Country | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 43.75 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Albania | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Algeria | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Angola | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Antigua and Barbuda | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
Argentina | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Armenia | 31.25 | 31.25 | 37.50 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 75.00 |
Australia | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 93.75 | 93.75 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Austria | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Azerbaijan | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Bahamas | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||
Bahrain | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 43.75 | 40.00 | 40.00 | 45.00 | |||
Bangladesh | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 34.75 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Barbados | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||
Belarus | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 43.75 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 45.00 |
Belgium | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Belize | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
Benin | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Bhutan | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 62.50 | 62.50 | 68.75 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Bolivia | 18.75 | 31.25 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Bosnia and Herzegovina | 50.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 56.25 | 56.25 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Botswana | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
Brazil | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 42.69 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Brunei | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 68.75 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | ||
Bulgaria | 56.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Burkina Faso | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Burundi | 12.50 | 12.50 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Cape Verde | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 31.25 | 31.25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
Cambodia | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 68.75 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | ||||
Cameroon | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 43.75 | 43.75 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Canada | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
Central African Republic | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Chad | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Chile | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 68.75 | 62.50 | 68.75 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
China | 18.75 | 18.75 | 43.75 | 50.00 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 62.50 | 50.00 | 50.00 | 60.00 |
Colombia | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
Comoros | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | |
Congo (Kinshasa) | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Congo (Brazzaville) | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Costa Rica | 18.75 | 18.75 | 43.75 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 56.25 | 56.25 | 45.00 | 85.00 | 85.00 |
Ivory Coast | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Croatia | 25.00 | 31.25 | 37.50 | 62.50 | 62.50 | 68.75 | 68.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
Cyprus | 56.25 | 56.25 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 55.00 | 65.00 | 60.00 | ||||
Czech Republic | 68.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Denmark | 75.00 | 75.00 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Djibouti | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 12.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
Dominica | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
Dominican Republic | 50.00 | 50.00 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Ecuador | 37.50 | 37.50 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Egypt | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
El Salvador | 62.50 | 62.50 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 50.00 | 80.00 | 65.00 |
Equatorial Guinea | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
Eritrea | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |||
Estonia | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Ethiopia | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Fiji | 62.50 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 50.00 | 50.00 | 25.00 |
Finland | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
France | 43.75 | 43.75 | 50.00 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Gabon | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 31.25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
Gambia | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | |
Georgia | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 37.50 | 75.00 | 81.25 | 87.50 | 93.75 | 93.75 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
Germany | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 87.50 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Ghana | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 50.00 | 50.00 | 81.25 | 81.25 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Greece | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Grenada | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
Guatemala | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 75.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Guinea | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Guinea Bissau | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
Guyana | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 50.00 |
Haiti | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Honduras | 56.25 | 62.50 | 68.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
Hong Kong | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 70.00 | 75.00 | 75.00 |
Hungary | 43.75 | 43.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Iceland | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
India | 37.50 | 37.50 | 68.75 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Indonesia | 31.25 | 31.25 | 43.75 | 50.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 59.75 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
Iran | 43.75 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 62.50 | 62.50 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Iraq | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Ireland | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Israel | 75.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Italy | 56.25 | 56.25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Jamaica | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Japan | 68.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 62.19 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Jordan | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |||
Kazakhstan | 12.50 | 12.50 | 37.50 | 37.50 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 55.00 |
Kenya | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 35.00 | 70.00 | 70.00 |
Kiribati | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
South Korea | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Kosovo | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |||||
Kuwait | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Kyrgyzstan | 37.50 | 37.50 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 65.00 | 70.00 | 70.00 |
Laos | 12.50 | 12.50 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 30.00 | 55.00 | 55.00 |
Latvia | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 75.00 | 75.00 | 85.00 |
Lebanon | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Lesotho | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Liberia | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 31.25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 45.00 | 45.00 | ||
Libya | 6.25 | 6.25 | |||||||||||
Lithuania | 31.25 | 56.25 | 56.25 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 81.25 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Luxembourg | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 68.75 | 68.75 | 87.50 | 65.00 | 65.00 | 80.00 |
Madagascar | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 5.00 | 15.00 | 15.00 |
Malawi | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 25.00 | 25.00 | 45.00 |
Malaysia | 87.50 | 87.50 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 |
Maldives | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Mali | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Malta | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | |||||||
Marshall Islands | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Mauritania | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 10.00 | 20.00 | 25.00 |
Mauritius | 37.50 | 37.50 | 50.00 | 50.00 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 68.75 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Mexico | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 75.00 | 75.00 | 70.75 | 80.00 | 90.00 | 90.00 |
Micronesia | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
Moldova | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 56.25 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Mongolia | 37.50 | 37.50 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 62.50 | 68.75 | 68.75 | 55.00 | 60.00 | 60.00 |
Montenegro | 62.50 | 62.50 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 87.50 | 87.50 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ||
Morocco | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 45.00 |
Mozambique | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Burma (Myanmar) | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
Namibia | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 55.00 | 60.00 | 60.00 |
Nepal | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Netherlands | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 62.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
New Zealand | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Nicaragua | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Niger | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Nigeria | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 50.50 | 60.00 | 60.00 | 65.00 |
Norway | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
Oman | 25.00 | 25.00 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 50.00 | 56.25 | 56.25 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Pakistan | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 43.44 | 30.00 | 30.00 | 50.00 |
Palau | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Panama | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Papua New Guinea | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 15.00 | 40.00 | 70.00 |
Paraguay | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 50.00 | 50.00 | 45.00 |
Peru | 56.25 | 56.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Philippines | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Poland | 75.00 | 75.00 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Portugal | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Puerto Rico | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
Qatar | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 31.25 | 43.75 | 43.75 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||
Romania | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 81.25 | 81.25 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
Russia | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 56.25 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 58.75 | 55.00 | 65.00 | 65.00 |
Rwanda | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 81.25 | 87.50 | 90.00 | 95.00 | 95.00 |
Saint Thomas and Principe | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |||
Samoa | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
San Marino | 12.50 | 12.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
Saudi Arabia | 18.75 | 37.50 | 43.75 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Senegal | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Serbia | 37.50 | 37.50 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 75.00 | 75.00 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Seychelles | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 40.00 | 40.00 | |
Sierra Leone | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Singapore | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 93.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Slovakia | 50.00 | 68.75 | 68.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Slovenia | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 37.50 | 43.75 | 43.75 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Solomon Islands | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
South Africa | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
South Sudan | 18.75 | 18.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
Spain | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Sri Lanka | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 62.50 | 62.50 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Saint Kitts and Nevis | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 37.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
Saint Lucia | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
Saint Vincent and Grenadines | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
Sudan | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Suriname | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
Swaziland | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
Sweden | 62.50 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
Switzerland | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Syria | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Taiwan | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Tajikistan | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | |
Tanzania | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 25.00 | 25.00 | 65.00 |
Thailand | 56.25 | 56.25 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 45.00 | 45.00 | 50.00 |
