Country | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 29.79 | 33.61 | 31.76 | 31.76 | |
Albania | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 60.52 | 60.52 | 58.89 | 56.84 | 53.66 | 53.66 | 53.66 |
Algeria | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 55.49 | 55.49 | 55.49 |
Angola | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 28.11 | 26.47 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 26.26 | 26.26 | 26.26 |
Antigua and Barbuda | 58.56 | 58.56 | 58.56 | 59.61 | 59.61 | 59.61 | 59.61 | 56.19 | 56.19 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | ||
Argentina | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 62.72 | 61.97 | 64.81 | 64.81 | 64.81 |
Armenia | 56.30 | 57.17 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | 50.70 | 50.70 | 52.58 | 66.00 | 67.85 | 69.71 |
Australia | 76.43 | 76.43 | 76.43 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | 77.06 | 77.06 | 77.06 | 79.72 | 79.72 | 79.72 |
Austria | 80.56 | 80.56 | 80.56 | 81.60 | 81.60 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 75.49 | 75.49 | 75.49 |
Azerbaijan | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 69.02 | 65.66 | 65.66 | 65.66 |
Bahamas | 52.69 | 52.69 | 52.69 | 52.69 | 52.69 | 49.82 | 49.82 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | ||||
Bahrain | 52.33 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | 56.38 | 54.53 | 54.53 | ||||
Bangladesh | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |
Barbados | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | ||||||||
Belarus | 82.67 | 82.67 | 81.10 | 81.10 | 81.10 | 81.10 | 81.10 | 81.10 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 70.36 | 70.36 | 70.36 |
Belgium | 75.59 | 75.59 | 75.59 | 75.59 | 75.59 | 77.67 | 77.67 | 77.67 | 77.67 | 77.67 | 77.67 | 64.36 | 64.25 | 64.25 |
Belize | 34.71 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | ||
Benin | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 36.34 | 36.34 | 36.34 |
Bhutan | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 68.68 | 68.68 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 65.36 | 65.36 | 65.36 |
Bolivia | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 49.72 | 49.72 | 51.57 |
Bosnia and Herzegovina | 45.28 | 56.60 | 56.60 | 57.64 | 57.64 | 57.64 | 57.64 | 56.89 | 56.89 | 56.89 | 56.89 | 60.60 | 60.60 | 60.60 |
Botswana | 53.09 | 53.09 | 53.09 | 53.09 | 53.09 | 53.09 | 61.29 | 62.98 | 64.02 | 64.02 | 64.02 | 50.95 | 50.95 | 50.95 |
Brazil | 50.57 | 50.57 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 53.20 | 52.03 | 65.55 | 65.55 | 67.41 |
Brunei | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 53.54 | 53.54 | 57.25 | |||
Bulgaria | 61.27 | 61.27 | 61.27 | 61.27 | 61.27 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 65.09 | 65.09 | 65.09 |
Burkina Faso | 40.58 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | 42.37 | 42.37 | 43.34 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 41.05 | 41.05 | 41.05 |
Burundi | 41.56 | 41.56 | 48.82 | 49.64 | 49.64 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 45.74 | 45.74 | 45.74 |
Cape Verde | 66.86 | 66.86 | 66.86 | 66.86 | 66.86 | 66.86 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | ||
Cambodia | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 34.51 | 34.51 | 33.69 | 33.69 | 32.79 | 32.79 | 32.67 | 32.67 | 32.67 |
Cameroon | 41.07 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | 42.11 | 42.11 | 41.76 | 41.76 | 41.76 |
Canada | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 60.63 | 56.54 | 54.35 |
Central African Republic | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 30.46 | 30.46 | 30.46 |
Chad | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 44.58 | 44.58 | 44.58 |
Chile | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 62.81 | 62.81 | 62.81 |
China | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 69.89 | 69.89 | 69.89 | 69.89 | 69.89 | 69.89 | 69.89 | 68.21 | 77.98 | 77.98 | 77.98 |
Colombia | 33.12 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 37.66 | 32.43 | 32.43 | 34.29 |
Comoros | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | ||
Congo (Kinshasa) | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 28.72 | 29.82 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 33.51 | 36.06 | 36.06 | 36.06 |
Congo (Brazzaville) | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |
Costa Rica | 50.45 | 50.45 | 50.45 | 50.45 | 50.45 | 50.45 | 51.13 | 51.13 | 51.13 | 51.13 | 51.13 | 52.41 | 52.41 | 52.41 |
Ivory Coast | 54.14 | 54.14 | 54.14 | 54.14 | 54.14 | 54.14 | 54.14 | 54.14 | 54.14 | 54.14 | 60.24 | 51.11 | 52.97 | 55.74 |
Croatia | 65.11 | 65.11 | 65.11 | 65.11 | 65.11 | 65.11 | 65.11 | 65.11 | 65.11 | 63.72 | 63.72 | 75.87 | 75.87 | 75.87 |
Cyprus | 54.17 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | 45.82 | 48.59 | 48.59 | |||||
Czech Republic | 65.35 | 65.35 | 66.85 | 66.85 | 66.86 | 66.85 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 60.36 | 60.36 | 60.36 |
Denmark | 70.17 | 69.13 | 69.61 | 69.61 | 69.61 | 69.61 | 69.61 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 71.23 | 71.23 | 71.23 |
Djibouti | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | ||
Dominica | 44.13 | 44.13 | 44.13 | 45.17 | 45.17 | 45.17 | 45.17 | 45.17 | 45.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | ||
Dominican Republic | 58.59 | 58.59 | 58.59 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | 60.64 | 60.64 | 51.03 | 51.03 | 51.03 |
Ecuador | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 56.68 | 56.68 | 56.68 |
Egypt | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 42.75 | 40.90 | 40.90 |
El Salvador | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 55.20 | 55.20 | 55.20 |
Equatorial Guinea | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 63.23 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | ||
Eritrea | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 64.34 | 63.52 | 62.70 | 62.70 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | |
Estonia | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 68.91 | 75.16 | 75.16 | 75.16 |
Ethiopia | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | 59.06 | 59.06 | 59.06 |
Fiji | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 58.44 | 58.44 | 58.44 |
Finland | 77.22 | 78.37 | 78.37 | 78.37 | 78.38 | 78.37 | 74.54 | 74.54 | 73.45 | 73.45 | 73.45 | 69.40 | 69.40 | 69.40 |
France | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 77.67 | 73.04 | 73.04 | 73.04 |
Gabon | 43.51 | 43.51 | 43.51 | 43.51 | 43.51 | 43.51 | 43.51 | 43.51 | 43.51 | 35.29 | 35.29 | 32.84 | ||
Gambia | 51.55 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 65.49 | 65.49 | 54.84 | 54.84 | 54.84 | ||
Georgia | 60.96 | 60.96 | 60.96 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 71.82 | 71.82 | 71.36 | 73.21 | 73.21 |
Germany | 76.49 | 76.49 | 76.74 | 76.74 | 76.74 | 76.74 | 76.74 | 76.74 | 76.74 | 76.74 | 76.74 | 74.26 | 73.72 | 73.17 |
Ghana | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | 57.59 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
Greece | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 54.58 | 52.94 | 51.02 | 49.11 | 48.02 | 43.65 | 50.19 | 50.19 | 50.19 |
Grenada | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 45.30 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | ||
Guatemala | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 34.55 | 34.55 | 34.55 |
Guinea | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 53.87 | 53.87 | 53.87 |
Guinea Bissau | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | ||
Guyana | 61.33 | 61.33 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | |
Haiti | 58.28 | 58.28 | 58.28 | 58.28 | 58.28 | 58.28 | 58.28 | 58.28 | 59.32 | 59.32 | 59.32 | 52.49 | 52.49 | 52.49 |
Honduras | 39.43 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 45.54 | 45.54 | 45.54 |
Hong Kong | 83.35 | 83.35 | 83.35 | 83.35 | 83.35 | 83.35 | 81.47 | 81.47 | 79.28 | 79.28 | 80.32 | 72.57 | 72.57 | 72.57 |
Hungary | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 72.08 | 73.94 | 75.79 |
Iceland | 83.44 | 83.44 | 83.44 | 83.44 | 83.40 | 82.75 | 82.30 | 82.30 | 82.30 | 82.30 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | |
India | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.82 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 32.41 | 32.41 | 35.19 |
Indonesia | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 37.28 | 35.37 | 35.37 | 38.15 |
Iran | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 63.35 | 63.35 | 63.35 | 63.35 | 61.85 | 60.00 | 60.00 |
Iraq | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 47.62 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 50.79 | 48.94 | 48.94 | |
Ireland | 77.08 | 77.08 | 78.12 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | 75.47 | 75.47 | 75.47 | 57.88 | 57.88 | 57.88 |
Israel | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 52.61 | 52.61 | 57.93 | 57.93 | 57.93 |
Italy | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 43.06 | 45.61 | 51.17 | 54.79 | 54.79 |
Jamaica | 57.24 | 57.24 | 57.24 | 57.24 | 57.24 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 56.61 | 56.61 | 53.60 | 53.60 | 53.60 |
Japan | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 73.25 | 65.26 | 65.26 | 65.26 |
Jordan | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 54.27 | 52.42 | 52.42 |
Kazakhstan | 63.03 | 63.03 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 72.92 | 75.70 | 75.70 |
Kenya | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 50.98 | 50.98 | 58.27 | 58.27 | 58.27 |
Kiribati | 64.15 | 64.15 | 64.15 | 64.15 | 64.14 | 64.15 | 64.15 | 64.15 | 64.15 | 64.15 | 64.15 | 57.09 | 53.39 | 53.39 |
South Korea | 78.73 | 78.73 | 78.73 | 78.73 | 78.73 | 78.73 | 78.73 | 78.73 | 80.81 | 79.17 | 79.17 | 84.15 | 84.15 | 84.15 |
Kosovo | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 66.19 | 65.66 | 65.66 | ||||||
Kuwait | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 62.36 | 60.51 | 60.51 |
Kyrgyzstan | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 48.57 | 48.57 | 48.57 |
Laos | 52.95 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 58.07 | 58.07 | 58.07 |
Latvia | 79.97 | 79.97 | 83.44 | 83.44 | 83.44 | 83.44 | 79.96 | 79.96 | 78.32 | 75.59 | 75.59 | 68.88 | 71.66 | 71.66 |
Lebanon | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 51.70 | 51.70 | 51.70 |
Lesotho | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 53.94 | 53.94 | 57.18 | 57.18 | 57.18 |
Liberia | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 35.43 | 35.43 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | |||
Libya | 51.42 | 51.42 | 50.27 | 48.41 | 48.41 | |||||||||
Lithuania | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 74.81 | 74.81 | 74.81 | 72.90 | 72.90 | 77.88 | 77.88 | 77.88 |
Luxembourg | 86.04 | 86.04 | 86.04 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | |||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 55.32 | 56.37 | 56.59 | 56.59 | 56.59 | 56.59 | 58.31 | 70.46 | 70.46 | 67.79 |
Madagascar | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 42.85 | 42.85 | 42.85 |
Malawi | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 43.73 | 47.09 | 47.09 | 46.48 |
Malaysia | 67.24 | 67.24 | 67.24 | 67.24 | 67.24 | 67.24 | 67.65 | 67.65 | 73.06 | 73.06 | 69.39 | 66.61 | 66.61 | 66.61 |
Maldives | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 55.53 | 55.53 | 55.07 | 55.07 | 55.07 |
Mali | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 51.09 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 43.73 | 43.73 | 43.73 |
Malta | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 62.17 | 62.17 | 62.17 | ||||||||
Marshall Islands | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 55.93 | 55.93 | 55.93 |
Mauritania | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 57.65 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | 60.43 | 58.58 | 58.58 |
Mauritius | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 61.91 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 64.91 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | |
Mexico | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 62.75 | 63.84 | 65.69 | 65.69 | 67.01 |
Micronesia | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 29.39 | 29.39 | 29.39 |
Moldova | 77.74 | 77.74 | 77.74 | 77.74 | 77.74 | 77.74 | 76.13 | 76.13 | 73.60 | 73.24 | 66.68 | 60.43 | 59.94 | 60.87 |
Mongolia | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 70.17 | 58.48 | 58.48 | 58.48 |
Montenegro | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 66.75 | 66.75 | 66.75 | |||
Morocco | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 62.34 | 62.34 | 62.34 |
Mozambique | 30.89 | 30.89 | 30.89 | 30.89 | 31.93 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 27.32 | 27.32 | 27.32 |
Burma (Myanmar) | 27.31 | 27.31 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | |||||||||
Namibia | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 64.82 | 56.03 | 56.03 | 56.03 |
Nepal | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 45.26 | 45.26 | 45.26 |
Netherlands | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 75.10 | 75.10 | 75.10 | 58.09 | 59.94 | 59.94 |
New Zealand | 79.79 | 79.79 | 79.79 | 79.79 | 79.79 | 79.79 | 79.64 | 79.64 | 79.64 | 77.84 | 77.84 | 74.25 | 74.25 | 74.25 |
Nicaragua | 60.48 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 65.43 | 65.43 | 62.42 | 57.79 | 57.79 | 58.58 |
Niger | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 49.95 | 41.85 | 41.85 | 45.55 |
Nigeria | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 47.71 | 48.59 | 48.59 | 48.59 |
Norway | 77.59 | 77.59 | 77.59 | 77.59 | 77.59 | 77.59 | 78.41 | 78.41 | 78.41 | 78.41 | 78.41 | 77.14 | 77.14 | 78.99 |
Oman | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 61.55 | 61.55 | 61.55 |
Pakistan | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 38.41 | 40.32 | 45.34 | 43.49 | 43.49 |
Palau | 50.24 | 50.24 | 50.24 | 50.24 | 50.26 | 50.24 | 50.24 | 50.24 | 50.24 | 50.24 | 51.28 | 52.21 | 52.21 | 52.21 |
Panama | 54.37 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | 58.87 | 58.87 | 58.87 | 58.87 | 48.10 | 48.10 | 48.10 |
Papua New Guinea | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 36.21 | 36.21 | 36.21 |
Paraguay | 58.21 | 58.21 | 58.21 | 58.21 | 58.21 | 58.21 | 58.21 | 58.21 | 58.21 | 57.80 | 57.80 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |
Peru | 53.06 | 53.06 | 53.06 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 57.46 | 60.70 | 60.70 | 60.70 |
Philippines | 50.52 | 53.80 | 54.35 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | 52.02 | 49.24 | 49.24 | 49.24 |
Poland | 52.20 | 52.20 | 52.75 | 52.75 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 64.98 | 64.83 | 63.44 | 63.44 | 63.44 |
Portugal | 65.56 | 64.52 | 64.52 | 64.52 | 64.52 | 65.56 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 73.01 | 73.01 | 73.01 |
Puerto Rico | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 57.75 | 57.75 | 56.13 | 56.13 | 56.13 |
Qatar | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 54.64 | 52.79 | 52.79 | ||||
Romania | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 68.32 | 64.95 | 64.95 | 64.95 | 64.95 | 64.95 | 71.08 | 71.08 | 71.08 |
Russia | 76.03 | 76.03 | 76.03 | 76.03 | 76.03 | 76.03 | 76.03 | 76.03 | 75.43 | 75.73 | 75.25 | 75.78 | 75.78 | 74.96 |
Rwanda | 55.44 | 55.44 | 62.21 | 62.21 | 62.21 | 62.21 | 63.58 | 64.40 | 64.40 | 65.44 | 65.44 | 53.06 | 53.06 | 56.76 |
Saint Thomas and Principe | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.91 | 32.37 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | |
Samoa | 57.78 | 57.78 | 57.78 | 57.78 | 57.78 | 57.78 | 57.78 | 57.78 | 57.78 | 57.78 | 57.78 | 60.44 | 60.44 | 60.44 |
San Marino | 68.85 | 68.85 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | |||||||||
Saudi Arabia | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 54.82 | 54.82 | 56.92 | 55.07 | 55.07 |
Senegal | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 49.15 | 49.15 | 45.71 | 46.30 | 48.15 | 48.15 |
Serbia | 43.96 | 43.96 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 58.61 | 58.61 | 57.59 | 63.96 | 63.96 | 61.41 |
Seychelles | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.20 | 55.88 | 55.88 | 55.88 | 49.39 | 49.39 | 51.25 | ||
Sierra Leone | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 37.12 | 37.12 | 55.68 | 55.92 | 55.92 | 55.92 |
Singapore | 93.36 | 93.36 | 93.36 | 93.36 | 93.36 | 89.54 | 89.54 | 89.54 | 89.54 | 89.16 | 89.16 | 83.61 | 83.61 | 83.61 |
Slovakia | 63.28 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 64.13 | 64.13 | 64.13 | 64.68 | 64.68 | 58.92 | 58.92 | 58.92 |
Slovenia | 47.86 | 47.86 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 51.85 | 51.85 | 51.85 | 51.85 | 52.40 | 49.97 | 52.97 | 52.97 |
Solomon Islands | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.64 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 |
Somalia | 54.58 | 54.58 | ||||||||||||
South Africa | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 54.10 | 54.10 | 54.10 |
South Sudan | 57.71 | 57.71 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | |||||||||
Spain | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 61.96 | 61.96 | 61.96 | 63.00 | 63.00 | 63.14 | 62.65 | 67.63 | 67.63 | 69.48 |
Sri Lanka | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 39.31 | 39.31 | 39.31 |
Saint Kitts and Nevis | 52.08 | 52.08 | 52.08 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | 51.51 | 51.51 | 65.51 | 65.51 | 65.51 | ||
Saint Lucia | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | ||
