Country | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 47.50 | 45.80 | 44.10 | 42.40 | 40.70 | ||||||||||||||||||||||||||
Albania | 51.00 | 50.80 | 50.60 | 50.40 | 50.20 | 50.00 | 53.33 | 56.65 | 59.98 | 63.30 | |||||||||||||||||||||
Algeria | 24.00 | 26.53 | 29.06 | 31.59 | 34.11 | 36.64 | 39.17 | 41.70 | |||||||||||||||||||||||
Argentina | 59.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | 48.00 | 50.24 | 52.48 | 54.72 | 56.96 | 59.20 | 62.78 | 66.36 | 69.94 | 73.52 | 77.10 | ||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 40.00 | 38.57 | 37.13 | 35.70 | 34.27 | 32.83 | 31.40 | 37.52 | 43.64 | 49.76 | 55.88 | 62.00 | |||||||||||||||||||
Bangladesh | 35.00 | 39.35 | 43.70 | 48.05 | 52.40 | 50.70 | 49.00 | 68.00 | 69.88 | 71.75 | 73.63 | 75.50 | 70.05 | 64.60 | 66.10 | ||||||||||||||||
Belarus | 54.00 | 55.03 | 56.06 | 57.09 | 58.11 | 59.14 | 60.17 | 61.20 | |||||||||||||||||||||||
Belize | 26.00 | 29.30 | 32.60 | 35.90 | 39.20 | 42.50 | |||||||||||||||||||||||||
Benin | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 42.88 | 44.07 | 45.25 | 46.43 | 47.62 | 48.80 | 40.65 | 32.50 | |||||||||||||||||
Bhutan | 61.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 37.30 | 36.92 | 36.54 | 36.17 | 35.79 | 35.41 | 35.03 | 34.66 | 34.28 | 33.90 | 46.45 | 59.00 | 57.23 | 55.47 | 53.70 | 48.76 | 43.82 | 38.88 | 33.94 | 29.00 | |||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 23.00 | 28.00 | 33.00 | 38.00 | 43.00 | 48.00 | 53.00 | 53.27 | 53.53 | 53.80 | 54.07 | 54.33 | 54.60 | ||||||||||||||||||
Botswana | 33.60 | 31.38 | 29.17 | 26.95 | 24.73 | 22.52 | 20.30 | 18.08 | 15.87 | 13.65 | 11.43 | 9.22 | 7.00 | ||||||||||||||||||
Brazil | 28.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 19.20 | 22.01 | 24.82 | 27.63 | 30.44 | 33.25 | 36.06 | 38.87 | 41.68 | 44.49 | 47.30 | 45.53 | 43.77 | 42.00 | 39.65 | 37.30 | 34.95 | 32.60 | |||||||||||||
Burundi | 32.90 | 31.60 | 30.30 | 29.00 | 27.70 | 26.40 | 25.10 | 23.80 | 22.50 | 21.20 | 19.90 | 18.60 | 17.30 | 16.00 | 17.40 | 18.80 | 20.20 | 21.60 | 23.00 | 26.90 | 30.80 | 34.70 | 38.60 | 42.50 | |||||||
Cambodia | 59.20 | 57.34 | 55.48 | 53.62 | 51.76 | 49.90 | 49.52 | 49.14 | 48.76 | 48.38 | 48.00 | 48.90 | 49.80 | 50.70 | 51.60 | ||||||||||||||||
Cameroon | 32.00 | 34.85 | 37.70 | 40.55 | 43.40 | 32.70 | 22.00 | 26.90 | 31.80 | 36.70 | 41.60 | 46.50 | 44.10 | 41.70 | 39.30 | ||||||||||||||||
Central African Republic | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 44.63 | 42.25 | 39.88 | 37.50 | ||||||||||||||||||||
Chad | 22.90 | 29.93 | 36.97 | 44.00 | 39.85 | 35.70 | 31.55 | 27.40 | 26.68 | 25.97 | 25.25 | 24.53 | 23.82 | 23.10 | 24.26 | 25.42 | 26.58 | 27.74 | 28.90 | ||||||||||||
Colombia | 48.30 | 52.43 | 56.55 | 60.68 | 64.80 | 57.14 | 49.48 | 41.82 | 34.16 | 26.50 | 29.94 | 33.38 | 36.82 | 40.26 | 43.70 | 42.72 | 41.74 | 40.76 | 39.78 | 38.80 | 41.44 | 44.08 | 46.72 | 49.36 | 52.00 | ||||||
Comoros | 31.00 | 32.91 | 34.82 | 36.73 | 38.63 | 40.54 | 42.45 | 44.36 | 46.27 | 48.18 | 50.08 | 51.99 | 53.90 | ||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 17.00 | 21.22 | 25.43 | 29.65 | 33.87 | 38.08 | 42.30 | 41.30 | 40.30 | 39.30 | 39.45 | 39.60 | 39.75 | 39.90 | |||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 39.20 | 40.51 | 41.83 | 43.14 | 44.46 | 45.77 | 47.09 | 48.40 | |||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 69.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ivory Coast | 31.10 | 34.00 | 35.83 | 37.67 | 39.50 | 41.33 | 43.17 | 45.00 | 43.55 | 42.10 | 40.65 | 39.20 | 37.75 | 36.30 | |||||||||||||||||
Cuba | 43.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 22.20 | 53.00 | 47.35 | 41.70 | 44.42 | 47.14 | 49.86 | 52.58 | 55.30 | 44.50 | 33.70 | 22.90 | 33.63 | 44.37 | 55.10 | 52.00 | |||||||||||||||
Egypt | 18.80 | 20.78 | 22.76 | 24.74 | 26.72 | 28.70 | 27.70 | 26.70 | 25.70 | 26.35 | 27.00 | 23.87 | 20.73 | 17.60 | 18.32 | 19.03 | 19.75 | 20.47 | 21.18 | 21.90 | |||||||||||
El Salvador | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | 36.00 | 37.50 | 39.00 | 40.50 | 42.00 | 43.50 | 45.00 | 46.50 | 48.00 | 49.50 | 51.00 | 52.50 | |||||||||||||||||||
Eritrea | 54.00 | 54.35 | 54.70 | 55.05 | 55.40 | 55.75 | 56.10 | 56.45 | 56.80 | ||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 37.90 | 33.32 | 28.74 | 24.16 | 19.58 | 15.00 | 16.68 | 18.37 | 20.05 | 21.73 | 23.42 | 25.10 | |||||||||||||||||||
Gabon | 43.70 | 44.38 | 45.07 | 45.75 | 46.43 | 47.12 | 47.80 | 48.48 | 49.17 | 49.85 | 50.53 | 51.22 | 51.90 | ||||||||||||||||||
Gambia | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 45.15 | 52.30 | 59.45 | 66.60 | 61.33 | 56.07 | 50.80 | |||||||||||||||||
Georgia | 37.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 39.50 | 37.99 | 36.48 | 34.97 | 33.46 | 31.95 | 30.44 | 28.93 | 27.42 | 25.91 | 24.40 | 27.50 | 30.60 | 33.70 | 36.80 | 39.90 | 36.27 | 32.63 | 29.00 | 36.80 | 44.60 | 44.37 | 44.13 | 43.90 | 43.10 | 42.30 | 41.50 | ||||
Guatemala | 20.10 | 20.55 | 21.00 | 21.45 | 21.90 | 21.93 | 21.97 | 22.00 | 24.65 | 27.29 | 29.94 | 32.58 | 35.23 | 37.88 | 40.52 | 43.17 | 45.82 | 48.46 | 51.11 | 53.75 | 56.40 | ||||||||||
Guinea | 28.60 | 32.45 | 36.30 | 40.15 | 44.00 | 40.80 | 37.60 | 37.93 | 38.26 | 38.59 | 38.91 | 39.24 | 39.57 | 39.90 | |||||||||||||||||
Guinea Bissau | 23.00 | 23.33 | 23.67 | 24.00 | 24.33 | 24.67 | 25.00 | 32.05 | 39.10 | 46.15 | 53.20 | 53.55 | 53.90 | 54.25 | 54.60 | ||||||||||||||||
Guyana | 40.00 | 38.29 | 36.57 | 34.86 | 33.14 | 31.43 | 29.71 | 28.00 | 33.45 | 38.90 | 36.90 | 34.90 | 32.90 | 30.90 | 28.90 | ||||||||||||||||
Haiti | 40.50 | 40.93 | 41.37 | 41.80 | 42.23 | 42.67 | 43.10 | 45.37 | 47.63 | 49.90 | 52.17 | 54.43 | 56.70 | ||||||||||||||||||
Honduras | 49.40 | 51.27 | 53.13 | 55.00 | 56.87 | 58.73 | 60.60 | ||||||||||||||||||||||||
India | 24.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | 37.00 | 36.93 | 36.87 | 36.80 | 44.87 | 52.93 | 61.00 | 59.33 | 57.67 | 56.00 | 55.58 | 55.15 | 54.73 | 54.30 | 55.64 | 56.98 | 58.32 | 59.66 | 61.00 | ||||||||||||
Iran | 68.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | 54.00 | 55.67 | 57.33 | 59.00 | 60.67 | 62.33 | 64.00 | 56.34 | 48.68 | 41.02 | 33.36 | 25.70 | |||||||||||||||||||
Jamaica | 21.00 | 24.60 | 28.20 | 31.80 | 35.40 | 39.00 | 39.72 | 40.43 | 41.15 | 41.87 | 42.58 | 43.30 | |||||||||||||||||||
Jordan | 40.70 | 41.28 | 41.86 | 42.44 | 43.02 | 43.60 | 41.32 | 39.04 | 36.76 | 34.48 | 32.20 | 32.64 | 33.08 | 33.52 | 33.96 | 34.40 | |||||||||||||||
Kazakhstan | 21.60 | 25.37 | 29.14 | 32.91 | 36.69 | 40.46 | 44.23 | 48.00 | 49.20 | 50.40 | 51.60 | 52.80 | 54.00 | ||||||||||||||||||
Kenya | 27.40 | 26.27 | 25.15 | 24.02 | 22.89 | 21.76 | 20.64 | 19.51 | 18.38 | 17.25 | 16.13 | 15.00 | 21.10 | 27.20 | 33.30 | 34.85 | 36.40 | 37.95 | 39.50 | 41.05 | 42.60 | 43.10 | 43.60 | 44.10 | 44.60 | 45.10 | |||||
Kiribati | 46.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea | 67.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 22.00 | 28.78 | 35.57 | 42.35 | 49.13 | 55.92 | 62.70 | 64.95 | 67.20 | ||||||||||||||||||||||
Laos | 37.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 47.00 | 49.00 | 50.40 | 51.80 | 53.20 | 54.60 | 56.00 | 57.40 | ||||||||||||||||||
Lebanon | 62.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | 29.00 | 34.98 | 40.95 | 46.93 | 52.90 | 51.84 | 50.78 | 49.72 | 48.66 | 47.60 | 50.36 | 53.12 | 55.88 | 58.64 | 61.40 | ||||||||||||||||
Liberia | 47.30 | 47.15 | 47.00 | 46.85 | 46.70 | 46.55 | 46.40 | ||||||||||||||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 45.00 | 49.32 | 53.64 | 57.96 | 62.28 | 66.60 | |||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 47.00 | 46.93 | 46.85 | 46.78 | 46.70 | 47.24 | 47.78 | 48.32 | 48.86 | 49.40 | |||||||||||||||||||||
Malawi | 51.40 | 52.08 | 52.75 | 53.43 | 54.10 | 40.55 | 27.00 | 32.15 | 37.30 | 42.45 | 47.60 | 47.83 | 48.05 | 48.28 | 48.50 | 52.60 | 56.70 | ||||||||||||||
Maldives | 62.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | 45.30 | 43.80 | 42.30 | 40.80 | 39.30 | 37.80 | 36.43 | 35.05 | 33.68 | 32.30 | 33.00 | 33.70 | 34.40 | ||||||||||||||||||
Marshall Islands | 68.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | 9.00 | 12.83 | 16.67 | 20.50 | 24.33 | 28.17 | 32.00 | 32.43 | 32.85 | 33.28 | 33.70 | ||||||||||||||||||||
Moldova | 52.00 | 51.24 | 50.48 | 49.72 | 48.96 | 48.20 | 49.13 | 50.06 | 50.99 | 51.91 | 52.84 | 53.77 | 54.70 | ||||||||||||||||||
Mongolia | 66.00 | 62.20 | 58.40 | 54.60 | 50.80 | 47.00 | 48.80 | 50.60 | 52.40 | 54.20 | 56.00 | 62.63 | 69.25 | 75.88 | 82.50 | ||||||||||||||||
Montenegro | 64.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 45.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | 46.60 | 46.68 | 46.76 | 46.84 | 46.92 | 47.00 | 49.90 | 52.80 | 55.70 | ||||||||||||||||||||||
Burma (Myanmar) | 48.00 | 53.67 | 59.33 | 65.00 | 62.90 | 60.80 | 58.70 | 56.60 | 54.50 | 52.40 | 50.30 | ||||||||||||||||||||
Namibia | 38.80 | 40.10 | 41.40 | 42.70 | 44.00 | 45.30 | 46.60 | 47.90 | 48.58 | 49.27 | 49.95 | 50.63 | 51.32 | 52.00 | |||||||||||||||||
Nauru | 68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | 42.60 | 41.44 | 40.28 | 39.12 | 37.96 | 36.80 | 38.78 | 40.76 | 42.74 | 44.72 | 46.70 | 46.43 | 46.17 | 45.90 | |||||||||||||||||
Nicaragua | 33.20 | 38.37 | 43.53 | 48.70 | |||||||||||||||||||||||||||
Niger | 11.90 | 15.79 | 19.68 | 23.56 | 27.45 | 31.34 | 35.23 | 39.11 | 43.00 | 41.47 | 39.93 | 38.40 | 36.87 | 35.33 | 33.80 | 35.33 | 36.87 | 38.40 | 39.93 | 41.47 | 43.00 | ||||||||||
Nigeria | 27.70 | 27.14 | 26.58 | 26.02 | 25.46 | 24.90 | 25.90 | 26.90 | 27.90 | 28.55 | 29.20 | ||||||||||||||||||||
Oman | 45.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 33.30 | 33.51 | 33.71 | 33.92 | 34.13 | 34.33 | 34.54 | 34.74 | 34.95 | 35.16 | 35.36 | 35.57 | 35.78 | 35.98 | 36.19 | 36.39 | 36.60 | 36.47 | 36.33 | 36.20 | 36.07 | 35.93 | 35.80 | ||||||||
Panama | 52.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | 24.70 | 26.38 | 28.05 | 29.73 | 31.40 | 35.08 | 38.75 | 42.43 | 46.10 | 48.42 | 50.73 | 53.05 | 55.37 | 57.68 | 60.00 | 59.50 | 59.00 | 58.40 | 64.20 | 64.30 | 63.50 | 62.40 | 57.00 | ||||||||
Philippines | 37.20 | 44.92 | 52.64 | 60.36 | 68.08 | 75.80 | 72.56 | 69.32 | 66.08 | 62.84 | 59.60 | 58.18 | 56.76 | 55.34 | 53.92 | 52.50 | |||||||||||||||
Qatar | 68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | 20.40 | 21.06 | 21.72 | 22.38 | 23.04 | 23.70 | 26.10 | 28.50 | 30.90 | 25.85 | 20.80 | 20.54 | 20.28 | 20.02 | 19.76 | 19.50 | |||||||||||||||
Samoa | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 61.00 | 59.00 | |||||||||||||||||||||||||
Saint Thomas and Principe | 50.00 | 52.17 | 54.33 | 56.50 | 58.67 | 60.83 | 63.00 | 62.93 | 62.87 | 62.80 | 62.58 | 62.36 | 62.14 | 61.92 | 61.70 | ||||||||||||||||
Senegal | 34.00 | 35.72 | 37.44 | 39.16 | 40.88 | 42.60 | 42.52 | 42.43 | 42.35 | 42.27 | 42.18 | 42.10 | 44.85 | 47.60 | 48.60 | ||||||||||||||||
Serbia | 71.00 | 68.74 | 66.48 | 64.22 | 61.96 | 59.70 | |||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | 39.00 | 37.40 | 35.80 | 34.20 | 32.60 | 31.00 | 39.50 | 48.00 | 56.50 | 55.65 | 54.80 | 55.73 | 56.67 | 57.60 | |||||||||||||||||
Solomon Islands | 76.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | 37.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
South Sudan | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | 40.50 | 41.83 | 43.15 | 44.48 | 45.80 | 47.13 | 48.45 | 49.78 | 51.10 | 52.43 | 53.75 | 55.08 | 56.40 | 57.73 | 59.05 | 60.38 | 61.70 | 63.03 | 64.35 | 65.68 | 67.00 | ||||||||||
Sudan | 24.10 | 25.50 | 26.90 | 28.30 | 29.70 | 31.10 | 32.50 | 33.90 | 35.30 | 36.70 | 38.10 | 41.07 | 44.03 | 47.00 | 49.97 | 52.93 | 55.90 | 44.88 | 33.85 | 22.83 | 11.80 | 23.68 | 35.55 | 47.43 | 59.30 | ||||||
Suriname | 43.00 | 40.50 | 38.00 | 35.50 | 33.00 | 30.50 | 28.00 | 36.20 | 44.40 | 52.60 | 60.80 | ||||||||||||||||||||
Swaziland | 25.00 | 28.56 | 32.11 | 35.67 | 39.23 | 42.79 | 46.34 | 49.90 | 49.30 | 48.70 | 48.10 | 47.68 | 47.25 | 46.83 | 46.40 | ||||||||||||||||
Syria | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | 29.00 | 27.60 | 26.20 | 24.80 | 23.40 | 22.00 | 27.54 | 33.09 | 38.63 | 44.17 | 49.71 | 55.26 | 60.80 | ||||||||||||||||||
Tanzania | 53.90 | 48.67 | 43.43 | 38.20 | 40.67 | 43.13 | 45.60 | 48.07 | 50.53 | 53.00 | 52.48 | 51.96 | 51.44 | 50.92 | 50.40 | 49.58 | 48.77 | 47.95 | 47.13 | 46.32 | 45.50 | ||||||||||
Thailand | 41.00 | 41.26 | 41.53 | 41.79 | 42.05 | 42.32 | 42.58 | 42.84 | 43.11 | 43.37 | 43.63 | 43.89 | 44.16 | 44.42 | 44.68 | 44.95 | 45.21 | 45.47 | 45.74 | 46.00 | 47.12 | 48.23 | 49.35 | 50.47 | 51.58 | 52.70 | |||||
Timor Leste | 62.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 22.00 | 22.40 | 22.80 | 23.20 | 23.60 | 26.05 | 28.50 | 30.95 | 33.40 | ||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | 60.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | 8.10 | 11.09 | 14.09 | 17.08 | 20.08 | 23.07 | 26.07 | 29.06 | 32.06 | 35.05 | 38.04 | 41.04 | 44.03 | 47.03 | 50.02 | 53.02 | 56.01 | 59.01 | 62.00 | 59.73 | 57.47 | 55.20 | 52.93 | 50.67 | 48.40 | ||||||
Turkey | 18.90 | 19.21 | 19.52 | 19.83 | 20.14 | 20.45 | 20.76 | 21.07 | 21.38 | 21.69 | 22.00 | ||||||||||||||||||||
Turkmenistan | 20.70 | 21.45 | 22.20 | 22.95 | 23.70 | 24.45 | 25.20 | ||||||||||||||||||||||||
Tuvalu | 47.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | 28.70 | 30.84 | 32.98 | 35.12 | 37.26 | 39.40 | 38.78 | 38.16 | 37.54 | 36.92 | 36.30 | ||||||||||||||||||||
Ukraine | 69.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | 33.00 | 32.17 | 31.33 | 30.50 | 29.67 | 28.83 | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||
Vanuatu | 43.00 | 42.60 | 42.20 | 41.80 | 41.40 | 41.00 | 40.60 | ||||||||||||||||||||||||
Venezuela | 51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | 24.00 | 30.83 | 37.67 | 44.50 | 51.33 | 58.17 | 65.00 | 63.34 | 61.68 | 60.02 | 58.36 | 56.70 | 57.07 | 57.43 | 57.80 | ||||||||||||||||
West Bank and Gaza | 43.30 | 42.03 | 40.75 | 39.48 | 38.20 | ||||||||||||||||||||||||||
Yemen | 23.20 | 22.16 | 21.12 | 20.08 | 19.04 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 28.00 | 38.00 | 48.00 | 46.81 | 45.63 | 44.44 | 43.26 | 42.07 | 40.89 | 39.70 | |||||||||
Zambia | 43.40 | 44.13 | 44.87 | 45.60 | 46.33 | 47.07 | 47.80 | 49.46 | 51.12 | 52.78 | 54.44 | 56.10 | 56.11 | 56.13 | 56.14 | 56.16 | 56.17 | 56.19 | 56.20 | ||||||||||||
Zimbabwe | 79.50 | 74.81 | 70.13 | 65.44 | 60.76 | 56.07 | 51.39 | 46.70 | 42.77 | 38.83 | 34.90 | 40.30 | 45.70 | 49.27 | 52.83 | 56.40 | 51.00 |
Diarrhea treatment refers to the percentage of children under age five with diarrhea in the two weeks prior to the survey who received either oral re-hydration therapy or increased fluids with continued feeding.
Source: World Bank