Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2.61 | 3.22 | 3.77 | 4.23 | 4.56 | 4.75 | 4.83 | 4.88 | 4.93 | 5.00 | 5.13 | 5.48 | 6.13 | 6.97 | 7.90 | 8.77 | 9.61 | 10.50 | 11.43 | 12.41 | 13.46 | 14.79 | 16.45 | 18.17 | 19.71 | 20.81 | 21.22 | 21.20 |
American Samoa | 46.92 | 40.95 | 37.09 | 34.91 | 33.96 | 33.77 | 37.64 | 46.80 | 57.76 | 66.97 | 70.91 | 68.79 | 63.54 | 57.27 | 52.07 | 50.04 | 53.51 | 62.03 | 73.54 | 85.99 | 97.30 | 108.33 | 120.62 | 133.16 | 144.90 | 154.82 | 161.88 | 162.02 |
Angola | 3.13 | 3.40 | 3.70 | 4.03 | 4.39 | 4.77 | 5.19 | 5.64 | 6.14 | 6.68 | 7.26 | 7.89 | 8.58 | 9.33 | 10.15 | 11.03 | 12.03 | 13.16 | 14.39 | 15.68 | 17.01 | 18.62 | 20.59 | 22.62 | 24.44 | 25.77 | 26.30 | 26.35 |
Antigua and Barbuda | 8.99 | 57.18 | 96.93 | 126.93 | 145.86 | 152.39 | 143.48 | 122.34 | 96.95 | 75.27 | 65.23 | 63.87 | 62.93 | 62.38 | 62.20 | 62.35 | 63.47 | 66.06 | 69.92 | 74.86 | 80.68 | 95.84 | 124.14 | 158.48 | 191.76 | 216.92 | 226.91 | 226.91 |
Argentina | 0.04 | 0.15 | 0.32 | 0.56 | 0.85 | 2.16 | 4.83 | 7.93 | 10.50 | 11.59 | 11.59 | 11.51 | 11.42 | 11.35 | 11.36 | 12.39 | 14.82 | 17.91 | 20.87 | 22.93 | 24.27 | 25.54 | 26.68 | 27.61 | 28.24 | 28.52 | 28.56 | |
Australia | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | 2.84 | 2.85 | 2.86 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 2.88 | 2.87 | 2.86 | 2.85 | 2.85 | 2.86 | 2.87 | 2.88 | 2.89 | 2.88 | 2.88 | 2.86 | 2.85 | 2.83 | 2.82 | 2.80 | 2.81 |
Bahamas | 56.10 | 55.38 | 54.12 | 52.46 | 50.53 | 48.44 | 44.06 | 36.70 | 28.63 | 22.12 | 19.45 | 20.26 | 22.51 | 25.97 | 30.39 | 35.53 | 46.37 | 65.12 | 87.42 | 108.97 | 125.42 | 138.19 | 150.95 | 162.66 | 172.32 | 178.88 | 181.30 | 181.25 |
Bangladesh | 16.17 | 16.28 | 16.74 | 17.54 | 18.66 | 20.07 | 38.00 | 78.51 | 126.33 | 166.20 | 182.84 | 174.55 | 154.09 | 127.93 | 102.52 | 84.31 | 71.56 | 59.19 | 48.60 | 41.21 | 38.43 | 45.55 | 63.45 | 86.96 | 110.88 | 130.03 | 139.21 | 139.11 |
Barbados | 9.70 | 15.17 | 22.14 | 30.37 | 39.61 | 49.62 | 63.96 | 83.21 | 102.69 | 117.71 | 123.67 | 116.81 | 100.63 | 81.38 | 65.29 | 58.57 | 70.27 | 98.98 | 135.23 | 169.57 | 192.54 | 206.56 | 219.81 | 231.53 | 240.96 | 247.31 | 249.82 | 250.07 |
Belize | 3.50 | 15.54 | 25.00 | 31.82 | 35.96 | 37.37 | 34.11 | 26.29 | 16.94 | 9.10 | 5.81 | 6.71 | 9.31 | 13.48 | 19.09 | 26.00 | 59.49 | 128.48 | 208.36 | 274.48 | 302.08 | 295.07 | 277.42 | 254.43 | 231.41 | 213.66 | 206.47 | 206.40 |
Benin | 7.87 | 8.52 | 9.26 | 10.08 | 10.97 | 11.92 | 12.95 | 14.09 | 15.33 | 16.66 | 18.10 | 19.65 | 21.37 | 23.25 | 25.29 | 27.49 | 29.95 | 32.70 | 35.69 | 38.87 | 42.19 | 46.30 | 51.38 | 56.68 | 61.43 | 64.85 | 66.18 | 66.19 |
Bhutan | 4.40 | 4.71 | 5.07 | 5.50 | 5.97 | 6.48 | 6.99 | 7.52 | 8.14 | 8.94 | 9.98 | 12.75 | 17.66 | 23.19 | 27.81 | 30.01 | 30.41 | 30.67 | 30.86 | 31.05 | 31.32 | 32.00 | 33.20 | 34.65 | 36.10 | 37.28 | 37.93 | 37.99 |
Bolivia | 6.77 | 6.42 | 6.02 | 5.59 | 5.13 | 4.64 | 4.01 | 3.21 | 2.41 | 1.81 | 1.57 | 2.48 | 5.02 | 8.85 | 13.67 | 19.14 | 30.67 | 49.88 | 70.84 | 87.64 | 94.40 | 91.15 | 83.28 | 73.05 | 62.71 | 54.47 | 50.53 | 50.58 |
Brazil | 5.15 | 5.91 | 7.95 | 10.97 | 14.67 | 18.73 | 25.98 | 37.26 | 49.34 | 58.99 | 62.97 | 60.84 | 55.65 | 49.45 | 44.30 | 42.23 | 47.65 | 60.76 | 77.33 | 93.15 | 103.99 | 110.89 | 117.45 | 123.29 | 128.02 | 131.24 | 132.57 | 132.64 |
Brunei | 20.71 | 22.69 | 24.63 | 26.54 | 28.40 | 30.22 | 31.79 | 33.14 | 34.57 | 36.37 | 38.84 | 44.07 | 52.84 | 63.46 | 74.25 | 83.55 | 91.22 | 98.44 | 105.52 | 112.78 | 120.51 | 129.50 | 139.76 | 150.36 | 160.45 | 169.15 | 175.61 | 176.24 |
Burkina Faso | 4.04 | 4.39 | 4.78 | 5.21 | 5.67 | 6.16 | 6.69 | 7.27 | 7.90 | 8.58 | 9.32 | 10.12 | 11.01 | 11.99 | 13.05 | 14.20 | 15.46 | 16.87 | 18.40 | 20.03 | 21.72 | 23.78 | 26.30 | 28.93 | 31.29 | 33.03 | 33.79 | 33.89 |
Burma (Myanmar) | 10.11 | 10.27 | 10.75 | 11.50 | 12.45 | 13.56 | 15.93 | 19.97 | 24.55 | 28.51 | 30.73 | 31.57 | 32.20 | 32.74 | 33.28 | 33.92 | 34.67 | 35.47 | 36.32 | 37.26 | 38.29 | 39.66 | 41.44 | 43.42 | 45.38 | 47.11 | 48.39 | 48.22 |
Burundi | 3.63 | 3.94 | 4.29 | 4.68 | 5.10 | 5.54 | 6.02 | 6.55 | 7.12 | 7.73 | 8.39 | 9.11 | 9.90 | 10.77 | 11.71 | 12.73 | 13.90 | 15.22 | 16.67 | 18.19 | 19.74 | 21.63 | 23.95 | 26.34 | 28.47 | 30.01 | 30.60 | 30.60 |
Cambodia | 27.96 | 27.73 | 27.70 | 27.84 | 28.12 | 28.52 | 30.25 | 34.12 | 39.52 | 45.80 | 52.33 | 61.65 | 74.59 | 87.92 | 98.44 | 102.95 | 103.15 | 102.91 | 102.34 | 101.53 | 100.60 | 99.41 | 97.86 | 96.11 | 94.31 | 92.61 | 91.17 | 90.99 |
Cameroon | 6.03 | 6.54 | 7.12 | 7.76 | 8.45 | 9.19 | 9.98 | 10.84 | 11.78 | 12.79 | 13.88 | 15.08 | 16.40 | 17.84 | 19.41 | 21.10 | 22.98 | 25.08 | 27.39 | 29.85 | 32.42 | 35.62 | 39.58 | 43.73 | 47.44 | 50.14 | 51.20 | 51.24 |
Cape Verde | 4.07 | 4.41 | 4.79 | 5.22 | 5.68 | 6.17 | 6.69 | 7.27 | 7.90 | 8.58 | 9.31 | 10.03 | 10.74 | 11.59 | 12.67 | 14.13 | 19.32 | 29.21 | 40.42 | 49.54 | 53.25 | 51.80 | 48.34 | 43.89 | 39.45 | 36.04 | 34.65 | 34.71 |
Central African Republic | 3.81 | 4.14 | 4.50 | 4.91 | 5.34 | 5.81 | 6.30 | 6.85 | 7.44 | 8.08 | 8.77 | 9.53 | 10.37 | 11.29 | 12.30 | 13.38 | 14.59 | 15.96 | 17.45 | 19.02 | 20.66 | 22.67 | 25.16 | 27.75 | 30.09 | 31.78 | 32.45 | 32.48 |
Chad | 3.01 | 3.27 | 3.56 | 3.87 | 4.22 | 4.59 | 4.98 | 5.41 | 5.88 | 6.38 | 6.93 | 7.52 | 8.17 | 8.88 | 9.65 | 10.49 | 11.44 | 12.50 | 13.65 | 14.88 | 16.15 | 17.71 | 19.63 | 21.62 | 23.40 | 24.69 | 25.19 | 25.20 |
China | 1.64 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.73 | 1.96 | 2.28 | 2.64 | 2.99 | 3.77 | 5.16 | 6.75 | 8.10 | 8.77 | 8.66 | 8.19 | 7.59 | 7.10 | 6.98 | 7.36 | 8.09 | 8.98 | 9.87 | 10.58 | 10.92 | 10.99 |
Colombia | 14.04 | 16.90 | 19.65 | 22.30 | 24.81 | 27.18 | 29.75 | 32.54 | 35.12 | 37.03 | 37.83 | 37.12 | 35.31 | 33.15 | 31.37 | 30.72 | 36.43 | 49.83 | 65.78 | 79.12 | 84.72 | 84.46 | 83.79 | 82.89 | 81.96 | 81.18 | 80.75 | 80.80 |
Comoros | 6.54 | 7.10 | 7.72 | 8.41 | 9.16 | 9.95 | 10.80 | 11.74 | 12.75 | 13.84 | 15.01 | 16.29 | 17.71 | 19.27 | 20.97 | 22.82 | 24.89 | 27.23 | 29.78 | 32.48 | 35.26 | 38.67 | 42.87 | 47.22 | 51.11 | 53.90 | 54.97 | 54.95 |
Congo (Brazzaville) | 3.60 | 3.91 | 4.26 | 4.64 | 5.06 | 5.50 | 5.97 | 6.48 | 7.03 | 7.63 | 8.28 | 8.99 | 9.77 | 10.63 | 11.56 | 12.56 | 13.67 | 14.92 | 16.28 | 17.72 | 19.22 | 21.06 | 23.33 | 25.70 | 27.82 | 29.35 | 29.96 | 29.98 |
Congo (Kinshasa) | 3.68 | 3.98 | 4.33 | 4.71 | 5.12 | 5.56 | 6.04 | 6.57 | 7.15 | 7.77 | 8.44 | 9.16 | 9.96 | 10.84 | 11.79 | 12.83 | 13.99 | 15.31 | 16.74 | 18.25 | 19.80 | 21.67 | 23.94 | 26.29 | 28.39 | 29.90 | 30.49 | 30.51 |
Costa Rica | 8.78 | 16.53 | 22.74 | 26.87 | 28.40 | 27.77 | 26.22 | 24.35 | 22.81 | 22.19 | 24.58 | 30.37 | 37.70 | 44.72 | 49.56 | 52.48 | 55.03 | 57.26 | 59.23 | 60.99 | 62.72 | 64.47 | 66.12 | 67.57 | 68.69 | 69.36 | 69.33 | |
Cuba | 6.16 | 26.85 | 45.19 | 59.95 | 69.84 | 73.53 | 72.91 | 71.04 | 68.30 | 65.10 | 61.79 | 56.94 | 50.09 | 43.01 | 37.48 | 35.30 | 41.75 | 57.53 | 77.47 | 96.37 | 109.04 | 116.78 | 124.08 | 130.57 | 135.82 | 139.38 | 140.79 | 140.97 |
Djibouti | 2.99 | 3.26 | 3.56 | 3.90 | 4.26 | 4.64 | 5.04 | 5.48 | 5.95 | 6.46 | 7.02 | 7.62 | 8.30 | 9.04 | 9.86 | 10.75 | 11.75 | 12.88 | 14.11 | 15.41 | 16.75 | 18.42 | 20.51 | 22.68 | 24.63 | 26.04 | 26.57 | 26.57 |
Dominica | 12.95 | 56.33 | 90.75 | 115.80 | 131.11 | 136.26 | 125.34 | 99.39 | 68.42 | 42.46 | 31.56 | 31.91 | 33.00 | 34.78 | 37.20 | 40.23 | 59.18 | 100.14 | 149.27 | 192.71 | 216.61 | 225.56 | 233.29 | 239.63 | 244.41 | 247.43 | 248.49 | 248.43 |
Dominican Republic | 2.82 | 3.30 | 4.67 | 6.82 | 9.63 | 12.99 | 21.15 | 36.34 | 55.47 | 75.41 | 93.07 | 108.51 | 123.88 | 139.27 | 154.72 | 170.33 | 188.74 | 209.88 | 229.86 | 244.74 | 250.51 | 241.75 | 219.96 | 191.69 | 163.45 | 141.72 | 132.93 | 132.80 |
Ecuador | 4.39 | 12.33 | 19.82 | 26.76 | 33.09 | 38.71 | 44.30 | 50.07 | 55.20 | 58.89 | 60.35 | 60.02 | 58.98 | 57.43 | 55.54 | 53.49 | 50.38 | 45.94 | 41.33 | 37.71 | 36.24 | 38.39 | 43.78 | 50.89 | 58.18 | 64.13 | 67.19 | 67.25 |
Egypt | 5.20 | 6.53 | 7.76 | 8.79 | 9.56 | 9.97 | 10.14 | 10.23 | 10.30 | 10.40 | 10.58 | 11.28 | 12.70 | 14.52 | 16.44 | 18.17 | 19.63 | 21.02 | 22.46 | 24.04 | 25.89 | 28.54 | 32.07 | 35.95 | 39.61 | 42.53 | 44.16 | 44.44 |
El Salvador | 13.24 | 14.01 | 15.37 | 17.20 | 19.37 | 21.74 | 24.44 | 27.78 | 31.95 | 37.16 | 43.58 | 55.13 | 73.42 | 95.14 | 116.95 | 135.49 | 151.94 | 168.70 | 184.15 | 196.72 | 204.83 | 209.80 | 214.03 | 217.50 | 220.21 | 222.17 | 223.37 | 222.86 |
Equatorial Guinea | 7.17 | 7.79 | 8.48 | 9.24 | 10.06 | 10.93 | 11.86 | 12.87 | 13.97 | 15.15 | 16.42 | 17.82 | 19.38 | 21.08 | 22.95 | 24.98 | 27.28 | 29.89 | 32.74 | 35.74 | 38.81 | 42.52 | 47.05 | 51.72 | 55.89 | 58.87 | 60.02 | 60.01 |
Eritrea | 2.70 | 2.95 | 3.22 | 3.51 | 3.82 | 4.15 | 4.51 | 4.90 | 5.33 | 5.79 | 6.29 | 6.83 | 7.43 | 8.09 | 8.81 | 9.60 | 10.50 | 11.52 | 12.62 | 13.79 | 14.99 | 16.45 | 18.23 | 20.07 | 21.71 | 22.88 | 23.33 | 23.31 |
Ethiopia | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.82 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 1.16 | 1.27 | 1.38 | 1.50 | 1.65 | 1.83 | 2.02 | 2.19 | 2.31 | 2.35 | 2.35 |
Fiji | 305.56 | 207.52 | 126.47 | 65.18 | 26.41 | 12.89 | 31.43 | 75.62 | 128.31 | 172.37 | 190.75 | 172.20 | 128.21 | 75.83 | 32.03 | 13.68 | 31.45 | 73.77 | 124.18 | 166.30 | 183.84 | 176.82 | 159.37 | 136.38 | 112.70 | 93.19 | 82.69 | 82.90 |
Gabon | 7.97 | 8.65 | 9.41 | 10.25 | 11.16 | 12.12 | 13.15 | 14.27 | 15.49 | 16.81 | 18.24 | 19.81 | 21.54 | 23.44 | 25.52 | 27.77 | 30.30 | 33.17 | 36.29 | 39.59 | 42.98 | 47.15 | 52.28 | 57.60 | 62.34 | 65.74 | 67.04 | 67.02 |
Gambia | 8.66 | 9.41 | 10.25 | 11.19 | 12.19 | 13.26 | 14.41 | 15.67 | 17.04 | 18.52 | 20.12 | 21.86 | 23.79 | 25.91 | 28.21 | 30.68 | 33.43 | 36.51 | 39.85 | 43.39 | 47.08 | 51.61 | 57.21 | 63.03 | 68.25 | 72.01 | 73.48 | 73.50 |
Ghana | 9.57 | 10.38 | 11.29 | 12.30 | 13.39 | 14.55 | 15.80 | 17.17 | 18.67 | 20.29 | 22.04 | 23.97 | 26.12 | 28.47 | 31.03 | 33.79 | 36.84 | 40.25 | 43.95 | 47.90 | 52.02 | 57.16 | 63.53 | 70.15 | 76.05 | 80.26 | 81.82 | 76.10 |
Grenada | 3.70 | 15.89 | 27.99 | 39.95 | 51.75 | 63.34 | 76.57 | 91.52 | 105.47 | 115.72 | 119.61 | 111.27 | 91.68 | 68.39 | 48.93 | 40.77 | 56.31 | 93.40 | 137.63 | 174.66 | 190.15 | 184.02 | 168.77 | 148.98 | 129.21 | 114.02 | 107.99 | 108.14 |
Guatemala | 40.58 | 34.54 | 29.34 | 25.28 | 22.64 | 21.71 | 22.46 | 24.25 | 26.40 | 28.25 | 29.10 | 29.01 | 28.62 | 28.14 | 27.75 | 27.68 | 28.99 | 32.19 | 36.66 | 41.76 | 46.86 | 53.23 | 61.66 | 70.79 | 79.30 | 85.83 | 89.02 | 88.87 |
Guinea | 4.93 | 5.31 | 5.75 | 6.25 | 6.80 | 7.38 | 8.02 | 8.74 | 9.52 | 10.36 | 11.28 | 12.27 | 13.36 | 14.56 | 15.85 | 17.24 | 18.77 | 20.48 | 22.34 | 24.31 | 26.38 | 28.96 | 32.16 | 35.50 | 38.50 | 40.66 | 41.49 | 41.50 |
Guinea Bissau | 7.49 | 8.13 | 8.86 | 9.66 | 10.53 | 11.45 | 12.44 | 13.52 | 14.70 | 15.98 | 17.36 | 18.87 | 20.54 | 22.37 | 24.36 | 26.50 | 28.88 | 31.53 | 34.42 | 37.49 | 40.69 | 44.69 | 49.67 | 54.87 | 59.53 | 62.89 | 64.19 | 60.74 |
Guyana | 2.43 | 7.90 | 12.84 | 16.84 | 19.53 | 20.52 | 20.36 | 19.96 | 19.48 | 19.11 | 19.00 | 19.19 | 19.63 | 20.33 | 21.29 | 22.52 | 49.40 | 111.51 | 185.15 | 246.56 | 272.10 | 261.12 | 234.11 | 199.14 | 164.24 | 137.41 | 126.62 | 126.56 |
Haiti | 7.03 | 9.96 | 15.08 | 21.92 | 30.02 | 38.88 | 52.99 | 73.52 | 94.98 | 111.87 | 118.72 | 111.14 | 93.05 | 71.47 | 53.41 | 45.84 | 50.12 | 60.96 | 75.36 | 90.31 | 102.83 | 114.16 | 126.56 | 138.63 | 148.99 | 156.24 | 158.98 | 158.99 |
Honduras | 12.60 | 19.57 | 26.55 | 33.50 | 40.42 | 47.29 | 55.12 | 63.95 | 72.32 | 78.76 | 81.77 | 82.37 | 82.68 | 82.91 | 83.28 | 84.00 | 86.47 | 91.32 | 97.58 | 104.33 | 110.60 | 117.27 | 125.15 | 133.27 | 140.65 | 146.33 | 149.35 | 149.24 |
India | 94.77 | 100.34 | 104.23 | 106.64 | 107.77 | 107.82 | 104.53 | 97.35 | 89.02 | 82.29 | 79.90 | 87.27 | 104.48 | 126.27 | 147.37 | 162.44 | 174.18 | 187.64 | 201.06 | 212.60 | 220.38 | 225.47 | 230.10 | 234.20 | 237.72 | 240.63 | 242.89 | 243.59 |
Indonesia | 192.22 | 189.20 | 186.84 | 185.08 | 183.87 | 183.15 | 183.76 | 186.09 | 189.38 | 192.87 | 195.80 | 198.89 | 202.98 | 207.43 | 211.70 | 215.05 | 217.93 | 221.13 | 224.34 | 227.27 | 229.64 | 232.29 | 235.85 | 239.71 | 243.21 | 245.72 | 246.54 | 246.28 |
Ivory Coast | 10.95 | 11.89 | 12.96 | 14.13 | 15.39 | 16.73 | 18.16 | 19.72 | 21.42 | 23.25 | 25.24 | 27.42 | 29.86 | 32.53 | 35.42 | 38.54 | 41.99 | 45.84 | 50.02 | 54.47 | 59.11 | 64.84 | 71.91 | 79.31 | 86.00 | 90.94 | 93.11 | 93.40 |
Jamaica | 22.39 | 53.05 | 76.56 | 93.10 | 102.88 | 106.08 | 96.66 | 74.27 | 47.56 | 25.20 | 15.82 | 16.13 | 17.07 | 18.60 | 20.71 | 23.37 | 50.55 | 111.09 | 182.33 | 241.58 | 266.25 | 258.46 | 239.23 | 214.32 | 189.42 | 170.25 | 162.51 | 162.44 |
Kenya | 5.75 | 6.22 | 6.76 | 7.35 | 7.98 | 8.65 | 9.38 | 10.17 | 11.03 | 11.96 | 12.97 | 14.08 | 15.31 | 16.66 | 18.14 | 19.75 | 21.57 | 23.65 | 25.91 | 28.29 | 30.73 | 33.68 | 37.27 | 40.97 | 44.25 | 46.58 | 47.44 | 47.39 |
Kiribati | 20.65 | 17.19 | 15.08 | 13.98 | 13.58 | 13.53 | 17.25 | 26.43 | 38.23 | 49.78 | 58.21 | 64.29 | 70.23 | 75.38 | 79.04 | 80.55 | 79.83 | 77.72 | 74.91 | 72.10 | 69.97 | 68.48 | 67.13 | 65.91 | 64.80 | 63.79 | 62.86 | 62.81 |
Laos | 5.76 | 17.52 | 28.29 | 37.23 | 43.50 | 46.26 | 46.91 | 47.39 | 47.70 | 47.83 | 47.79 | 45.77 | 41.18 | 35.76 | 31.27 | 29.44 | 35.70 | 50.49 | 68.07 | 82.75 | 88.83 | 86.67 | 81.35 | 74.26 | 66.81 | 60.37 | 56.33 | 56.29 |
Liberia | 8.19 | 9.06 | 9.97 | 10.94 | 11.94 | 12.96 | 13.99 | 15.04 | 16.14 | 17.35 | 18.72 | 20.34 | 22.25 | 24.39 | 26.70 | 29.12 | 31.68 | 34.46 | 37.45 | 40.63 | 44.00 | 48.23 | 53.53 | 59.08 | 64.06 | 67.68 | 69.10 | 69.12 |
Madagascar | 4.12 | 4.47 | 4.87 | 5.30 | 5.77 | 6.26 | 6.79 | 7.37 | 8.00 | 8.68 | 9.41 | 10.22 | 11.11 | 12.09 | 13.15 | 14.32 | 15.63 | 17.10 | 18.71 | 20.41 | 22.15 | 24.28 | 26.90 | 29.61 | 32.03 | 33.76 | 34.41 | 34.42 |
Malawi | 4.49 | 4.91 | 5.37 | 5.87 | 6.40 | 6.96 | 7.55 | 8.18 | 8.85 | 9.58 | 10.37 | 11.25 | 12.24 | 13.32 | 14.51 | 15.81 | 17.27 | 18.94 | 20.77 | 22.69 | 24.65 | 27.01 | 29.88 | 32.83 | 35.46 | 37.34 | 38.06 | 38.06 |
Malaysia | 19.34 | 21.78 | 24.68 | 27.97 | 31.59 | 35.46 | 39.62 | 44.19 | 49.36 | 55.27 | 62.08 | 72.85 | 87.94 | 103.57 | 115.98 | 121.27 | 120.85 | 119.27 | 117.28 | 115.67 | 115.26 | 122.23 | 139.21 | 161.80 | 185.66 | 206.37 | 219.55 | 220.10 |
Maldives | 78.03 | 56.78 | 41.36 | 31.13 | 25.48 | 23.78 | 31.00 | 48.80 | 71.44 | 93.18 | 108.26 | 118.00 | 127.18 | 135.15 | 141.29 | 145.03 | 147.26 | 149.12 | 150.44 | 151.06 | 150.80 | 149.58 | 147.59 | 145.15 | 142.58 | 140.20 | 138.32 | 140.18 |
Mali | 3.28 | 3.56 | 3.87 | 4.22 | 4.59 | 4.99 | 5.41 | 5.88 | 6.39 | 6.94 | 7.53 | 8.18 | 8.90 | 9.69 | 10.55 | 11.48 | 12.50 | 13.64 | 14.88 | 16.20 | 17.58 | 19.20 | 21.12 | 23.12 | 25.00 | 26.54 | 27.51 | 35.64 |
Marshall Islands | 41.29 | 36.52 | 33.51 | 31.85 | 31.16 | 31.03 | 34.63 | 43.18 | 53.36 | 61.88 | 65.45 | 63.37 | 58.40 | 52.50 | 47.60 | 45.64 | 48.70 | 56.33 | 66.63 | 77.71 | 87.71 | 97.35 | 108.03 | 118.90 | 129.09 | 137.74 | 143.99 | 144.32 |
Mauritania | 2.55 | 2.77 | 3.02 | 3.29 | 3.59 | 3.90 | 4.24 | 4.61 | 5.01 | 5.44 | 5.91 | 6.42 | 6.98 | 7.60 | 8.27 | 8.99 | 9.80 | 10.70 | 11.69 | 12.74 | 13.84 | 15.19 | 16.86 | 18.60 | 20.17 | 21.34 | 21.86 | 21.93 |
Mauritius | 16.31 | 16.84 | 17.79 | 19.06 | 20.59 | 22.27 | 24.53 | 27.58 | 31.01 | 34.42 | 37.42 | 39.88 | 42.11 | 44.36 | 46.89 | 49.94 | 54.07 | 59.33 | 65.15 | 70.97 | 76.24 | 81.57 | 87.46 | 93.21 | 98.15 | 101.60 | 102.90 | 102.89 |
Mexico | 8.00 | 9.52 | 10.82 | 11.84 | 12.51 | 12.75 | 12.56 | 12.13 | 11.60 | 11.17 | 11.00 | 11.28 | 12.05 | 13.27 | 14.90 | 16.89 | 25.10 | 41.54 | 60.45 | 76.02 | 82.49 | 81.35 | 78.40 | 74.31 | 69.76 | 65.41 | 61.95 | 61.85 |
Micronesia | 34.72 | 34.33 | 34.23 | 34.38 | 34.75 | 35.29 | 46.04 | 70.81 | 100.21 | 124.87 | 135.39 | 135.37 | 134.60 | 133.10 | 130.87 | 127.94 | 117.39 | 96.99 | 73.76 | 54.69 | 46.76 | 51.24 | 62.69 | 77.99 | 94.06 | 107.80 | 116.17 | 116.30 |
Mozambique | 4.82 | 5.21 | 5.66 | 6.16 | 6.70 | 7.27 | 7.90 | 8.58 | 9.33 | 10.13 | 11.00 | 11.94 | 12.97 | 14.10 | 15.34 | 16.69 | 18.20 | 19.92 | 21.81 | 23.80 | 25.87 | 28.38 | 31.45 | 34.63 | 37.48 | 39.54 | 40.35 | 40.38 |
Namibia | 6.88 | |||||||||||||||||||||||||||
Nepal | 10.30 | 10.89 | 11.64 | 12.54 | 13.55 | 14.65 | 16.15 | 18.10 | 20.13 | 21.84 | 22.84 | 23.25 | 23.50 | 23.73 | 24.06 | 24.60 | 34.94 | 58.59 | 86.62 | 110.03 | 119.84 | 117.74 | 112.42 | 105.38 | 98.12 | 92.14 | 88.94 | 88.73 |
Nicaragua | 50.90 | 38.29 | 26.88 | 17.58 | 11.33 | 9.03 | 9.21 | 9.73 | 10.52 | 11.52 | 12.66 | 14.14 | 16.30 | 19.33 | 23.38 | 28.63 | 52.98 | 102.44 | 159.37 | 206.21 | 225.51 | 224.63 | 222.83 | 220.52 | 218.14 | 216.12 | 214.90 | 214.90 |
Niger | 2.95 | 3.20 | 3.48 | 3.79 | 4.12 | 4.47 | 4.85 | 5.26 | 5.70 | 6.18 | 6.70 | 7.27 | 7.90 | 8.60 | 9.35 | 10.16 | 11.07 | 12.09 | 13.19 | 14.36 | 15.57 | 17.05 | 18.85 | 20.72 | 22.38 | 23.58 | 24.06 | 24.07 |
Nigeria | 9.29 | 10.08 | 10.97 | 11.96 | 13.01 | 14.14 | 15.35 | 16.68 | 18.12 | 19.68 | 21.37 | 23.22 | 25.27 | 27.52 | 29.96 | 32.59 | 35.50 | 38.76 | 42.31 | 46.08 | 50.02 | 54.92 | 61.00 | 67.34 | 73.04 | 77.17 | 78.80 | 78.87 |
Northern Mariana Islands | 29.43 | 25.83 | 23.52 | 22.22 | 21.66 | 21.57 | 24.04 | 29.86 | 36.81 | 42.61 | 44.95 | 43.39 | 39.95 | 36.01 | 32.87 | 31.72 | 34.02 | 39.48 | 46.78 | 54.58 | 61.64 | 68.96 | 77.65 | 86.53 | 94.33 | 99.84 | 101.92 | 101.89 |
Pakistan | 9.60 | 10.15 | 10.84 | 11.66 | 12.58 | 13.58 | 14.75 | 16.17 | 17.73 | 19.36 | 20.95 | 22.42 | 23.82 | 25.31 | 27.07 | 29.26 | 32.54 | 37.11 | 42.40 | 47.86 | 52.94 | 58.13 | 63.91 | 69.70 | 74.87 | 78.82 | 80.95 | 81.00 |
Panama | 10.26 | 19.63 | 27.52 | 33.34 | 36.50 | 37.75 | 38.48 | 39.05 | 39.81 | 41.13 | 46.01 | 55.27 | 66.00 | 75.29 | 80.20 | 81.65 | 82.66 | 83.47 | 84.34 | 85.50 | 87.91 | 91.84 | 96.48 | 101.03 | 104.71 | 106.74 | 106.87 | |
Papua New Guinea | 36.14 | 27.36 | 19.67 | 13.56 | 9.54 | 8.08 | 8.84 | 10.65 | 12.81 | 14.64 | 15.42 | 15.08 | 14.22 | 13.18 | 12.33 | 12.01 | 12.62 | 14.14 | 16.24 | 18.61 | 20.93 | 23.55 | 26.79 | 30.28 | 33.63 | 36.47 | 38.43 | 38.56 |
Paraguay | 85.80 | 63.38 | 44.75 | 30.60 | 21.62 | 18.47 | 22.60 | 32.49 | 44.36 | 54.45 | 59.00 | 59.26 | 59.17 | 58.99 | 59.02 | 59.54 | 72.39 | 101.76 | 136.47 | 165.35 | 177.26 | 170.88 | 155.24 | 134.88 | 114.29 | 97.93 | 90.22 | 90.28 |
