Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2.97 | 3.19 | 3.42 | 3.11 | 2.80 | 2.78 | 2.75 | 2.86 | 2.97 | 2.99 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
Albania | 7.25 | 7.38 | 7.50 | 7.53 | 7.55 | 7.40 | 7.25 | 6.98 | 6.70 | 6.83 | 6.95 | 7.00 | 7.05 |
Algeria | 4.23 | 4.25 | 4.27 | 4.32 | 4.37 | 4.33 | 4.30 | 4.55 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.78 | 4.75 |
Angola | 3.38 | 3.68 | 3.97 | 4.42 | 4.87 | 4.88 | 4.88 | 4.72 | 4.55 | 4.40 | 4.25 | 4.23 | 4.20 |
Argentina | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.88 | 7.90 | 7.73 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.78 | 8.00 |
Armenia | 5.20 | 5.60 | 6.00 | 5.46 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.29 | 5.23 | 5.18 | 5.12 |
Azerbaijan | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.86 | 3.92 | 3.97 | 4.02 | 3.97 | 3.92 | 3.70 | 3.48 | 3.46 | 3.43 |
Bahrain | 4.92 | 4.78 | 4.63 | 4.53 | 4.42 | 4.38 | 4.35 | 4.00 | 3.65 | 3.57 | 3.48 | 3.36 | 3.23 |
Bangladesh | 6.55 | 6.25 | 5.95 | 6.00 | 6.05 | 6.15 | 6.25 | 6.10 | 5.95 | 5.65 | 5.35 | 4.98 | 4.62 |
Belarus | 3.97 | 3.95 | 3.93 | 4.01 | 4.08 | 4.01 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 4.13 | 4.33 |
Benin | 7.60 | 7.75 | 7.90 | 7.80 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.63 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.70 | 7.85 |
Bhutan | 3.75 | 4.20 | 4.65 | 4.73 | 4.80 | 5.60 | 6.40 | 6.45 | 6.50 | 6.53 | 6.57 | ||
Bolivia | 6.75 | 6.58 | 6.40 | 6.45 | 6.50 | 6.68 | 6.85 | 6.98 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.25 | 7.20 |
Bosnia and Herzegovina | 6.80 | 6.75 | 6.70 | 6.60 | 6.50 | 6.45 | 6.40 | 6.38 | 6.35 | 6.33 | 6.30 | 6.20 | 6.10 |
Botswana | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.43 | 8.40 | 8.38 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.30 | 8.25 | 8.23 | 8.20 |
Brazil | 7.90 | 7.93 | 7.95 | 8.08 | 8.20 | 8.18 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.10 | 8.05 | 7.85 | 7.65 |
Bulgaria | 8.45 | 8.58 | 8.70 | 8.73 | 8.75 | 8.70 | 8.65 | 8.50 | 8.35 | 8.25 | 8.15 | 8.13 | 8.10 |
Burkina Faso | 5.27 | 5.76 | 6.25 | 5.71 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.20 | 5.23 | 4.98 | 4.73 | 5.57 | 6.40 |
Burma (Myanmar) | 1.65 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.83 | 1.93 | 2.47 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.35 | 3.50 |
Burundi | 3.63 | 4.72 | 5.80 | 5.57 | 5.33 | 5.24 | 5.15 | 4.93 | 4.72 | 4.67 | 4.62 | 4.21 | 3.80 |
Cambodia | 4.00 | 4.07 | 4.13 | 4.12 | 4.10 | 3.96 | 3.82 | 3.79 | 3.77 | 3.75 | 3.73 | 3.65 | 3.57 |
Cameroon | 4.08 | 4.11 | 4.13 | 4.08 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.05 | 4.08 | 3.94 | 3.80 | 3.86 | 3.92 |
Central African Republic | 3.22 | 3.58 | 3.93 | 3.76 | 3.58 | 3.68 | 3.78 | 3.55 | 3.32 | 3.26 | 3.20 | 3.40 | 3.60 |
Chad | 3.53 | 3.18 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.98 | 3.13 | 3.29 | 3.45 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.45 |
Chile | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 9.20 | 9.15 | 9.10 | 9.13 | 9.15 | 9.18 | 9.20 |
China | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.26 | 3.37 | 3.34 | 3.32 | 3.33 | 3.33 | 3.31 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
Colombia | 5.85 | 5.80 | 5.75 | 5.85 | 5.95 | 6.00 | 6.05 | 6.30 | 6.55 | 6.60 | 6.65 | 6.70 | 6.75 |
Congo (Brazzaville) | 6.00 | 4.77 | 3.53 | 3.55 | 3.57 | 3.62 | 3.67 | 3.56 | 3.45 | 3.35 | 3.25 | ||
Congo (Kinshasa) | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.28 | 3.55 | 3.58 | 3.60 | 3.43 | 3.25 | 3.33 | 3.40 | 3.43 | 3.47 |
Costa Rica | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.45 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.35 | 9.30 | 9.25 | 9.20 | 9.13 | 9.05 |
Croatia | 9.10 | 8.98 | 8.85 | 8.68 | 8.50 | 8.45 | 8.40 | 8.43 | 8.45 | 8.43 | 8.40 | 8.38 | 8.35 |
Cuba | 3.37 | 3.39 | 3.42 | 3.44 | 3.47 | 3.44 | 3.42 | 3.52 | 3.62 | 3.65 | 3.68 | 3.63 | 3.58 |
Czech Republic | 9.45 | 9.50 | 9.55 | 9.68 | 9.80 | 9.73 | 9.65 | 9.63 | 9.60 | 9.53 | 9.45 | 9.43 | 9.40 |
Dominican Republic | 7.30 | 7.45 | 7.60 | 7.58 | 7.55 | 7.48 | 7.40 | 7.30 | 7.20 | 7.15 | 7.10 | 7.03 | 6.95 |
Ecuador | 6.20 | 6.18 | 6.15 | 6.03 | 5.90 | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.58 | 5.45 | 5.68 | 5.90 |
Egypt | 4.12 | 4.26 | 4.40 | 4.31 | 4.22 | 4.15 | 4.08 | 4.50 | 4.92 | 4.43 | 3.93 | 3.82 | 3.70 |
El Salvador | 7.35 | 7.28 | 7.20 | 7.28 | 7.35 | 7.40 | 7.45 | 7.48 | 7.50 | 7.40 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
Eritrea | 3.32 | 2.96 | 2.60 | 2.64 | 2.68 | 2.41 | 2.13 | 2.11 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.09 | 2.12 |
Estonia | 9.40 | 9.48 | 9.55 | 9.58 | 9.60 | 9.58 | 9.55 | 9.63 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.73 | 9.75 |
Ethiopia | 4.17 | 4.15 | 4.13 | 3.83 | 3.53 | 3.61 | 3.68 | 3.53 | 3.37 | 3.30 | 3.23 | 3.13 | 3.02 |
Georgia | 6.10 | 6.48 | 6.85 | 6.45 | 6.05 | 6.10 | 6.15 | 6.33 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.75 | 6.80 |
Ghana | 7.90 | 8.00 | 8.10 | 8.13 | 8.15 | 8.20 | 8.25 | 8.28 | 8.30 | 8.10 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
Guatemala | 5.65 | 5.78 | 5.90 | 5.88 | 5.85 | 5.70 | 5.55 | 5.38 | 5.20 | 5.18 | 5.15 | 5.10 | 5.05 |
Guinea | 4.28 | 4.13 | 3.98 | 3.77 | 3.55 | 4.59 | 5.63 | 5.37 | 5.10 | 5.45 | 5.80 | 5.93 | 6.05 |
Haiti | 3.35 | 3.88 | 4.40 | 4.73 | 5.05 | 4.36 | 3.67 | 3.79 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.93 | 4.10 |
Honduras | 6.80 | 6.73 | 6.65 | 6.60 | 6.55 | 6.48 | 6.40 | 6.53 | 6.65 | 6.60 | 6.55 | 6.18 | 5.80 |
Hungary | 9.40 | 9.38 | 9.35 | 9.30 | 9.25 | 8.80 | 8.35 | 8.15 | 7.95 | 7.78 | 7.60 | 7.38 | 7.15 |
India | 7.95 | 8.03 | 8.10 | 8.15 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 8.10 | 7.93 | 7.75 | 7.68 | 7.60 |
Indonesia | 6.30 | 6.38 | 6.45 | 6.73 | 7.00 | 6.93 | 6.85 | 6.95 | 7.05 | 6.98 | 6.90 | 6.70 | 6.50 |
Iran | 3.75 | 3.74 | 3.73 | 3.59 | 3.45 | 3.35 | 3.25 | 3.19 | 3.13 | 3.05 | 2.97 | 2.94 | 2.92 |
Iraq | 2.68 | 2.94 | 3.20 | 3.71 | 4.22 | 4.31 | 4.40 | 4.25 | 4.10 | 3.78 | 3.45 | 3.53 | 3.60 |
Ivory Coast | 2.85 | 2.88 | 2.90 | 3.05 | 3.20 | 3.09 | 2.98 | 3.93 | 4.88 | 5.19 | 5.50 | 5.65 | 5.80 |
Jamaica | 8.70 | 8.63 | 8.55 | 8.40 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.28 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
Jordan | 4.10 | 4.04 | 3.98 | 4.00 | 4.02 | 3.97 | 3.92 | 4.01 | 4.10 | 4.07 | 4.03 | 4.20 | 4.37 |
Kazakhstan | 4.18 | 4.21 | 4.23 | 4.20 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 3.93 | 3.85 | 3.79 | 3.73 | 3.77 | 3.80 |
Kenya | 6.45 | 6.73 | 7.00 | 6.43 | 5.85 | 6.10 | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 6.40 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Kosovo | 6.95 | 6.83 | 6.70 | 6.65 | 6.60 | 6.63 | 6.65 | 6.55 | 6.45 | ||||
Kuwait | 4.08 | 4.38 | 4.68 | 4.82 | 4.95 | 4.83 | 4.70 | 4.54 | 4.38 | 4.44 | 4.50 | ||
Kyrgyzstan | 4.08 | 5.02 | 5.95 | 5.15 | 4.35 | 4.89 | 5.43 | 5.62 | 5.80 | 5.88 | 5.95 | 6.05 | 6.15 |
Laos | 2.83 | 2.81 | 2.78 | 2.83 | 2.88 | 2.86 | 2.83 | 2.89 | 2.95 | 2.93 | 2.90 | 2.91 | 2.92 |
Latvia | 8.30 | 8.50 | 8.70 | 8.78 | 8.85 | 8.83 | 8.80 | 8.78 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Lebanon | 5.60 | 5.93 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.20 | 6.15 | 6.08 | 6.00 | 5.85 | 5.70 | 5.28 | 4.87 |
Lesotho | 5.70 | 5.65 | 5.60 | 5.93 | 6.25 | 5.95 | 5.65 | 5.63 | 5.60 | ||||
Liberia | 3.18 | 4.22 | 5.25 | 5.72 | 6.18 | 6.34 | 6.50 | 6.48 | 6.45 | 6.50 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
Libya | 3.00 | 2.99 | 2.98 | 3.09 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.62 | 4.13 | 3.26 | 2.38 | 2.48 | 2.57 |
Lithuania | 9.25 | 9.30 | 9.35 | 9.33 | 9.30 | 9.33 | 9.35 | 9.30 | 9.25 | 9.28 | 9.30 | 9.38 | 9.45 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 7.55 | 7.65 | 7.75 | 7.85 | 7.95 | 7.78 | 7.60 | 7.40 | 7.20 | 6.93 | 6.65 | 6.55 | 6.45 |
Madagascar | 7.50 | 7.48 | 7.45 | 6.73 | 6.00 | 5.23 | 4.45 | 4.41 | 4.37 | 4.88 | 5.40 | 5.38 | 5.35 |
Malawi | 6.25 | 6.43 | 6.60 | 6.50 | 6.40 | 6.33 | 6.25 | 6.45 | 6.65 | 6.58 | 6.50 | 6.48 | 6.45 |
Malaysia | 5.07 | 5.20 | 5.33 | 5.31 | 5.28 | 5.14 | 5.00 | 5.12 | 5.23 | 5.11 | 4.98 | 4.88 | 4.78 |
Mali | 7.35 | 7.30 | 7.25 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 5.70 | 4.25 | 5.05 | 5.85 | 5.90 | 5.95 |
Mauritania | 4.47 | 4.05 | 3.63 | 4.07 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.33 | 4.27 | 4.24 | 4.22 | ||
Mauritius | 8.58 | 8.69 | 8.80 | 8.63 | 8.45 | 8.49 | 8.53 | 8.54 | 8.55 | 8.58 | 8.60 | 8.55 | 8.50 |
Mexico | 7.55 | 7.50 | 7.45 | 7.35 | 7.25 | 7.10 | 6.95 | 6.88 | 6.80 | 6.55 | 6.30 | 6.20 | 6.10 |
Moldova | 5.40 | 6.13 | 6.85 | 6.75 | 6.65 | 6.85 | 7.05 | 7.10 | 7.15 | 6.93 | 6.70 | 6.45 | 6.20 |
Mongolia | 7.05 | 7.03 | 7.00 | 6.95 | 6.90 | 6.88 | 6.85 | 7.00 | 7.15 | 7.23 | 7.30 | 7.35 | 7.40 |
Montenegro | 7.85 | 7.83 | 7.80 | 7.70 | 7.60 | 7.75 | 7.90 | 7.88 | 7.85 | 7.70 | 7.55 | ||
Morocco | 4.48 | 4.44 | 4.40 | 4.23 | 4.05 | 3.98 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.82 | 3.80 |
Mozambique | 6.95 | 6.75 | 6.55 | 6.45 | 6.35 | 6.25 | 6.15 | 6.13 | 6.10 | 5.85 | 5.60 | 5.04 | 4.48 |
Namibia | 7.70 | 7.90 | 8.10 | 7.95 | 7.80 | 7.75 | 7.70 | 7.73 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.63 | 7.50 |
Nepal | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 4.58 | 5.35 | 5.18 | 5.00 | 4.82 | 4.63 | 4.92 | 5.20 | 5.05 | 4.90 |
Nicaragua | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.28 | 5.90 | 5.83 | 5.75 | 5.68 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.26 | 4.92 |
Niger | 6.53 | 6.48 | 6.43 | 5.78 | 5.13 | 5.89 | 6.65 | 6.63 | 6.60 | 6.65 | 6.70 | 6.50 | 6.30 |
Nigeria | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 5.41 | 4.77 | 4.78 | 4.80 | 5.10 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.38 | 5.35 |
North Korea | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.65 | 2.63 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
Oman | 3.63 | 3.81 | 3.98 | 3.93 | 3.88 | 3.60 | 3.32 | 3.27 | 3.22 | 3.11 | 3.00 | ||
Pakistan | 3.58 | 3.62 | 3.65 | 3.64 | 3.63 | 3.53 | 3.43 | 3.48 | 3.53 | 3.62 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
Panama | 7.55 | 7.68 | 7.80 | 7.85 | 7.90 | 7.80 | 7.70 | 7.53 | 7.35 | 7.48 | 7.60 | 7.45 | 7.30 |
Papua New Guinea | 6.00 | 6.05 | 6.10 | 6.23 | 6.35 | 6.23 | 6.10 | 6.03 | 5.95 | 5.93 | 5.90 | 6.10 | 6.30 |
Paraguay | 6.60 | 6.68 | 6.75 | 6.88 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.78 | 6.55 | 6.65 | 6.75 | 6.60 | 6.45 |
Peru | 6.85 | 6.73 | 6.60 | 6.65 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.73 | 6.75 | 6.65 | 6.55 | 6.58 | 6.60 |
Philippines | 6.95 | 6.63 | 6.30 | 6.10 | 5.90 | 6.15 | 6.40 | 6.60 | 6.80 | 6.75 | 6.70 | 6.50 | 6.30 |
Poland | 9.20 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.28 | 9.35 | 9.43 | 9.50 | 9.03 | 8.55 |
Qatar | 4.20 | 4.14 | 4.08 | 4.04 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.78 | 3.73 | ||||
Romania | 8.20 | 8.38 | 8.55 | 8.53 | 8.50 | 8.53 | 8.55 | 8.23 | 7.90 | 8.03 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
Russia | 5.70 | 5.53 | 5.35 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 4.88 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.48 | 4.55 |
Rwanda | 4.23 | 3.95 | 3.67 | 3.85 | 4.03 | 3.93 | 3.82 | 3.88 | 3.95 | 3.89 | 3.83 | 3.86 | 3.88 |
Saudi Arabia | 2.57 | 2.64 | 2.72 | 2.79 | 2.87 | 2.82 | 2.77 | 2.75 | 2.73 | 2.63 | 2.52 | 2.54 | 2.57 |
Senegal | 7.75 | 7.43 | 7.10 | 6.70 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 6.81 | 7.12 | 7.13 | 7.15 | 7.13 | 7.10 |
Serbia | 7.40 | 7.58 | 7.75 | 7.88 | 8.00 | 8.03 | 8.05 | 8.00 | 7.95 | 7.90 | 7.85 | 7.78 | 7.70 |
Sierra Leone | 6.15 | 6.10 | 6.05 | 6.18 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.44 | 6.57 | 6.49 | 6.42 | 6.28 | 6.15 |
Singapore | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.34 | 5.32 | 5.43 | 5.55 | 5.46 | 5.37 | 5.39 | 5.42 |
Slovakia | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.28 | 9.35 | 9.18 | 9.00 | 9.03 | 9.05 | 8.95 | 8.85 | 8.73 | 8.60 |
Slovenia | 9.55 | 9.63 | 9.70 | 9.73 | 9.75 | 9.70 | 9.65 | 9.48 | 9.30 | 9.25 | 9.20 | 9.23 | 9.25 |
Somalia | 1.58 | 1.51 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.37 | 1.27 | 1.34 | 1.42 | 1.46 | 1.50 | 1.47 | 1.43 |
South Africa | 8.70 | 8.65 | 8.60 | 8.10 | 7.60 | 7.68 | 7.75 | 7.63 | 7.50 | 7.55 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
South Korea | 8.90 | 8.88 | 8.85 | 8.88 | 8.90 | 8.80 | 8.70 | 8.65 | 8.60 | 8.55 | 8.50 | 8.48 | 8.45 |
South Sudan | 3.73 | 3.51 | 3.28 | 2.95 | 2.62 | ||||||||
Sri Lanka | 6.00 | 6.15 | 6.30 | 6.13 | 5.95 | 5.42 | 4.88 | 4.73 | 4.57 | 4.62 | 4.67 | 5.61 | 6.55 |
Sudan | 2.30 | 2.22 | 2.13 | 2.58 | 3.02 | 2.94 | 2.87 | 2.66 | 2.45 | 2.47 | 2.48 | 2.36 | 2.23 |
Syria | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 2.92 | 3.23 | 3.21 | 3.18 | 2.61 | 2.03 | 1.87 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
Taiwan | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.48 | 9.50 | 9.58 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.60 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |
Tajikistan | 3.50 | 3.62 | 3.73 | 3.70 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.58 | 3.55 | 3.27 | 2.98 |
Tanzania | 6.45 | 6.65 | 6.85 | 6.50 | 6.15 | 6.23 | 6.30 | 6.18 | 6.05 | 6.10 | 6.15 | 6.13 | 6.10 |
Thailand | 6.85 | 5.88 | 4.92 | 5.13 | 5.35 | 5.04 | 4.73 | 4.89 | 5.05 | 4.18 | 3.30 | 3.28 | 3.25 |
Togo | 3.72 | 3.81 | 3.90 | 4.29 | 4.68 | 4.84 | 5.00 | 4.93 | 4.85 | 4.83 | 4.80 | 4.93 | 5.07 |
Tunisia | 3.83 | 3.89 | 3.95 | 3.87 | 3.78 | 3.82 | 3.85 | 4.83 | 5.80 | 6.05 | 6.30 | 6.40 | 6.50 |
Turkey | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.35 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.60 | 7.55 | 7.40 | 7.25 | 6.40 | 5.55 |
Turkmenistan | 2.58 | 2.68 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.81 | 2.83 | 2.81 | 2.78 | 2.82 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
Uganda | 5.30 | 6.05 | 6.80 | 6.83 | 6.85 | 6.78 | 6.70 | 6.80 | 6.90 | 6.75 | 6.60 | 6.02 | 5.43 |
Ukraine | 7.10 | 7.23 | 7.35 | 7.18 | 7.00 | 6.55 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.43 | 6.75 | 6.83 | 6.90 |
United Arab Emirates | 3.20 | 3.33 | 3.47 | 3.81 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.06 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.98 | 4.00 |
Uruguay | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.93 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
Uzbekistan | 3.13 | 3.18 | 3.22 | 3.06 | 2.90 | 2.88 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.93 | 3.02 | 3.09 | 3.17 |
Venezuela | 5.23 | 5.01 | 4.78 | 4.56 | 4.33 | 4.37 | 4.40 | 4.46 | 4.52 | 4.27 | 4.02 | 3.91 | 3.80 |
Vietnam | 3.10 | 3.13 | 3.15 | 3.23 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.53 | 3.57 | 3.54 | 3.52 | 3.43 | 3.35 |
Yemen | 4.07 | 3.98 | 3.90 | 4.07 | 4.23 | 3.97 | 3.70 | 3.48 | 3.27 | 3.04 | 2.82 | 2.31 | 1.80 |
Zambia | 6.50 | 6.65 | 6.80 | 6.73 | 6.65 | 6.70 | 6.75 | 6.58 | 6.40 | 6.33 | 6.25 | 6.13 | 6.00 |
Zimbabwe | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.96 | 3.95 | 4.15 | 4.35 | 4.37 | 4.38 | 4.29 | 4.20 | 4.02 | 3.83 |
This data set is the average of the following criteria: stateness, political participation, rule of law, stability of democratic institutions, and political and social integration. For all of these categories, a one represents a complete lack of the criteria while a ten represents an abundance of the specific criteria. Ex. A one for stateness would mean that there is a complete lack of state power structures while a ten means there are well-established state power structures.
Source: Bertelsmann Transformation Index