Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 75.12 | 70.78 | 62.51 | 67.98 | 73.77 | 73.89 | 71.73 | 69.56 | 67.13 | 66.70 | 62.27 | 60.14 | 54.43 | 60.52 | 60.69 | 58.01 | 57.34 | 53.97 | 49.98 | 47.89 | 46.58 | 45.09 | 43.13 | 42.96 | 42.88 | 42.45 | 42.22 | 42.06 |
Albania | 8.19 | 8.72 | 8.94 | 9.29 | 9.42 | 9.58 | 9.41 | 8.99 | 8.10 | 8.91 | 8.17 | 7.73 | 7.60 | 7.79 | 7.73 | 7.68 | 7.72 | 7.39 | 7.22 | 6.88 | 6.49 | 6.24 | 5.93 | 5.66 | 5.45 | 5.20 | 5.00 | 4.79 |
Algeria | 47.71 | 43.78 | 40.40 | 37.50 | 35.10 | 32.67 | 30.77 | 29.68 | 28.36 | 27.40 | 26.48 | 25.09 | 23.81 | 22.59 | 22.07 | 21.52 | 21.09 | 20.70 | 20.05 | 19.24 | 18.43 | 17.69 | 16.80 | 17.08 | 17.61 | 17.19 | 16.13 | 14.04 |
American Samoa | 5.19 | 5.06 | 4.98 | 5.02 | 5.07 | 5.14 | 5.32 | 5.62 | 5.42 | 5.51 | 5.42 | 5.33 | 5.21 | 5.08 | 5.13 | 5.10 | 5.16 | 5.23 | 5.22 | 5.10 | 4.87 | 4.72 | 4.50 | 4.16 | 3.88 | 3.76 | 3.73 | 3.71 |
Andorra | 3.14 | 3.04 | 3.04 | 2.76 | 2.63 | 2.47 | 2.34 | 2.19 | 2.07 | 1.96 | 1.89 | 1.80 | 1.70 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.76 | 1.75 | 1.70 | 1.67 | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.31 |
Angola | 49.37 | 49.74 | 49.41 | 49.15 | 49.04 | 48.93 | 49.14 | 49.09 | 49.17 | 48.98 | 48.93 | 48.80 | 48.45 | 47.46 | 48.34 | 46.37 | 43.65 | 40.61 | 37.16 | 33.38 | 31.05 | 28.69 | 26.95 | 25.34 | 23.84 | 23.15 | 22.22 | 21.21 |
Antigua and Barbuda | 4.65 | 4.65 | 4.73 | 4.86 | 4.93 | 4.97 | 5.03 | 5.09 | 5.06 | 5.05 | 5.02 | 4.98 | 4.91 | 4.88 | 4.79 | 4.67 | 4.53 | 4.42 | 4.24 | 4.12 | 4.04 | 3.97 | 3.91 | 3.79 | 3.67 | 3.58 | 3.52 | 3.45 |
Argentina | 10.72 | 10.57 | 10.00 | 9.74 | 9.43 | 9.47 | 9.53 | 9.05 | 9.22 | 8.65 | 8.46 | 8.19 | 8.59 | 8.35 | 7.62 | 6.97 | 6.91 | 7.30 | 7.35 | 7.08 | 6.91 | 6.75 | 6.37 | 6.32 | 6.18 | 5.50 | 5.36 | 5.19 |
Armenia | 14.61 | 13.48 | 12.45 | 11.52 | 10.65 | 10.04 | 9.08 | 8.70 | 8.34 | 8.14 | 8.08 | 7.79 | 7.36 | 6.81 | 6.36 | 6.02 | 5.50 | 5.09 | 5.26 | 5.51 | 5.65 | 5.56 | 5.17 | 4.96 | 4.69 | 4.54 | 4.38 | 4.15 |
Australia | 4.52 | 4.01 | 4.07 | 3.69 | 3.58 | 3.42 | 3.36 | 3.27 | 3.12 | 3.22 | 3.01 | 2.88 | 2.77 | 2.71 | 2.68 | 2.75 | 2.69 | 2.61 | 2.60 | 2.59 | 2.52 | 2.34 | 2.18 | 2.21 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.06 |
Austria | 4.02 | 4.00 | 3.97 | 3.57 | 3.38 | 2.99 | 2.80 | 2.60 | 2.57 | 2.42 | 2.41 | 2.32 | 2.18 | 2.26 | 2.20 | 2.14 | 1.99 | 1.97 | 2.05 | 2.17 | 2.19 | 2.11 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.83 |
Azerbaijan | 15.55 | 14.48 | 13.23 | 11.89 | 10.69 | 9.45 | 8.56 | 7.90 | 7.69 | 7.63 | 7.69 | 7.76 | 8.12 | 8.54 | 8.90 | 9.11 | 9.38 | 9.59 | 9.76 | 9.84 | 9.98 | 10.04 | 10.05 | 10.03 | 9.87 | 9.65 | 9.26 | 8.72 |
Bahamas | 6.76 | 6.60 | 6.40 | 6.25 | 6.13 | 6.03 | 5.81 | 5.72 | 5.48 | 5.28 | 5.12 | 5.00 | 4.89 | 4.82 | 4.75 | 4.66 | 4.59 | 4.51 | 4.44 | 4.36 | 4.31 | 4.24 | 4.23 | 4.13 | 4.09 | 4.03 | 3.98 | 3.93 |
Bahrain | 19.66 | 19.39 | 18.55 | 17.24 | 15.28 | 13.77 | 11.65 | 10.39 | 9.63 | 9.24 | 8.88 | 8.65 | 7.79 | 7.08 | 6.39 | 5.84 | 5.45 | 5.23 | 4.91 | 4.64 | 4.44 | 4.34 | 4.37 | 4.31 | 4.24 | 3.93 | 3.65 | 3.36 |
Bangladesh | 8.59 | 8.46 | 8.18 | 7.92 | 7.75 | 7.59 | 7.58 | 7.68 | 7.83 | 8.01 | 8.20 | 8.35 | 8.49 | 8.54 | 8.52 | 8.35 | 7.96 | 7.84 | 7.69 | 7.43 | 7.12 | 6.98 | 6.78 | 6.67 | 6.68 | 6.62 | 6.44 | 6.11 |
Barbados | 5.60 | 5.49 | 5.26 | 5.05 | 5.00 | 5.03 | 4.98 | 4.91 | 4.86 | 4.77 | 4.66 | 4.57 | 4.75 | 4.88 | 4.83 | 4.89 | 4.78 | 4.58 | 4.47 | 4.37 | 4.33 | 4.29 | 4.13 | 4.02 | 3.91 | 3.83 | 3.75 | 3.68 |
Belarus | 9.36 | 8.94 | 8.57 | 8.23 | 7.85 | 7.55 | 7.35 | 7.20 | 7.13 | 7.01 | 6.65 | 6.47 | 6.34 | 5.98 | 5.69 | 5.49 | 5.20 | 4.86 | 4.63 | 4.51 | 4.29 | 4.09 | 3.76 | 3.58 | 3.41 | 3.14 | 2.99 | 2.81 |
Belgium | 3.59 | 3.64 | 3.57 | 3.39 | 3.17 | 2.82 | 2.56 | 2.58 | 2.51 | 2.34 | 2.38 | 2.28 | 2.18 | 2.09 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 1.95 | 1.89 | 1.90 | 1.87 | 1.95 | 1.85 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.53 |
Belize | 16.32 | 15.39 | 14.22 | 13.07 | 11.94 | 11.25 | 10.80 | 10.54 | 10.41 | 10.30 | 10.22 | 10.02 | 9.60 | 9.30 | 9.11 | 8.90 | 8.76 | 8.49 | 8.22 | 8.16 | 7.96 | 7.93 | 7.42 | 7.21 | 6.80 | 6.76 | 6.75 | 6.57 |
Benin | 38.28 | 37.32 | 36.40 | 35.56 | 34.95 | 34.52 | 34.35 | 34.20 | 33.85 | 33.23 | 32.50 | 31.66 | 31.31 | 29.91 | 28.72 | 27.04 | 25.71 | 24.46 | 23.46 | 22.98 | 22.79 | 23.52 | 24.51 | 24.42 | 23.60 | 22.94 | 21.74 | 20.46 |
Bermuda | 3.78 | 3.65 | 3.52 | 3.34 | 3.11 | 2.89 | 2.64 | 2.45 | 2.26 | 2.21 | 2.16 | 2.12 | 2.08 | 2.09 | 2.07 | 2.11 | 2.11 | 2.07 | 2.02 | 1.95 | 1.86 | 1.78 | 1.69 | 1.64 | 1.57 | 1.53 | 1.50 | 1.45 |
Bhutan | 25.99 | 26.42 | 27.77 | 28.04 | 27.61 | 26.71 | 26.13 | 25.36 | 24.22 | 23.27 | 22.49 | 21.88 | 21.01 | 20.20 | 19.38 | 18.58 | 17.59 | 16.68 | 15.52 | 14.18 | 12.81 | 11.57 | 10.35 | 9.43 | 8.60 | 7.85 | 7.15 | 6.58 |
Bolivia | 19.45 | 19.45 | 19.62 | 19.99 | 20.46 | 21.03 | 21.66 | 22.31 | 22.73 | 23.05 | 23.15 | 22.97 | 22.76 | 22.66 | 22.69 | 22.57 | 22.11 | 21.31 | 19.97 | 18.75 | 17.57 | 16.46 | 15.42 | 14.48 | 13.69 | 12.94 | 12.25 | 11.50 |
Bosnia and Herzegovina | 4.36 | 4.20 | 4.59 | 4.77 | 4.90 | 4.90 | 4.77 | 4.13 | 3.60 | 3.11 | 3.14 | 2.75 | 3.00 | 2.53 | 2.29 | 2.28 | 2.34 | 2.23 | 2.24 | 2.12 | 2.05 | 1.89 | 1.96 | 2.25 | 2.10 | 2.41 | 2.46 | 2.21 |
Botswana | 5.48 | 5.30 | 5.14 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.54 | 4.38 | 4.41 | 4.41 | 4.43 | 4.48 | 4.47 | 4.45 | 4.45 | 4.29 | 4.05 | 3.82 | 3.65 | 3.51 | 3.38 | 3.36 | 3.23 | 3.09 | 3.00 | 2.91 | 2.80 | 2.72 |
Brazil | 23.03 | 21.46 | 20.02 | 18.92 | 17.96 | 17.19 | 16.52 | 15.92 | 15.40 | 14.96 | 14.37 | 13.65 | 13.00 | 12.43 | 11.90 | 11.41 | 10.95 | 10.51 | 10.09 | 9.72 | 9.28 | 8.87 | 8.51 | 8.14 | 7.76 | 7.25 | 6.79 | 6.34 |
Brunei | 11.25 | 11.34 | 10.80 | 10.35 | 9.85 | 9.25 | 8.82 | 8.48 | 8.06 | 7.71 | 7.70 | 7.49 | 7.40 | 7.22 | 6.86 | 6.57 | 6.28 | 6.13 | 5.94 | 5.76 | 5.63 | 5.75 | 5.69 | 5.60 | 5.49 | 5.51 | 5.30 | 5.17 |
Bulgaria | 6.41 | 6.47 | 6.43 | 5.52 | 6.01 | 5.22 | 5.52 | 5.86 | 5.31 | 5.41 | 5.07 | 5.03 | 4.75 | 4.55 | 4.56 | 4.22 | 4.04 | 3.88 | 3.86 | 3.94 | 3.89 | 3.51 | 3.20 | 3.06 | 2.98 | 2.65 | 2.50 | 2.44 |
Burkina Faso | 24.63 | 23.92 | 23.32 | 22.86 | 22.52 | 22.22 | 22.35 | 22.81 | 23.30 | 24.33 | 25.70 | 26.06 | 27.32 | 28.14 | 29.16 | 29.92 | 31.10 | 31.22 | 31.98 | 32.39 | 32.95 | 33.41 | 33.93 | 34.23 | 34.09 | 33.95 | 33.74 | 32.22 |
Burma (Myanmar) | 42.38 | 42.41 | 42.29 | 42.21 | 42.13 | 42.43 | 43.04 | 43.23 | 43.30 | 42.76 | 41.47 | 39.72 | 37.72 | 35.70 | 33.59 | 31.29 | 29.03 | 26.64 | 24.62 | 22.58 | 20.65 | 19.19 | 18.28 | 17.46 | 16.82 | 16.15 | 15.57 | 14.82 |
Burundi | 61.01 | 60.51 | 63.87 | 63.52 | 60.14 | 59.69 | 61.15 | 60.21 | 57.16 | 55.15 | 53.41 | 51.66 | 51.73 | 50.71 | 49.97 | 49.09 | 47.46 | 45.27 | 42.20 | 39.55 | 38.71 | 38.62 | 37.73 | 36.84 | 36.14 | 35.60 | 33.99 | 33.31 |
Cambodia | 20.97 | 20.18 | 19.32 | 18.47 | 17.75 | 17.17 | 16.76 | 16.40 | 16.29 | 16.40 | 16.73 | 17.54 | 18.43 | 18.91 | 19.13 | 19.12 | 18.95 | 18.51 | 17.91 | 17.17 | 16.59 | 15.79 | 15.21 | 14.42 | 13.87 | 13.30 | 12.57 | 11.80 |
Cameroon | 26.06 | 25.65 | 25.35 | 24.84 | 24.09 | 23.48 | 23.32 | 22.96 | 22.37 | 21.94 | 21.66 | 21.16 | 21.71 | 21.39 | 20.96 | 20.67 | 20.33 | 19.53 | 18.95 | 18.84 | 18.36 | 17.73 | 16.82 | 15.90 | 14.95 | 14.29 | 14.13 | 13.52 |
Canada | 4.65 | 4.25 | 4.05 | 4.02 | 3.97 | 3.70 | 3.38 | 3.19 | 2.99 | 2.93 | 2.82 | 2.81 | 2.78 | 2.72 | 2.67 | 2.71 | 2.61 | 2.66 | 2.62 | 2.49 | 2.44 | 2.36 | 2.44 | 2.55 | 2.51 | 2.52 | 2.48 | 2.42 |
Cape Verde | 22.30 | 20.62 | 19.95 | 19.65 | 19.56 | 19.10 | 19.24 | 18.46 | 17.17 | 17.26 | 15.86 | 14.91 | 14.14 | 12.92 | 11.87 | 10.95 | 10.51 | 9.84 | 9.16 | 8.51 | 8.31 | 7.64 | 7.71 | 7.22 | 7.02 | 6.62 | 6.21 | 5.90 |
Central African Republic | 40.80 | 40.56 | 39.83 | 39.15 | 38.54 | 38.04 | 37.58 | 36.61 | 35.60 | 34.87 | 34.55 | 35.22 | 35.96 | 36.88 | 37.63 | 38.46 | 40.70 | 41.77 | 42.36 | 42.35 | 41.65 | 39.86 | 38.50 | 37.69 | 37.21 | 36.18 | 34.50 | 33.51 |
Chad | 15.27 | 14.97 | 14.73 | 14.91 | 15.11 | 15.64 | 16.12 | 16.33 | 16.45 | 16.50 | 16.72 | 17.02 | 17.20 | 17.26 | 17.12 | 16.91 | 17.31 | 17.75 | 17.65 | 17.89 | 18.36 | 18.68 | 19.01 | 19.68 | 19.79 | 20.29 | 20.50 | 20.41 |
Chile | 10.17 | 9.29 | 9.24 | 8.57 | 8.03 | 7.88 | 7.77 | 7.36 | 7.67 | 7.29 | 6.69 | 6.52 | 5.95 | 5.98 | 6.21 | 5.89 | 5.80 | 5.89 | 5.75 | 5.96 | 5.55 | 5.57 | 5.43 | 5.23 | 5.40 | 4.98 | 4.67 | 4.47 |
China | 12.71 | 12.92 | 12.71 | 12.22 | 11.76 | 11.57 | 11.33 | 11.13 | 10.66 | 10.30 | 9.76 | 9.16 | 8.48 | 7.66 | 7.13 | 6.56 | 6.01 | 5.62 | 5.35 | 5.09 | 4.83 | 4.58 | 4.36 | 4.17 | 4.06 | 3.85 | 3.54 | 3.21 |
Colombia | 11.03 | 11.24 | 11.46 | 11.56 | 11.39 | 11.05 | 10.61 | 10.00 | 9.50 | 9.20 | 9.13 | 9.14 | 9.19 | 9.11 | 9.05 | 8.85 | 8.76 | 8.47 | 8.29 | 8.11 | 7.73 | 7.14 | 6.91 | 6.63 | 6.34 | 6.07 | 5.71 | 5.41 |
Comoros | 43.78 | 41.99 | 40.37 | 39.20 | 38.25 | 37.44 | 36.36 | 34.98 | 33.83 | 32.35 | 30.84 | 30.01 | 29.13 | 28.05 | 26.89 | 25.61 | 25.11 | 24.32 | 23.52 | 22.60 | 21.54 | 20.39 | 19.13 | 17.36 | 16.49 | 15.42 | 14.36 | 13.78 |
Congo (Brazzaville) | 26.97 | 26.68 | 26.51 | 26.31 | 26.67 | 27.02 | 27.73 | 27.86 | 27.91 | 27.91 | 27.34 | 26.54 | 25.77 | 25.31 | 24.74 | 24.90 | 23.83 | 22.76 | 21.76 | 20.54 | 19.30 | 18.20 | 17.38 | 16.22 | 15.44 | 14.57 | 13.69 | 13.21 |
Congo (Kinshasa) | 45.13 | 45.16 | 45.05 | 44.74 | 44.08 | 43.21 | 42.47 | 42.45 | 42.31 | 41.88 | 41.93 | 41.80 | 41.47 | 41.84 | 41.58 | 41.25 | 40.63 | 40.03 | 39.59 | 39.57 | 39.28 | 38.46 | 37.53 | 36.11 | 34.74 | 33.65 | 31.98 | 30.62 |
Costa Rica | 11.67 | 10.96 | 10.69 | 10.24 | 9.84 | 9.53 | 8.67 | 9.51 | 8.62 | 8.09 | 7.08 | 7.28 | 7.12 | 6.68 | 6.27 | 6.07 | 6.16 | 6.52 | 6.03 | 5.69 | 6.16 | 5.97 | 5.70 | 5.39 | 5.28 | 4.89 | 4.61 | 4.36 |
Croatia | 4.51 | 4.33 | 4.36 | 4.16 | 4.12 | 3.94 | 3.83 | 3.84 | 3.46 | 3.26 | 3.12 | 3.15 | 2.96 | 2.77 | 2.73 | 2.72 | 2.58 | 2.58 | 2.45 | 2.50 | 2.24 | 2.10 | 1.92 | 1.97 | 1.92 | 1.95 | 1.86 | 1.68 |
Cuba | 7.50 | 7.14 | 6.65 | 6.35 | 6.40 | 6.26 | 5.61 | 5.35 | 5.21 | 4.94 | 4.82 | 4.39 | 4.26 | 4.09 | 3.85 | 3.73 | 3.31 | 3.23 | 3.21 | 3.22 | 3.11 | 3.08 | 2.99 | 2.91 | 2.85 | 2.89 | 2.74 | 2.64 |
Cyprus | 6.17 | 5.78 | 5.28 | 4.91 | 4.56 | 4.19 | 3.84 | 3.55 | 3.30 | 3.06 | 2.83 | 2.58 | 2.40 | 2.23 | 2.12 | 1.96 | 1.88 | 1.78 | 1.68 | 1.61 | 1.56 | 1.50 | 1.44 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.27 |
Czech Republic | 4.89 | 4.63 | 4.06 | 3.51 | 3.14 | 2.72 | 2.24 | 2.12 | 1.89 | 1.70 | 1.56 | 1.53 | 1.53 | 1.48 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 1.35 | 1.31 | 1.26 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.17 | 1.00 |
Denmark | 5.99 | 5.75 | 5.39 | 4.81 | 4.67 | 4.33 | 4.30 | 3.98 | 3.67 | 3.50 | 3.49 | 3.35 | 3.19 | 3.14 | 3.00 | 2.82 | 2.56 | 2.62 | 2.48 | 2.20 | 2.15 | 2.09 | 2.05 | 2.03 | 2.09 | 2.01 | 1.98 | 1.95 |
Djibouti | 39.54 | 42.18 | 46.79 | 47.93 | 47.67 | 48.23 | 48.41 | 46.50 | 43.78 | 41.19 | 39.05 | 36.58 | 34.06 | 32.03 | 30.32 | 28.54 | 27.18 | 25.61 | 23.73 | 22.11 | 20.52 | 19.13 | 18.02 | 16.85 | 15.52 | 14.45 | 13.67 | 12.70 |
Dominica | 6.55 | 6.56 | 6.52 | 6.45 | 6.46 | 6.48 | 6.56 | 6.62 | 6.64 | 6.63 | 6.58 | 6.56 | 6.47 | 6.49 | 6.54 | 6.70 | 6.79 | 6.84 | 6.84 | 7.10 | 7.35 | 7.84 | 8.13 | 8.35 | 8.45 | 8.57 | 8.60 | 8.69 |
Dominican Republic | 16.46 | 16.63 | 16.35 | 16.54 | 16.28 | 16.23 | 15.59 | 15.17 | 14.38 | 14.12 | 13.80 | 13.31 | 12.38 | 12.13 | 12.46 | 12.46 | 12.20 | 11.42 | 10.17 | 9.82 | 9.84 | 10.32 | 10.58 | 10.38 | 8.67 | 8.32 | 7.93 | 7.79 |
Ecuador | 11.51 | 10.92 | 10.51 | 9.92 | 9.41 | 9.63 | 9.95 | 10.58 | 10.83 | 11.05 | 10.75 | 10.07 | 9.53 | 9.18 | 9.03 | 8.86 | 8.91 | 9.08 | 9.14 | 9.18 | 9.13 | 8.53 | 8.29 | 8.32 | 8.03 | 7.97 | 7.61 | 7.17 |
Egypt | 25.87 | 23.76 | 21.85 | 19.95 | 18.29 | 17.44 | 16.18 | 16.03 | 16.74 | 18.23 | 19.12 | 19.56 | 19.52 | 19.67 | 19.35 | 18.94 | 18.71 | 18.88 | 18.74 | 18.90 | 18.16 | 17.05 | 15.41 | 14.41 | 13.29 | 14.19 | 12.19 | 11.21 |
El Salvador | 17.48 | 16.88 | 16.44 | 15.69 | 15.21 | 14.68 | 14.24 | 13.65 | 13.57 | 13.49 | 13.25 | 12.69 | 12.24 | 11.80 | 11.44 | 11.00 | 10.74 | 10.19 | 9.90 | 9.95 | 9.30 | 8.95 | 8.68 | 8.37 | 7.62 | 7.20 | 6.79 | 6.35 |
Equatorial Guinea | 44.79 | 45.79 | 45.97 | 46.39 | 47.03 | 47.63 | 48.03 | 46.16 | 44.40 | 42.58 | 39.94 | 36.42 | 33.56 | 31.32 | 28.40 | 28.12 | 28.21 | 26.46 | 24.37 | 23.16 | 21.31 | 19.10 | 17.86 | 16.17 | 15.76 | 14.49 | 13.90 | 13.45 |
Eritrea | 18.80 | 25.85 | 27.61 | 25.10 | 24.20 | 23.32 | 23.48 | 24.04 | 24.48 | 24.78 | 25.77 | 25.98 | 24.41 | 22.86 | 23.10 | 23.03 | 22.85 | 22.51 | 21.98 | 21.19 | 20.98 | 20.82 | 20.79 | 20.51 | 20.23 | 19.96 | 19.40 | 18.53 |
Estonia | 7.60 | 7.00 | 6.85 | 6.27 | 5.70 | 5.36 | 4.70 | 4.43 | 4.43 | 4.29 | 4.04 | 3.94 | 3.62 | 3.46 | 3.28 | 3.14 | 3.04 | 2.96 | 2.74 | 2.40 | 2.25 | 2.03 | 1.98 | 1.77 | 1.77 | 1.68 | 1.59 | 1.50 |
Ethiopia | 18.77 | 18.32 | 18.41 | 18.16 | 17.41 | 16.52 | 15.55 | 14.65 | 13.79 | 12.94 | 12.41 | 12.35 | 12.11 | 12.20 | 12.53 | 12.89 | 13.00 | 13.05 | 12.78 | 12.49 | 12.19 | 12.10 | 12.04 | 11.92 | 11.95 | 11.77 | 11.51 | 11.67 |
Fiji | 12.54 | 12.37 | 11.52 | 11.99 | 11.93 | 11.80 | 11.92 | 12.05 | 12.42 | 12.56 | 12.59 | 12.72 | 12.57 | 12.61 | 12.89 | 12.64 | 12.64 | 12.70 | 12.78 | 12.50 | 12.47 | 12.36 | 12.35 | 12.10 | 11.94 | 11.74 | 11.50 | 11.31 |
Finland | 4.87 | 4.82 | 4.42 | 3.95 | 3.76 | 3.54 | 3.33 | 3.36 | 3.26 | 3.15 | 3.01 | 2.77 | 2.63 | 2.78 | 2.93 | 2.87 | 2.62 | 2.60 | 2.54 | 2.45 | 2.35 | 2.34 | 2.30 | 2.09 | 2.09 | 1.90 | 1.90 | 1.89 |
France | 3.69 | 3.60 | 3.30 | 3.13 | 2.93 | 2.65 | 2.60 | 2.59 | 2.55 | 2.52 | 2.60 | 2.60 | 2.42 | 2.41 | 2.31 | 2.23 | 2.24 | 2.19 | 2.20 | 2.20 | 2.17 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 1.95 | 1.94 | 1.88 | 1.81 |
Gabon | 27.67 | 26.54 | 25.49 | 24.48 | 23.62 | 22.83 | 21.79 | 20.82 | 19.84 | 18.91 | 18.23 | 17.58 | 17.22 | 17.19 | 17.51 | 18.42 | 18.80 | 19.07 | 18.82 | 18.48 | 18.03 | 17.50 | 16.56 | 15.53 | 14.89 | 14.50 | 13.88 | 13.32 |
Gambia | 28.93 | 27.99 | 26.88 | 25.74 | 24.62 | 23.47 | 22.58 | 21.62 | 20.68 | 19.86 | 19.31 | 19.28 | 19.08 | 18.65 | 18.80 | 18.31 | 17.74 | 17.16 | 16.49 | 15.74 | 15.22 | 14.75 | 14.58 | 14.08 | 13.59 | 13.13 | 12.60 | 12.26 |
Georgia | 4.52 | 4.12 | 3.84 | 3.99 | 3.90 | 3.83 | 3.62 | 3.47 | 3.24 | 3.11 | 2.87 | 2.84 | 2.96 | 2.98 | 2.99 | 2.90 | 2.96 | 2.94 | 3.05 | 3.16 | 3.18 | 3.29 | 3.55 | 3.54 | 3.63 | 3.50 | 3.19 | 2.93 |
Germany | 3.59 | 3.33 | 3.07 | 2.92 | 2.75 | 2.64 | 2.57 | 2.46 | 2.25 | 2.19 | 2.13 | 2.02 | 1.98 | 2.01 | 1.92 | 1.83 | 1.79 | 1.82 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.77 | 1.69 | 1.74 | 1.74 | 1.82 | 1.75 | 1.74 |
Ghana | 21.24 | 20.11 | 19.34 | 18.90 | 18.64 | 18.51 | 18.65 | 18.75 | 18.66 | 18.56 | 18.42 | 18.28 | 18.07 | 18.19 | 17.80 | 17.49 | 17.00 | 16.30 | 15.11 | 14.49 | 13.89 | 13.65 | 13.26 | 13.11 | 13.14 | 13.46 | 13.50 | 12.52 |
Greece | 4.37 | 4.08 | 3.92 | 3.74 | 3.59 | 3.48 | 3.20 | 2.95 | 2.89 | 2.66 | 2.39 | 2.26 | 2.23 | 1.99 | 2.04 | 1.98 | 1.93 | 1.91 | 1.75 | 1.90 | 2.02 | 1.87 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.80 | 1.93 | 1.72 |
Greenland | 11.18 | 10.62 | 10.19 | 9.81 | 9.28 | 8.60 | 8.19 | 7.87 | 7.24 | 7.03 | 6.59 | 6.27 | 6.03 | 5.67 | 5.51 | 5.33 | 5.14 | 5.04 | 4.87 | 4.71 | 4.61 | 4.59 | 4.55 | 4.55 | 4.45 | 4.26 | 4.13 | 4.08 |
Grenada | 8.37 | 7.65 | 7.17 | 6.84 | 6.58 | 6.42 | 6.30 | 6.26 | 6.17 | 6.05 | 5.95 | 5.86 | 5.78 | 5.72 | 5.60 | 5.39 | 5.30 | 5.10 | 4.97 | 4.82 | 4.70 | 4.63 | 4.43 | 4.26 | 4.13 | 3.99 | 3.85 | 3.70 |
Guam | 5.94 | 5.98 | 6.01 | 6.02 | 6.08 | 5.68 | 5.51 | 5.43 | 5.12 | 5.09 | 5.04 | 5.10 | 5.12 | 5.22 | 5.46 | 5.70 | 5.98 | 6.31 | 6.53 | 6.64 | 6.75 | 6.91 | 6.90 | 6.71 | 6.68 | 6.65 | 6.64 | 6.57 |
Guatemala | 14.52 | 14.14 | 13.58 | 12.91 | 12.39 | 11.57 | 10.84 | 10.26 | 9.51 | 8.87 | 8.67 | 8.39 | 8.30 | 8.14 | 8.20 | 8.41 | 8.56 | 8.65 | 8.52 | 8.65 | 8.82 | 9.25 | 9.86 | 10.13 | 10.35 | 10.26 | 9.78 | 9.29 |
Guinea | 46.34 | 44.07 | 42.98 | 42.01 | 40.72 | 39.35 | 39.19 | 38.52 | 36.88 | 36.38 | 35.99 | 35.55 | 34.52 | 33.97 | 34.42 | 33.58 | 32.83 | 31.87 | 30.59 | 28.97 | 28.55 | 27.65 | 26.48 | 26.26 | 25.49 | 24.74 | 24.20 | 23.45 |
Guinea Bissau | 52.66 | 51.24 | 50.21 | 49.34 | 48.49 | 47.56 | 46.56 | 45.22 | 43.58 | 42.16 | 43.51 | 42.70 | 41.21 | 39.14 | 36.60 | 33.27 | 31.70 | 33.75 | 32.40 | 30.52 | 28.96 | 27.03 | 24.54 | 24.28 | 23.50 | 22.39 | 21.78 | 20.60 |
Guyana | 10.34 | 10.11 | 9.67 | 9.38 | 9.21 | 9.36 | 9.43 | 9.23 | 9.14 | 8.88 | 8.31 | 8.29 | 8.36 | 8.39 | 8.34 | 8.26 | 8.08 | 7.89 | 7.80 | 7.72 | 7.43 | 7.29 | 7.21 | 7.06 | 6.78 | 6.57 | 6.35 | 6.12 |
Haiti | 41.49 | 39.95 | 38.83 | 37.99 | 37.06 | 36.74 | 36.07 | 35.40 | 34.42 | 33.56 | 32.47 | 31.82 | 31.50 | 31.19 | 30.80 | 30.52 | 30.12 | 29.58 | 29.26 | 29.05 | 28.88 | 28.71 | 28.16 | 27.55 | 27.00 | 25.72 | 24.60 | 23.43 |
Honduras | 9.46 | 9.69 | 9.65 | 9.53 | 9.32 | 9.11 | 8.75 | 8.48 | 8.07 | 7.80 | 7.75 | 7.80 | 7.64 | 7.64 | 7.65 | 7.62 | 7.57 | 7.38 | 6.76 | 6.40 | 6.11 | 5.66 | 4.60 | 4.39 | 4.36 | 4.16 | 3.98 | 3.75 |
