Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 968.39 | 929.27 | 823.89 | 850.81 | 893.81 | 888.67 | 870.49 | 849.86 | 822.96 | 810.40 | 764.08 | 730.64 | 647.99 | 593.95 | 550.30 | 507.10 | 484.87 | 444.88 | 415.35 | 391.81 | 358.81 | 336.29 | 317.18 | 295.91 | 284.89 | 276.77 | 264.28 | 255.60 |
Albania | 107.99 | 102.57 | 99.43 | 95.11 | 89.80 | 82.58 | 76.94 | 70.71 | 60.69 | 61.24 | 54.94 | 47.88 | 43.78 | 40.08 | 36.59 | 33.57 | 30.94 | 28.22 | 26.74 | 25.07 | 24.16 | 23.98 | 23.87 | 23.91 | 24.20 | 24.26 | 24.43 | 24.63 |
Algeria | 109.97 | 102.54 | 96.53 | 91.66 | 87.73 | 83.55 | 79.72 | 74.71 | 72.16 | 70.32 | 68.55 | 65.53 | 63.09 | 60.57 | 58.06 | 56.24 | 54.62 | 53.23 | 51.47 | 49.91 | 47.92 | 46.00 | 43.75 | 42.67 | 41.74 | 40.14 | 38.07 | 35.79 |
American Samoa | 70.90 | 69.45 | 68.06 | 66.83 | 65.49 | 64.22 | 62.84 | 61.42 | 60.34 | 59.16 | 57.52 | 56.88 | 56.56 | 55.71 | 54.41 | 52.86 | 51.65 | 50.12 | 49.17 | 48.64 | 47.71 | 47.16 | 47.05 | 47.42 | 47.82 | 48.09 | 48.28 | 48.60 |
Andorra | 29.83 | 30.31 | 31.61 | 32.30 | 34.50 | 35.80 | 36.33 | 36.37 | 36.73 | 37.17 | 37.67 | 38.06 | 38.63 | 37.43 | 36.68 | 36.34 | 35.97 | 36.63 | 37.41 | 38.96 | 39.53 | 40.53 | 41.66 | 42.42 | 42.75 | 42.94 | 43.15 | 43.41 |
Angola | 1,229.02 | 1,205.27 | 1,177.61 | 1,158.82 | 1,137.01 | 1,113.99 | 1,090.99 | 1,061.67 | 1,003.85 | 976.10 | 948.93 | 914.25 | 874.55 | 840.59 | 798.52 | 758.28 | 730.13 | 673.26 | 630.93 | 596.88 | 558.33 | 524.25 | 493.29 | 464.04 | 433.76 | 406.85 | 386.79 | 370.31 |
Antigua and Barbuda | 72.38 | 68.80 | 71.61 | 74.59 | 76.31 | 75.76 | 76.30 | 73.52 | 71.01 | 72.76 | 75.40 | 73.78 | 71.12 | 67.85 | 66.50 | 63.62 | 62.45 | 59.41 | 58.61 | 57.48 | 58.30 | 58.25 | 57.66 | 57.62 | 60.47 | 61.02 | 59.62 | 59.60 |
Argentina | 73.65 | 72.61 | 71.65 | 70.71 | 70.10 | 72.71 | 75.74 | 78.43 | 81.87 | 83.64 | 83.38 | 85.76 | 89.81 | 92.37 | 90.07 | 88.34 | 89.51 | 93.11 | 91.62 | 93.31 | 94.10 | 94.77 | 95.09 | 96.69 | 96.76 | 96.45 | 95.18 | 93.43 |
Armenia | 89.78 | 82.78 | 78.40 | 73.15 | 67.43 | 61.40 | 55.66 | 50.17 | 45.15 | 41.62 | 38.77 | 36.20 | 33.86 | 32.24 | 31.33 | 30.84 | 30.55 | 28.96 | 29.95 | 30.09 | 29.87 | 29.26 | 28.19 | 27.22 | 27.18 | 27.59 | 27.97 | 26.75 |
Australia | 20.45 | 20.13 | 20.77 | 20.81 | 21.27 | 21.34 | 22.06 | 22.32 | 21.52 | 21.89 | 22.77 | 23.00 | 23.58 | 23.62 | 23.42 | 22.89 | 22.86 | 22.73 | 22.15 | 22.10 | 22.38 | 22.92 | 22.87 | 23.00 | 23.70 | 24.39 | 24.59 | 24.93 |
Austria | 24.92 | 24.35 | 24.15 | 22.86 | 22.01 | 20.68 | 19.89 | 18.61 | 18.70 | 18.75 | 18.63 | 18.19 | 18.08 | 18.56 | 18.14 | 18.29 | 17.30 | 17.29 | 16.76 | 16.63 | 16.50 | 16.23 | 15.84 | 15.84 | 15.78 | 16.07 | 16.16 | 16.15 |
Azerbaijan | 198.19 | 189.76 | 181.74 | 173.49 | 167.30 | 159.84 | 152.96 | 145.98 | 140.80 | 134.13 | 126.38 | 118.60 | 114.71 | 113.01 | 111.38 | 108.13 | 103.08 | 97.31 | 94.00 | 90.83 | 88.18 | 85.38 | 82.49 | 79.44 | 76.29 | 73.11 | 69.73 | 66.60 |
Bahamas | 88.14 | 95.02 | 102.81 | 114.87 | 123.43 | 123.17 | 131.61 | 116.38 | 108.74 | 128.80 | 125.99 | 125.45 | 111.69 | 102.96 | 100.96 | 89.78 | 94.00 | 81.02 | 78.24 | 77.45 | 73.73 | 73.15 | 73.57 | 73.01 | 74.04 | 74.23 | 74.18 | 74.17 |
Bahrain | 48.13 | 46.22 | 43.97 | 41.12 | 37.68 | 33.63 | 30.41 | 28.29 | 27.48 | 26.44 | 25.68 | 25.07 | 24.11 | 23.78 | 23.01 | 21.57 | 20.13 | 19.19 | 18.15 | 16.93 | 15.94 | 15.30 | 15.07 | 14.65 | 14.33 | 14.07 | 13.95 | 13.90 |
Bangladesh | 653.01 | 603.00 | 560.48 | 521.56 | 487.79 | 458.32 | 427.71 | 400.87 | 375.39 | 353.70 | 336.06 | 318.02 | 302.11 | 284.22 | 265.22 | 246.94 | 228.97 | 210.57 | 194.46 | 179.00 | 167.69 | 156.72 | 145.97 | 136.93 | 131.39 | 124.16 | 118.25 | 114.65 |
Barbados | 84.11 | 80.73 | 82.40 | 84.04 | 90.64 | 91.68 | 89.26 | 92.13 | 95.25 | 98.86 | 104.78 | 102.29 | 100.55 | 97.29 | 98.73 | 99.92 | 95.70 | 91.39 | 87.84 | 85.26 | 84.97 | 84.93 | 83.29 | 82.89 | 84.64 | 85.61 | 86.42 | 87.46 |
Belarus | 33.16 | 32.61 | 32.00 | 32.89 | 32.85 | 33.52 | 33.07 | 33.51 | 34.20 | 35.61 | 33.57 | 34.02 | 35.18 | 34.54 | 33.97 | 34.62 | 33.87 | 32.78 | 32.65 | 33.37 | 33.26 | 33.45 | 29.58 | 28.10 | 26.98 | 25.89 | 25.36 | 25.12 |
Belgium | 42.06 | 42.33 | 43.04 | 44.39 | 45.23 | 46.98 | 48.50 | 50.69 | 54.00 | 56.85 | 60.40 | 61.63 | 63.76 | 65.04 | 63.29 | 63.53 | 62.10 | 62.51 | 62.77 | 62.45 | 61.70 | 62.14 | 63.18 | 63.91 | 62.05 | 64.38 | 63.97 | 64.64 |
Belize | 145.93 | 133.90 | 127.62 | 124.57 | 121.57 | 114.53 | 116.60 | 113.79 | 114.23 | 118.01 | 117.68 | 110.46 | 113.85 | 111.58 | 108.14 | 99.19 | 95.80 | 89.23 | 84.48 | 86.36 | 86.31 | 84.13 | 81.35 | 80.43 | 82.33 | 83.27 | 80.46 | 79.47 |
Benin | 886.01 | 861.50 | 828.64 | 802.98 | 786.98 | 766.08 | 754.55 | 735.77 | 723.26 | 709.99 | 697.63 | 691.22 | 667.69 | 654.33 | 640.76 | 628.43 | 615.57 | 603.45 | 584.77 | 564.63 | 544.40 | 521.26 | 499.89 | 478.89 | 459.65 | 437.13 | 417.98 | 398.51 |
Bermuda | 56.47 | 47.95 | 50.70 | 56.72 | 55.08 | 46.05 | 57.06 | 47.34 | 45.57 | 47.03 | 53.05 | 48.71 | 48.82 | 47.72 | 45.19 | 41.10 | 41.55 | 39.51 | 39.38 | 38.03 | 37.78 | 37.38 | 37.34 | 37.63 | 40.47 | 41.78 | 40.41 | 40.76 |
Bhutan | 454.66 | 447.03 | 439.52 | 417.27 | 394.14 | 366.09 | 337.02 | 311.21 | 289.63 | 270.65 | 253.94 | 237.82 | 222.97 | 209.55 | 197.99 | 187.40 | 176.73 | 164.13 | 152.55 | 141.65 | 130.91 | 120.88 | 112.99 | 106.14 | 100.23 | 94.91 | 90.52 | 87.49 |
Bolivia | 466.76 | 443.49 | 424.27 | 398.29 | 370.90 | 348.63 | 326.50 | 306.13 | 284.99 | 266.50 | 247.76 | 231.56 | 218.16 | 205.85 | 195.19 | 186.43 | 177.38 | 170.00 | 162.08 | 155.30 | 149.13 | 144.05 | 139.11 | 134.63 | 129.93 | 125.38 | 121.29 | 117.49 |
Bosnia and Herzegovina | 37.03 | 36.96 | 38.89 | 39.96 | 39.40 | 38.76 | 35.43 | 30.25 | 25.71 | 23.12 | 22.18 | 20.97 | 20.70 | 19.09 | 18.24 | 18.84 | 18.99 | 19.24 | 18.90 | 19.00 | 19.05 | 18.93 | 18.60 | 18.67 | 18.52 | 19.44 | 19.62 | 19.52 |
Botswana | 381.94 | 404.66 | 432.29 | 465.83 | 506.29 | 555.45 | 610.09 | 672.18 | 739.90 | 812.95 | 888.03 | 956.81 | 1,011.50 | 1,047.53 | 1,041.77 | 987.89 | 912.58 | 840.56 | 773.45 | 707.58 | 626.08 | 562.99 | 501.01 | 445.69 | 398.32 | 360.21 | 321.86 | 290.39 |
Brazil | 166.76 | 157.35 | 149.81 | 144.52 | 138.62 | 132.21 | 125.21 | 117.37 | 112.13 | 106.88 | 101.49 | 97.07 | 93.36 | 90.79 | 87.79 | 84.47 | 82.15 | 80.58 | 79.47 | 79.05 | 78.03 | 77.13 | 75.95 | 75.63 | 74.88 | 74.66 | 75.04 | 74.71 |
Brunei | 40.65 | 39.82 | 38.36 | 36.84 | 35.60 | 34.19 | 32.94 | 32.07 | 31.47 | 31.12 | 31.21 | 30.81 | 30.60 | 30.63 | 30.52 | 30.45 | 30.50 | 30.83 | 31.34 | 32.15 | 32.83 | 34.03 | 35.12 | 35.88 | 36.40 | 37.17 | 37.31 | 37.53 |
Bulgaria | 50.98 | 49.10 | 48.67 | 46.35 | 48.14 | 46.42 | 46.92 | 47.78 | 44.34 | 41.80 | 39.69 | 36.97 | 34.94 | 33.89 | 33.45 | 34.16 | 34.12 | 33.97 | 33.46 | 32.91 | 32.27 | 31.36 | 30.80 | 29.80 | 30.52 | 29.86 | 29.72 | 29.85 |
Burkina Faso | 1,163.13 | 1,165.36 | 1,170.95 | 1,169.08 | 1,168.68 | 1,166.37 | 1,183.25 | 1,141.18 | 1,100.43 | 1,062.84 | 1,028.89 | 1,007.13 | 972.90 | 937.44 | 901.83 | 862.64 | 827.58 | 796.65 | 760.14 | 728.97 | 702.87 | 676.17 | 648.11 | 620.34 | 591.55 | 563.08 | 536.24 | 516.61 |
Burma (Myanmar) | 517.44 | 504.77 | 491.96 | 478.02 | 462.69 | 448.64 | 434.75 | 421.95 | 408.60 | 396.43 | 383.02 | 370.78 | 358.34 | 344.42 | 329.21 | 312.99 | 297.42 | 281.04 | 264.43 | 249.62 | 234.77 | 221.28 | 206.74 | 193.00 | 179.69 | 168.42 | 158.34 | 150.81 |
Burundi | 1,045.00 | 1,044.08 | 1,104.97 | 1,102.52 | 1,079.52 | 1,122.73 | 1,161.78 | 1,168.97 | 1,158.15 | 1,149.79 | 1,134.82 | 1,100.74 | 1,052.30 | 992.66 | 927.30 | 861.48 | 799.16 | 740.56 | 681.11 | 628.17 | 590.63 | 554.81 | 523.55 | 496.18 | 478.89 | 469.68 | 461.65 | 450.62 |
Cambodia | 574.50 | 553.88 | 533.43 | 516.08 | 500.47 | 482.33 | 465.95 | 450.57 | 435.37 | 418.89 | 400.33 | 379.49 | 357.44 | 336.71 | 316.19 | 294.44 | 272.35 | 252.18 | 235.27 | 221.88 | 208.70 | 196.12 | 185.16 | 176.46 | 168.40 | 162.04 | 156.33 | 151.88 |
Cameroon | 758.14 | 762.51 | 761.78 | 766.86 | 764.53 | 764.76 | 767.25 | 766.54 | 771.45 | 771.77 | 775.92 | 782.00 | 780.39 | 778.80 | 772.24 | 755.87 | 729.64 | 704.32 | 672.30 | 638.11 | 602.31 | 571.08 | 535.19 | 507.55 | 481.28 | 451.63 | 420.50 | 393.02 |
Canada | 31.75 | 32.20 | 32.92 | 34.16 | 35.06 | 36.68 | 35.65 | 34.02 | 33.74 | 32.71 | 31.20 | 30.21 | 30.15 | 30.56 | 30.96 | 31.89 | 32.02 | 33.04 | 33.66 | 33.76 | 33.70 | 33.99 | 34.64 | 34.60 | 34.97 | 35.62 | 35.74 | 36.11 |
Cape Verde | 285.22 | 281.31 | 274.21 | 267.43 | 260.48 | 312.56 | 251.94 | 245.05 | 236.48 | 232.77 | 221.32 | 213.61 | 208.07 | 200.68 | 193.56 | 186.41 | 176.95 | 168.07 | 160.30 | 154.38 | 146.99 | 141.17 | 138.11 | 133.79 | 128.46 | 124.93 | 122.43 | 118.87 |
Central African Republic | 1,069.03 | 1,072.96 | 1,089.67 | 1,107.18 | 1,129.82 | 1,165.20 | 1,188.77 | 1,217.31 | 1,229.02 | 1,241.62 | 1,270.11 | 1,275.01 | 1,266.86 | 1,269.88 | 1,267.17 | 1,252.39 | 1,221.96 | 1,196.35 | 1,163.09 | 1,115.37 | 1,060.65 | 1,004.44 | 960.82 | 949.98 | 935.21 | 899.19 | 856.96 | 816.78 |
Chad | 1,258.01 | 1,267.29 | 1,236.50 | 1,231.72 | 1,230.99 | 1,231.43 | 1,238.88 | 1,236.93 | 1,235.47 | 1,218.99 | 1,216.90 | 1,204.25 | 1,189.58 | 1,176.82 | 1,146.41 | 1,099.69 | 1,060.37 | 1,018.77 | 983.14 | 945.49 | 898.15 | 863.68 | 821.01 | 781.09 | 744.86 | 706.72 | 680.00 | 659.05 |
Chile | 78.46 | 71.88 | 69.48 | 69.59 | 69.22 | 69.46 | 68.25 | 65.86 | 63.31 | 60.14 | 52.47 | 49.67 | 44.25 | 42.31 | 41.54 | 39.57 | 38.77 | 38.91 | 37.95 | 39.62 | 39.91 | 39.70 | 40.15 | 41.14 | 41.27 | 41.13 | 41.82 | 42.81 |
China | 115.90 | 111.47 | 104.64 | 97.12 | 90.07 | 83.98 | 78.27 | 72.75 | 67.43 | 62.48 | 57.95 | 53.39 | 49.23 | 45.38 | 42.36 | 39.22 | 36.18 | 33.88 | 32.41 | 31.07 | 29.77 | 28.61 | 27.45 | 26.41 | 26.37 | 26.52 | 26.36 | 25.89 |
Colombia | 98.53 | 98.02 | 95.03 | 90.53 | 87.24 | 83.74 | 80.00 | 77.10 | 73.35 | 70.33 | 68.02 | 65.81 | 65.80 | 63.48 | 60.62 | 59.07 | 56.08 | 54.44 | 51.81 | 50.63 | 48.01 | 44.78 | 43.39 | 42.94 | 42.17 | 42.25 | 41.44 | 41.00 |
Comoros | 584.11 | 569.63 | 552.98 | 537.37 | 525.76 | 513.39 | 503.93 | 493.82 | 496.93 | 477.31 | 471.34 | 436.65 | 422.92 | 393.95 | 373.46 | 354.68 | 334.29 | 321.00 | 301.25 | 287.43 | 274.01 | 262.88 | 252.01 | 243.52 | 233.80 | 225.83 | 219.21 | 213.18 |
Congo (Brazzaville) | 704.54 | 723.36 | 739.42 | 759.54 | 761.79 | 777.32 | 785.25 | 780.26 | 796.14 | 779.94 | 764.35 | 755.87 | 733.58 | 711.05 | 676.95 | 640.87 | 608.07 | 584.29 | 548.57 | 517.14 | 491.78 | 467.37 | 442.33 | 427.50 | 408.13 | 392.02 | 379.49 | 378.34 |
Congo (Kinshasa) | 914.27 | 911.63 | 905.91 | 907.02 | 924.52 | 917.52 | 925.55 | 920.55 | 921.68 | 906.13 | 896.34 | 884.70 | 872.84 | 858.75 | 835.67 | 808.83 | 790.17 | 772.79 | 749.99 | 722.75 | 689.39 | 656.05 | 621.40 | 579.80 | 542.37 | 505.14 | 477.26 | 452.33 |
Costa Rica | 48.89 | 47.88 | 46.29 | 45.22 | 45.66 | 45.76 | 42.96 | 42.98 | 39.12 | 36.99 | 33.61 | 33.15 | 31.30 | 30.42 | 28.87 | 27.45 | 27.71 | 25.85 | 25.63 | 24.66 | 26.74 | 26.23 | 26.86 | 26.59 | 27.17 | 26.62 | 27.04 | 27.06 |
Croatia | 32.68 | 33.02 | 33.88 | 33.70 | 33.74 | 33.49 | 34.41 | 35.99 | 35.33 | 35.42 | 34.09 | 33.80 | 34.59 | 34.96 | 33.93 | 32.75 | 30.18 | 27.94 | 25.11 | 22.16 | 19.73 | 18.23 | 17.28 | 16.68 | 17.13 | 18.39 | 18.11 | 18.23 |
Cuba | 48.29 | 48.08 | 49.08 | 51.37 | 53.00 | 52.87 | 52.40 | 52.32 | 52.50 | 53.07 | 52.67 | 53.84 | 50.87 | 51.73 | 52.89 | 53.50 | 50.00 | 49.52 | 50.48 | 50.68 | 51.36 | 50.78 | 52.75 | 55.04 | 57.60 | 61.41 | 60.87 | 61.08 |
Cyprus | 32.82 | 32.23 | 31.14 | 29.83 | 29.01 | 28.60 | 28.72 | 29.16 | 28.92 | 28.37 | 27.80 | 26.78 | 26.04 | 25.24 | 24.33 | 23.09 | 21.99 | 21.13 | 20.20 | 19.65 | 19.03 | 18.61 | 18.36 | 18.27 | 18.52 | 18.86 | 19.16 | 19.56 |
Czech Republic | 31.54 | 30.76 | 29.75 | 28.47 | 28.69 | 29.53 | 28.58 | 28.19 | 26.77 | 26.95 | 27.23 | 27.03 | 27.38 | 28.69 | 28.54 | 29.88 | 30.30 | 30.97 | 31.99 | 32.93 | 33.27 | 33.72 | 34.61 | 35.22 | 35.61 | 37.21 | 37.85 | 36.93 |
Denmark | 48.04 | 48.40 | 49.92 | 50.78 | 51.17 | 51.37 | 48.18 | 42.84 | 39.20 | 39.90 | 38.32 | 40.50 | 44.51 | 46.75 | 47.63 | 47.97 | 50.00 | 52.68 | 52.91 | 54.19 | 54.02 | 52.81 | 52.78 | 53.22 | 52.16 | 52.50 | 53.01 | 53.53 |
Djibouti | 455.94 | 476.57 | 502.22 | 517.48 | 500.91 | 498.44 | 501.18 | 499.69 | 485.58 | 479.82 | 480.36 | 469.89 | 462.63 | 452.77 | 444.83 | 437.00 | 425.73 | 412.28 | 391.58 | 374.20 | 359.14 | 340.44 | 322.42 | 305.52 | 290.27 | 273.26 | 256.93 | 243.76 |
Dominica | 83.24 | 81.19 | 83.10 | 85.23 | 85.98 | 85.47 | 86.02 | 83.16 | 81.94 | 83.31 | 85.67 | 84.52 | 82.40 | 81.66 | 80.59 | 78.18 | 77.63 | 76.66 | 76.29 | 77.28 | 79.90 | 81.86 | 83.50 | 85.49 | 89.02 | 90.99 | 89.20 | 89.31 |
Dominican Republic | 201.81 | 193.98 | 182.37 | 174.65 | 165.42 | 160.78 | 155.94 | 152.85 | 148.56 | 145.25 | 144.13 | 142.75 | 138.70 | 138.39 | 139.65 | 137.24 | 133.54 | 127.24 | 119.14 | 114.78 | 111.82 | 113.42 | 110.62 | 110.61 | 107.25 | 104.88 | 103.02 | 99.99 |
Ecuador | 157.43 | 158.51 | 147.47 | 135.04 | 126.63 | 127.03 | 128.90 | 124.58 | 122.39 | 119.16 | 113.36 | 104.34 | 100.06 | 95.89 | 92.81 | 89.95 | 87.86 | 84.96 | 82.53 | 79.94 | 77.85 | 73.13 | 70.28 | 67.90 | 66.08 | 64.47 | 65.57 | 65.08 |
Egypt | 279.58 | 259.27 | 239.62 | 221.58 | 205.19 | 192.01 | 173.76 | 161.19 | 151.52 | 142.31 | 133.10 | 126.38 | 119.77 | 115.35 | 110.30 | 105.36 | 100.44 | 95.85 | 90.88 | 86.66 | 81.04 | 75.24 | 68.53 | 63.49 | 58.90 | 60.02 | 53.22 | 50.10 |
El Salvador | 164.79 | 157.47 | 150.48 | 141.53 | 136.40 | 127.04 | 123.56 | 118.86 | 113.73 | 107.03 | 100.55 | 95.35 | 91.18 | 89.04 | 87.74 | 84.52 | 81.03 | 82.36 | 80.42 | 81.08 | 77.80 | 77.19 | 75.85 | 77.43 | 79.36 | 79.75 | 78.72 | 77.51 |
Equatorial Guinea | 1,146.23 | 1,150.41 | 1,144.62 | 1,137.44 | 1,134.80 | 1,116.37 | 1,072.77 | 952.83 | 882.84 | 820.30 | 749.45 | 675.10 | 622.46 | 591.74 | 569.36 | 544.60 | 504.16 | 485.44 | 472.56 | 456.82 | 446.20 | 445.18 | 432.05 | 400.50 | 365.74 | 350.98 | 336.94 | 322.87 |
Eritrea | 1,121.09 | 1,271.65 | 1,167.73 | 1,060.70 | 968.68 | 913.62 | 857.85 | 822.02 | 793.61 | 781.46 | 761.50 | 723.61 | 675.99 | 645.63 | 626.92 | 608.45 | 588.57 | 566.62 | 544.60 | 524.81 | 502.92 | 480.67 | 457.60 | 436.82 | 416.43 | 397.30 | 379.14 | 363.58 |
Estonia | 32.38 | 32.68 | 33.39 | 36.73 | 41.16 | 42.33 | 38.94 | 38.94 | 40.20 | 38.75 | 38.55 | 38.77 | 36.25 | 34.16 | 32.72 | 30.92 | 30.62 | 28.96 | 27.15 | 26.49 | 24.47 | 25.20 | 24.88 | 25.06 | 25.24 | 24.66 | 24.14 | 24.06 |
Ethiopia | 1,172.48 | 1,151.38 | 1,148.27 | 1,132.90 | 1,118.28 | 1,099.42 | 1,074.92 | 1,046.86 | 1,023.43 | 997.55 | 963.31 | 915.99 | 869.74 | 827.43 | 778.47 | 726.66 | 674.51 | 618.96 | 566.58 | 520.68 | 477.64 | 438.69 | 406.15 | 378.78 | 352.80 | 330.61 | 309.94 | 290.12 |
Fiji | 108.56 | 106.38 | 102.17 | 103.18 | 102.77 | 102.06 | 102.45 | 103.21 | 101.31 | 101.20 | 101.01 | 100.21 | 99.89 | 99.90 | 98.49 | 96.77 | 95.62 | 93.91 | 92.73 | 90.52 | 89.49 | 87.93 | 86.88 | 85.94 | 85.19 | 84.33 | 83.45 | 82.80 |
Finland | 50.26 | 49.89 | 50.92 | 52.34 | 51.13 | 52.55 | 54.74 | 55.38 | 55.73 | 55.63 | 53.97 | 49.12 | 45.41 | 40.02 | 34.08 | 28.31 | 24.06 | 21.97 | 19.88 | 18.57 | 17.49 | 16.49 | 15.88 | 15.35 | 15.21 | 15.34 | 16.62 | 17.55 |
France | 48.50 | 50.44 | 51.80 | 53.22 | 53.89 | 53.97 | 52.22 | 48.48 | 48.69 | 48.40 | 47.74 | 46.75 | 46.55 | 46.06 | 43.16 | 42.90 | 42.18 | 41.86 | 42.41 | 42.68 | 42.01 | 41.69 | 42.31 | 42.14 | 41.32 | 42.68 | 43.41 | 44.50 |
Gabon | 493.82 | 478.62 | 472.42 | 475.30 | 476.45 | 470.46 | 485.41 | 477.09 | 487.25 | 508.39 | 521.91 | 537.73 | 540.64 | 542.70 | 542.89 | 522.90 | 503.99 | 478.17 | 458.30 | 438.97 | 419.00 | 399.36 | 374.73 | 343.27 | 314.04 | 288.07 | 264.35 | 246.27 |
Gambia | 593.50 | 578.54 | 565.63 | 553.03 | 542.94 | 534.33 | 525.14 | 527.18 | 510.47 | 502.73 | 497.33 | 484.10 | 475.27 | 466.18 | 450.52 | 438.39 | 425.74 | 415.51 | 403.59 | 391.50 | 375.62 | 360.29 | 342.80 | 332.01 | 321.38 | 307.96 | 297.03 | 284.98 |
Georgia | 80.18 | 75.21 | 71.64 | 69.11 | 66.31 | 63.72 | 61.76 | 59.72 | 57.73 | 55.90 | 55.00 | 53.16 | 51.38 | 49.04 | 47.36 | 44.23 | 41.01 | 40.33 | 41.23 | 41.56 | 40.84 | 40.82 | 42.06 | 41.31 | 42.51 | 43.51 | 41.52 | 40.04 |
Germany | 31.50 | 30.36 | 29.21 | 29.21 | 29.19 | 28.98 | 28.60 | 27.64 | 27.42 | 28.39 | 29.21 | 29.38 | 30.31 | 31.36 | 31.32 | 32.27 | 32.98 | 34.24 | 35.43 | 36.73 | 37.37 | 37.79 | 37.88 | 39.00 | 38.74 | 40.80 | 40.69 | 40.16 |
Ghana | 643.38 | 634.16 | 625.42 | 619.32 | 618.07 | 617.27 | 615.08 | 619.80 | 606.21 | 600.35 | 593.52 | 591.13 | 583.39 | 572.67 | 560.11 | 544.08 | 527.50 | 513.01 | 498.28 | 481.57 | 463.88 | 436.15 | 410.10 | 389.76 | 373.16 | 357.08 | 340.18 | 323.06 |
Greece | 23.28 | 22.94 | 23.57 | 23.41 | 23.63 | 23.95 | 24.53 | 24.60 | 26.15 | 26.69 | 27.72 | 28.14 | 29.46 | 30.55 | 31.35 | 31.51 | 30.53 | 30.02 | 30.80 | 29.14 | 29.65 | 31.21 | 33.52 | 35.80 | 42.30 | 46.58 | 46.28 | 46.98 |
Greenland | 78.40 | 77.20 | 75.30 | 72.82 | 70.23 | 67.60 | 63.73 | 60.58 | 58.22 | 55.70 | 53.09 | 51.87 | 50.82 | 50.15 | 49.35 | 48.98 | 48.83 | 48.88 | 49.23 | 49.35 | 49.56 | 49.80 | 49.43 | 49.29 | 49.30 | 49.87 | 49.17 | 48.89 |
Grenada | 112.96 | 104.51 | 101.85 | 100.00 | 96.73 | 92.46 | 88.78 | 86.12 | 84.02 | 81.78 | 80.82 | 81.67 | 80.07 | 78.98 | 78.05 | 76.57 | 76.22 | 76.83 | 78.44 | 80.81 | 83.91 | 87.59 | 88.96 | 92.08 | 97.84 | 100.76 | 100.46 | 101.69 |
Guam | 46.20 | 47.00 | 47.23 | 47.06 | 46.85 | 46.11 | 45.27 | 44.53 | 44.10 | 43.71 | 43.19 | 43.29 | 43.70 | 44.44 | 44.96 | 45.35 | 45.92 | 46.39 | 46.99 | 47.71 | 48.01 | 48.49 | 49.32 | 49.97 | 51.12 | 52.47 | 53.40 | 54.03 |
Guatemala | 476.94 | 465.59 | 446.98 | 418.59 | 391.59 | 346.61 | 317.32 | 307.40 | 289.82 | 264.48 | 254.46 | 241.96 | 226.92 | 213.18 | 200.44 | 190.97 | 179.05 | 165.91 | 155.62 | 148.30 | 138.80 | 131.83 | 128.09 | 125.24 | 124.37 | 122.16 | 123.84 | 123.89 |
Guinea | 1,263.39 | 1,217.77 | 1,192.62 | 1,169.13 | 1,146.54 | 1,106.50 | 1,083.27 | 1,051.27 | 1,016.36 | 1,000.19 | 987.42 | 967.91 | 939.70 | 908.94 | 882.23 | 860.35 | 834.62 | 808.94 | 777.35 | 749.19 | 715.41 | 682.94 | 655.60 | 624.74 | 627.95 | 584.54 | 542.55 | 516.64 |
Guinea Bissau | 1,145.45 | 1,104.92 | 1,071.82 | 1,041.66 | 1,039.34 | 983.90 | 963.05 | 1,004.03 | 918.39 | 930.05 | 864.94 | 839.51 | 819.99 | 801.19 | 783.15 | 794.28 | 743.38 | 702.95 | 690.90 | 652.53 | 624.93 | 597.26 | 576.09 | 548.93 | 524.57 | 502.19 | 475.85 | 452.46 |
Guyana | 182.36 | 172.66 | 166.92 | 171.25 | 171.98 | 174.18 | 178.80 | 166.31 | 163.57 | 161.68 | 166.26 | 174.48 | 173.50 | 164.12 | 158.06 | 152.67 | 144.10 | 138.08 | 131.10 | 125.72 | 126.57 | 129.65 | 130.33 | 123.77 | 121.16 | 118.41 | 115.94 | 113.94 |
Haiti | 556.81 | 547.82 | 540.76 | 539.04 | 538.84 | 533.29 | 522.62 | 510.05 | 495.47 | 476.78 | 454.77 | 435.69 | 417.40 | 400.84 | 386.25 | 372.45 | 356.60 | 341.37 | 325.73 | 311.09 | 337.86 | 313.60 | 278.05 | 258.55 | 242.18 | 229.61 | 218.05 | 201.78 |
Honduras | 205.46 | 195.33 | 187.35 | 179.20 | 170.67 | 164.96 | 155.16 | 146.85 | 139.71 | 132.17 | 123.15 | 115.50 | 107.74 | 101.81 | 96.32 | 91.43 | 87.43 | 83.32 | 78.04 | 74.48 | 71.58 | 68.58 | 63.27 | 61.82 | 61.34 | 59.56 | 57.89 | 56.66 |
