Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 17.66 | 18.06 | 19.04 | 19.77 | 19.63 | 19.35 | 19.00 | 18.58 | 18.12 | 17.48 | 16.96 | 16.60 | 16.57 | 16.60 | 16.47 | 16.53 | 16.49 | 16.61 | 16.98 | 17.28 | 17.61 | 17.96 | 18.26 | 18.57 | 18.78 | 18.88 | 18.99 | 19.11 |
Albania | 39.18 | 39.06 | 38.95 | 38.84 | 38.76 | 38.69 | 38.60 | 38.57 | 39.43 | 39.30 | 38.32 | 38.57 | 38.86 | 39.22 | 39.63 | 40.07 | 40.52 | 40.99 | 41.46 | 41.89 | 42.28 | 42.61 | 42.83 | 43.05 | 43.13 | 43.09 | 43.10 | 43.00 |
Algeria | 19.15 | 19.32 | 19.51 | 19.72 | 19.96 | 20.21 | 20.49 | 20.81 | 21.16 | 21.52 | 21.89 | 22.25 | 22.62 | 22.98 | 23.32 | 23.61 | 23.85 | 24.05 | 24.19 | 24.29 | 24.32 | 24.30 | 24.23 | 24.09 | 23.91 | 23.70 | 23.48 | 23.26 |
American Samoa | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.81 | 3.83 | 3.85 | 3.87 | 3.88 | 3.87 | 3.86 | 3.85 | 3.84 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.84 | 3.85 | 3.87 | 3.90 | 3.93 | 3.97 | 4.01 | 4.05 | 4.09 |
Andorra | 98.13 | 100.97 | 100.88 | 99.81 | 98.33 | 96.65 | 95.54 | 94.74 | 93.77 | 92.06 | 90.29 | 88.82 | 87.78 | 89.03 | 90.14 | 90.19 | 90.20 | 89.75 | 88.77 | 87.22 | 86.12 | 84.64 | 84.29 | 83.65 | 83.52 | 83.38 | 83.12 | 83.03 |
Angola | 5.26 | 5.24 | 5.22 | 5.21 | 5.20 | 5.19 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.22 | 5.23 | 5.25 | 5.27 | 5.29 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.30 | 5.28 | 5.27 | 5.26 | 5.25 | 5.24 | 5.23 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.27 |
Antigua and Barbuda | 55.05 | 55.47 | 55.89 | 56.29 | 56.67 | 57.02 | 57.42 | 57.89 | 58.37 | 58.79 | 59.08 | 59.28 | 59.50 | 59.73 | 59.97 | 60.20 | 60.21 | 59.94 | 59.54 | 59.15 | 58.93 | 58.85 | 58.80 | 58.74 | 58.67 | 58.59 | 58.48 | 58.34 |
Argentina | 339.70 | 341.04 | 342.25 | 343.54 | 344.67 | 345.68 | 346.04 | 345.43 | 344.38 | 343.27 | 343.07 | 345.95 | 351.85 | 359.03 | 365.73 | 370.56 | 374.62 | 378.87 | 382.40 | 384.95 | 386.29 | 386.85 | 387.31 | 387.52 | 387.18 | 386.30 | 384.96 | 383.28 |
Armenia | 23.11 | 22.58 | 22.10 | 21.69 | 21.36 | 21.09 | 20.87 | 20.65 | 20.49 | 20.46 | 20.55 | 20.77 | 21.06 | 21.40 | 21.77 | 22.16 | 22.64 | 23.19 | 23.74 | 24.21 | 24.57 | 24.83 | 25.04 | 25.18 | 25.27 | 25.31 | 25.32 | 25.33 |
Australia | 169.84 | 171.06 | 171.99 | 172.47 | 172.44 | 171.91 | 170.93 | 169.82 | 168.76 | 167.71 | 166.87 | 166.11 | 165.32 | 164.68 | 164.22 | 164.01 | 163.84 | 163.67 | 163.52 | 163.34 | 163.10 | 162.56 | 161.79 | 160.81 | 159.67 | 158.36 | 156.80 | 155.01 |
Austria | 97.33 | 96.64 | 95.72 | 94.75 | 93.86 | 93.11 | 92.70 | 92.40 | 92.19 | 92.09 | 92.08 | 92.79 | 94.36 | 96.34 | 98.03 | 98.77 | 98.81 | 98.67 | 98.44 | 98.07 | 97.55 | 96.98 | 96.31 | 95.44 | 94.48 | 93.50 | 92.37 | 91.10 |
Azerbaijan | 23.08 | 22.51 | 21.99 | 21.54 | 21.16 | 20.86 | 20.61 | 20.39 | 20.25 | 20.23 | 20.38 | 20.68 | 21.08 | 21.54 | 22.04 | 22.55 | 23.13 | 23.83 | 24.56 | 25.22 | 25.74 | 26.12 | 26.42 | 26.64 | 26.80 | 26.91 | 26.97 | 27.00 |
Bahamas | 54.90 | 54.83 | 54.64 | 54.35 | 54.02 | 53.72 | 53.53 | 53.50 | 53.59 | 53.73 | 53.87 | 53.99 | 54.08 | 54.17 | 54.25 | 54.30 | 54.32 | 54.40 | 54.53 | 54.67 | 54.85 | 55.09 | 55.38 | 55.69 | 56.00 | 56.27 | 56.54 | 56.83 |
Bahrain | 24.07 | 24.09 | 23.99 | 23.86 | 23.80 | 23.87 | 24.18 | 24.43 | 24.59 | 24.65 | 24.66 | 24.73 | 25.09 | 25.79 | 26.79 | 27.54 | 27.87 | 28.27 | 28.83 | 29.40 | 29.59 | 29.21 | 28.79 | 28.55 | 28.31 | 28.02 | 27.53 | 27.14 |
Bangladesh | 3.97 | 3.98 | 4.00 | 4.02 | 4.05 | 4.09 | 4.13 | 4.19 | 4.25 | 4.31 | 4.37 | 4.43 | 4.49 | 4.55 | 4.61 | 4.66 | 4.70 | 4.74 | 4.78 | 4.82 | 4.86 | 4.90 | 4.95 | 4.99 | 5.03 | 5.08 | 5.12 | 5.16 |
Barbados | 14.17 | 14.11 | 14.06 | 14.03 | 14.01 | 14.00 | 14.03 | 14.10 | 14.18 | 14.26 | 14.28 | 14.29 | 14.30 | 14.32 | 14.34 | 14.36 | 14.36 | 14.33 | 14.28 | 14.21 | 14.14 | 14.08 | 14.04 | 14.00 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |
Belarus | 71.50 | 71.17 | 70.91 | 70.77 | 70.76 | 70.88 | 71.10 | 71.34 | 71.71 | 72.22 | 72.82 | 73.58 | 74.48 | 75.49 | 76.46 | 77.31 | 78.16 | 79.03 | 79.76 | 80.15 | 80.02 | 79.51 | 78.85 | 78.12 | 77.33 | 76.51 | 75.69 | 74.86 |
Belgium | 69.90 | 69.39 | 68.98 | 68.68 | 68.48 | 68.36 | 68.63 | 69.36 | 70.20 | 70.82 | 70.92 | 70.56 | 70.09 | 69.60 | 69.21 | 68.98 | 68.98 | 69.06 | 69.13 | 69.09 | 68.92 | 68.67 | 68.38 | 68.06 | 67.68 | 67.26 | 66.83 | 66.32 |
Belize | 47.16 | 47.39 | 47.66 | 47.97 | 48.33 | 48.74 | 49.24 | 49.83 | 50.42 | 50.96 | 51.41 | 51.79 | 52.16 | 52.50 | 52.82 | 53.11 | 53.35 | 53.56 | 53.75 | 53.94 | 54.15 | 54.40 | 54.69 | 55.04 | 55.45 | 55.93 | 56.44 | 56.98 |
Benin | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.22 | 4.23 | 4.25 | 4.28 | 4.30 | 4.33 | 4.34 | 4.36 | 4.37 | 4.39 | 4.41 | 4.43 | 4.47 | 4.50 | 4.54 | 4.59 | 4.64 | 4.70 | 4.76 |
Bermuda | 62.25 | 62.28 | 62.32 | 62.39 | 62.48 | 62.60 | 62.91 | 63.48 | 64.10 | 64.58 | 64.68 | 64.51 | 64.34 | 64.17 | 63.98 | 63.77 | 63.28 | 62.40 | 61.30 | 60.16 | 59.18 | 58.33 | 57.50 | 56.69 | 55.89 | 55.12 | 54.37 | 53.66 |
Bhutan | 3.75 | 3.72 | 3.70 | 3.72 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.92 | 3.99 | 4.07 | 4.14 | 4.21 | 4.28 | 4.35 | 4.42 | 4.49 | 4.56 | 4.64 | 4.72 | 4.79 | 4.87 | 4.94 | 5.00 | 5.06 | 5.11 | 5.16 | 5.22 | 5.27 |
Bolivia | 176.09 | 176.49 | 177.21 | 178.24 | 179.46 | 180.76 | 183.35 | 187.81 | 192.95 | 197.65 | 200.83 | 202.79 | 204.71 | 206.66 | 208.77 | 211.26 | 215.24 | 220.82 | 226.57 | 231.22 | 233.56 | 233.71 | 232.55 | 230.05 | 226.28 | 221.29 | 215.14 | 207.88 |
Bosnia and Herzegovina | 12.69 | 12.73 | 12.66 | 12.47 | 12.39 | 12.22 | 12.09 | 12.25 | 12.45 | 12.56 | 12.58 | 12.61 | 12.70 | 12.85 | 12.96 | 12.94 | 12.92 | 12.95 | 12.87 | 12.81 | 12.77 | 12.74 | 12.74 | 12.73 | 12.69 | 12.63 | 12.57 | 12.50 |
Botswana | 6.13 | 6.20 | 6.28 | 6.35 | 6.42 | 6.49 | 6.56 | 6.63 | 6.71 | 6.78 | 6.86 | 6.94 | 7.03 | 7.12 | 7.22 | 7.31 | 7.40 | 7.50 | 7.59 | 7.69 | 7.77 | 7.84 | 7.92 | 7.99 | 8.05 | 8.11 | 8.17 | 8.23 |
Brazil | 234.79 | 236.11 | 237.46 | 238.85 | 240.29 | 241.79 | 242.97 | 243.65 | 244.08 | 244.52 | 245.24 | 246.10 | 246.82 | 247.48 | 248.12 | 248.83 | 254.04 | 265.55 | 279.45 | 291.81 | 298.72 | 301.51 | 303.97 | 305.99 | 307.51 | 308.50 | 308.86 | 308.57 |
Brunei | 128.63 | 128.18 | 127.72 | 127.30 | 126.89 | 126.58 | 126.15 | 125.65 | 125.10 | 124.60 | 124.24 | 123.78 | 123.07 | 122.35 | 121.79 | 121.55 | 121.68 | 121.98 | 122.31 | 122.65 | 122.94 | 123.19 | 123.41 | 123.49 | 123.49 | 123.50 | 123.43 | 123.26 |
Bulgaria | 84.80 | 85.13 | 85.52 | 85.85 | 86.19 | 86.54 | 86.92 | 87.43 | 87.93 | 88.31 | 88.66 | 89.33 | 90.45 | 91.65 | 92.53 | 92.84 | 92.17 | 90.76 | 88.95 | 87.11 | 85.77 | 84.86 | 84.03 | 83.31 | 82.79 | 82.47 | 82.31 | 82.41 |
Burkina Faso | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.35 | 4.37 | 4.39 | 4.42 | 4.44 | 4.46 | 4.47 | 4.49 | 4.50 | 4.52 | 4.53 | 4.54 | 4.56 | 4.58 | 4.60 | 4.63 | 4.65 | 4.68 |
Burma (Myanmar) | 3.81 | 3.84 | 3.87 | 3.90 | 3.93 | 3.95 | 3.97 | 3.99 | 4.01 | 4.03 | 4.05 | 4.07 | 4.10 | 4.13 | 4.17 | 4.20 | 4.23 | 4.26 | 4.30 | 4.34 | 4.37 | 4.40 | 4.43 | 4.46 | 4.49 | 4.52 | 4.55 | 4.58 |
Burundi | 2.65 | 2.64 | 2.60 | 2.60 | 2.61 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 2.61 | 2.62 | 2.63 | 2.65 | 2.66 | 2.68 | 2.70 | 2.72 | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.78 | 2.78 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.81 |
Cambodia | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.28 | 3.30 | 3.31 | 3.34 | 3.37 | 3.42 | 3.47 | 3.53 | 3.59 | 3.66 | 3.73 | 3.81 | 3.88 | 3.95 | 4.03 | 4.10 | 4.17 | 4.23 | 4.29 | 4.33 | 4.37 | 4.41 | 4.44 | 4.47 | 4.50 |
Cameroon | 4.61 | 4.62 | 4.64 | 4.67 | 4.70 | 4.73 | 4.77 | 4.81 | 4.86 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | 5.06 | 5.12 | 5.17 | 5.18 | 5.17 | 5.16 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.15 | 5.18 | 5.22 | 5.26 | 5.32 | 5.39 | 5.47 |
Canada | 244.30 | 243.95 | 243.78 | 243.78 | 244.04 | 244.54 | 245.72 | 247.68 | 249.98 | 252.23 | 253.96 | 255.34 | 256.62 | 257.71 | 258.70 | 259.46 | 259.89 | 260.07 | 260.06 | 260.03 | 260.11 | 260.33 | 260.58 | 260.77 | 260.84 | 260.88 | 260.92 | 261.03 |
Cape Verde | 4.65 | 4.67 | 4.70 | 4.72 | 4.75 | 4.78 | 4.82 | 4.87 | 4.93 | 5.01 | 5.09 | 5.20 | 5.34 | 5.49 | 5.63 | 5.74 | 5.84 | 5.94 | 6.04 | 6.14 | 6.24 | 6.35 | 6.46 | 6.58 | 6.70 | 6.83 | 6.96 | 7.10 |
Central African Republic | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.23 | 5.23 | 5.24 | 5.26 | 5.30 | 5.34 | 5.38 | 5.42 | 5.45 | 5.49 | 5.53 | 5.57 | 5.60 | 5.63 | 5.65 | 5.68 | 5.71 | 5.75 | 5.79 | 5.83 | 5.84 | 5.87 | 5.91 | 5.97 | 6.04 |
Chad | 4.26 | 4.25 | 4.24 | 4.23 | 4.22 | 4.21 | 4.20 | 4.20 | 4.19 | 4.19 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.17 | 4.17 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.19 | 4.21 | 4.23 | 4.26 |
Chile | 215.72 | 214.30 | 212.99 | 211.95 | 211.30 | 211.09 | 213.05 | 217.75 | 223.48 | 229.12 | 233.63 | 237.60 | 242.17 | 246.76 | 250.77 | 253.28 | 253.48 | 251.83 | 249.27 | 246.61 | 244.56 | 242.94 | 241.16 | 239.24 | 237.20 | 235.16 | 233.27 | 231.55 |
China | 7.08 | 7.23 | 7.36 | 7.47 | 7.55 | 7.60 | 7.62 | 7.61 | 7.60 | 7.58 | 7.57 | 7.54 | 7.49 | 7.42 | 7.36 | 7.32 | 7.31 | 7.29 | 7.28 | 7.27 | 7.29 | 7.31 | 7.32 | 7.33 | 7.34 | 7.35 | 7.36 | 7.35 |
Colombia | 237.79 | 236.72 | 235.79 | 235.07 | 234.62 | 234.45 | 235.18 | 237.00 | 239.27 | 241.34 | 242.63 | 243.34 | 243.99 | 244.65 | 245.31 | 245.99 | 246.92 | 248.20 | 249.63 | 250.95 | 251.96 | 252.55 | 252.68 | 252.43 | 251.89 | 251.06 | 249.97 | 248.64 |
Comoros | 2.62 | 2.63 | 2.65 | 2.67 | 2.70 | 2.72 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.84 | 2.87 | 2.89 | 2.92 | 2.95 | 2.97 | 2.99 | 3.01 | 3.04 | 3.06 | 3.09 | 3.11 | 3.14 | 3.16 | 3.19 | 3.22 | 3.26 | 3.29 | 3.32 |
Congo (Brazzaville) | 5.49 | 5.54 | 5.59 | 5.65 | 5.71 | 5.77 | 5.85 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 6.25 | 6.35 | 6.44 | 6.51 | 6.56 | 6.58 | 6.58 | 6.56 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.57 | 6.58 | 6.60 | 6.63 | 6.67 | 6.72 |
Congo (Kinshasa) | 5.03 | 5.02 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.02 | 5.03 | 5.05 | 5.07 | 5.10 | 5.13 | 5.15 | 5.18 | 5.22 | 5.25 | 5.27 | 5.29 | 5.31 | 5.33 | 5.35 | 5.37 | 5.39 | 5.42 | 5.45 | 5.48 | 5.52 | 5.57 | 5.61 |
Costa Rica | 89.20 | 88.42 | 88.00 | 87.93 | 88.12 | 88.50 | 89.05 | 89.75 | 90.53 | 91.38 | 92.28 | 93.66 | 95.71 | 97.98 | 99.97 | 101.11 | 101.44 | 101.38 | 101.05 | 100.59 | 100.11 | 99.59 | 98.94 | 98.16 | 97.25 | 96.22 | 95.03 | 93.71 |
Croatia | 50.13 | 50.15 | 50.13 | 50.17 | 50.22 | 50.27 | 50.30 | 50.28 | 50.28 | 50.33 | 50.39 | 50.47 | 50.56 | 50.69 | 50.81 | 50.86 | 50.95 | 51.15 | 51.32 | 51.46 | 51.49 | 51.50 | 51.53 | 51.53 | 51.47 | 51.38 | 51.23 | 51.02 |
Cuba | 58.17 | 57.95 | 57.65 | 57.22 | 56.67 | 56.06 | 55.49 | 55.12 | 54.92 | 54.82 | 54.76 | 54.71 | 54.73 | 54.92 | 55.23 | 55.55 | 55.80 | 55.94 | 55.98 | 55.93 | 55.82 | 55.71 | 55.66 | 55.65 | 55.65 | 55.63 | 55.66 | 55.75 |
Cyprus | 97.15 | 96.50 | 96.07 | 96.01 | 96.32 | 96.89 | 97.67 | 98.67 | 99.84 | 101.15 | 102.49 | 104.21 | 106.48 | 108.86 | 110.83 | 111.97 | 112.32 | 112.20 | 111.54 | 110.51 | 109.39 | 108.15 | 106.62 | 104.94 | 103.29 | 101.71 | 100.11 | 98.42 |
Czech Republic | 33.10 | 33.43 | 33.73 | 34.03 | 34.31 | 34.53 | 34.67 | 34.78 | 34.85 | 34.89 | 34.95 | 35.04 | 35.17 | 35.32 | 35.42 | 35.49 | 35.49 | 35.40 | 35.24 | 34.99 | 34.70 | 34.40 | 34.12 | 33.84 | 33.57 | 33.31 | 33.07 | 32.88 |
Denmark | 96.14 | 95.86 | 95.25 | 94.58 | 94.02 | 93.41 | 92.77 | 91.99 | 91.27 | 90.47 | 89.65 | 88.25 | 86.28 | 84.20 | 82.57 | 81.90 | 82.66 | 84.57 | 87.07 | 89.32 | 90.77 | 91.49 | 92.07 | 92.60 | 93.01 | 93.28 | 93.43 | 93.39 |
Djibouti | 2.85 | 2.85 | 2.84 | 2.86 | 2.89 | 2.92 | 2.95 | 2.99 | 3.03 | 3.08 | 3.12 | 3.16 | 3.21 | 3.26 | 3.31 | 3.36 | 3.39 | 3.42 | 3.44 | 3.47 | 3.49 | 3.51 | 3.52 | 3.54 | 3.55 | 3.57 | 3.58 | 3.60 |
Dominica | 60.96 | 62.58 | 64.13 | 65.63 | 67.14 | 68.74 | 70.58 | 72.62 | 74.61 | 76.28 | 77.37 | 78.06 | 78.67 | 79.22 | 79.66 | 79.99 | 79.63 | 78.30 | 76.43 | 74.47 | 72.87 | 71.66 | 70.52 | 69.47 | 68.53 | 67.68 | 66.91 | 66.23 |
Dominican Republic | 49.99 | 49.85 | 49.73 | 49.63 | 49.54 | 49.50 | 49.58 | 49.82 | 50.15 | 50.46 | 50.71 | 50.98 | 51.37 | 51.84 | 52.32 | 52.78 | 53.24 | 53.73 | 54.25 | 54.75 | 55.25 | 55.74 | 56.20 | 56.63 | 57.00 | 57.34 | 57.64 | 57.90 |
Ecuador | 51.98 | 52.33 | 52.69 | 53.09 | 53.54 | 54.09 | 54.71 | 55.38 | 56.02 | 56.61 | 57.18 | 57.86 | 58.76 | 59.75 | 60.68 | 61.34 | 61.74 | 62.08 | 62.36 | 62.57 | 62.67 | 62.77 | 62.99 | 63.32 | 63.66 | 63.95 | 64.15 | 64.22 |
Egypt | 19.47 | 19.62 | 19.79 | 19.97 | 20.14 | 20.31 | 20.46 | 20.63 | 20.79 | 20.96 | 21.14 | 21.32 | 21.52 | 21.70 | 21.86 | 21.99 | 22.12 | 22.25 | 22.35 | 22.41 | 22.40 | 22.35 | 22.27 | 22.16 | 22.04 | 21.93 | 21.85 | 21.80 |
El Salvador | 20.39 | 20.49 | 20.59 | 20.65 | 20.69 | 20.71 | 20.70 | 20.65 | 20.60 | 20.54 | 20.52 | 20.57 | 20.73 | 20.95 | 21.19 | 21.41 | 21.55 | 21.64 | 21.74 | 21.87 | 22.08 | 22.34 | 22.58 | 22.79 | 22.97 | 23.10 | 23.18 | 23.21 |
Equatorial Guinea | 4.90 | 4.86 | 4.83 | 4.81 | 4.79 | 4.79 | 4.80 | 4.83 | 4.88 | 4.95 | 5.01 | 5.09 | 5.18 | 5.29 | 5.38 | 5.44 | 5.47 | 5.50 | 5.53 | 5.57 | 5.61 | 5.67 | 5.74 | 5.82 | 5.90 | 5.99 | 6.09 | 6.20 |
Eritrea | 2.54 | 2.55 | 2.56 | 2.57 | 2.59 | 2.60 | 2.63 | 2.66 | 2.70 | 2.73 | 2.76 | 2.79 | 2.83 | 2.86 | 2.89 | 2.91 | 2.92 | 2.94 | 2.96 | 2.97 | 2.99 | 3.00 | 3.02 | 3.04 | 3.07 | 3.09 | 3.10 | 3.13 |
Estonia | 127.96 | 126.19 | 124.57 | 123.22 | 122.31 | 121.98 | 122.37 | 123.62 | 125.63 | 128.36 | 131.34 | 134.90 | 139.56 | 144.79 | 149.97 | 154.15 | 157.21 | 159.63 | 161.59 | 162.85 | 163.37 | 163.41 | 163.18 | 162.75 | 162.20 | 161.62 | 161.17 | 160.47 |
Ethiopia | 2.65 | 2.64 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.64 | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.68 | 2.69 | 2.70 | 2.71 | 2.72 | 2.73 | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.77 | 2.79 | 2.81 | 2.83 | 2.85 | 2.87 | 2.90 | 2.92 | 2.94 |
Fiji | 3.86 | 3.86 | 3.87 | 3.88 | 3.90 | 3.92 | 3.96 | 4.00 | 4.05 | 4.09 | 4.13 | 4.17 | 4.20 | 4.23 | 4.26 | 4.28 | 4.30 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.33 | 4.33 | 4.32 | 4.33 |
Finland | 44.52 | 44.81 | 45.01 | 45.12 | 45.12 | 45.04 | 44.82 | 44.57 | 44.33 | 44.08 | 43.91 | 43.84 | 43.84 | 43.98 | 44.15 | 44.35 | 44.70 | 45.30 | 45.90 | 46.39 | 46.55 | 46.44 | 46.30 | 46.10 | 45.93 | 45.74 | 45.54 | 45.33 |
France | 103.27 | 102.42 | 101.54 | 100.72 | 100.01 | 99.46 | 98.98 | 98.49 | 97.98 | 97.49 | 97.08 | 96.74 | 96.45 | 96.21 | 95.98 | 95.76 | 95.97 | 96.78 | 97.85 | 98.85 | 99.48 | 99.80 | 100.14 | 100.50 | 100.87 | 101.24 | 101.62 | 101.95 |
Gabon | 6.11 | 6.14 | 6.18 | 6.22 | 6.26 | 6.32 | 6.37 | 6.45 | 6.53 | 6.62 | 6.71 | 6.81 | 6.93 | 7.05 | 7.15 | 7.21 | 7.23 | 7.22 | 7.20 | 7.18 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.19 | 7.20 | 7.22 | 7.23 | 7.25 |
Gambia | 4.39 | 4.42 | 4.44 | 4.47 | 4.50 | 4.53 | 4.56 | 4.60 | 4.64 | 4.68 | 4.71 | 4.75 | 4.78 | 4.82 | 4.85 | 4.87 | 4.87 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.89 | 4.89 | 4.91 | 4.93 | 4.97 | 5.01 | 5.05 | 5.10 |
Georgia | 22.94 | 22.58 | 22.24 | 21.92 | 21.63 | 21.36 | 21.09 | 20.81 | 20.57 | 20.41 | 20.40 | 20.54 | 20.78 | 21.08 | 21.41 | 21.75 | 22.15 | 22.61 | 23.05 | 23.44 | 23.76 | 24.03 | 24.29 | 24.50 | 24.66 | 24.81 | 24.93 | 25.07 |
Germany | 117.52 | 116.04 | 114.86 | 113.78 | 112.81 | 112.25 | 111.78 | 111.50 | 111.26 | 110.99 | 110.70 | 109.49 | 107.03 | 104.24 | 101.80 | 100.76 | 101.51 | 103.69 | 106.51 | 109.05 | 110.51 | 111.25 | 112.29 | 113.26 | 114.16 | 115.03 | 116.44 | 116.54 |
Ghana | 4.61 | 4.65 | 4.69 | 4.73 | 4.78 | 4.83 | 4.88 | 4.96 | 5.04 | 5.13 | 5.21 | 5.29 | 5.39 | 5.49 | 5.57 | 5.62 | 5.64 | 5.66 | 5.68 | 5.71 | 5.74 | 5.78 | 5.82 | 5.86 | 5.90 | 5.95 | 5.99 | 6.04 |
Greece | 28.66 | 29.07 | 29.57 | 29.97 | 30.34 | 30.66 | 30.97 | 31.26 | 31.53 | 31.69 | 31.62 | 31.47 | 31.23 | 30.93 | 30.61 | 30.29 | 29.95 | 29.57 | 29.15 | 28.74 | 28.38 | 28.06 | 27.75 | 27.41 | 27.12 | 26.89 | 26.71 | 26.63 |
Greenland | 301.69 | 296.08 | 290.79 | 287.09 | 283.44 | 280.04 | 277.53 | 275.59 | 274.28 | 272.87 | 272.13 | 272.06 | 272.11 | 272.53 | 273.45 | 274.42 | 275.46 | 277.56 | 280.27 | 284.00 | 286.63 | 287.82 | 288.70 | 289.68 | 289.13 | 288.56 | 288.04 | 287.27 |
Grenada | 53.26 | 54.30 | 55.62 | 57.18 | 58.91 | 60.74 | 62.73 | 64.87 | 66.98 | 68.84 | 70.21 | 71.16 | 71.88 | 72.36 | 72.61 | 72.63 | 72.05 | 70.77 | 69.26 | 67.98 | 67.40 | 67.35 | 67.38 | 67.52 | 67.82 | 68.32 | 69.04 | 70.02 |
Guam | 4.37 | 4.36 | 4.34 | 4.32 | 4.29 | 4.26 | 4.23 | 4.22 | 4.21 | 4.20 | 4.19 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.19 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.26 | 4.28 | 4.29 | 4.31 | 4.32 | 4.33 |
Guatemala | 9.57 | 9.59 | 9.64 | 9.69 | 9.74 | 9.80 | 9.85 | 9.86 | 9.86 | 9.88 | 9.93 | 10.02 | 10.14 | 10.29 | 10.46 | 10.61 | 10.75 | 10.88 | 11.02 | 11.15 | 11.27 | 11.43 | 11.62 | 11.80 | 11.97 | 12.13 | 12.28 | 12.43 |
Guinea | 4.66 | 4.65 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.62 | 4.62 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.62 | 4.62 | 4.63 | 4.65 | 4.66 | 4.67 | 4.68 | 4.69 | 4.70 | 4.71 | 4.73 | 4.74 | 4.76 | 4.78 | 4.80 | 4.82 | 4.85 | 4.88 |
Guinea Bissau | 4.28 | 4.27 | 4.26 | 4.26 | 4.27 | 4.27 | 4.28 | 4.30 | 4.32 | 4.34 | 4.36 | 4.39 | 4.42 | 4.46 | 4.50 | 4.52 | 4.55 | 4.57 | 4.59 | 4.61 | 4.63 | 4.65 | 4.68 | 4.70 | 4.73 | 4.76 | 4.80 | 4.84 |
Guyana | 51.54 | 51.35 | 51.22 | 51.12 | 51.03 | 50.92 | 50.82 | 50.74 | 50.64 | 50.55 | 50.47 | 50.42 | 50.45 | 50.52 | 50.65 | 50.83 | 51.08 | 51.44 | 51.93 | 52.51 | 53.16 | 53.84 | 54.51 | 55.14 | 55.70 | 56.16 | 56.51 | 56.75 |
Haiti | 57.17 | 56.86 | 56.73 | 56.78 | 56.99 | 57.33 | 57.91 | 58.81 | 59.90 | 61.06 | 62.14 | 63.13 | 64.11 | 65.05 | 65.91 | 66.69 | 67.36 | 67.94 | 68.42 | 68.81 | 68.94 | 69.05 | 69.33 | 69.60 | 69.88 | 70.18 | 70.51 | 70.86 |
Honduras | 36.06 | 36.33 | 36.66 | 37.04 | 37.45 | 37.88 | 38.32 | 38.76 | 39.19 | 39.62 | 40.05 | 40.50 | 41.01 | 41.53 | 41.99 | 42.34 | 42.55 | 42.67 | 42.75 | 42.82 | 42.91 | 43.03 | 43.13 | 43.20 | 43.23 | 43.22 | 43.17 | 43.10 |
Hungary | 34.61 | 35.00 | 35.34 | 35.63 | 35.86 | 36.02 | 36.12 | 36.18 | 36.17 | 36.12 | 36.06 | 36.06 | 36.13 | 36.22 | 36.29 | 36.30 | 36.31 | 36.35 | 36.36 | 36.34 | 36.30 | 36.23 | 36.14 | 36.02 | 35.87 | 35.71 | 35.55 | 35.39 |
