Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 59.51 | 57.94 | 50.64 | 45.20 | 44.40 | 43.21 | 41.70 | 40.51 | 39.53 | 39.55 | 39.17 | 38.64 | 36.17 | 34.16 | 33.04 | 31.08 | 30.10 | 29.20 | 27.84 | 26.71 | 25.61 | 24.49 | 23.57 | 22.79 | 22.16 | 21.72 | 21.39 | 21.05 |
Albania | 24.88 | 25.74 | 25.14 | 24.29 | 22.95 | 22.74 | 23.47 | 23.49 | 21.74 | 21.51 | 22.63 | 21.92 | 21.83 | 21.88 | 21.69 | 20.92 | 20.26 | 19.41 | 19.34 | 19.26 | 19.72 | 20.77 | 21.73 | 22.79 | 24.07 | 24.99 | 25.76 | 26.61 |
Algeria | 12.53 | 12.43 | 12.40 | 12.42 | 12.42 | 12.49 | 12.55 | 12.62 | 12.63 | 12.81 | 12.88 | 12.97 | 13.04 | 13.15 | 13.19 | 13.19 | 13.16 | 13.13 | 13.07 | 13.06 | 13.08 | 13.15 | 13.18 | 13.26 | 13.36 | 13.44 | 13.49 | 13.61 |
American Samoa | 29.84 | 29.88 | 29.76 | 29.45 | 29.25 | 29.03 | 28.90 | 28.88 | 28.28 | 27.72 | 27.43 | 27.86 | 28.63 | 28.84 | 28.78 | 28.34 | 27.90 | 27.65 | 27.49 | 27.54 | 27.40 | 27.22 | 27.38 | 27.86 | 28.30 | 29.00 | 29.64 | 30.33 |
Andorra | 26.01 | 25.72 | 26.38 | 26.85 | 28.30 | 29.27 | 29.72 | 30.03 | 30.55 | 31.37 | 32.66 | 33.69 | 34.68 | 34.01 | 33.40 | 33.33 | 33.20 | 33.93 | 34.88 | 36.38 | 37.14 | 37.32 | 37.85 | 38.78 | 39.26 | 39.67 | 40.41 | 40.87 |
Angola | 27.38 | 27.19 | 27.01 | 27.09 | 27.04 | 26.53 | 25.46 | 24.82 | 25.36 | 24.50 | 23.89 | 22.91 | 22.07 | 21.47 | 21.23 | 20.16 | 19.38 | 18.42 | 17.69 | 16.96 | 16.36 | 15.80 | 15.33 | 14.81 | 14.05 | 13.75 | 13.46 | 13.30 |
Antigua and Barbuda | 12.42 | 12.30 | 12.40 | 12.49 | 12.59 | 12.65 | 12.60 | 12.66 | 12.62 | 12.52 | 12.42 | 12.27 | 12.05 | 11.89 | 11.84 | 11.76 | 11.77 | 11.77 | 11.75 | 11.78 | 11.97 | 12.22 | 12.30 | 12.48 | 12.81 | 13.11 | 13.07 | 13.25 |
Argentina | 30.38 | 30.62 | 31.98 | 32.52 | 32.87 | 34.77 | 36.75 | 39.82 | 42.38 | 44.30 | 42.92 | 43.79 | 44.80 | 45.61 | 44.05 | 43.40 | 43.45 | 45.30 | 43.61 | 43.72 | 44.39 | 44.80 | 44.13 | 43.57 | 42.70 | 43.00 | 43.22 | 42.91 |
Armenia | 35.96 | 36.62 | 37.91 | 39.49 | 39.06 | 38.13 | 37.89 | 36.20 | 34.90 | 35.43 | 35.98 | 36.48 | 38.89 | 39.96 | 38.91 | 39.06 | 39.67 | 39.50 | 39.62 | 39.81 | 40.14 | 40.39 | 40.23 | 39.82 | 40.44 | 42.48 | 42.31 | 43.29 |
Australia | 41.55 | 41.26 | 42.33 | 41.95 | 43.09 | 42.64 | 43.10 | 42.13 | 41.14 | 40.19 | 39.78 | 39.16 | 39.37 | 38.48 | 37.71 | 36.90 | 37.16 | 38.63 | 39.46 | 39.56 | 39.93 | 40.97 | 40.89 | 41.26 | 42.71 | 43.79 | 43.89 | 45.20 |
Austria | 35.48 | 35.59 | 35.26 | 35.30 | 34.41 | 34.84 | 35.06 | 34.71 | 35.18 | 36.15 | 37.09 | 37.39 | 38.73 | 39.98 | 39.23 | 39.42 | 38.44 | 38.64 | 37.94 | 38.87 | 38.66 | 38.60 | 38.54 | 38.62 | 38.42 | 39.11 | 38.52 | 38.47 |
Azerbaijan | 26.82 | 28.28 | 30.92 | 32.68 | 34.92 | 34.22 | 33.42 | 31.36 | 29.29 | 26.61 | 24.01 | 21.89 | 20.97 | 20.69 | 20.42 | 21.02 | 21.59 | 21.75 | 21.74 | 21.85 | 22.08 | 22.21 | 22.13 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.39 | 22.88 |
Bahamas | 10.20 | 10.31 | 10.42 | 10.58 | 10.87 | 10.93 | 11.23 | 10.94 | 10.93 | 11.17 | 10.92 | 11.05 | 10.77 | 10.87 | 11.18 | 11.14 | 11.50 | 11.45 | 11.60 | 12.02 | 12.16 | 12.42 | 12.50 | 12.71 | 12.95 | 13.38 | 13.59 | 13.86 |
Bahrain | 16.31 | 16.72 | 17.06 | 17.17 | 17.28 | 17.33 | 17.31 | 17.21 | 17.23 | 16.02 | 14.65 | 14.24 | 13.80 | 13.91 | 13.30 | 12.18 | 10.98 | 10.33 | 9.41 | 8.43 | 7.73 | 7.37 | 7.12 | 6.85 | 6.77 | 7.06 | 7.36 | 7.75 |
Bangladesh | 69.96 | 63.75 | 63.02 | 60.46 | 58.01 | 57.30 | 54.99 | 52.65 | 51.10 | 50.27 | 49.88 | 49.05 | 48.20 | 46.91 | 45.44 | 44.98 | 45.47 | 46.70 | 47.09 | 46.92 | 47.18 | 45.87 | 45.00 | 45.74 | 47.82 | 48.75 | 50.16 | 52.41 |
Barbados | 18.70 | 18.95 | 19.33 | 19.69 | 20.28 | 19.83 | 19.67 | 20.34 | 20.45 | 20.21 | 20.04 | 19.89 | 20.15 | 20.36 | 20.91 | 21.02 | 20.57 | 19.88 | 19.86 | 19.10 | 19.23 | 19.43 | 19.29 | 19.71 | 19.99 | 20.55 | 20.82 | 21.35 |
Belarus | 69.46 | 69.13 | 68.49 | 72.02 | 70.66 | 70.84 | 68.43 | 67.12 | 66.32 | 65.57 | 59.79 | 58.85 | 55.73 | 49.27 | 46.07 | 43.41 | 38.75 | 34.49 | 31.78 | 29.20 | 27.15 | 25.65 | 22.61 | 20.73 | 19.85 | 20.52 | 20.90 | 21.76 |
Belgium | 63.16 | 64.03 | 65.65 | 68.44 | 69.08 | 70.89 | 70.81 | 70.78 | 70.26 | 69.59 | 68.75 | 67.73 | 68.19 | 67.70 | 64.69 | 63.94 | 61.61 | 62.32 | 62.77 | 62.29 | 61.33 | 61.25 | 61.83 | 61.18 | 58.90 | 60.41 | 59.57 | 60.11 |
Belize | 14.29 | 14.39 | 14.62 | 14.43 | 14.34 | 14.57 | 15.42 | 16.63 | 17.76 | 18.40 | 17.53 | 16.74 | 16.58 | 16.81 | 16.73 | 16.54 | 16.24 | 15.75 | 15.42 | 15.36 | 15.42 | 15.56 | 15.58 | 16.01 | 16.42 | 17.15 | 17.17 | 17.38 |
Benin | 30.13 | 29.10 | 27.95 | 26.66 | 25.65 | 24.53 | 23.48 | 22.21 | 21.17 | 20.53 | 20.30 | 20.03 | 19.79 | 19.42 | 19.06 | 18.61 | 18.36 | 18.14 | 17.97 | 17.93 | 17.87 | 17.95 | 18.01 | 17.93 | 17.74 | 17.50 | 17.32 | 17.11 |
Bermuda | 17.86 | 17.38 | 17.40 | 17.84 | 17.66 | 17.29 | 18.27 | 18.43 | 19.05 | 19.14 | 19.44 | 19.46 | 19.66 | 20.06 | 19.97 | 19.92 | 19.88 | 19.96 | 20.19 | 20.29 | 20.60 | 20.73 | 21.45 | 22.16 | 22.86 | 23.44 | 23.58 | 24.13 |
Bhutan | 72.33 | 74.11 | 76.99 | 76.79 | 76.07 | 74.17 | 71.48 | 69.83 | 67.56 | 64.90 | 63.28 | 61.48 | 59.87 | 58.94 | 57.90 | 57.27 | 56.04 | 54.87 | 53.47 | 52.19 | 50.74 | 49.40 | 48.33 | 47.70 | 47.17 | 46.73 | 46.47 | 46.62 |
Bolivia | 32.00 | 31.49 | 30.68 | 30.06 | 29.21 | 28.58 | 27.80 | 27.32 | 26.63 | 26.23 | 25.93 | 25.74 | 25.85 | 25.89 | 26.02 | 26.29 | 26.27 | 26.49 | 26.62 | 26.73 | 26.80 | 26.89 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.85 | 26.87 | 27.05 |
Bosnia and Herzegovina | 24.96 | 27.31 | 28.99 | 30.81 | 31.61 | 32.59 | 32.22 | 29.51 | 26.55 | 26.12 | 26.43 | 27.11 | 27.39 | 26.83 | 26.92 | 29.10 | 29.88 | 31.28 | 31.00 | 32.15 | 32.82 | 33.54 | 34.04 | 35.16 | 36.23 | 37.46 | 37.94 | 38.54 |
Botswana | 30.45 | 29.95 | 29.46 | 28.86 | 28.20 | 27.43 | 26.37 | 25.56 | 25.13 | 24.94 | 25.16 | 25.52 | 26.08 | 26.54 | 26.65 | 26.34 | 25.87 | 24.92 | 25.21 | 25.15 | 24.66 | 24.31 | 23.74 | 23.42 | 23.19 | 22.90 | 22.44 | 22.33 |
Brazil | 28.55 | 28.57 | 29.57 | 31.16 | 31.77 | 32.34 | 32.93 | 33.12 | 33.94 | 34.05 | 33.63 | 33.34 | 33.23 | 33.32 | 32.97 | 31.80 | 31.31 | 31.02 | 30.78 | 30.91 | 31.24 | 31.60 | 31.36 | 31.52 | 31.54 | 32.17 | 33.12 | 34.34 |
Brunei | 29.73 | 29.21 | 28.48 | 27.55 | 26.79 | 26.19 | 25.87 | 25.16 | 24.65 | 23.93 | 23.40 | 22.71 | 22.01 | 21.27 | 20.54 | 19.96 | 19.59 | 19.43 | 19.33 | 19.41 | 19.51 | 19.91 | 20.25 | 20.55 | 20.74 | 21.26 | 21.89 | 22.49 |
Bulgaria | 36.78 | 35.93 | 36.90 | 36.71 | 37.74 | 38.18 | 39.03 | 41.34 | 40.86 | 39.48 | 40.81 | 40.89 | 40.70 | 41.13 | 42.05 | 44.05 | 45.57 | 45.92 | 45.67 | 45.75 | 46.35 | 47.40 | 46.15 | 45.57 | 47.25 | 46.58 | 46.27 | 46.78 |
Burkina Faso | 17.93 | 17.52 | 17.27 | 17.05 | 16.85 | 16.67 | 16.37 | 16.22 | 16.10 | 15.67 | 15.42 | 14.49 | 13.72 | 13.52 | 13.29 | 12.99 | 12.81 | 12.57 | 12.36 | 12.18 | 12.20 | 12.15 | 12.23 | 12.25 | 12.22 | 12.17 | 12.11 | 11.95 |
Burma (Myanmar) | 110.48 | 111.28 | 111.78 | 112.17 | 112.42 | 112.49 | 112.91 | 113.22 | 113.50 | 113.61 | 113.42 | 113.33 | 113.07 | 112.78 | 112.66 | 111.19 | 110.21 | 108.40 | 106.85 | 105.60 | 103.96 | 103.41 | 102.99 | 103.17 | 103.44 | 103.95 | 104.65 | 105.19 |
Burundi | 35.09 | 34.02 | 34.57 | 33.85 | 31.79 | 31.92 | 32.04 | 30.88 | 29.15 | 27.51 | 26.16 | 24.52 | 23.42 | 22.39 | 21.60 | 20.95 | 20.05 | 19.23 | 18.31 | 17.49 | 17.33 | 17.30 | 17.06 | 16.79 | 16.73 | 16.81 | 16.66 | 16.61 |
Cambodia | 27.12 | 26.63 | 26.23 | 26.01 | 25.86 | 25.73 | 25.45 | 25.20 | 25.00 | 24.76 | 24.62 | 24.49 | 24.39 | 24.31 | 24.29 | 24.26 | 24.25 | 24.33 | 24.44 | 24.60 | 24.81 | 25.09 | 25.36 | 25.70 | 26.11 | 26.55 | 27.03 | 27.47 |
Cameroon | 33.56 | 32.78 | 32.09 | 31.40 | 30.41 | 29.30 | 28.18 | 27.17 | 26.19 | 25.60 | 25.47 | 24.89 | 24.37 | 23.83 | 23.35 | 22.95 | 22.52 | 22.06 | 21.64 | 21.30 | 20.92 | 20.56 | 20.13 | 19.72 | 19.32 | 18.96 | 18.70 | 18.35 |
Canada | 31.81 | 32.55 | 33.36 | 34.79 | 35.54 | 36.78 | 37.35 | 37.94 | 38.72 | 39.10 | 38.92 | 38.94 | 39.31 | 39.84 | 39.79 | 40.41 | 40.07 | 41.04 | 41.64 | 41.52 | 41.27 | 41.50 | 42.46 | 42.46 | 43.20 | 44.16 | 44.19 | 44.84 |
Cape Verde | 35.94 | 34.66 | 32.92 | 30.97 | 28.12 | 24.45 | 20.85 | 17.92 | 16.48 | 16.02 | 15.67 | 15.53 | 15.46 | 15.43 | 15.43 | 15.45 | 15.56 | 15.51 | 15.56 | 15.64 | 15.75 | 16.01 | 15.94 | 16.17 | 16.34 | 16.50 | 16.91 | 17.04 |
Central African Republic | 32.97 | 32.97 | 32.47 | 32.68 | 32.49 | 32.07 | 32.15 | 31.60 | 31.35 | 31.02 | 30.46 | 30.06 | 29.78 | 29.52 | 29.18 | 28.96 | 29.02 | 28.71 | 28.32 | 28.08 | 27.92 | 27.51 | 27.19 | 27.95 | 28.62 | 28.88 | 28.75 | 28.63 |
Chad | 31.04 | 29.36 | 28.28 | 27.42 | 26.13 | 24.85 | 24.40 | 23.63 | 22.88 | 22.58 | 22.41 | 22.20 | 21.90 | 21.67 | 21.04 | 20.27 | 19.77 | 19.54 | 19.22 | 18.94 | 18.74 | 18.46 | 18.12 | 17.71 | 17.40 | 17.11 | 16.94 | 16.68 |
Chile | 22.12 | 20.91 | 20.34 | 20.95 | 20.92 | 21.06 | 21.16 | 21.91 | 23.56 | 24.93 | 25.12 | 27.00 | 27.13 | 28.48 | 29.48 | 29.51 | 29.48 | 30.13 | 29.46 | 31.11 | 32.39 | 32.50 | 32.34 | 32.45 | 32.11 | 32.76 | 33.12 | 34.27 |
China | 103.35 | 104.57 | 104.97 | 104.89 | 104.76 | 103.39 | 102.22 | 100.46 | 99.43 | 96.70 | 94.71 | 92.26 | 91.01 | 90.06 | 87.67 | 83.26 | 77.33 | 74.14 | 73.11 | 73.14 | 73.05 | 71.60 | 69.74 | 66.95 | 67.41 | 68.84 | 69.97 | 71.48 |
Colombia | 17.66 | 18.87 | 19.70 | 19.91 | 20.99 | 22.31 | 22.97 | 22.27 | 22.66 | 23.56 | 23.56 | 24.21 | 26.44 | 25.74 | 25.99 | 26.02 | 26.98 | 26.72 | 27.30 | 27.80 | 27.96 | 27.33 | 27.54 | 27.83 | 28.22 | 28.98 | 29.45 | 30.24 |
Comoros | 26.16 | 25.80 | 25.44 | 25.15 | 24.98 | 24.70 | 24.34 | 23.91 | 23.27 | 22.27 | 21.59 | 20.79 | 20.23 | 19.67 | 19.32 | 19.03 | 18.98 | 18.91 | 19.02 | 19.05 | 19.06 | 19.25 | 19.37 | 19.45 | 19.62 | 19.74 | 19.86 | 20.04 |
Congo (Brazzaville) | 33.11 | 32.21 | 31.91 | 31.85 | 32.85 | 33.56 | 33.44 | 33.42 | 32.19 | 31.87 | 31.19 | 29.16 | 27.87 | 27.33 | 26.82 | 26.51 | 25.55 | 24.98 | 24.39 | 23.84 | 23.38 | 22.63 | 22.40 | 22.10 | 22.04 | 21.97 | 21.79 | 22.00 |
Congo (Kinshasa) | 23.73 | 23.95 | 24.01 | 24.00 | 24.16 | 24.42 | 24.92 | 24.38 | 24.42 | 24.25 | 24.18 | 24.07 | 23.61 | 23.63 | 23.09 | 22.50 | 22.34 | 22.18 | 22.15 | 22.05 | 21.81 | 21.77 | 21.66 | 21.32 | 21.05 | 20.76 | 20.59 | 20.44 |
Costa Rica | 15.28 | 15.32 | 15.52 | 15.71 | 16.71 | 17.82 | 18.27 | 20.97 | 22.86 | 23.95 | 23.48 | 23.60 | 22.82 | 23.37 | 23.26 | 21.91 | 21.95 | 20.11 | 20.55 | 20.73 | 22.80 | 22.77 | 23.15 | 23.54 | 24.36 | 25.83 | 27.75 | 28.61 |
Croatia | 27.29 | 26.80 | 26.96 | 27.45 | 28.03 | 29.25 | 30.54 | 31.95 | 32.10 | 33.31 | 32.71 | 32.74 | 34.07 | 36.30 | 36.09 | 37.66 | 38.03 | 40.16 | 41.14 | 40.98 | 41.38 | 42.36 | 42.73 | 42.02 | 43.62 | 46.43 | 44.19 | 44.21 |
Cuba | 17.98 | 18.35 | 19.35 | 20.57 | 21.13 | 21.63 | 22.46 | 23.41 | 24.62 | 25.57 | 25.33 | 26.34 | 25.45 | 27.10 | 28.66 | 29.97 | 29.10 | 30.07 | 31.26 | 32.24 | 33.29 | 32.79 | 34.04 | 35.43 | 36.62 | 38.69 | 38.57 | 38.73 |
Cyprus | 38.40 | 38.47 | 37.87 | 37.18 | 36.88 | 37.03 | 37.94 | 39.38 | 39.76 | 39.77 | 40.02 | 39.63 | 39.47 | 39.17 | 38.48 | 36.94 | 35.64 | 34.97 | 33.78 | 33.50 | 33.13 | 32.83 | 33.11 | 33.95 | 34.94 | 36.01 | 36.55 | 37.57 |
Czech Republic | 31.61 | 28.40 | 26.37 | 23.99 | 22.33 | 21.12 | 19.77 | 19.74 | 19.74 | 20.26 | 21.12 | 21.51 | 22.06 | 23.43 | 23.52 | 24.77 | 24.76 | 25.77 | 27.02 | 28.30 | 29.50 | 31.65 | 33.21 | 35.29 | 35.62 | 37.44 | 37.23 | 36.48 |
Denmark | 60.55 | 61.22 | 63.78 | 67.17 | 70.20 | 73.20 | 74.59 | 75.78 | 75.93 | 80.17 | 77.60 | 78.02 | 78.40 | 76.31 | 73.43 | 71.22 | 72.63 | 73.98 | 73.21 | 74.91 | 75.16 | 74.12 | 73.58 | 73.80 | 72.85 | 73.14 | 74.03 | 75.35 |
Djibouti | 13.73 | 14.38 | 15.32 | 15.45 | 15.50 | 15.67 | 15.78 | 15.49 | 15.13 | 14.65 | 14.21 | 13.79 | 13.44 | 13.19 | 13.11 | 12.96 | 12.94 | 12.88 | 12.74 | 12.69 | 12.58 | 12.55 | 12.58 | 12.64 | 12.77 | 12.83 | 12.97 | 13.05 |
Dominica | 20.92 | 21.74 | 22.60 | 23.26 | 23.89 | 24.44 | 24.89 | 25.16 | 25.52 | 25.52 | 25.23 | 25.29 | 25.50 | 26.03 | 26.43 | 26.62 | 26.99 | 27.30 | 27.27 | 27.66 | 28.57 | 29.35 | 29.65 | 30.45 | 31.36 | 32.32 | 32.18 | 32.48 |
Dominican Republic | 14.29 | 13.55 | 12.89 | 12.46 | 12.10 | 11.92 | 11.92 | 12.03 | 12.13 | 12.22 | 12.24 | 12.47 | 12.76 | 13.32 | 14.01 | 14.25 | 14.32 | 14.05 | 13.81 | 13.72 | 13.71 | 13.54 | 14.00 | 14.76 | 15.50 | 16.08 | 16.42 | 16.32 |
Ecuador | 18.42 | 18.68 | 18.02 | 17.15 | 16.15 | 15.09 | 14.95 | 14.45 | 14.75 | 15.16 | 14.88 | 14.62 | 15.54 | 16.01 | 16.53 | 17.10 | 17.35 | 17.51 | 17.75 | 17.83 | 18.28 | 18.87 | 19.40 | 19.28 | 19.49 | 19.70 | 20.09 | 20.30 |
Egypt | 24.18 | 23.59 | 22.89 | 23.31 | 23.27 | 22.30 | 21.93 | 21.85 | 21.31 | 21.00 | 20.25 | 21.00 | 21.25 | 21.37 | 21.10 | 20.87 | 20.86 | 20.28 | 20.38 | 20.81 | 20.95 | 20.90 | 20.98 | 20.42 | 20.28 | 20.67 | 20.66 | 20.72 |
El Salvador | 19.19 | 18.99 | 19.20 | 18.87 | 19.00 | 17.46 | 17.15 | 16.23 | 15.69 | 15.35 | 14.88 | 14.98 | 15.12 | 15.80 | 16.83 | 17.44 | 17.33 | 18.34 | 18.14 | 19.02 | 19.16 | 19.72 | 19.43 | 20.31 | 21.58 | 21.89 | 21.82 | 21.90 |
Equatorial Guinea | 39.33 | 38.07 | 36.28 | 34.90 | 33.51 | 32.11 | 30.54 | 26.73 | 24.28 | 22.27 | 20.14 | 18.00 | 16.18 | 15.23 | 14.06 | 13.37 | 13.31 | 12.78 | 12.31 | 12.02 | 11.63 | 11.22 | 11.00 | 10.75 | 10.67 | 10.58 | 10.60 | 10.59 |
Eritrea | 30.34 | 33.32 | 31.97 | 30.27 | 29.11 | 27.16 | 27.12 | 25.85 | 24.58 | 23.36 | 21.99 | 21.58 | 20.58 | 19.94 | 19.65 | 19.36 | 19.18 | 18.90 | 18.69 | 18.43 | 18.33 | 18.12 | 17.94 | 17.75 | 17.58 | 17.50 | 17.31 | 17.11 |
Estonia | 22.99 | 23.13 | 22.61 | 23.73 | 24.77 | 23.21 | 20.68 | 20.21 | 20.91 | 20.25 | 20.32 | 21.22 | 21.21 | 21.49 | 21.74 | 21.88 | 22.71 | 23.32 | 22.52 | 22.31 | 21.50 | 21.80 | 22.36 | 22.47 | 23.22 | 22.53 | 22.22 | 22.29 |
Ethiopia | 23.66 | 23.17 | 23.14 | 22.76 | 22.22 | 21.62 | 20.81 | 20.08 | 19.27 | 18.45 | 17.68 | 17.00 | 16.32 | 15.83 | 15.36 | 14.79 | 14.35 | 13.84 | 13.37 | 12.97 | 12.58 | 12.18 | 11.81 | 11.48 | 11.27 | 11.09 | 10.98 | 10.95 |
Fiji | 43.62 | 44.14 | 44.48 | 44.99 | 45.95 | 46.68 | 47.73 | 50.07 | 49.61 | 50.69 | 50.63 | 49.68 | 49.50 | 48.72 | 46.45 | 45.38 | 44.50 | 43.61 | 42.78 | 41.26 | 40.90 | 40.02 | 39.42 | 40.16 | 40.51 | 40.87 | 41.21 | 41.70 |
Finland | 24.49 | 24.07 | 24.39 | 24.57 | 23.83 | 24.96 | 25.84 | 26.98 | 27.89 | 28.18 | 28.41 | 28.25 | 28.07 | 28.03 | 27.93 | 28.43 | 28.76 | 29.57 | 29.77 | 30.38 | 30.85 | 31.02 | 31.07 | 31.10 | 30.88 | 30.74 | 31.55 | 32.33 |
France | 40.31 | 39.74 | 39.60 | 39.89 | 39.54 | 39.63 | 39.65 | 39.04 | 39.32 | 38.06 | 34.94 | 33.51 | 32.81 | 32.26 | 30.16 | 30.14 | 29.68 | 29.64 | 30.16 | 30.70 | 30.92 | 31.14 | 31.22 | 31.05 | 30.39 | 31.18 | 31.20 | 31.83 |
Gabon | 29.16 | 28.42 | 27.80 | 27.21 | 27.07 | 26.94 | 26.72 | 25.96 | 25.40 | 24.80 | 24.40 | 23.93 | 22.97 | 22.64 | 22.12 | 21.37 | 20.99 | 20.23 | 19.79 | 19.12 | 18.30 | 18.13 | 17.87 | 17.56 | 17.39 | 17.25 | 17.20 | 17.18 |
Gambia | 21.58 | 20.92 | 20.24 | 19.54 | 19.02 | 18.49 | 18.00 | 17.53 | 17.11 | 17.03 | 17.24 | 17.59 | 17.94 | 18.16 | 18.45 | 18.63 | 18.80 | 18.91 | 18.89 | 18.88 | 18.86 | 18.93 | 19.01 | 19.07 | 19.08 | 19.06 | 18.99 | 18.87 |
Georgia | 24.00 | 21.37 | 19.66 | 19.49 | 19.39 | 18.04 | 18.82 | 19.88 | 20.26 | 21.42 | 21.68 | 23.64 | 30.65 | 36.68 | 42.47 | 46.88 | 49.78 | 52.01 | 53.14 | 56.46 | 53.65 | 51.66 | 48.19 | 46.63 | 44.84 | 46.81 | 47.83 | 48.12 |
Germany | 48.82 | 48.27 | 46.99 | 47.09 | 46.91 | 47.54 | 47.40 | 46.09 | 44.68 | 44.59 | 44.59 | 43.55 | 43.91 | 44.25 | 42.95 | 43.27 | 43.56 | 44.68 | 46.34 | 48.72 | 50.44 | 51.30 | 51.72 | 53.55 | 53.20 | 56.03 | 56.28 | 55.68 |
Ghana | 13.71 | 13.66 | 13.68 | 13.55 | 13.60 | 13.72 | 13.69 | 13.81 | 13.69 | 13.71 | 13.73 | 14.05 | 14.30 | 14.61 | 14.92 | 15.16 | 15.42 | 15.67 | 15.39 | 15.35 | 15.35 | 15.30 | 15.15 | 14.99 | 14.85 | 14.81 | 14.76 | 14.55 |
Greece | 27.94 | 27.68 | 27.55 | 26.95 | 26.82 | 27.12 | 27.24 | 26.86 | 26.77 | 27.45 | 28.18 | 28.73 | 29.29 | 30.64 | 32.19 | 33.97 | 36.54 | 41.88 | 43.00 | 46.30 | 48.93 | 52.96 | 55.47 | 54.44 | 53.00 | 55.18 | 56.81 | 58.34 |
Greenland | 37.45 | 38.30 | 38.86 | 39.31 | 39.56 | 39.86 | 40.08 | 40.62 | 40.53 | 41.39 | 42.10 | 42.96 | 43.63 | 44.23 | 44.18 | 44.35 | 44.61 | 45.03 | 45.47 | 45.82 | 45.65 | 45.44 | 45.42 | 46.13 | 46.70 | 48.65 | 49.11 | 49.93 |
Grenada | 22.32 | 21.34 | 20.62 | 19.65 | 18.79 | 17.90 | 17.02 | 16.56 | 16.35 | 16.00 | 16.01 | 16.26 | 16.43 | 16.89 | 17.59 | 18.11 | 18.88 | 19.99 | 20.89 | 22.05 | 23.34 | 24.62 | 24.28 | 25.08 | 25.99 | 26.83 | 25.74 | 27.37 |
Guam | 21.25 | 22.06 | 22.63 | 23.20 | 23.76 | 24.17 | 24.97 | 25.74 | 26.08 | 26.00 | 26.12 | 26.78 | 27.58 | 27.76 | 28.06 | 28.06 | 28.28 | 28.69 | 29.08 | 29.44 | 29.09 | 29.02 | 29.57 | 29.87 | 30.71 | 31.82 | 32.70 | 33.48 |
Guatemala | 18.68 | 19.70 | 20.13 | 19.69 | 18.38 | 15.02 | 13.23 | 13.06 | 12.41 | 11.27 | 10.87 | 10.43 | 9.92 | 10.31 | 10.46 | 10.93 | 11.00 | 10.32 | 10.13 | 10.77 | 10.70 | 10.86 | 10.77 | 10.89 | 10.99 | 11.35 | 11.55 | 11.79 |
Guinea | 38.36 | 36.86 | 35.92 | 34.94 | 33.85 | 32.36 | 31.51 | 30.12 | 28.99 | 29.13 | 29.43 | 29.68 | 29.54 | 29.19 | 29.07 | 28.72 | 29.02 | 29.00 | 28.70 | 28.44 | 28.22 | 27.77 | 27.29 | 26.87 | 26.51 | 25.91 | 25.24 | 24.52 |
Guinea Bissau | 38.33 | 36.70 | 35.12 | 33.45 | 31.71 | 29.93 | 28.19 | 26.48 | 25.22 | 24.41 | 24.02 | 23.63 | 23.34 | 23.00 | 22.88 | 22.33 | 22.22 | 22.33 | 22.06 | 21.84 | 21.53 | 21.18 | 20.92 | 20.79 | 20.59 | 20.36 | 20.20 | 19.91 |
Guyana | 11.47 | 11.07 | 10.47 | 10.81 | 11.08 | 11.77 | 12.20 | 12.30 | 12.41 | 11.97 | 12.24 | 12.70 | 12.86 | 12.85 | 12.99 | 13.29 | 13.26 | 13.14 | 12.96 | 13.12 | 14.27 | 15.23 | 15.70 | 15.77 | 15.40 | 15.34 | 15.19 | 15.20 |
Haiti | 34.42 | 33.84 | 33.24 | 32.83 | 32.29 | 31.74 | 30.94 | 30.37 | 29.85 | 29.48 | 28.93 | 28.54 | 28.24 | 28.09 | 27.93 | 27.87 | 27.86 | 27.80 | 27.75 | 27.66 | 27.38 | 27.10 | 27.04 | 26.90 | 26.75 | 26.56 | 26.49 | 26.51 |
Honduras | 23.56 | 23.39 | 23.80 | 23.78 | 23.31 | 24.23 | 23.76 | 23.22 | 22.57 | 22.20 | 21.84 | 21.68 | 21.50 | 21.44 | 21.39 | 21.30 | 21.16 | 21.08 | 20.93 | 20.92 | 20.97 | 21.16 | 21.10 | 21.32 | 21.64 | 21.57 | 21.57 | 21.65 |
Hungary | 50.96 | 49.93 | 51.34 | 51.20 | 49.64 | 48.26 | 45.20 | 43.26 | 42.67 | 42.69 | 39.71 | 38.15 | 39.38 | 41.85 | 43.19 | 47.11 | 48.94 | 51.63 | 51.98 | 54.06 | 55.05 | 56.04 | 56.95 | 56.97 | 56.97 | 60.79 | 57.77 | 56.10 |
