Country | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 8,421.00 | 7,368.00 | 7,895.00 | 8,095.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 9,349.00 | 7,316.00 | 9,222.00 | 10,191.00 | 10,417.00 | 10,417.00 | 10,400.00 | 10,909.00 | 9,488.00 | 11,038.00 | 10,497.00 | 10,512.00 | 10,521.00 | 8,564.00 | 8,083.00 | 8,780.00 | 8,778.00 | 7,353.00 | 9,677.00 | 10,957.00 | 9,559.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,250.00 | 6,000.00 | 6,604.00 | 6,538.00 | 6,538.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,818.00 | 6,818.00 | 6,818.00 | 6,818.00 | 6,847.00 | 6,889.00 | 6,889.00 | 6,957.00 | 7,299.00 | 6,330.00 | 3,986.00 | 6,964.00 | 6,399.00 | 6,416.00 | 6,394.00 |
Armenia | 9,879.00 | 17,046.00 | 14,492.00 | 6,882.00 | 21,329.00 | 18,440.00 | 15,927.00 | 11,050.00 | 19,014.00 | 21,140.00 | 22,463.00 | 26,142.00 | 20,512.00 | 24,354.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 34,941.00 | 33,054.00 | 32,411.00 | 36,487.00 | 28,866.00 | 24,697.00 | 14,588.00 | 14,003.00 | 19,068.00 | 17,626.00 | 42,727.00 | 40,222.00 | 39,144.00 | 41,718.00 | 41,687.00 | 38,764.00 | 41,021.00 | 40,955.00 | 40,278.00 | 41,767.00 | 42,263.00 | 41,288.00 | 40,890.00 | 39,310.00 | 38,049.00 | 34,318.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 24,000.00 | 18,500.00 | 11,429.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 7,778.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11,255.00 | 17,482.00 | 18,001.00 | 16,930.00 | 22,001.00 | 20,981.00 | 20,689.00 | 15,401.00 | 21,250.00 | 21,745.00 | 25,597.00 | 31,405.00 | 29,442.00 | 27,053.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 9,091.00 | 9,091.00 | 8,698.00 | 9,091.00 | 9,091.00 | 9,091.00 | 9,091.00 | 9,091.00 | 9,091.00 | 9,091.00 | 9,167.00 | 9,600.00 | 9,668.00 | 9,554.00 | 9,539.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,909.00 | 2,909.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,244.00 | 5,622.00 | 6,538.00 | 6,236.00 | 6,500.00 | 2,393.00 | 4,844.00 | 4,977.00 | 4,886.00 | 5,000.00 | 4,763.00 | 4,890.00 | 4,716.00 | 6,066.00 | 4,856.00 | 5,649.00 | 5,769.00 | 5,779.00 | 5,694.00 | 5,688.00 | 5,687.00 | 5,429.00 | 5,734.00 | 5,556.00 | 5,969.00 | 6,364.00 | 6,749.00 | 6,842.00 | 6,996.00 | 7,150.00 | 7,233.00 | 7,316.00 | 4,212.00 | 4,670.00 | 5,951.00 | 6,311.00 | 5,840.00 | 5,951.00 | 6,172.00 |
Botswana | 7,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,182.00 | 8,000.00 | 8,621.00 | 8,571.00 | 8,485.00 | 8,494.00 | 8,536.00 | 8,583.00 | 8,621.00 | 8,629.00 | 8,571.00 | 8,621.00 | 8,182.00 | 8,000.00 | 8,491.00 | 8,580.00 | 8,694.00 | 8,182.00 | 9,588.00 | 10,481.00 | 11,535.00 | 13,214.00 | 12,667.00 | 11,818.00 | 11,554.00 | 12,023.00 | 12,230.00 | |||||||||||||||
Bulgaria | 8,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 13,333.00 | 13,309.00 | 11,429.00 | 10,907.00 | 11,384.00 | 8,794.00 | 27,662.00 | 13,273.00 | 14,174.00 | 10,314.00 | 18,185.00 | 19,559.00 | 21,466.00 | 24,152.00 | 28,445.00 | 12,093.00 | 23,297.00 | 22,234.00 | 21,939.00 | 21,165.00 | 21,543.00 | 20,625.00 | 21,475.00 | 16,731.00 | 21,650.00 | 23,959.00 | 25,225.00 | 25,696.00 | 18,493.00 | 13,625.00 | 15,124.00 | 15,407.00 | 8,579.00 | 11,615.00 | 11,374.00 | 16,842.00 | 18,906.00 | 18,890.00 | 19,127.00 | 9,409.00 | 28,804.00 | 31,361.00 | 31,250.00 | 28,125.00 | 18,488.00 | 20,000.00 | 16,520.00 | 18,468.00 | 15,658.00 | 27,316.00 | 17,087.00 | 22,490.00 | 20,841.00 |
Burundi | 8,764.00 | 8,824.00 | 8,922.00 | 8,831.00 | 8,831.00 | 8,831.00 | 8,963.00 | 8,951.00 | 8,952.00 | 8,677.00 | 7,624.00 | 7,013.00 | 5,771.00 | 4,032.00 | 5,870.00 | 5,494.00 | 5,184.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 5,071.00 | 5,143.00 | 5,214.00 | 5,286.00 | 5,172.00 | 5,200.00 | 5,267.00 | 5,267.00 | 5,333.00 | 5,000.00 | 5,125.00 | 4,882.00 | 4,706.00 | 4,722.00 | 5,263.00 | 5,500.00 | 5,714.00 | 6,667.00 | 7,500.00 | 8,182.00 | 8,571.00 | 8,462.00 | 5,636.00 | 3,866.00 | 7,535.00 | 7,454.00 | 5,188.00 | 7,756.00 | 6,953.00 | 7,053.00 | 9,111.00 | 7,908.00 | 6,774.00 | 9,446.00 | 9,667.00 | 9,923.00 | 8,450.00 | 7,476.00 | 8,886.00 | 8,540.00 | 13,335.00 | 8,439.00 | 9,673.00 | 8,904.00 | 9,341.00 | 9,367.00 | 12,788.00 | 12,198.00 | 7,080.00 | 9,623.00 | 6,776.00 | 11,835.00 | 10,117.00 | 9,271.00 | 10,563.00 | 9,992.00 |
China | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 23,667.00 | 23,077.00 | 23,333.00 | 21,875.00 | 15,385.00 | 24,590.00 | 23,077.00 | 21,930.00 | 22,727.00 | 28,640.00 | 30,231.00 | 20,107.00 | 25,640.00 | 23,750.00 | 24,028.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,368.00 | 13,684.00 | 16,414.00 | 16,387.00 | 26,746.00 | 28,806.00 | 26,726.00 | 22,994.00 | 20,780.00 | 28,923.00 | 21,691.00 | 25,203.00 | 22,835.00 | 25,618.00 | 26,040.00 | 25,779.00 | 23,766.00 | 21,786.00 | 30,000.00 | 22,197.00 | 21,968.00 | 25,685.00 | 28,519.00 | 25,934.00 | 24,452.00 | 23,625.00 | 14,471.00 | 19,433.00 | 20,989.00 | 22,527.00 | 22,642.00 | 22,596.00 | 22,550.00 | 22,505.00 | 22,459.00 |
Congo (Brazzaville) | 6,667.00 | 6,635.00 | 6,646.00 | 6,657.00 | 6,667.00 | 6,676.00 | 6,685.00 | 6,694.00 | 6,701.00 | 6,719.00 | 6,708.00 | 6,707.00 | 6,708.00 | 6,667.00 | 6,724.00 | 6,716.00 | 6,667.00 | 6,866.00 | 6,912.00 | 6,857.00 | 6,901.00 | 6,889.00 | 6,896.00 | 6,916.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 22,587.00 | 25,000.00 | 26,829.00 | 27,500.00 | 25,610.00 | 25,000.00 | 23,077.00 | 28,571.00 | 26,829.00 | 25,000.00 | 28,889.00 | 31,915.00 | 28,261.00 | 26,667.00 | 14,640.00 | 13,568.00 | 17,790.00 | 12,638.00 | 14,668.00 | 17,617.00 | 14,283.00 | 12,837.00 | 17,469.00 | 14,815.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Czechoslovakia | 12,987.00 | 19,428.00 | 22,444.00 | 23,740.00 | 26,305.00 | 23,592.00 | 20,518.00 | 17,787.00 | 15,525.00 | 13,582.00 | 14,029.00 | 13,968.00 | 14,072.00 | 15,122.00 | 14,017.00 | 13,906.00 | 14,035.00 | 13,918.00 | 14,058.00 | 14,159.00 | 14,118.00 | 14,238.00 | 49,486.00 | 43,120.00 | 46,427.00 | 38,671.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 961.00 | 4,756.00 | 1,910.00 | 2,926.00 | 2,256.00 | 6,848.00 | 4,252.00 | 3,508.00 | 6,419.00 | 1,140.00 | 2,277.00 | 3,930.00 | 6,608.00 | 7,501.00 | 6,377.00 | 3,507.00 | 10,423.00 | 6,902.00 | 6,271.00 | 6,367.00 | 6,513.00 | 6,658.00 | 6,803.00 | 6,949.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 5,758.00 | 5,485.00 | 5,714.00 | 5,900.00 | 5,950.00 | 6,000.00 | 6,028.00 | 6,055.00 | 6,083.00 | 6,110.00 | 6,142.00 | 6,171.00 | 7,200.00 | 7,000.00 | 6,964.00 | 6,968.00 | 7,438.00 | 7,840.00 | 8,201.00 | 9,426.00 | 9,619.00 | 8,131.00 | 9,799.00 | 8,272.00 | 6,782.00 | 7,473.00 | 8,033.00 | 7,979.00 | 8,334.00 | 8,526.00 | 14,181.00 | 8,657.00 | ||||||||||||||||||||||||
Finland | 28,889.00 | 24,737.00 | 24,483.00 | 20,833.00 | 26,000.00 | 20,000.00 | 26,667.00 | 26,923.00 | 22,500.00 | 10,909.00 | 18,571.00 | 26,923.00 | 14,545.00 | 7,059.00 | 10,020.00 | 14,471.00 | 14,412.00 | 13,712.00 | 13,012.00 | 12,313.00 | 11,613.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 27,836.00 | 27,943.00 | 31,488.00 | 29,661.00 | 24,094.00 | 21,697.00 | 24,057.00 | 26,600.00 | 24,438.00 | 24,541.00 | 26,316.00 | 29,369.00 | 27,757.00 | 35,085.00 | 33,978.00 | 32,050.00 | 26,521.00 | 28,690.00 | 31,011.00 | 34,244.00 | 29,311.00 | 34,037.00 | 34,820.00 | 36,960.00 | 37,288.00 | 29,383.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | 3,000.00 | 2,992.00 | 2,917.00 | 2,857.00 | 3,000.00 | 3,056.00 | 3,000.00 | 3,182.00 | 3,053.00 | 3,033.00 | 3,077.00 | 2,982.00 | 2,962.00 | 3,000.00 | 3,056.00 | 3,040.00 | 3,011.00 | 3,158.00 | 2,873.00 | 2,668.00 | 2,528.00 | 1,912.00 | 2,000.00 | 2,345.00 | 2,502.00 | 2,485.00 | 2,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,988.00 | 25,137.00 | 24,091.00 | 30,435.00 | 34,146.00 | 33,333.00 | 35,000.00 | 35,718.00 | 35,565.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 23,095.00 | 36,955.00 | 43,620.00 | 40,324.00 | 39,359.00 | 47,422.00 | 42,474.00 | 43,636.00 | 45,463.00 | 47,078.00 | 46,334.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea Bissau | 4,000.00 | 3,333.00 | 3,636.00 | 3,750.00 | 3,713.00 | 3,704.00 | 3,750.00 | 3,649.00 | 3,587.00 | 3,631.00 | 3,648.00 | 3,655.00 | 3,651.00 | 3,648.00 | 3,645.00 | 3,642.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,294.00 | 15,294.00 | 15,333.00 | 15,333.00 | 15,263.00 | 15,263.00 | 15,314.00 | 13,446.00 | 18,853.00 | 17,064.00 | 17,484.00 | 19,469.00 | 17,035.00 | 19,101.00 | 31,535.00 | 30,446.00 | 20,891.00 | 38,604.00 | 24,369.00 | 23,364.00 | 21,666.00 | 37,012.00 | 26,386.00 | 22,044.00 | 33,572.00 | 28,454.00 | 35,808.00 | 34,614.00 | 19,443.00 | 16,875.00 | 17,770.00 | 21,667.00 | 26,500.00 | 25,474.13 | 24,448.25 | 23,422.38 | 22,396.50 | 21,370.63 | 20,344.75 | 19,318.88 | 18,293.00 | 12,104.00 | 8,634.00 | 11,420.00 | 9,136.00 | 12,193.00 | 16,078.00 | 12,221.00 | 11,636.00 | 19,171.00 | 18,370.00 | 23,115.00 | 19,817.00 | 17,324.00 |
Ireland | 24,612.00 | 24,547.00 | 24,483.00 | 24,418.00 | 24,354.00 | 24,289.00 | 24,225.00 | 24,161.00 | 24,096.00 | 24,032.00 | 23,967.00 | 23,903.00 | 23,838.00 | 23,350.00 | 20,757.00 | 13,673.00 | 15,345.00 | 19,231.00 | 19,231.00 | 17,500.00 | 19,167.00 | 20,000.00 | 16,364.00 | 18,863.00 | 19,818.00 | 19,881.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 25,510.00 | 17,359.00 | 17,916.00 | 17,414.00 | 18,726.00 | 18,493.00 | 19,050.00 | 16,729.00 | 16,433.00 | 16,386.00 | 20,546.00 | 21,492.00 | 22,333.00 | 21,010.00 | 22,432.00 | 21,622.00 | 21,823.00 | 22,472.00 | 22,764.00 | 27,273.00 | 24,810.00 | 33,206.00 | 33,365.00 | 37,436.00 | 27,027.00 | 27,638.00 | 32,520.00 | 21,505.00 | 20,166.00 | 23,451.00 | 32,039.00 | 37,031.00 | 38,788.00 | 38,559.00 | 38,458.00 | 42,875.00 | 25,636.00 | 38,125.00 | 34,569.00 | 34,317.00 | 45,627.00 | 43,018.00 | 50,352.00 | 49,167.00 | 43,093.00 | 33,288.00 | 39,883.00 | 39,272.00 | 28,010.00 | 33,392.00 | 35,255.00 | 31,514.00 | 32,684.00 | 36,164.00 | 34,284.00 | 32,019.00 |
Kazakhstan | 10,353.00 | 7,018.00 | 6,831.00 | 4,391.00 | 7,522.00 | 11,679.00 | 9,091.00 | 11,789.00 | 7,591.00 | 9,666.00 | 12,287.00 | 11,660.00 | 11,396.00 | 17,590.00 | 16,195.00 | 12,827.00 | 12,110.00 | 4,502.00 | 9,912.00 | 13,847.00 | 14,367.00 | 13,707.00 | 15,611.00 | 18,563.00 | 18,660.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 20,000.00 | 40,000.00 | 27,500.00 | 21,666.67 | 15,833.33 | 10,000.00 | 15,000.00 | 13,333.00 | 11,429.00 | 6,667.00 | 5,000.00 | 12,857.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 16,250.00 | 13,333.00 | 9,671.00 | 7,710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 62,500.00 | 62,089.00 | 67,500.00 | 59,070.00 | 58,077.00 | 55,714.00 | 64,074.00 | 65,882.00 | 55,909.00 | 51,778.00 | 55,789.00 | 59,286.00 | 59,146.00 | 60,508.00 | 50,034.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | 2,857.00 | 2,857.00 | 2,826.00 | 2,857.00 | 3,040.00 | 3,077.00 | 3,000.00 | 3,077.00 | 2,857.00 | 3,094.00 | 3,202.00 | 3,333.00 | 3,348.00 | 3,389.00 | 3,426.00 | 3,460.00 | 3,484.00 | 3,433.00 | 3,451.00 | 3,471.00 | 3,483.00 | 3,453.00 | 3,512.00 | 3,572.00 | 3,438.00 | 3,753.00 | 3,875.00 | 3,994.00 | 4,105.00 | 4,595.00 | 4,514.00 | 4,329.00 | 4,254.00 | 4,220.00 | ||||||||||||||||||||||
Mexico | 5,103.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | 7,820.00 | 9,494.00 | 10,465.00 | 13,083.00 | 10,448.00 | 8,356.00 | 11,317.00 | 11,475.00 | 8,914.00 | 11,811.00 | 12,180.00 | 12,245.00 | 12,141.00 | 10,497.00 | 18,262.00 | 13,594.00 | 14,676.00 | 11,989.00 | 16,174.00 | 16,011.00 | 14,581.00 | 15,481.00 | 16,498.00 | 12,817.00 | 15,092.00 | 12,282.00 | 12,591.00 | 12,998.00 | 12,384.00 | 13,057.00 | 13,382.00 | 13,318.00 | |||||||||||||||||||||
Mongolia | 7,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,875.00 | 4,667.00 | 4,750.00 | 5,000.00 | 5,882.00 | 1,765.00 | 5,667.00 | 2,500.00 | 4,333.00 | 8,667.00 | 5,750.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 3,529.00 | 4,444.00 | 3,500.00 | 4,444.00 | 3,333.00 | 12,027.00 | 13,333.00 | 6,795.00 | 8,750.00 | 8,387.00 | 7,093.00 | 6,029.00 | 8,503.00 | 7,266.00 | 5,000.00 | 3,939.00 | 4,249.00 | 4,255.00 | 4,873.00 | 5,019.00 | 5,149.00 | 5,000.00 | 4,975.00 | 4,675.00 | 4,362.00 | 4,046.00 | 3,205.00 | 3,038.00 | 3,028.00 | 1,463.00 | 2,688.00 | 3,222.00 | 2,948.00 | 12,514.00 | 12,731.00 | 15,810.00 | 6,008.00 | 5,086.00 | 6,480.00 | 2,355.00 |
Morocco | 10,167.00 | 10,286.00 | 9,143.00 | 9,677.00 | 8,250.00 | 7,647.00 | 9,412.00 | 18,298.00 | 10,313.00 | 7,547.00 | 5,788.00 | 10,711.00 | 11,566.00 | 4,304.00 | 8,384.00 | 10,000.00 | 3,599.00 | 7,483.00 | 8,167.00 | 10,172.00 | 8,367.00 | 9,697.00 | 8,837.00 | 8,043.00 | 11,778.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,739.00 | 9,900.00 | 9,335.00 | 5,882.00 | 15,315.00 | 55,714.00 | 10,912.00 | 5,000.00 | 7,196.00 | 6,348.00 | 2,609.00 | 6,390.00 | 5,083.00 | 7,149.00 | 7,143.00 | 6,286.00 | 7,574.00 | 7,845.00 | 7,333.00 | 7,293.00 | 12,329.00 | 8,563.00 | 9,292.00 | 8,951.00 | 9,163.00 | 9,779.00 | 9,820.00 |
Burma (Myanmar) | 1,815.00 | 1,930.00 | 1,588.00 | 1,545.00 | 1,868.00 | 1,550.00 | 1,969.00 | 2,085.00 | 2,722.00 | 2,458.00 | 2,469.00 | 2,712.00 | 2,711.00 | 3,084.00 | 3,429.00 | 2,950.00 | 4,078.00 | 2,763.00 | 2,807.00 | 4,446.00 | 3,525.00 | 3,145.00 | 3,191.00 | 4,792.00 | 5,634.00 | 5,487.00 | 5,642.00 | 5,701.00 | 3,343.00 | 3,768.00 | 3,522.00 | 3,892.00 | 3,756.00 | 3,470.00 | 3,636.00 | 3,636.00 | 3,611.00 | 3,590.00 | 3,659.00 | 3,659.00 | 3,684.00 | 4,000.00 | 4,828.00 | 4,138.00 | 4,138.00 | 3,939.00 | 3,636.00 | 4,741.00 | 6,487.00 | 6,793.00 | 6,948.00 | 6,518.00 | 6,504.00 | 6,694.00 | 6,798.00 | 6,901.00 |
New Zealand | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 43,478.00 | 43,478.00 | 43,478.00 | 43,478.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 57,692.00 | 57,692.00 | 57,692.00 | 24,341.00 | 24,156.00 | 37,481.00 | 29,357.00 | 26,718.00 | 33,933.00 | 28,564.00 | 31,906.00 | 29,017.00 | 25,000.00 | 28,227.00 | 25,608.00 | 27,686.00 | 29,764.00 | 32,215.00 | 28,026.00 | 29,667.00 | 31,932.00 | 34,130.00 | 28,571.00 | 40,646.00 | 44,998.00 | 50,877.00 | 50,417.00 | 58,609.00 | 67,647.00 | 47,500.00 | 60,472.00 | 73,947.00 | 63,636.00 | 58,207.00 | 55,171.00 | 56,927.00 | 60,246.00 | 59,018.00 | 59,540.00 | 63,207.00 |
Niger | 6,667.00 | 7,059.00 | 7,222.00 | 7,143.00 | 7,391.00 | 7,407.00 | 7,500.00 | 7,586.00 | 7,726.00 | 3,523.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,998.00 | 4,070.00 | 3,258.00 | 3,097.00 | 3,488.00 | 3,623.00 | 3,594.00 | 3,565.00 | 3,535.00 | 3,506.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
West Bank and Gaza | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,500.00 | 11,702.00 | 32,609.00 | 65,114.00 | 59,516.00 | 20,165.00 | 20,833.00 | 26,478.00 | 29,673.00 | 26,963.00 | 27,260.00 | 27,557.00 | 27,854.00 | 28,152.00 | 28,449.00 | 28,746.00 | 29,043.00 | 29,341.00 | 29,638.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | 9,375.00 | 9,375.00 | 9,375.00 | 9,412.00 | 9,412.00 | 9,444.00 | 9,737.00 | 9,737.00 | 9,737.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,286.00 | 9,524.00 | 9,524.00 | 9,524.00 | 10,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,204.00 | 10,204.00 | 10,204.00 | 10,204.00 | 10,204.00 | 10,588.00 | 11,111.00 | 11,413.00 | 11,579.00 | 11,500.00 | 11,615.00 | 12,035.00 | 12,447.00 | 12,903.00 | 13,235.00 | 13,269.00 | 13,333.00 | 14,022.00 | 14,365.00 | 14,715.00 | 15,073.00 | 15,444.00 | 15,834.00 | 16,913.00 | 17,433.00 | 17,957.00 | 18,489.00 | 19,059.00 | 19,671.00 | 20,327.00 | 21,026.00 | 21,667.00 | 23,140.00 | 23,522.00 | 23,512.00 | 23,636.00 |
Peru | 8,492.00 | 9,296.00 | 8,029.00 | 7,782.00 | 8,870.00 | 8,718.00 | 8,236.00 | 8,364.00 | 8,235.00 | 8,256.00 | 8,391.00 | 8,333.00 | 8,355.00 | 8,352.00 | 8,354.00 | 8,369.00 | 8,401.00 | 8,401.00 | 8,401.00 | 8,401.00 | 8,401.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 18,396.00 | 22,988.00 | 22,749.00 | 16,862.00 | 22,916.00 | 19,645.00 | 25,598.00 | 18,098.00 | 21,397.00 | 22,772.00 | 20,957.00 | 20,583.00 | 12,503.00 | 10,367.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 59,546.00 | 60,250.00 | 60,000.00 | 56,360.00 | 52,632.00 | 58,333.00 | 58,333.00 | 54,750.00 | 57,778.00 | 45,000.00 | 119,000.00 | 60,167.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 4,000.00 | 6,317.00 | 6,591.00 | 9,696.00 | 8,843.00 | 9,397.00 | 9,669.00 | 10,827.00 | 10,391.00 | 9,926.00 | 10,383.00 | 12,847.00 | 13,360.00 | 16,699.00 | 13,520.00 | 13,100.00 | 13,145.00 | 13,507.00 | 12,711.00 | 12,662.00 | 11,621.00 | 13,852.00 | 13,440.00 | 13,378.00 | 12,481.00 | 11,825.00 | 13,623.00 | 12,889.00 | 12,053.00 | 14,763.00 | 12,398.00 | 11,939.00 | 19,428.00 | 14,719.00 | 15,138.00 | 13,887.00 | 12,946.00 | 12,103.00 | 14,225.00 | 12,764.00 | 14,545.00 | 14,383.00 | 14,044.00 | |||||||||||||
Romania | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 6,667.00 | 20,000.00 | 12,500.00 | 3,125.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,200.00 | 11,013.00 | 10,592.00 | 5,916.00 | 10,373.00 | 6,660.00 | 7,759.00 | 7,569.00 | 15,522.00 | 8,074.00 | 8,654.00 | 6,103.00 | 10,442.00 | 9,464.00 | 8,323.00 | 10,000.00 | 10,862.00 | 10,921.00 | 11,070.00 | 16,549.00 | 20,990.00 | 14,896.00 | 19,447.00 | 13,478.00 | 16,528.00 | 20,253.00 | 14,927.00 | 15,849.00 | ||||||||||||||||
Russia | 6,250.00 | 10,000.00 | 11,783.00 | 15,200.00 | 13,548.00 | 10,370.00 | 14,400.00 | 6,667.00 | 4,875.00 | 3,556.00 | 3,333.00 | 2,927.00 | 3,571.00 | 1,667.00 | 5,250.00 | 5,750.00 | 5,000.00 | 5,152.00 | 4,890.00 | 4,906.00 | 5,192.00 | 5,176.00 | 5,160.00 | 5,165.00 | 5,211.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | 4,063.00 | 3,750.00 | 3,667.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,701.00 | 3,813.00 | 3,366.00 | 3,635.00 | 4,345.00 | 3,621.00 | 3,360.00 | 3,637.00 | 4,492.00 | 4,868.00 | 4,194.00 | 3,683.00 | 4,224.00 | 2,365.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,333.00 | 5,714.00 | 6,393.00 | 5,081.00 | 5,714.00 | 5,936.00 | 5,851.00 | 4,159.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Serbia | 30,303.00 | 30,303.00 | 30,303.00 | 30,833.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,435.00 | 30,435.00 | 30,360.00 | 30,339.00 | 30,362.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | 6,400.00 | 6,538.00 | 6,538.00 | 6,667.00 | 6,786.00 | 6,667.00 | 6,786.00 | 6,786.00 | 6,786.00 | 6,727.00 | 6,538.00 | 6,154.00 | 6,154.00 | 6,538.00 | 6,538.00 | 6,538.00 | 6,429.00 | 6,429.00 | 7,143.00 | 7,333.00 | 7,333.00 | 7,667.00 | 7,667.00 | 7,333.00 | 7,667.00 | 7,667.00 | 7,667.00 | 7,333.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 7,407.00 | 7,576.00 | 7,632.00 | 7,500.00 | 7,308.00 | 8,182.00 | 7,949.00 | 7,857.00 | 7,907.00 | 7,955.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,001.00 | 8,035.00 | 8,075.00 | 8,100.00 | 8,125.00 | 8,150.00 | 8,175.00 | 8,200.00 |
Slovakia | 25,000.00 | 21,099.00 | 20,058.00 | 18,370.00 | 15,000.00 | 16,111.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 18,364.00 | 16,818.00 | 16,364.00 | 15,731.00 | 17,552.00 | 10,879.00 | 14,319.00 | 35,469.00 | 36,447.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 10,385.00 | 21,111.00 | 27,273.00 | 12,500.00 | 7,980.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
