Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 36.70 | 38.38 | 40.07 | 41.75 | 43.43 | 45.12 | 46.80 | |||||
Albania | 26.50 | 25.33 | 24.17 | 23.00 | 21.83 | 20.67 | 19.50 | |||||
Algeria | 18.80 | |||||||||||
Angola | 19.30 | 27.30 | 35.30 | 43.30 | 51.30 | |||||||
Antigua and Barbuda | 6.90 | |||||||||||
Argentina | 7.20 | 7.98 | 8.75 | 9.53 | 10.30 | 10.16 | 10.01 | 9.87 | 9.73 | 9.59 | 9.44 | 9.30 |
Armenia | 15.50 | 13.40 | 11.30 | 9.20 | 7.10 | |||||||
Azerbaijan | 52.00 | 42.98 | 33.95 | 24.93 | 15.90 | |||||||
Bahamas | 21.00 | |||||||||||
Bangladesh | 60.30 | 58.20 | 56.10 | 54.00 | 51.90 | 49.80 | 47.70 | |||||
Barbados | 1.20 | |||||||||||
Belarus | 15.50 | 14.18 | 12.86 | 11.54 | 10.22 | 8.90 | ||||||
Belize | 6.20 | |||||||||||
Benin | 34.50 | 31.64 | 28.79 | 25.93 | 23.07 | 20.21 | 17.36 | 14.50 | ||||
Bhutan | 6.30 | 5.40 | 4.50 | 3.60 | 2.70 | 1.80 | 0.90 | |||||
Bolivia | 20.90 | 18.35 | 15.80 | 13.25 | 10.70 | 10.47 | 10.24 | 10.01 | 9.79 | 9.56 | 9.33 | 9.10 |
Bosnia and Herzegovina | 10.20 | 10.33 | 10.45 | 10.58 | 10.70 | |||||||
Botswana | 5.30 | 6.08 | 6.85 | 7.63 | 8.40 | |||||||
Brazil | 11.70 | |||||||||||
Bulgaria | 6.70 | 8.80 | 10.90 | 10.40 | 9.90 | 9.40 | 8.90 | |||||
Burkina Faso | 22.70 | 18.40 | 14.10 | 9.80 | ||||||||
Burma (Myanmar) | 42.90 | 36.10 | 29.30 | |||||||||
Burundi | 25.30 | 25.93 | 26.55 | 27.18 | 27.80 | 28.43 | 29.05 | 29.68 | 30.30 | |||
Cambodia | 59.50 | 61.15 | 62.80 | 64.45 | 66.10 | 67.75 | 69.40 | 67.83 | 66.27 | 64.70 | ||
Cameroon | 70.40 | 58.23 | 46.07 | 33.90 | 32.87 | 31.84 | 30.81 | 29.79 | 28.76 | 27.73 | 26.70 | |
Cape Verde | 12.00 | 8.67 | 5.33 | 2.00 | ||||||||
Central African Republic | 21.00 | |||||||||||
Chad | 35.00 | |||||||||||
Chile | 7.80 | 6.18 | 4.55 | 2.93 | 1.30 | |||||||
China | 11.60 | |||||||||||
Colombia | 3.50 | 3.18 | 2.85 | 2.53 | 2.20 | |||||||
Congo (Brazzaville) | 37.50 | |||||||||||
Congo (Kinshasa) | 68.90 | 65.98 | 63.05 | 60.13 | 57.20 | 56.97 | 56.73 | 56.50 | ||||
Costa Rica | 8.70 | |||||||||||
Croatia | 4.90 | 4.73 | 4.57 | 4.40 | 4.23 | 4.07 | 3.90 | |||||
Czech Republic | 7.10 | 6.20 | 5.30 | 4.40 | 3.50 | |||||||
Djibouti | 11.10 | |||||||||||
Dominica | 5.80 | |||||||||||
Dominican Republic | 16.30 | 15.63 | 14.97 | 14.30 | 13.63 | 12.97 | 12.30 | |||||
Ecuador | 15.40 | 11.98 | 8.55 | 5.13 | 1.70 | 2.30 | 2.90 | 3.50 | 4.10 | 4.70 | 5.30 | 5.90 |
Egypt | 25.20 | 7.90 | 9.80 | 11.70 | 13.60 | 15.50 | 17.40 | 16.67 | 15.93 | 15.20 | ||
El Salvador | 4.70 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.28 | 4.27 | 4.25 | 4.23 | 4.22 | 4.20 | |
Estonia | 5.70 | |||||||||||
Ethiopia | 6.80 | 6.74 | 6.68 | 6.62 | 6.56 | 6.50 | 11.58 | 16.65 | 21.73 | 26.80 | ||
Fiji | 10.50 | |||||||||||
Gabon | 23.20 | |||||||||||
Gambia | 25.10 | |||||||||||
Georgia | 9.80 | 8.28 | 6.76 | 5.24 | 3.72 | 2.20 | ||||||
Ghana | 23.00 | 22.28 | 21.57 | 20.85 | 20.13 | 19.42 | 18.70 | |||||
Grenada | 6.60 | |||||||||||
Guatemala | 7.70 | 8.60 | 9.50 | 10.40 | 11.30 | |||||||
Guinea | 60.70 | 55.42 | 50.14 | 44.86 | 39.58 | 34.30 | 29.02 | 23.74 | 18.46 | 13.18 | 7.90 | |
Guinea Bissau | 27.60 | |||||||||||
Guyana | 14.90 | |||||||||||
Honduras | 20.70 | 17.55 | 14.40 | 11.25 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 8.60 | 8.70 | |
Hungary | 1.00 | 1.28 | 1.55 | 1.83 | 2.10 | |||||||
India | 22.70 | |||||||||||
Indonesia | 26.90 | 27.52 | 28.13 | 28.75 | 29.37 | 29.98 | 30.60 | |||||
Iraq | 37.30 | |||||||||||
Israel | 0.10 | |||||||||||
Ivory Coast | 19.30 | 20.16 | 21.01 | 21.87 | 22.73 | 23.59 | 24.44 | 25.30 | ||||
Jamaica | 19.30 | |||||||||||
Jordan | 3.20 | 4.56 | 5.91 | 7.27 | 8.63 | 9.99 | 11.34 | 12.70 | ||||
Kazakhstan | 32.80 | 31.28 | 29.75 | 28.23 | 26.70 | |||||||
Kenya | 42.00 | 39.40 | 36.80 | 34.20 | 31.60 | 29.00 | 26.40 | |||||
Kosovo | 9.00 | 10.18 | 11.35 | 12.53 | 13.70 | |||||||
Kyrgyzstan | 42.50 | 46.83 | 51.15 | 55.48 | 59.80 | |||||||
Laos | 39.20 | 38.57 | 37.93 | 37.30 | 32.08 | 26.85 | 21.63 | 16.40 | ||||
Latvia | 8.90 | 7.55 | 6.20 | 4.85 | 3.50 | |||||||
Lebanon | 20.60 | 20.25 | 19.90 | 19.55 | 19.20 | |||||||
Lesotho | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | ||||
Liberia | 70.50 | 68.70 | 66.90 | 65.10 | 63.30 | 61.50 | 59.70 | 57.90 | 56.10 | |||
Lithuania | 7.20 | 8.00 | 8.80 | 9.60 | 10.40 | |||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 14.70 | 12.90 | 11.10 | 9.30 | 7.50 | |||||||
Madagascar | 11.60 | 16.93 | 22.25 | 27.58 | 32.90 | |||||||
Malawi | 13.70 | 15.80 | 17.90 | 20.00 | 22.10 | 24.20 | ||||||
Malaysia | 28.20 | |||||||||||
Mali | 33.30 | 31.30 | 29.30 | 27.30 | 28.37 | 29.43 | 30.50 | 31.57 | 32.63 | 33.70 | ||
Mauritania | 52.90 | 49.90 | 46.90 | 43.90 | 40.90 | 37.90 | 34.90 | 31.90 | 28.90 | |||
Mauritius | 3.90 | |||||||||||
Mexico | 14.10 | 14.98 | 15.85 | 16.73 | 17.60 | |||||||
Micronesia | 4.50 | |||||||||||
Moldova | 17.80 | 21.10 | 24.40 | 27.70 | 31.00 | |||||||
Mongolia | 30.50 | 31.23 | 31.95 | 32.68 | 33.40 | |||||||
Montenegro | 3.30 | 7.18 | 11.05 | 14.93 | 18.80 | |||||||
Morocco | 11.30 | 15.62 | 19.93 | 24.25 | 28.57 | 32.88 | 37.20 | |||||
Mozambique | 12.40 | |||||||||||
Namibia | 1.20 | 2.19 | 3.18 | 4.16 | 5.15 | 6.14 | 7.13 | 8.11 | 9.10 | |||
Nepal | 15.10 | 14.93 | 14.75 | 14.58 | 14.40 | |||||||
Nicaragua | 7.70 | 7.93 | 8.15 | 8.38 | 8.60 | 8.25 | 7.90 | 7.55 | 7.20 | 6.85 | 6.50 | |
Niger | 25.00 | 22.83 | 20.67 | 18.50 | 17.16 | 15.83 | 14.49 | 13.15 | 11.81 | 10.48 | 9.14 | 7.80 |
Nigeria | 40.00 | 38.41 | 36.83 | 35.24 | 33.66 | 32.07 | 30.49 | 28.90 | ||||
Pakistan | 60.20 | 55.30 | 50.40 | 45.50 | 40.60 | 35.70 | 30.80 | |||||
Panama | 7.90 | 7.70 | 7.50 | 7.30 | 7.10 | |||||||
Papua New Guinea | 26.40 | |||||||||||
Paraguay | 26.30 | 27.60 | 28.90 | 30.20 | 31.50 | 28.97 | 26.44 | 23.91 | 21.39 | 18.86 | 16.33 | 13.80 |
Peru | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 16.14 | 16.39 | 16.63 | 16.87 | 17.11 | 17.36 | 17.60 |
Philippines | 25.60 | 24.20 | 22.80 | 21.40 | 20.00 | 18.60 | 17.20 | |||||
Poland | 8.20 | 6.63 | 5.05 | 3.48 | 1.90 | |||||||
Romania | 19.70 | 17.23 | 14.75 | 12.28 | 9.80 | |||||||
Russia | 27.30 | 22.93 | 18.57 | 14.20 | ||||||||
Rwanda | 7.00 | 6.98 | 6.96 | 6.94 | 6.92 | 6.90 | ||||||
Saint Kitts and Nevis | 2.20 | |||||||||||
Saint Lucia | 11.60 | |||||||||||
Saint Vincent and Grenadines | 4.90 | |||||||||||
Samoa | 30.50 | |||||||||||
Senegal | 21.40 | 19.93 | 18.46 | 16.99 | 15.51 | 14.04 | 12.57 | 11.10 | ||||
Serbia | 11.90 | 10.45 | 9.00 | 7.55 | 6.10 | |||||||
Sierra Leone | 18.10 | 21.60 | 25.10 | 28.60 | 32.10 | 35.60 | 39.10 | 42.60 | 46.10 | |||
Slovakia | 5.70 | 5.38 | 5.05 | 4.73 | 4.40 | |||||||
Slovenia | 2.30 | 1.78 | 1.25 | 0.73 | 0.20 | |||||||
Solomon Islands | 43.80 | |||||||||||
South Africa | 4.20 | |||||||||||
South Sudan | 48.00 | |||||||||||
Sri Lanka | 10.00 | |||||||||||
Sudan | 17.60 | |||||||||||
Suriname | 4.90 | |||||||||||
Swaziland | 5.70 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | |
Sweden | 1.90 | |||||||||||
Syria | 69.60 | |||||||||||
Tajikistan | 37.80 | 37.50 | 37.20 | 36.90 | 36.60 | 36.30 | ||||||
Tanzania | 21.70 | 21.57 | 21.44 | 21.31 | 21.19 | 21.06 | 20.93 | 20.80 | ||||
Thailand | 9.90 | |||||||||||
Timor Leste | 16.10 | 20.78 | 25.47 | 30.15 | 34.83 | 39.52 | 44.20 | |||||
Togo | 19.10 | 17.37 | 15.64 | 13.91 | 12.19 | 10.46 | 8.73 | 7.00 | ||||
Tonga | 24.90 | |||||||||||
Trinidad and Tobago | 10.50 | |||||||||||
Tunisia | 10.30 | |||||||||||
Turkey | 9.20 | 8.44 | 7.68 | 6.92 | 6.16 | 5.40 | ||||||
Uganda | 18.60 | 19.09 | 19.57 | 20.06 | 20.54 | 21.03 | 21.51 | 22.00 | ||||
Ukraine | 38.50 | 40.88 | 43.26 | 45.64 | 48.02 | 50.40 | ||||||
Uruguay | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.23 | 2.26 | 2.29 | 2.31 | 2.34 | 2.37 | 2.40 |
Uzbekistan | 55.50 | 45.80 | 36.10 | 26.40 | 16.70 | 7.00 | ||||||
Vanuatu | 11.90 | |||||||||||
Venezuela | 3.80 | 5.43 | 7.05 | 8.68 | 10.30 | |||||||
Vietnam | 38.30 | 36.27 | 34.23 | 32.20 | 30.17 | 28.13 | 26.10 | |||||
West Bank and Gaza | 4.30 | 4.67 | 5.04 | 5.41 | 5.79 | 6.16 | 6.53 | 6.90 | ||||
Yemen | 68.90 | 67.37 | 65.83 | 64.30 | ||||||||
Zambia | 7.10 | 8.55 | 10.00 | 11.45 | 12.90 | 14.35 | 15.80 | |||||
Zimbabwe | 16.20 | 16.46 | 16.72 | 16.98 | 17.24 | 17.50 |
Bribery incidence is the percentage of firms experiencing at least one bribe payment request across 6 public transactions dealing with utilities access, permits, licenses, and taxes.
Source: World Bank