Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 0.17 | 0.24 | |||||||||||||||
Argentina | 0.20 | 0.45 | 3.96 | 14.79 | 23.20 | 40.80 | 54.69 | 56.54 | 47.01 | 62.11 | 49.91 | 63.52 | |||||
Australia | 0.40 | 1.67 | 2.37 | 3.40 | 4.96 | 6.20 | 7.05 | 7.92 | 7.22 | 7.05 | 6.53 | 6.02 | |||||
Austria | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 2.58 | 5.38 | 6.39 | 7.54 | 8.15 | 7.53 | 7.53 | 6.38 | 8.93 | 10.83 | 9.40 |
Belarus | 0.16 | 0.46 | 0.76 | 0.62 | 0.66 | 0.52 | 0.56 | ||||||||||
Belgium | 0.40 | 3.84 | 10.34 | 11.45 | 10.87 | 10.96 | 14.56 | 10.72 | 10.54 | ||||||||
Bolivia | 0.75 | 1.07 | 1.50 | 2.03 | 2.19 | ||||||||||||
Brazil | 184.00 | 198.00 | 217.00 | 249.00 | 252.00 | 276.00 | 307.14 | 394.81 | 485.25 | 440.43 | 485.19 | 408.41 | 423.74 | 485.97 | 504.10 | 546.67 | 525.95 |
Bulgaria | 0.20 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.62 | 1.17 | 1.62 | 2.05 | 2.31 | ||||||||
Canada | 3.70 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 5.21 | 15.61 | 16.71 | 24.76 | 26.07 | 29.93 | 31.42 | 31.20 | 34.77 | 35.13 | 37.86 |
China | 5.00 | 14.00 | 17.10 | 23.40 | 32.70 | 35.07 | 43.20 | 52.67 | 52.51 | 56.94 | 64.78 | 69.15 | 70.37 | 62.43 | 62.84 | ||
Colombia | 0.50 | 4.60 | 4.70 | 6.76 | 6.15 | 10.04 | 12.86 | 14.45 | 14.95 | 15.34 | 17.48 | 16.42 | |||||
Congo (Brazzaville) | 0.10 | ||||||||||||||||
Costa Rica | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 2.10 | 2.10 | 2.90 | 2.40 | 2.11 | 1.83 | 1.54 | 1.26 | 1.32 | 1.33 | 1.48 | 1.57 | ||
Croatia | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.15 | 0.77 | 0.66 | 0.70 | 0.34 | 0.02 | |||||||
Cuba | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 5.21 | 5.25 | 5.15 | 5.30 | 4.99 | 4.94 | 2.24 | 1.81 |
Cyprus | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||||||||
Czech Republic | 1.33 | 1.41 | 2.07 | 2.24 | 1.68 | 2.53 | 2.48 | 2.22 | 2.81 | 5.02 | 5.99 | 5.34 | 5.64 | 5.75 | 6.52 | 5.78 | 5.74 |
Denmark | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.30 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.98 | 1.75 | 1.63 | 1.70 | 1.58 | 2.20 | 2.27 | 1.93 | 2.97 | |
Ecuador | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.88 | 1.06 | 1.26 | 1.76 | |||||||
Egypt | 0.69 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 0.78 | 0.17 | 0.52 | 0.60 | |||||||||
El Salvador | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 1.50 | 5.80 | 4.70 | 4.60 | ||||||||||
Swaziland | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | |||||||||
Ethiopia | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | ||||||||
Finland | 0.05 | 0.20 | 0.40 | 1.42 | 2.77 | 5.18 | 6.79 | 4.70 | 6.02 | 7.49 | 8.33 | 10.07 | 2.84 | ||||
France | 7.91 | 7.94 | 8.46 | 9.11 | 9.45 | 14.62 | 16.83 | 28.44 | 51.18 | 57.20 | 56.81 | 53.59 | 59.44 | 59.32 | 63.33 | 60.64 | 60.64 |
Germany | 4.96 | 6.96 | 10.94 | 13.30 | 20.44 | 32.40 | 53.64 | 65.73 | 59.92 | 60.82 | 74.51 | 73.36 | 68.95 | 74.03 | 83.19 | 77.82 | 77.82 |
Greece | 0.94 | 1.86 | 1.40 | 1.58 | 2.52 | 2.19 | 2.77 | 3.09 | 3.17 | 3.09 | 3.09 | ||||||
Guatemala | 1.30 | 2.90 | 2.90 | 2.67 | 2.45 | 2.22 | 2.00 | 2.05 | 2.40 | 3.04 | 3.04 | ||||||
Hong Kong | 0.08 | 0.58 | 0.10 | 0.30 | 2.10 | ||||||||||||
Hungary | 0.10 | 0.60 | 0.68 | 5.14 | 3.91 | 4.69 | 4.59 | 6.96 | 7.63 | 7.52 | 10.33 | 10.33 | |||||
India | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.90 | 7.37 | 7.83 | 7.31 | 3.01 | 2.57 | 8.20 | 7.35 | 8.79 | 8.30 | 21.68 | 21.68 |
Indonesia | 1.22 | 4.85 | 11.06 | 5.69 | 12.75 | 31.02 | 37.91 | 48.25 | 51.70 | 63.00 | 63.00 | ||||||
Iran | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||||||
Ireland | 0.02 | 0.06 | 0.57 | 1.04 | 1.28 | 1.45 | 0.58 | 0.64 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||||
Italy | 1.60 | 2.80 | 4.10 | 5.30 | 5.62 | 4.04 | 6.59 | 4.98 | 14.12 | 17.11 | 17.48 | 13.02 | 6.66 | 10.25 | 12.04 | 12.03 | 12.03 |
Jamaica | NA | NA | 1.90 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 5.20 | 4.90 | 6.40 | 5.72 | 5.04 | 4.35 | 3.67 | 2.99 | 2.31 | 1.63 | 1.63 |
Japan | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | ||||||
Kazakhstan | 0.05 | ||||||||||||||||
Kenya | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.69 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||
Latvia | 0.20 | 0.24 | 0.33 | 0.48 | 0.86 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.90 | 1.43 | 1.58 | 1.06 | 1.06 | ||||
Lithuania | 0.08 | 0.24 | 0.50 | 0.79 | 1.68 | 2.59 | 2.57 | 2.01 | 2.59 | 2.75 | 2.61 | 3.11 | 3.11 | ||||
Malawi | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 0.52 |
Malaysia | 1.08 | 2.56 | 4.52 | 4.24 | 2.24 | 3.52 | 4.67 | 8.74 | 4.00 | 7.22 | 7.22 | ||||||
Malta | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
Mauritius | 0.43 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.60 | 0.52 | 0.52 | |||||||||
Mexico | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.37 | 0.37 | ||||||||||
Mozambique | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||
Netherlands | 0.20 | 0.10 | 0.65 | 1.87 | 1.83 | 5.40 | 8.38 | 13.12 | 27.40 | 33.16 | 37.49 | 33.70 | 33.70 | ||||
New Zealand | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
Nicaragua | 0.90 | 1.21 | 0.14 | 0.09 | 0.26 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | ||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | |||||||
Norway | 1.82 | 0.71 | 0.33 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
Pakistan | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.39 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||
Panama | 0.31 | 0.68 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||
Paraguay | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.93 | 2.45 | 2.64 | 2.95 | 3.31 | 3.58 | 4.17 | 4.17 |
Peru | 0.50 | 0.50 | 0.96 | 0.48 | 1.83 | 3.03 | 3.19 | 2.82 | 3.00 | 3.00 | |||||||
Philippines | 0.02 | 0.77 | 1.15 | 2.76 | 2.31 | 2.36 | 2.98 | 3.91 | 4.94 | 7.84 | 7.84 | ||||||
Poland | 1.00 | 0.20 | 3.32 | 3.83 | 2.97 | 7.30 | 10.64 | 11.39 | 10.54 | 16.31 | 17.10 | 18.17 | 22.22 | 22.22 | |||
Portugal | 1.79 | 3.57 | 3.23 | 4.96 | 6.26 | 7.23 | 6.00 | 6.04 | 6.63 | 6.60 | 6.60 | ||||||
Romania | 0.44 | 1.82 | 1.71 | 1.01 | 3.04 | 2.86 | 3.50 | 2.81 | 4.15 | 4.15 | |||||||
Russia | 8.84 | 10.56 | 10.44 | 11.08 | 10.51 | 9.25 | 9.98 | 9.98 | |||||||||
Singapore | 0.02 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | |||||
Slovakia | 0.75 | 0.06 | 0.04 | 0.24 | 0.69 | 0.95 | 1.41 | 3.66 | 3.73 | 4.16 | 4.49 | 3.88 | 3.79 | 3.69 | 4.45 | 4.45 | |
Slovenia | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.37 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |||||||||
South Africa | 6.41 | 6.39 | 6.63 | 3.52 | 3.69 | 4.08 | 6.85 | 6.85 | |||||||||
South Korea | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.24 | 0.95 | 1.77 | 3.22 | 4.61 | 6.48 | 6.11 | 6.61 | 6.89 | 7.31 | 9.57 | 9.57 | ||
Spain | 1.60 | 1.61 | 3.50 | 5.06 | 6.25 | 8.25 | 8.26 | 10.61 | 10.42 | 22.51 | 25.49 | 21.59 | 16.49 | 22.15 | 31.51 | 33.23 | 33.23 |
Sudan | 0.69 | 0.86 | 0.67 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||
Sweden | 0.45 | 1.07 | 1.09 | 1.35 | 1.56 | 1.53 | 1.90 | 3.90 | 9.28 | 7.83 | 7.98 | 7.10 | 6.25 | 5.72 | 4.76 | 4.76 | |
Switzerland | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | ||||
Taiwan | 1.14 | 1.11 | 1.08 | NA | NA | ||||||||||||
Thailand | 0.10 | 1.22 | 2.24 | 4.77 | 13.03 | 17.73 | 19.14 | 19.23 | 23.80 | 34.98 | 38.39 | 43.36 | 43.36 | ||||
Trinidad and Tobago | 0.60 | 1.80 | 3.20 | 4.30 | |||||||||||||
Turkey | 0.50 | 1.13 | 0.98 | 1.10 | 0.12 | 0.14 | 0.33 | 0.84 | 1.33 | 2.01 | 2.85 | 2.85 | |||||
Virgin Islands (U.S.) | 0.20 | 3.20 | |||||||||||||||
Ukraine | 0.74 | 0.76 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||||
United Kingdom | 0.18 | 5.10 | 8.80 | 6.78 | 5.25 | 7.96 | 5.53 | 7.77 | 10.94 | 11.01 | 13.79 | 13.79 | |||||
United States | 106.00 | 115.56 | 140.68 | 183.93 | 222.82 | 260.92 | 335.34 | 456.95 | 650.11 | 744.36 | 872.97 | 956.75 | 962.77 | 997.52 | 1,056.68 | 1,079.27 | 1,079.27 |
Uruguay | 0.44 | 0.63 | 0.69 | 0.92 | 1.18 | 0.94 | 0.94 | ||||||||||
Vietnam | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 1.22 | 1.22 | |||||||||||
Zimbabwe | 0.04 | 0.68 | 0.82 | 0.82 |
Biofuels production, million barrels per day. Biofuels are transportation fuels such as ethanol and biodiesel that are made from biomass materials.
Source: EIA