Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0.20 | 0.35 | 3.66 | 14.59 | 23.00 | 38.66 | 51.70 | 52.15 | 39.35 | 51.30 | 35.94 | 48.30 | |||||
Australia | 0.37 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 1.46 | 1.55 | 1.96 | 1.96 | 2.58 | 2.23 | 1.72 | ||||||
Austria | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 2.58 | 5.08 | 4.89 | 5.24 | 5.41 | 4.67 | 4.06 | 3.48 | 5.19 | 6.81 | 5.69 |
Belarus | 0.16 | 0.46 | 0.76 | 0.62 | 0.66 | 0.52 | 0.56 | NA | NA | ||||||||
Belgium | 2.56 | 6.91 | 6.15 | 6.20 | 6.05 | 8.99 | 5.00 | 4.73 | |||||||||
Brazil | 1.14 | 5.81 | 19.25 | 27.72 | 41.12 | 46.06 | 46.83 | 50.28 | 59.00 | 67.82 | 65.51 | ||||||
Bulgaria | 0.20 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.43 | 0.85 | 1.18 | 1.31 | 1.48 | ||||||||
Canada | 0.81 | 1.61 | 1.71 | 2.13 | 2.42 | 2.11 | 2.00 | 2.17 | 5.26 | 5.34 | 7.46 | ||||||
China | 0.10 | 2.40 | 4.70 | 6.07 | 9.20 | 10.18 | 9.79 | 12.72 | 15.66 | 18.59 | 19.52 | 9.39 | 8.62 | ||||
Colombia | 2.36 | 3.19 | 6.61 | 8.89 | 9.59 | 9.85 | 10.10 | 10.00 | 8.76 | ||||||||
Croatia | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.15 | 0.77 | 0.66 | 0.70 | 0.34 | 0.02 | |||||||
Cyprus | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||||||||
Czech Republic | 1.33 | 1.41 | 2.07 | 2.24 | 1.68 | 2.51 | 2.18 | 1.62 | 1.51 | 3.06 | 3.92 | 4.16 | 3.41 | 3.59 | 4.34 | 3.32 | 2.93 |
Denmark | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.30 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.98 | 1.75 | 1.54 | 1.58 | 1.48 | 2.10 | 2.21 | 1.89 | 2.90 | |
Ecuador | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | |||||||||||||
Finland | 0.82 | 1.87 | 5.14 | 6.65 | 4.50 | 5.67 | 7.07 | 7.93 | 9.66 | 2.43 | |||||||
France | 5.91 | 5.94 | 6.46 | 7.41 | 7.75 | 12.12 | 11.83 | 19.14 | 35.18 | 41.76 | 40.02 | 36.60 | 43.74 | 43.11 | 46.97 | 48.55 | 45.07 |
Germany | 4.96 | 6.96 | 10.94 | 13.30 | 20.04 | 29.60 | 46.24 | 58.93 | 49.92 | 48.31 | 61.23 | 60.92 | 55.62 | 59.70 | 68.09 | 61.89 | 62.38 |
Greece | 0.94 | 1.86 | 1.40 | 1.58 | 2.52 | 2.19 | 2.77 | 3.09 | 3.17 | 2.99 | 3.09 | ||||||
Hong Kong | 0.08 | 0.58 | 0.10 | 0.30 | 2.10 | NA | NA | ||||||||||
Hungary | 0.18 | 2.74 | 2.51 | 2.83 | 2.84 | 2.88 | 2.81 | 2.67 | 2.94 | 3.13 | |||||||
India | 0.20 | 3.27 | 3.33 | 2.31 | 1.29 | 1.71 | 1.91 | 2.09 | 2.21 | 2.27 | 2.45 | 2.55 | |||||
Indonesia | 1.12 | 4.65 | 10.86 | 5.69 | 12.75 | 31.02 | 37.91 | 48.25 | 51.70 | 20.33 | 63.00 | ||||||
Ireland | 0.02 | 0.04 | 0.47 | 0.84 | 1.28 | 1.40 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |||||
Italy | 1.60 | 2.80 | 4.10 | 5.30 | 5.62 | 3.94 | 4.39 | 3.98 | 13.12 | 15.72 | 15.74 | 11.64 | 5.64 | 9.04 | 11.42 | 11.36 | 10.96 |
Japan | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | ||||||
Latvia | 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.56 | 0.89 | 0.86 | 1.19 | 1.79 | 1.31 | 1.49 | 1.31 | 0.89 | |||||
Lithuania | 0.04 | 0.14 | 0.20 | 0.49 | 1.28 | 2.07 | 1.75 | 1.58 | 2.10 | 2.30 | 2.36 | 2.32 | 2.73 | ||||
Malaysia | 1.08 | 2.56 | 4.52 | 4.24 | 2.24 | 3.52 | 4.67 | 8.74 | 4.00 | 7.75 | 7.22 | ||||||
Malta | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
Mexico | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | ||||||||||||
Mozambique | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | ||||||||||||
Netherlands | 0.35 | 1.67 | 1.63 | 5.40 | 7.52 | 9.67 | 23.12 | 27.08 | 33.87 | 32.08 | 28.71 | ||||||
New Zealand | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | |||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | |||||||
Norway | 1.82 | 0.71 | 0.33 | 0.19 | 0.05 | 0.10 | |||||||||||
Paraguay | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | ||||||||||||
Peru | 0.37 | 0.08 | 0.14 | 0.42 | 0.43 | 0.17 | 0.01 | ||||||||||
Philippines | 0.02 | 0.77 | 1.14 | 2.36 | 2.14 | 2.29 | 2.38 | 2.67 | 2.96 | 3.52 | 3.89 | ||||||
Poland | 1.32 | 1.83 | 0.97 | 5.30 | 7.47 | 7.79 | 7.46 | 12.39 | 12.94 | 14.61 | 15.56 | 17.72 | |||||
Portugal | 1.79 | 3.57 | 3.23 | 4.96 | 6.26 | 7.23 | 6.00 | 6.04 | 6.63 | 7.11 | 6.60 | ||||||
Romania | 0.44 | 1.82 | 1.62 | 0.24 | 2.11 | 1.98 | 2.70 | 2.17 | 2.95 | 3.36 | |||||||
Singapore | 0.02 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 19.00 | 18.00 | |||||
Slovakia | 0.75 | 0.06 | 0.04 | 0.24 | 0.69 | 0.85 | 0.91 | 2.06 | 2.03 | 2.23 | 2.46 | 2.16 | 2.07 | 1.99 | 2.09 | 2.16 | |
Slovenia | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.37 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |||||||||
South Africa | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 1.32 | 2.74 | ||||||||||||
South Korea | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.24 | 0.95 | 1.77 | 3.22 | 4.61 | 6.48 | 6.11 | 6.52 | 6.85 | 7.27 | 8.13 | 9.53 | ||
Spain | 1.60 | 1.61 | 1.50 | 2.06 | 2.25 | 3.25 | 1.26 | 3.61 | 4.42 | 14.59 | 16.89 | 13.63 | 9.92 | 14.46 | 23.96 | 22.00 | 26.82 |
Sweden | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.40 | 2.20 | 2.58 | 2.64 | 2.66 | 2.17 | 2.45 | 2.46 | 1.80 | 1.60 | |
Switzerland | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | ||||
Taiwan | 1.14 | 1.02 | 0.99 | NA | NA | ||||||||||||
Thailand | 0.02 | 0.04 | 1.77 | 7.33 | 10.51 | 11.37 | 10.86 | 15.68 | 18.61 | 20.16 | 21.54 | 21.37 | |||||
Turkey | 0.43 | 0.28 | 0.20 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | 0.35 | 0.43 | 0.71 | 1.36 | 1.26 | ||||||
United Kingdom | 0.18 | 5.10 | 8.50 | 5.58 | 3.95 | 3.09 | 3.56 | 4.94 | 5.31 | 2.84 | 2.95 | 6.79 | |||||
United States | NA | 0.56 | 0.68 | 0.93 | 1.82 | 5.92 | 16.34 | 31.95 | 44.11 | 33.65 | 22.40 | 63.11 | 64.45 | 88.68 | 83.43 | 82.41 | 101.99 |
Uruguay | 0.22 | 0.35 | 0.42 | 0.57 | 0.67 | 0.47 | 0.49 |
Biodiesel production, million barrels per day. Biodiesel is a fuel made from vegetable oils, fats, or greases—such as recycled restaurant grease. Pure biodiesel is non-toxic and biodegradable.
Source: EIA