Country | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 17,642.00 | 2,311.00 | 4,053.00 | 5,865.00 | 8,433.00 | 12,074.00 | 6,877.00 | 4,056.00 | 8,606.00 | 15,188.00 | 5,857.00 | 5,670.00 | 13,772.00 | 1,646.00 | 1,322.00 | 1,439.00 | 2,109.00 | 5,853.00 | 8,568.00 | 7,193.00 | 8,180.00 | 8,605.00 | 8,514.00 | 8,675.00 | 10,272.00 | 15,984.00 | 21,713.00 |
Albania | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 1.00 | 34.00 | 353.00 | 861.00 | 2,176.00 | 6,155.00 | 1,514.00 | 3,428.00 | 4,440.00 | 1,235.00 | 1,236.00 | 898.00 | 1,091.00 | 731.00 | 524.00 | 265.00 | 325.00 | 541.00 | 416.00 | 714.00 | 293.00 | 287.00 | 320.00 | 240.00 | 147.00 | 91.00 | |
Angola | 6,748.00 | 4,609.00 | 688.00 | 3,697.00 | 25,504.00 | 12,505.00 | 1,100.00 | 325.00 | 352.00 | 2,464.00 | 6,938.00 | 4,360.00 | 3,703.00 | 1,007.00 | 219.00 | 64.00 | 31.00 | 3.00 | 111.00 | 29.00 | 66.00 | 18.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 13.00 | |
Argentina | 29.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Armenia | 226.00 | 66.00 | 30.00 | 8.00 | 7.30 | 6.60 | 5.90 | 5.20 | 4.50 | 3.80 | 3.10 | 2.40 | 1.70 | 1.00 | 2.00 | 3.17 | 4.33 | 5.50 | 6.67 | 7.83 | 9.00 | 1.00 | 15.00 | 29.00 | |||
Azerbaijan | 35.00 | 4,170.00 | 1,826.00 | 3,919.00 | 82.00 | 11.00 | 36.00 | 38.00 | 35.00 | 16.00 | 7.00 | 7.33 | 7.67 | 8.00 | 25.00 | 8.00 | 28.00 | 43.00 | 13.00 | 28.00 | 28.00 | 18.00 | 14.00 | 54.00 | 84.00 | ||
Bahrain | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 82.00 | 109.00 | 134.00 | 389.00 | 51.00 | 35.00 | 19.00 | 57.00 | 21.00 | 22.00 | 20.00 | 206.00 | 74.00 | 7.00 | 25.00 | 87.00 | 87.00 | 102.00 | 18.00 | 14.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | 59.00 | 2.00 | 12.00 |
Bhutan | 4.00 | 3.71 | 3.43 | 3.14 | 2.86 | 2.57 | 2.29 | 2.00 | |||||||||||||||||||
Bolivia | 2.00 | 26.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 10,218.00 | 8,747.00 | 6,732.00 | 12,301.00 | |||||||||||||||||||||||
Botswana | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 42.00 | 42.00 | 65.00 | 31.00 | 33.00 | 13.00 | 59.00 | 36.00 | 74.00 | 66.00 | 49.00 | 86.00 | 74.00 | 22.00 | 40.00 | 20.00 | 45.00 | 8.00 | 31.00 | 11.00 | 4.00 | 1.00 | |||||
Burundi | 7.00 | 557.00 | 61.00 | 131.00 | 1,910.00 | 2,147.00 | 10,068.00 | 3,308.00 | 1,826.00 | 1,648.00 | 3,116.00 | 2,684.00 | 2,152.00 | 1,549.00 | 725.00 | 448.00 | 219.00 | 82.00 | 224.00 | 181.00 | 138.00 | 95.00 | 52.00 | 9.00 | 1.00 | 199.00 | |
Cambodia | 2,434.00 | 784.00 | 556.00 | 212.00 | 797.00 | 1,299.00 | 1,134.00 | 1,066.00 | 696.00 | 451.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 17.00 | 3.00 | |||
Cameroon | 6.00 | 100.00 | 116.00 | 72.00 | 155.00 | 106.00 | 57.00 | 62.50 | 68.00 | 284.00 | 500.00 | 12.00 | 11.33 | 10.67 | 10.00 | 4.00 | 11.33 | 18.67 | 26.00 | 17.00 | 13.00 | 9.00 | 5.00 | 1.00 | 800.00 | 1,073.00 | |
Canada | 3.00 | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 27.00 | 11.00 | 23.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
Central African Republic | 20.00 | 3.00 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 6.00 | 390.00 | 340.00 | 54.00 | 31.00 | 8.00 | 313.00 | 171.00 | 6.00 | 229.00 | 215.00 | 170.00 | 96.00 | 3,847.00 | 3,016.00 | 447.00 | ||
Chad | 820.00 | 7,903.00 | 100.00 | 1,869.00 | 342.00 | 706.00 | 54.00 | 4.00 | 135.00 | 198.00 | 1,230.00 | 1,122.00 | 331.00 | 354.00 | 189.00 | 78.00 | 530.00 | 4,055.00 | 1,055.00 | 1,366.00 | 328.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 434.00 |
China | 3,138.00 | 50.00 | 43.43 | 36.86 | 30.29 | 23.71 | 17.14 | 10.57 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7.17 | 10.33 | 13.50 | 16.67 | 19.83 | 23.00 | 21.00 | 19.00 | 190.00 | 687.00 | 573.33 | 459.67 | 346.00 | 232.33 | 118.67 | 5.00 |
Colombia | 1,132.00 | 793.00 | 894.00 | 1,533.00 | 365.00 | 1,623.00 | 965.00 | 1,486.00 | 1,138.00 | 2,344.00 | 2,531.00 | 2,669.00 | 3,029.00 | 4,511.00 | 1,032.00 | 1,907.00 | 1,782.00 | 614.00 | 384.00 | 261.00 | 482.00 | 448.00 | 233.00 | 326.00 | 183.00 | 150.00 | 150.00 |
Comoros | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 54.00 | 60.00 | 66.00 | 72.00 | 78.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 8.00 | 135.00 | 23.00 | 2.00 | 4.00 | 21,212.00 | 5,132.00 | 1,878.00 | 940.50 | 3.00 | 260.00 | 33.00 | 42.00 | 51.00 | 33.00 | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||
Croatia | 157.00 | 507.00 | 1,436.00 | 2,365.00 | |||||||||||||||||||||||
Djibouti | 59.00 | 60.00 | 254.00 | 757.00 | 107.00 | 46.00 | 65.00 | 38.50 | 12.00 | 19.00 | 57.00 | 55.56 | 54.11 | 52.67 | 51.22 | 49.78 | 48.33 | 46.89 | 45.44 | 44.00 | 36.83 | 29.67 | 22.50 | 15.33 | 8.17 | 1.00 | |
Congo (Kinshasa) | 28.00 | 147.00 | 210.00 | 93.00 | 6,558.00 | 4,428.00 | 581.00 | 49,717.00 | 42,401.00 | 17,049.00 | 13,142.00 | 4,554.00 | 2,027.00 | 10,999.00 | 5,527.00 | 1,090.00 | 330.00 | 577.00 | 951.00 | 2,160.00 | 5,727.00 | 861.00 | 539.00 | 2,607.00 | 2,731.00 | 1,700.00 | 708.00 |
Ecuador | 41.00 | 34.50 | 28.00 | 21.50 | 15.00 | 8.50 | 2.00 | 16.50 | 31.00 | 29.80 | 28.60 | 27.40 | 26.20 | 25.00 | |||||||||||||
Egypt | 4.00 | 8.50 | 13.00 | 124.00 | 196.00 | 262.00 | 167.00 | 162.00 | 31.00 | 5.00 | 18.00 | 22.25 | 26.50 | 30.75 | 35.00 | 124.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 31.00 | 75.00 | 134.00 | 249.00 | 1,105.00 | |
El Salvador | 4,952.00 | 998.00 | 93.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
Eritrea | 21.00 | 18.67 | 16.33 | 14.00 | 117.00 | 10.00 | 17,417.00 | 1,913.00 | 1,294.33 | 675.67 | 57.00 | ||||||||||||||||
Ethiopia | 25,936.00 | 52,812.00 | 14,158.00 | 1,386.00 | 136.00 | 93.00 | 1,429.00 | 171.00 | 12.00 | 2,851.00 | 33,603.00 | 49,973.00 | 1,372.00 | 3,013.00 | 1,449.00 | 2,272.00 | 1,023.00 | 1,450.00 | 1,509.00 | 852.00 | 1,167.00 | 1,963.00 | 569.00 | 912.00 | 1,017.00 | 278.00 | 346.00 |
France | 1.00 | 3.33 | 5.67 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 47.00 | 90.00 | 133.00 | |||
Georgia | 170.00 | 1,408.00 | 2,835.00 | 1,446.50 | 58.00 | 47.00 | 36.00 | 66.00 | 53.75 | 41.50 | 29.25 | 17.00 | 45.00 | 73.00 | 269.50 | 466.00 | 662.50 | 859.00 | 433.00 | 7.00 | 3.00 | ||||||
Germany | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
Ghana | 52.00 | 80.00 | 2.00 | 10,024.00 | 172.00 | 151.20 | 130.40 | 109.60 | 88.80 | 68.00 | 50.00 | 40.00 | 42.83 | 45.67 | 48.50 | 51.33 | 54.17 | 57.00 | 13.00 | 1.00 | |||||||
Guatemala | 709.00 | 712.00 | 439.00 | 421.00 | 379.00 | 289.00 | 122.00 | 21.00 | 2.00 | 1.00 | 2.33 | 3.67 | 5.00 | 3.00 | 20.00 | 37.00 | 58.00 | 31.50 | 5.00 | 42.00 | 1.00 | 15.00 | 29.00 | 26.75 | 24.50 | 22.25 | 20.00 |
Guinea | 30.00 | 28.50 | 27.00 | 19.50 | 12.00 | 13.00 | 564.00 | 730.00 | 548.25 | 366.50 | 184.75 | 3.00 | 39.00 | 56.00 | 108.00 | 160.00 | 1.00 | 36.00 | 8.00 | 98.00 | 50.50 | 3.00 | |||||
Guinea Bissau | 2.00 | 118.67 | 235.33 | 352.00 | 468.67 | 585.33 | 702.00 | 225.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
Guyana | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 57.00 | 3.00 | 705.00 | 421.00 | 137.00 | 463.00 | 1.00 | 3.75 | 6.50 | 9.25 | 12.00 | 119.00 | 226.00 | 333.00 | 440.00 | 547.00 | 74.00 | ||||||||||
Honduras | 9.00 | 6.00 | 3.50 | 1.00 | 47.00 | 33.00 | 29.25 | 25.50 | 21.75 | 18.00 | 41.00 | 64.00 | 18.00 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | |||||||||||
India | 3,100.00 | 5,617.00 | 4,352.00 | 5,154.00 | 4,366.00 | 1,764.00 | 1,399.00 | 2,124.00 | 1,837.00 | 1,855.00 | 3,381.00 | 4,032.00 | 4,944.00 | 3,169.00 | 2,574.00 | 2,035.00 | 2,226.00 | 2,350.00 | 1,857.00 | 1,905.00 | 1,902.00 | 1,886.00 | 852.00 | 849.00 | 745.00 | 920.00 | 741.00 |
Indonesia | 6.00 | 255.00 | 647.00 | 53.00 | 27.00 | 21.00 | 70.00 | 61.00 | 486.00 | 137.00 | 3,091.00 | 975.00 | 1,067.00 | 893.00 | 1,823.00 | 1,210.00 | 246.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.25 | 7.50 | 6.75 | 6.00 |
Iran | 335.00 | 51.00 | 4.00 | 225.00 | 16.00 | 28.00 | 46.00 | 36.00 | 17.00 | 19.00 | 71.00 | 133.00 | 67.50 | 2.00 | 20.00 | 38.00 | 118.00 | 199.00 | 253.00 | 178.00 | 99.00 | 219.00 | 17.00 | 19.00 | 2.00 | 4.00 | |
Iraq | 50.00 | 2,259.00 | 29,994.00 | 1,418.00 | 577.00 | 1,235.00 | 2,286.00 | 1,135.00 | 3,388.00 | 167.00 | 936.00 | 204.00 | 59.00 | 201.00 | 14,137.00 | 6,467.00 | 4,599.00 | 4,992.00 | 4,926.00 | 3,652.00 | 1,799.00 | 1,931.00 | 1,648.00 | 1,443.00 | 4,119.00 | 16,558.00 | 12,715.00 |
Israel | 97.00 | 51.00 | 49.00 | 77.00 | 90.00 | 120.00 | 79.00 | 150.00 | 27.00 | 6.00 | 4.00 | 113.00 | 400.00 | 958.00 | 498.00 | 625.00 | 240.00 | 753.00 | 596.00 | 784.00 | 880.00 | 72.00 | 77.00 | 94.00 | 9.00 | 1,773.00 | 20.00 |
Italy | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Ivory Coast | 8.00 | 5.67 | 3.33 | 1.00 | 4.00 | 205.00 | 5.00 | 40.25 | 75.50 | 110.75 | 146.00 | 5.00 | 1,086.00 | 925.00 | 346.00 | 243.00 | 15.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 240.00 | 726.00 | 5.00 | 2.00 | |||
Jamaica | 1.00 | 1.80 | 2.60 | 3.40 | 4.20 | 5.00 | 22.29 | 39.57 | 56.86 | 74.14 | 91.43 | 108.71 | 126.00 | 14.00 | 8.00 | ||||||||||||
Jordan | 1.00 | 5.46 | 9.92 | 14.38 | 18.85 | 23.31 | 27.77 | 32.23 | 36.69 | 41.15 | 45.62 | 50.08 | 54.54 | 59.00 | |||||||||||||
Kenya | 135.00 | 7.00 | 17.00 | 208.00 | 287.00 | 52.00 | 61.00 | 195.00 | 217.00 | 459.00 | 196.00 | 254.00 | 225.00 | 32.00 | 7.00 | 20.00 | 318.00 | 225.00 | 248.00 | 893.00 | 216.00 | 86.00 | 169.00 | 380.00 | 461.00 | 484.00 | 526.00 |
Kuwait | 1,630.00 | 926.00 | 741.00 | 556.00 | 371.00 | 186.00 | 1.00 | 2.32 | 3.63 | 4.95 | 6.26 | 7.58 | 8.89 | 10.21 | 11.53 | 12.84 | 14.16 | 15.47 | 16.79 | 18.11 | 19.42 | 20.74 | 22.05 | 23.37 | 24.68 | 26.00 | |
Kyrgyzstan | 15.00 | 175.00 | 147.33 | 119.67 | 92.00 | 64.33 | 36.67 | 9.00 | 123.00 | 237.00 | 351.00 | 465.00 | |||||||||||||||
Laos | 30.00 | 255.00 | 171.00 | 87.00 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 38.50 | 73.00 | |||||||||
Lebanon | 1,346.00 | 2,305.00 | 75.00 | 143.00 | 230.00 | 183.00 | 144.00 | 223.00 | 110.00 | 89.00 | 75.00 | 55.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1,063.00 | 563.50 | 64.00 | 61.75 | 59.50 | 57.25 | 55.00 | 176.00 | 203.00 | 300.00 |
Lesotho | 69.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Liberia | 45.00 | 4,279.00 | 581.00 | 2,109.00 | 2,897.00 | 5,165.00 | 2,329.00 | 4,096.00 | 13.00 | 13.00 | 70.00 | 101.00 | 491.00 | 2,284.00 | 3,381.00 | ||||||||||||
Libya | 3,631.00 | 105.00 | 822.00 | 1,539.00 | 1,556.00 | ||||||||||||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 6.00 | 3.00 | 230.00 | ||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 79.00 | 91.86 | 104.71 | 117.57 | 130.43 | 143.29 | 156.14 | 169.00 | 117.67 | 66.33 | 15.00 | ||||||||||||||||
Malaysia | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mali | 479.00 | 216.00 | 119.00 | 3.00 | 1,590.00 | 2.00 | 12.00 | 22.00 | 49.50 | 77.00 | 65.60 | 54.20 | 42.80 | 31.40 | 20.00 | 14.00 | 26.50 | 39.00 | 128.00 | 133.00 | 40.00 | 19.00 | 724.00 | 1,062.00 | 350.00 | 281.00 | |
Malta | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | 532.00 | 219.00 | 110.00 | 1.00 | 1.69 | 2.38 | 3.06 | 3.75 | 4.44 | 5.13 | 5.81 | 6.50 | 7.19 | 7.88 | 8.56 | 9.25 | 9.94 | 10.63 | 11.31 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 33.00 | 1.00 | |||
Mexico | 3.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 34.00 | 453.00 | 45.00 | 76.00 | 58.00 | 7.00 | 12.00 | 17.00 | 22.00 | 27.00 | 123.50 | 220.00 | 604.00 | 996.00 | 835.00 | 775.00 | 996.00 | 4,017.00 | 3,219.00 | 2,490.00 | 1,167.00 | 2,335.00 | 4,620.00 |
Moldova | 632.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 378.00 | 199.50 | 21.00 | 23.08 | 25.17 | 27.25 | 29.33 | 31.42 | 33.50 | 35.58 | 37.67 | 39.75 | 41.83 | 43.92 | 46.00 | ||||||||||||
Mozambique | 4,177.00 | 1,825.00 | 3,040.00 | 773.00 | 708.67 | 644.33 | 580.00 | 515.67 | 451.33 | 387.00 | 322.67 | 258.33 | 194.00 | 129.67 | 65.33 | 1.00 | 12.00 | 10.57 | 9.14 | 7.71 | 6.29 | 4.86 | 3.43 | 2.00 | 105.00 | 28.00 | 3.00 |
Burma (Myanmar) | 1,379.00 | 796.00 | 1,435.00 | 1,892.00 | 243.00 | 1,212.00 | 2,359.00 | 636.00 | 857.00 | 581.00 | 340.00 | 928.00 | 403.00 | 651.00 | 270.00 | 183.00 | 489.00 | 475.00 | 818.00 | 116.00 | 433.00 | 189.00 | 2,311.00 | 2,474.00 | 440.00 | 486.00 | 3,169.00 |
Namibia | 327.00 | 262.20 | 197.40 | 132.60 | 67.80 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.67 | 1.33 | 1.00 | 85.00 | 47.50 | 10.00 | |||||||||||||
Nepal | 17.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 81.00 | 48.00 | 413.00 | 462.00 | 404.00 | 633.00 | 4,603.00 | 1,878.00 | 2,717.00 | 1,523.00 | 603.00 | 65.00 | 17.00 | 9.00 | |||||||
Netherlands | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | 533.00 | 43.00 | |||||||||||||||||||||||||
Niger | 170.00 | 603.00 | 153.00 | 29.00 | 20.00 | 97.00 | 67.00 | 54.00 | 114.00 | 148.00 | 124.00 | 100.00 | 76.00 | 52.00 | 28.00 | 4.00 | 47.33 | 90.67 | 134.00 | 113.00 | 85.00 | 57.00 | 29.00 | 1.00 | 31.00 | 286.00 | 541.00 |
Nigeria | 89.00 | 1,600.00 | 3,316.00 | 1,190.00 | 146.00 | 1.00 | 87.00 | 587.00 | 419.00 | 3,785.00 | 5,877.00 | 4,644.00 | 910.00 | 537.00 | 2,446.00 | 276.00 | 362.00 | 155.00 | 432.00 | 1,016.00 | 1,643.00 | 2,751.00 | 2,408.00 | 3,840.00 | 12,615.00 | 10,786.00 | |
Pakistan | 114.00 | 393.00 | 45.00 | 72.00 | 50.00 | 139.00 | 157.00 | 65.00 | 129.00 | 102.00 | 26.00 | 1.00 | 26.00 | 61.00 | 293.00 | 972.00 | 348.00 | 568.00 | 1,986.00 | 5,703.00 | 8,195.00 | 8,887.00 | 4,045.00 | 3,951.00 | 2,927.00 | 3,692.00 | 2,404.00 |
Panama | 2,234.00 | 1,954.88 | 1,675.75 | 1,396.63 | 1,117.50 | 838.38 | 559.25 | 280.13 | 1.00 | ||||||||||||||||||
Papua New Guinea | 14.00 | 71.00 | 29.00 | 81.00 | 81.00 | 26.00 | 35.00 | 111.00 | 12.00 | 36.00 | 60.00 | 13.00 | 85.00 | 10.00 | 14.70 | 19.40 | 24.10 | 28.80 | 33.50 | 38.20 | 42.90 | 47.60 | 52.30 | 57.00 | |||
Paraguay | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Peru | 1,939.00 | 1,620.00 | 2,073.00 | 2,131.00 | 2,191.00 | 423.00 | 368.00 | 206.00 | 138.00 | 37.00 | 90.00 | 4.00 | 21.00 | 30.00 | 13.00 | 4.00 | 6.00 | 11.00 | 32.00 | 40.00 | 84.00 | 29.00 | 15.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 |
Philippines | 1,093.00 | 1,402.00 | 1,975.00 | 469.00 | 391.00 | 332.00 | 225.00 | 203.00 | 401.00 | 144.00 | 262.00 | 1,912.00 | 1,184.00 | 849.00 | 1,419.00 | 575.00 | 549.00 | 1,224.00 | 1,453.00 | 1,006.00 | 1,115.00 | 516.00 | 449.00 | 347.00 | 643.00 | 504.00 | 812.00 |
Qatar | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Romania | 1,278.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Russia | 175.00 | 762.00 | 648.00 | 1.00 | 147.00 | 720.00 | 6,511.00 | 4,106.00 | 15.00 | 11.00 | 12,700.00 | 7,316.00 | 1,449.00 | 3,643.00 | 694.00 | 1,482.00 | 728.00 | 358.00 | 291.00 | 460.00 | 795.00 | 699.00 | 561.00 | 737.00 | 582.00 | 300.00 | 91.00 |
Rwanda | 4,360.00 | 3,426.00 | 2,335.00 | 1,009.00 | 802,418.00 | 8,200.00 | 310.00 | 7,340.00 | 2,601.00 | 31.00 | 1,052.50 | 2,074.00 | 1,389.33 | 704.67 | 20.00 | 16.40 | 12.80 | 9.20 | 5.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 14.00 | 5.00 | |||
Saudi Arabia | 91.00 | 87.00 | 83.00 | 79.00 | 75.00 | 71.00 | 67.00 | 63.00 | 59.00 | 55.00 | 51.00 | 47.00 | 43.00 | 145.00 | 53.00 | 18.00 | 6.00 | 23.75 | 41.50 | 59.25 | 77.00 | 94.75 | 112.50 | 130.25 | 148.00 | ||
Senegal | 137.00 | 85.00 | 17.00 | 151.00 | 305.00 | 328.00 | 351.00 | 5.00 | 370.00 | 354.00 | 31.00 | 60.00 | 237.00 | 46.00 | 39.00 | 3.00 | 1.00 | 129.00 | 71.50 | 14.00 | 20.00 | 19.00 | 55.00 | 23.00 | 8.00 | ||
Serbia | 4,744.00 | 487.00 | 325.33 | 163.67 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2,562.00 | 5,896.00 | 2,949.50 | 3.00 | ||||||||||||||||
Sierra Leone | 1,964.00 | 685.00 | 1,322.00 | 2,825.00 | 4,689.00 | 1,349.00 | 2,389.00 | 6,122.00 | 9,986.00 | 1,116.00 | 180.00 | 1.00 | |||||||||||||||
Solomon Islands | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | 14.00 | 27.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
Somalia | 9,679.00 | 3,079.00 | 9,460.00 | 13,398.00 | 554.00 | 1,052.00 | 897.00 | 1,507.00 | 399.00 | 377.00 | 675.00 | 216.00 | 604.00 | 958.00 | 624.00 | 956.00 | 379.00 | 2,026.00 | 2,140.00 | 2,442.00 | 2,633.00 | 3,048.00 | 2,481.00 | 3,323.00 | 1,883.00 | 2,378.00 | 2,450.00 |
South Africa | 449.00 | 2,073.00 | 1,120.00 | 955.00 | 1,225.00 | 639.00 | 175.00 | 287.00 | 68.00 | 141.00 | 28.00 | 1.00 | 4.50 | 8.00 | 13.00 | 18.00 | 15.17 | 12.33 | 9.50 | 6.67 | 3.83 | 1.00 | |||||
South Sudan | 1,308.00 | 1,045.00 | 3,812.00 | 3,936.00 | 1,354.00 | ||||||||||||||||||||||
Spain | 17.00 | 19.00 | 44.00 | 23.00 | 12.00 | 11.00 | 16.00 | 4.00 | 12.00 | 7.00 | 13.50 | 20.00 | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 191.00 | 143.75 | 96.50 | 49.25 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | ||||
Sri Lanka | 2,137.00 | 6,133.00 | 7,101.00 | 4,603.00 | 2,363.00 | 856.00 | 5,298.00 | 4,481.00 | 3,999.00 | 4,509.00 | 2,702.00 | 4,209.00 | 1,173.00 | 17.00 | 69.00 | 105.00 | 174.00 | 3,118.00 | 3,233.00 | 10,121.00 | 13,968.00 | 6,985.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | ||
Sudan | 9,735.00 | 6,235.00 | 7,665.00 | 8,744.00 | 7,205.00 | 1,070.00 | 2,563.00 | 3,039.00 | 9,948.00 | 7,234.00 | 3,251.00 | 4,528.00 | 4,064.00 | 5,316.00 | 28,329.00 | 36,075.00 | 1,999.00 | 4,145.00 | 1,315.00 | 2,533.00 | 2,789.00 | 2,893.00 | 3,743.00 | 2,854.00 | 6,051.00 | 4,654.00 | 3,844.00 |
Swaziland | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | 5,758.00 | 1,216.00 | 655.00 | 524.00 | 2,876.00 | 97.00 | 617.00 | 4.00 | 46.00 | 37.00 | 28.00 | 19.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 12.67 | 15.33 | 18.00 | 244.00 | 30.00 | 16.50 | 3.00 | |||||
Tanzania | 1.00 | 3.25 | 5.50 | 7.75 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 37.50 | 71.00 | 59.67 | 48.33 | 37.00 | 25.67 | 14.33 | 3.00 | |||||||||||
Thailand | 207.00 | 31.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 36.00 | 1.00 | 7.00 | 12.00 | 1.00 | 8.00 | 25.00 | 23.00 | 27.00 | 317.00 | 514.00 | 546.00 | 530.00 | 331.00 | 269.00 | 222.00 | 302.00 | 264.00 | 252.00 | 113.00 | 86.00 |
Togo | 63.00 | 5.00 | 58.00 | 48.20 | 38.40 | 28.60 | 18.80 | 9.00 | 73.57 | 138.14 | 202.71 | 267.29 | 331.86 | 396.43 | 461.00 | ||||||||||||
Trinidad and Tobago | 55.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | 59.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 283.00 | 384.00 | 410.00 | 1,925.00 | 3,932.00 | 4,666.00 | 4,048.00 | 3,398.00 | 2,437.00 | 1,944.00 | 1,233.00 | 137.00 | 96.00 | 40.00 | 81.00 | 335.00 | 640.00 | 274.00 | 521.00 | 530.00 | 127.00 | 302.00 | 503.00 | 812.00 | 56.00 | 11.00 | 1,224.00 |
Uganda | 1,133.00 | 821.00 | 1,018.00 | 76.00 | 158.00 | 240.00 | 584.00 | 2,191.00 | 1,645.00 | 1,497.00 | 1,304.00 | 1,264.00 | 281.00 | 1,403.00 | 2,468.00 | 2,705.00 | 1,047.00 | 444.00 | 235.00 | 74.00 | 60.00 | 76.00 | 58.75 | 41.50 | 24.25 | 7.00 | |
Ukraine | 5,040.00 | 1,363.00 | |||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 42.00 | 49.00 | 39.00 | 39.00 | 47.00 | 16.00 | 9.00 | 2.00 | 5.00 | 31.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 53.00 | 1.00 | 1.67 | 2.33 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | ||||
United States | 2,986.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | 58.00 | 307.00 | 242.75 | 178.50 | 114.25 | 50.00 | 43.20 | 36.40 | 29.60 | 22.80 | 16.00 | ||||||||||||||||
Venezuela | 416.00 | 79.00 | 41.00 | 358.00 | 92.00 | 179.00 | 81.00 | 58.00 | 34.00 | 17.00 | 47.00 | 46.00 | 60.00 | 43.00 | 53.00 | 67.00 | 45.00 | 28.00 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
