Country | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5,174.00 | 1,478.00 | 3,302.00 | 4,287.00 | 4,071.00 | 8,937.00 | 5,499.00 | 3,177.00 | 6,396.00 | 6,256.00 | 4,629.00 | 5,235.00 | 5,055.00 | 900.00 | 687.00 | 715.00 | 1,595.00 | 4,750.00 | 6,906.00 | 5,552.00 | 6,341.00 | 6,864.00 | 7,405.00 | 7,729.00 | 8,056.00 | 12,295.00 | 17,273.00 | 17,983.00 |
Albania | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 1.00 | 34.00 | 274.00 | 800.00 | 1,916.00 | 3,008.00 | 1,084.00 | 1,403.00 | 3,032.00 | 1,025.00 | 931.00 | 642.00 | 538.00 | 670.00 | 410.00 | 217.00 | 255.00 | 472.00 | 339.00 | 505.00 | 236.00 | 267.00 | 256.00 | 169.00 | 111.00 | 110.00 | 89.00 | |
Angola | 2,810.00 | 2,558.00 | 526.00 | 2,322.00 | 12,054.00 | 3,974.00 | 168.00 | 74.00 | 50.00 | 1,096.00 | 2,272.00 | 948.00 | 1,125.00 | 511.00 | 22.00 | 37.00 | 8.00 | 16.50 | 25.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 13.00 |
Armenia | 85.00 | 37.00 | 30.00 | 8.00 | 7.30 | 6.60 | 5.90 | 5.20 | 4.50 | 3.80 | 3.10 | 2.40 | 1.70 | 1.00 | 2.00 | 3.17 | 4.33 | 5.50 | 6.67 | 7.83 | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | |||
Azerbaijan | 35.00 | 2,082.00 | 1,197.00 | 1,489.00 | 54.00 | 5.00 | 29.00 | 34.00 | 18.00 | 13.00 | 6.00 | 6.67 | 7.33 | 8.00 | 24.00 | 5.00 | 12.00 | 30.00 | 7.00 | 20.00 | 21.00 | 16.00 | 11.00 | 46.00 | 63.00 | 137.00 | ||
Bangladesh | 26.00 | 45.00 | 25.00 | 24.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.33 | 8.67 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 24.00 | 77.00 | 78.00 | 18.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 4.00 | 39.00 |
Belgium | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 3,972.00 | 5,295.00 | 2,831.00 | 1,345.00 | ||||||||||||||||||||||||
Burundi | 7.00 | 272.00 | 61.00 | 58.50 | 56.00 | 271.00 | 531.00 | 639.00 | 621.00 | 524.00 | 1,348.00 | 1,182.00 | 1,170.00 | 972.00 | 389.00 | 286.00 | 141.00 | 5.00 | 201.00 | 153.00 | 105.00 | 57.00 | 9.00 | 29.00 | 49.00 | 143.00 | 7.00 | |
Cambodia | 814.00 | 274.00 | 220.00 | 118.00 | 274.00 | 464.00 | 694.00 | 788.00 | 426.00 | 246.00 | 221.60 | 197.20 | 172.80 | 148.40 | 124.00 | 99.60 | 75.20 | 50.80 | 26.40 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | |||||
Cameroon | 13.00 | 34.50 | 56.00 | 28.50 | 1.00 | 61.50 | 122.00 | 182.50 | 243.00 | 303.50 | 364.00 | 424.50 | 485.00 | 545.50 | 606.00 | 666.50 | 727.00 | 787.50 | 848.00 | 908.50 | 969.00 | 924.00 | 181.00 | |||||
Central African Republic | 234.00 | 131.00 | 13.00 | 23.67 | 34.33 | 45.00 | 11.00 | 48.50 | 86.00 | 48.00 | 48.00 | 59.00 | 366.00 | 27.00 | 5.00 | |||||||||||||
Chad | 50.00 | 652.00 | 68.00 | 899.00 | 120.00 | 172.00 | 4.00 | 50.50 | 97.00 | 34.00 | 394.00 | 993.00 | 226.00 | 295.00 | 37.00 | 50.00 | 100.00 | 1,250.00 | 100.00 | 991.00 | 135.00 | 4.00 | 58.20 | 112.40 | 166.60 | 220.80 | 275.00 | 18.00 |
China | 22.00 | 22.78 | 23.56 | 24.33 | 25.11 | 25.89 | 26.67 | 27.44 | 28.22 | 29.00 | 29.78 | 30.56 | 31.33 | 32.11 | 32.89 | 33.67 | 34.44 | 35.22 | 36.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | ||
Colombia | 238.00 | 501.00 | 731.00 | 1,479.00 | 186.00 | 1,132.00 | 823.00 | 1,195.00 | 561.00 | 940.00 | 1,375.00 | 1,040.00 | 1,072.00 | 2,268.00 | 737.00 | 1,234.00 | 1,403.00 | 508.00 | 329.00 | 219.00 | 388.00 | 419.00 | 202.00 | 211.00 | 140.00 | 136.00 | 139.00 | 35.00 |
Comoros | 29.00 | 32.38 | 35.75 | 39.13 | 42.50 | 45.88 | 49.25 | 52.63 | 56.00 | |||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 53.00 | 14.00 | 2.00 | 5,001.00 | 10,000.00 | 3,272.00 | 651.00 | 327.00 | 3.00 | 167.00 | 22.00 | 16.50 | 11.00 | 6.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 14.25 | 26.50 | 38.75 | 51.00 | ||||
Croatia | 142.00 | 345.00 | 585.50 | 826.00 | ||||||||||||||||||||||||
Djibouti | 6.00 | 60.00 | 59.00 | 129.00 | 33.00 | 39.00 | 29.67 | 20.33 | 11.00 | 16.00 | 25.00 | 26.11 | 27.22 | 28.33 | 29.44 | 30.56 | 31.67 | 32.78 | 33.89 | 35.00 | ||||||||
Congo (Kinshasa) | 2.00 | 695.50 | 1,389.00 | 4,591.00 | 3,364.00 | 3,282.00 | 1,473.00 | 494.00 | 90.00 | 111.75 | 133.50 | 155.25 | 177.00 | 632.00 | 767.00 | 1,978.00 | 310.00 | 289.00 | 827.00 | 1,542.00 | 985.00 | 248.00 | 361.00 | |||||
Ecuador | 11.00 | 12.08 | 13.15 | 14.23 | 15.31 | 16.38 | 17.46 | 18.54 | 19.62 | 20.69 | 21.77 | 22.85 | 23.92 | 25.00 | ||||||||||||||
Egypt | 11.00 | 103.00 | 145.00 | 187.00 | 85.00 | 66.00 | 27.00 | 4.00 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 52.75 | 104.50 | 156.25 | 208.00 | 750.00 | 268.00 | |||
El Salvador | 4,924.00 | 848.00 | 88.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 21.00 | 18.67 | 16.33 | 14.00 | 31.00 | 10.00 | 17,203.00 | 1,793.00 | 1,214.33 | 635.67 | 57.00 | 54.54 | 52.08 | 49.62 | 47.15 | 44.69 | 42.23 | 39.77 | 37.31 | 34.85 | 32.38 | 29.92 | 27.46 | 25.00 | ||||
Ethiopia | 24,358.00 | 49,698.00 | 12,227.00 | 174.00 | 36.00 | 76.00 | 43.00 | 52.00 | 6.00 | 239.00 | 30,729.00 | 48,257.00 | 40.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 83.00 | 50.00 | 177.00 | 25.00 | 515.00 | 151.00 | 51.00 | 50.00 | 77.00 | 30.00 | 49.00 | 50.00 |
France | 2.00 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | |||||||||||||||||||
Georgia | 52.00 | 771.00 | 1,763.00 | 1,605.18 | 1,447.36 | 1,289.55 | 1,131.73 | 973.91 | 816.09 | 658.27 | 500.45 | 342.64 | 184.82 | 27.00 | 175.50 | 324.00 | 472.50 | 621.00 | 312.00 | 3.00 | ||||||||
Germany | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 82.00 | 83.00 | 72.00 | 67.00 | 58.00 | 37.00 | 27.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||
Guinea | 217.00 | 430.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Guinea Bissau | 2.00 | 85.83 | 169.67 | 253.50 | 337.33 | 421.17 | 505.00 | 199.00 | ||||||||||||||||||||
Haiti | 48.00 | 104.00 | 160.00 | 163.62 | 167.23 | 170.85 | 174.46 | 178.08 | 181.69 | 185.31 | 188.92 | 192.54 | 196.15 | 199.77 | 203.38 | 207.00 | ||||||||||||
India | 1,030.00 | 2,331.00 | 3,151.00 | 3,108.00 | 1,557.00 | 1,205.00 | 873.00 | 866.00 | 1,000.00 | 860.00 | 2,057.00 | 2,845.00 | 1,215.00 | 1,820.00 | 1,581.00 | 1,414.00 | 1,463.00 | 1,448.00 | 1,160.00 | 1,123.00 | 1,168.00 | 1,082.00 | 497.00 | 435.00 | 435.00 | 493.00 | 531.00 | 661.00 |
Indonesia | 6.00 | 72.00 | 58.00 | 47.00 | 18.00 | 7.00 | 24.00 | 17.00 | 51.00 | 39.00 | 213.00 | 286.00 | 278.00 | 466.00 | 863.00 | 915.00 | 213.00 | 143.67 | 74.33 | 5.00 | ||||||||
Iran | 31.00 | 44.00 | 4.00 | 153.00 | 16.00 | 17.00 | 34.00 | 33.00 | 13.00 | 19.00 | 40.00 | 112.00 | 57.00 | 2.00 | 15.50 | 29.00 | 52.00 | 72.00 | 117.00 | 133.00 | 96.00 | 206.00 | 17.00 | 11.00 | 2.00 | 4.00 | 18.00 | |
Iraq | 50.00 | 94.00 | 22,737.00 | 330.00 | 108.00 | 142.00 | 666.00 | 527.00 | 1,911.00 | 33.00 | 270.00 | 53.00 | 7.00 | 26.00 | 7,929.00 | 4,104.00 | 2,617.00 | 3,939.00 | 2,217.00 | 2,206.00 | 1,047.00 | 1,145.00 | 1,072.00 | 638.00 | 1,882.00 | 12,149.00 | 10,138.00 | 9,016.00 |
Israel | 13.00 | 20.00 | 27.00 | 59.00 | 73.00 | 59.00 | 57.00 | 75.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 101.00 | 253.00 | 624.00 | 315.00 | 423.00 | 143.00 | 577.00 | 286.00 | 705.00 | 691.00 | 54.00 | 72.00 | 73.00 | 8.00 | 1,679.00 | 9.00 | 8.00 |
Ivory Coast | 8.00 | 60.67 | 113.33 | 166.00 | 218.67 | 271.33 | 324.00 | 376.67 | 429.33 | 482.00 | 534.67 | 587.33 | 640.00 | 139.00 | 47.00 | 48.29 | 49.57 | 50.86 | 52.14 | 53.43 | 54.71 | 56.00 | ||||||
Jordan | 1.00 | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Kenya | 18.00 | 14.00 | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 4.00 | 2.50 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 29.00 | 32.00 | 37.00 | 45.00 | 49.00 | ||||||||||
Kuwait | 1,058.00 | 446.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 14.00 | 174.00 | 146.00 | 118.00 | 90.00 | 62.00 | 34.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||
Laos | 30.00 | 249.00 | 224.60 | 200.20 | 175.80 | 151.40 | 127.00 | 102.60 | 78.20 | 53.80 | 29.40 | 5.00 | ||||||||||||||||
Lebanon | 780.00 | 765.00 | 45.00 | 102.00 | 137.00 | 95.00 | 90.00 | 92.00 | 83.00 | 54.00 | 43.00 | 26.00 | 4.00 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 591.00 | 506.86 | 422.71 | 338.57 | 254.43 | 170.29 | 86.14 | 2.00 | 134.00 | 79.00 | 17.00 |
Lesotho | 68.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Liberia | 27.00 | 339.00 | 227.67 | 116.33 | 5.00 | 12.43 | 19.86 | 27.29 | 34.71 | 42.14 | 49.57 | 57.00 | 341.00 | 492.00 | 1,787.00 | |||||||||||||
Libya | 1,930.00 | 1,394.00 | 858.00 | 322.00 | 275.00 | 1,733.00 | ||||||||||||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 3.00 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 70.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mali | 203.00 | 12.00 | 43.33 | 74.67 | 106.00 | 97.45 | 88.91 | 80.36 | 71.82 | 63.27 | 54.73 | 46.18 | 37.64 | 29.09 | 20.55 | 12.00 | 25.50 | 39.00 | 112.00 | 126.00 | 28.00 | 18.00 | 218.00 | 823.00 | 193.00 | 170.00 | 99.00 | |
Mauritania | 12.00 | 6.50 | 1.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||
Mexico | 145.00 | 4.00 | 43.00 | 10.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||
Moldova | 585.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 207.00 | 113.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||
Mozambique | 1,149.00 | 1,577.00 | 1,326.00 | 309.00 | 283.33 | 257.67 | 232.00 | 206.33 | 180.67 | 155.00 | 129.33 | 103.67 | 78.00 | 52.33 | 26.67 | 1.00 | 12.00 | 10.57 | 9.14 | 7.71 | 6.29 | 4.86 | 3.43 | 2.00 | 27.00 | 21.00 | 23.50 | 26.00 |
Burma (Myanmar) | 1,015.00 | 536.00 | 777.00 | 1,617.00 | 141.00 | 700.00 | 324.00 | 232.00 | 330.00 | 65.00 | 52.00 | 215.00 | 225.00 | 293.00 | 52.00 | 63.00 | 139.00 | 258.00 | 362.00 | 46.00 | 200.00 | 160.00 | 719.00 | 732.00 | 281.00 | 209.00 | 667.00 | 121.00 |
Namibia | 1.00 | 57.00 | 31.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||
Nepal | 44.00 | 40.00 | 250.00 | 156.00 | 268.00 | 429.00 | 3,947.00 | 1,341.00 | 1,880.00 | 1,104.00 | 457.00 | 307.67 | 158.33 | 9.00 | ||||||||||||||
Netherlands | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | 526.00 | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Niger | 40.00 | 29.00 | 6.00 | 50.00 | 36.00 | 14.00 | 69.00 | 59.71 | 50.43 | 41.14 | 31.86 | 22.57 | 13.29 | 4.00 | 29.67 | 55.33 | 81.00 | 47.00 | 35.50 | 24.00 | 12.50 | 1.00 | 31.00 | 181.50 | 332.00 | 274.00 | ||
Nigeria | 2.00 | 128.00 | 183.40 | 238.80 | 294.20 | 349.60 | 405.00 | 18.00 | 324.00 | 811.00 | 1,629.00 | 3,811.00 | 4,493.00 | 2,430.00 | ||||||||||||||
Pakistan | 72.00 | 26.00 | 14.50 | 3.00 | 44.00 | 85.00 | 42.00 | 3.00 | 6.00 | 3.50 | 1.00 | 20.00 | 32.00 | 175.00 | 359.00 | 137.00 | 419.00 | 758.00 | 3,541.00 | 6,864.00 | 6,075.00 | 2,873.00 | 3,019.00 | 1,853.00 | 3,145.00 | 2,101.00 | 745.00 | |
Panama | 920.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | 12.00 | 55.00 | 18.00 | 33.00 | 34.00 | 26.00 | 29.00 | 78.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||
Paraguay | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Peru | 1,827.00 | 1,099.00 | 1,138.00 | 1,036.00 | 672.00 | 273.00 | 266.00 | 96.00 | 110.00 | 25.00 | 75.00 | 5.00 | 21.00 | 12.00 | 13.00 | 3.00 | 5.50 | 8.00 | 32.00 | 40.00 | 50.00 | 28.00 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 10.00 |
Philippines | 937.00 | 1,306.00 | 1,515.00 | 430.00 | 253.00 | 276.00 | 152.00 | 191.00 | 302.00 | 99.00 | 205.00 | 1,571.00 | 749.00 | 684.00 | 1,056.00 | 339.00 | 470.00 | 376.00 | 439.00 | 504.00 | 911.00 | 334.00 | 350.00 | 296.00 | 516.00 | 472.00 | 572.00 | 416.00 |
Romania | 249.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Russia | 192.00 | 220.00 | 182.50 | 145.00 | 229.00 | 1,754.00 | 2,721.00 | 11.00 | 7.00 | 5,854.00 | 2,907.00 | 791.00 | 1,283.00 | 480.00 | 1,151.00 | 668.00 | 259.00 | 176.00 | 404.00 | 696.00 | 418.00 | 356.00 | 516.00 | 321.00 | 168.00 | 84.00 | 72.00 | |
Rwanda | 1,126.00 | 153.00 | 87.00 | 353.00 | 1,054.00 | 572.00 | 90.00 | 535.00 | 1,095.00 | 1,411.33 | 1,727.67 | 2,044.00 | 1,368.00 | 692.00 | 16.00 | 15.63 | 15.25 | 14.88 | 14.50 | 14.13 | 13.75 | 13.38 | 13.00 | 1.00 | ||||
Saudi Arabia | 91.00 | 88.46 | 85.92 | 83.38 | 80.85 | 78.31 | 75.77 | 73.23 | 70.69 | 68.15 | 65.62 | 63.08 | 60.54 | 58.00 | 31.00 | 11.00 | 2.00 | 11.50 | 21.00 | 30.50 | 40.00 | 49.50 | 59.00 | 68.50 | 78.00 | 110.00 | ||
Senegal | 58.00 | 67.00 | 76.00 | 233.00 | 266.00 | 299.00 | 3.00 | 319.00 | 242.00 | 23.00 | 47.00 | 33.00 | 20.00 | 39.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 16.00 | 25.00 | 19.00 | 8.00 | ||||
Serbia | 3,022.00 | 142.00 | 107.00 | 72.00 | 37.00 | 2.00 | 7.00 | 1,235.00 | 1,398.00 | |||||||||||||||||||
Sierra Leone | 552.00 | 218.00 | 410.00 | 628.00 | 1,472.00 | 570.00 | 748.00 | 3,287.00 | 3,153.00 | 382.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
Solomon Islands | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | 14.00 | 27.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
Somalia | 373.00 | 2,650.00 | 8,005.00 | 1,154.00 | 25.00 | 237.00 | 104.00 | 440.00 | 397.60 | 355.20 | 312.80 | 270.40 | 228.00 | 114.00 | 222.25 | 330.50 | 438.75 | 547.00 | 1,579.00 | 1,529.00 | 1,494.00 | 2,151.00 | 1,937.00 | 2,600.00 | 896.00 | 1,104.00 | 1,173.00 | 1,925.00 |
South Sudan | 220.00 | 266.00 | 927.00 | 1,674.00 | 493.00 | 710.00 | ||||||||||||||||||||||
Spain | 17.00 | 19.00 | 44.00 | 23.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 4.00 | 12.00 | 7.00 | 13.50 | 20.00 | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | |||||
Sri Lanka | 533.00 | 3,630.00 | 6,432.00 | 4,091.00 | 2,075.00 | 657.00 | 4,755.00 | 3,868.00 | 2,880.00 | 3,762.00 | 1,882.00 | 2,525.00 | 1,144.00 | 6.00 | 29.00 | 17.00 | 88.00 | 1,970.00 | 2,494.00 | 8,262.00 | 10,165.00 | |||||||
Sudan | 4,515.00 | 5,030.00 | 1,313.00 | 1,083.00 | 942.00 | 337.00 | 1,036.00 | 2,289.00 | 3,859.00 | 4,891.00 | 1,408.00 | 2,841.00 | 3,457.00 | 2,312.00 | 2,008.00 | 3,673.00 | 246.00 | 1,030.00 | 242.00 | 620.00 | 373.00 | 1,056.00 | 1,404.00 | 1,411.00 | 596.00 | 849.00 | 1,264.00 | 1,314.00 |
Tajikistan | 3,281.00 | 1,045.00 | 356.00 | 368.00 | 2,790.00 | 97.00 | 600.00 | 4.00 | 46.00 | 37.00 | 28.00 | 19.00 | 10.00 | 1.00 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 98.00 | 28.00 | 15.50 | 3.00 | ||||||
Thailand | 201.00 | 19.00 | 14.50 | 10.00 | 5.50 | 1.00 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 25.00 | 23.00 | 26.00 | 164.00 | 208.00 | 212.00 | 198.00 | 148.00 | 138.00 | 82.00 | 161.00 | 131.00 | 189.00 | 68.00 | 53.00 | 50.00 |
Trinidad and Tobago | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 227.00 | 251.00 | 344.00 | 1,563.00 | 2,125.00 | 3,871.00 | 3,019.00 | 3,283.00 | 2,273.00 | 1,920.00 | 1,129.00 | 121.00 | 81.00 | 25.00 | 79.00 | 183.00 | 360.00 | 211.00 | 453.00 | 431.00 | 126.00 | 204.00 | 422.00 | 743.00 | 19.00 | 10.00 | 905.00 | 1,391.00 |
Uganda | 1,022.00 | 626.00 | 857.00 | 72.00 | 111.00 | 150.00 | 265.00 | 1,156.00 | 738.00 | 765.00 | 352.00 | 364.00 | 108.00 | 722.00 | 633.00 | 1,215.00 | 610.00 | 220.00 | 93.00 | |||||||||
Ukraine | 4,353.00 | 1,304.00 | 255.00 | |||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 35.00 | 41.00 | 26.00 | 17.00 | 15.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 29.00 | 26.55 | 24.09 | 21.64 | 19.18 | 16.73 | 14.27 | 11.82 | 9.36 | 6.91 | 4.45 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | |||||
United States | 233.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | 50.00 | 297.00 | 232.00 | 167.00 | 102.00 | 37.00 | 32.80 | 28.60 | 24.40 | 20.20 | 16.00 | |||||||||||||||||
Venezuela | 144.00 | 134.53 | 125.07 | 115.60 | 106.13 | 96.67 | 87.20 | 77.73 | 68.27 | 58.80 | 49.33 | 39.87 | 30.40 | 20.93 | 11.47 | 2.00 | ||||||||||||
North Yemen | 1,489.00 | 1,384.14 | 1,279.29 | 1,174.43 | 1,069.57 | 964.71 | 859.86 | 755.00 | 650.14 | 545.29 | 440.43 | 335.57 | 230.71 | 125.86 | 21.00 | 94.00 | 175.00 | 1,140.00 | 2,330.00 | 582.00 | 1,660.00 | 6,700.00 | 2,426.00 |
The best estimate of total fatalities from state-based conflicts. State-based conflicts are wars and lesser conflicts between states, or between states and rebel challengers.
Source: Uppsala Conflict Data Program, Georeferenced Event Dataset