Country | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0.45 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.49 | |||
Albania | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||
Algeria | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.81 | ||||||
Angola | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | |||||||||
Argentina | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | |
Armenia | 0.68 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | |
Australia | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
Austria | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | |
Azerbaijan | 0.85 | 0.75 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | |
Bahrain | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | ||||
Bangladesh | 0.67 | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | |
Belarus | 0.92 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | |
Belgium | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 0.92 |
Belize | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | |||||
Benin | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.51 | 0.43 | 0.49 | 0.44 | |
Bhutan | 0.82 | 0.88 | 0.85 | ||||||||||
Bolivia | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | |
Bosnia and Herzegovina | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.66 | 0.81 | 0.78 | ||
Botswana | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | |
Brazil | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
Bulgaria | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | ||
Burkina Faso | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.78 | |
Burundi | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | ||||||
Cambodia | 0.79 | 0.68 | 0.62 | 0.82 | 0.70 | 0.72 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | |
Cameroon | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | |
Canada | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | |
Central African Republic | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | ||
Chad | 0.72 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.73 | 0.82 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.62 | 0.66 | |
Chile | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | |
China | 0.75 | 0.81 | 0.75 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.77 | |
Colombia | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | |
Comoros | 0.63 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||
Congo (Brazzaville) | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.62 | 0.68 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | |||
Congo (Kinshasa) | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.86 | 0.67 | ||||
Costa Rica | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | |
Croatia | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.65 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | ||
Cuba | 0.97 | ||||||||||||
Cyprus | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | |
Czech Republic | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.90 |
Denmark | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
Djibouti | 0.69 | 0.90 | 0.77 | 0.63 | |||||||||
Dominican Republic | 0.92 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |
Ecuador | 0.91 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | |
Egypt | 0.85 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.62 | 0.73 | 0.81 | 0.64 |
El Salvador | 0.88 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | |
Estonia | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | |
Ethiopia | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.72 | 0.73 | |||||||
Finland | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | |
France | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.93 |
Gabon | 0.65 | 0.74 | 0.73 | 0.83 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | ||||||
Georgia | 0.65 | 0.55 | 0.61 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | |
Germany | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.89 |
Ghana | 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.63 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | |
Greece | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.69 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
Guatemala | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.86 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | |
Guinea | 0.60 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | ||||||
Guyana | 0.85 | ||||||||||||
Haiti | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.62 | 0.55 | 0.57 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.65 | |
Honduras | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | |
Hong Kong | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |
Hungary | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.88 |
Iceland | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | |||
India | 0.71 | 0.57 | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
Indonesia | 0.77 | 0.70 | 0.68 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.90 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | |
Iran | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.71 |
Iraq | 0.74 | 0.86 | 0.85 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | |||
Ireland | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | |
Israel | 0.93 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | |
Italy | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.92 |
Ivory Coast | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.62 | 0.66 | ||||
Jamaica | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | |
Japan | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.88 |
Jordan | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.77 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
Kazakhstan | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.80 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | |
Kenya | 0.91 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.71 | 0.71 | |
Kosovo | 0.85 | 0.88 | 0.83 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.71 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | ||
Kuwait | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | |
Kyrgyzstan | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | |
Laos | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
Latvia | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.90 | |
Lebanon | 0.80 | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.74 | 0.83 | 0.78 |
Lesotho | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | |||||||
Liberia | 0.59 | 0.62 | 0.72 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | ||
Libya | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.82 | |||||||
Lithuania | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | |
Luxembourg | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | ||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.87 | 0.80 | ||
Madagascar | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.75 | 0.63 | |
Malawi | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | |
Malaysia | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.82 | |||
Mali | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.74 | |
Malta | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | ||||
Mauritania | 0.68 | 0.67 | 0.82 | 0.86 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.78 | 0.78 | ||
Mauritius | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | ||||||
Mexico | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.89 | 0.80 |
Moldova | 0.81 | 0.80 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | |
Mongolia | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | ||
Montenegro | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.70 | 0.74 | 0.86 | 0.74 | 0.87 | 0.88 | ||
Morocco | 0.83 | 0.68 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | ||||||
Mozambique | 0.88 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | |
Burma (Myanmar) | 0.61 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | |||||||
Namibia | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | ||
Nepal | 0.87 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.75 | 0.84 | 0.82 | |
Netherlands | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.94 |
New Zealand | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | |
Nicaragua | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.80 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | |
Niger | 0.68 | 0.73 | 0.61 | 0.77 | 0.65 | 0.82 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.58 | |
Nigeria | 0.74 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.66 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.73 | |
Norway | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | |
Pakistan | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.37 | 0.52 | 0.57 | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.69 |
West Bank and Gaza | 0.82 | 0.71 | 0.67 | 0.74 | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | |
Panama | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | |
Paraguay | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.94 | ||
Peru | 0.87 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | |
Philippines | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | |
Poland | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.88 |
Portugal | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | |
Qatar | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | |||||||||
Romania | 0.84 | 0.79 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.69 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
Russia | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | |
Rwanda | 0.72 | 0.60 | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.67 | ||
Saudi Arabia | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.89 | 0.84 |
Senegal | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.60 | 0.71 | 0.82 | 0.86 | 0.70 | 0.84 | 0.74 | |
Serbia | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.88 | ||
Sierra Leone | 0.56 | 0.69 | 0.59 | 0.70 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.87 | 0.61 | 0.66 | 0.65 | |
Singapore | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 0.87 | 0.93 | 0.90 | |
Slovakia | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | |
Slovenia | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | |
Somalia | 0.61 | 0.60 | 0.59 | ||||||||||
Somaliland | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | |||||||||
South Africa | 0.91 | 0.79 | 0.81 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.91 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | |
South Korea | 0.78 | 0.83 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | |
South Sudan | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | |||||||||
Spain | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.90 |
Sri Lanka | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | |
Sudan | 0.91 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |||||||
Suriname | 0.80 | ||||||||||||
Swaziland | 0.84 | ||||||||||||
Sweden | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.97 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 |
Switzerland | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | |
Syria | 0.71 | 0.84 | 0.93 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 0.46 | |||||
Taiwan | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |
Tajikistan | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.66 | |
Tanzania | 0.78 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.81 | 0.88 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.64 | 0.71 | |
Thailand | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.91 | 0.88 | |
Togo | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | |
Trinidad and Tobago | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | |
Tunisia | 0.86 | 0.71 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.61 | 0.70 | 0.72 | |||||
Turkey | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.64 | 0.75 | 0.79 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.88 |
Turkmenistan | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | ||||
Uganda | 0.76 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | |
Ukraine | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | |
United Arab Emirates | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | |
United Kingdom | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
United States | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | |
Uruguay | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | |
Uzbekistan | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | |
Venezuela | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | |
Vietnam | 0.89 | 0.86 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.90 | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 0.88 | ||
Yemen | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.64 | 0.67 | 0.78 | 0.79 | ||
Zambia | 0.80 | 0.69 | 0.62 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.77 | 0.74 | |
Zimbabwe | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.75 |
Social support (or having someone to count on in times of trouble) is the national average of the binary responses (either 0 or 1) to the Gallup World Poll question “If you were in trouble, do you have relatives or friends you can count on to help you whenever you need them, or not?â€
Source: World Happiness Report