Country | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 3.30 | 3.81 | 4.07 | 4.60 | 4.86 | 4.40 | 4.07 | 4.00 | 3.95 | 4.11 |
Algeria | 3.18 | 3.42 | 3.53 | 4.24 | 4.03 | 3.37 | 3.24 | 3.40 | 3.59 | 3.69 |
Angola | 3.42 | 3.44 | 3.45 | 3.47 | 3.19 | |||||
Argentina | 3.75 | 3.88 | 4.41 | 4.71 | 4.76 | 4.34 | 3.97 | 3.83 | 3.73 | 3.92 |
Armenia | 3.10 | 3.47 | 3.82 | 3.94 | 4.22 | 4.51 | 4.49 | 4.35 | 4.45 | 4.57 |
Australia | 5.70 | 5.90 | 6.02 | 6.13 | 6.13 | 6.22 | 6.06 | 5.98 | 5.91 | 5.74 |
Austria | 5.78 | 6.22 | 6.30 | 6.42 | 6.41 | 6.31 | 6.05 | 6.03 | 6.09 | 6.06 |
Azerbaijan | 4.11 | 4.86 | 5.01 | 4.75 | 4.63 | 4.76 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Bahrain | 5.26 | 5.74 | 5.86 | 6.01 | 6.15 | 6.17 | 5.97 | 5.92 | 5.74 | 5.56 |
Bangladesh | 3.15 | 3.79 | 3.93 | 4.22 | 4.55 | 4.42 | 4.44 | 4.34 | 4.05 | 3.99 |
Barbados | 5.09 | 5.56 | 5.84 | 6.01 | 6.05 | 6.04 | 5.92 | 5.81 | 5.66 | 5.52 |
Belgium | 5.70 | 6.05 | 6.22 | 6.37 | 6.47 | 6.47 | 6.32 | 6.27 | 6.19 | 6.26 |
Belize | 4.56 | |||||||||
Benin | 3.21 | 3.78 | 3.79 | 4.23 | 4.36 | 4.24 | 3.78 | 3.62 | 3.46 | 3.57 |
Bhutan | 3.66 | 3.83 | 4.10 | 4.14 | ||||||
Bolivia | 2.80 | 2.69 | 3.31 | 3.77 | 3.68 | 3.64 | 3.80 | 3.76 | 3.80 | 3.89 |
Bosnia and Herzegovina | 2.88 | 3.30 | 3.66 | 4.20 | 4.39 | 4.64 | 4.85 | 4.50 | 4.16 | 4.39 |
Botswana | 4.16 | 4.68 | 4.80 | 4.79 | 4.70 | 4.60 | 4.58 | 4.44 | 4.25 | 4.42 |
Brazil | 4.31 | 4.83 | 5.29 | 5.48 | 5.39 | 5.32 | 5.05 | 4.71 | 4.47 | 4.41 |
Brunei | 4.83 | 5.22 | 5.18 | 5.01 | 5.05 | 5.23 | 4.99 | 4.75 | 4.51 | |
Bulgaria | 3.62 | 3.82 | 4.03 | 4.32 | 4.38 | 4.53 | 4.45 | 4.44 | 4.64 | 4.91 |
Burkina Faso | 3.17 | 3.48 | 3.83 | 4.22 | 3.82 | 3.55 | 3.20 | 3.54 | ||
Burundi | 2.27 | 2.71 | 3.27 | 3.45 | 3.12 | 3.21 | 3.25 | 3.07 | 3.07 | 2.87 |
Cape Verde | 4.98 | 5.08 | 5.01 | 4.81 | 4.74 | 4.63 | 4.52 | |||
Cambodia | 3.22 | 3.71 | 4.13 | 4.30 | 4.54 | 4.78 | 4.71 | 4.48 | 4.19 | 4.21 |
Cameroon | 3.20 | 4.14 | 4.30 | 4.21 | 3.95 | 4.01 | 4.19 | 4.12 | 3.82 | 3.76 |
Canada | 6.02 | 6.23 | 6.35 | 6.36 | 6.34 | 6.25 | 6.12 | 6.20 | 6.24 | 6.14 |
Chad | 2.28 | 2.70 | 3.21 | 3.34 | 3.17 | 3.26 | 2.89 | 2.86 | 2.94 | 2.72 |
Chile | 5.11 | 5.21 | 5.75 | 6.05 | 5.97 | 5.94 | 5.80 | 5.72 | 5.59 | 5.60 |
China | 3.93 | 4.20 | 4.33 | 4.40 | 4.45 | 4.38 | 4.36 | 4.35 | 4.30 | 4.49 |
Colombia | 3.72 | 3.70 | 4.22 | 4.65 | 4.81 | 4.63 | 4.51 | 4.53 | 4.49 | 4.43 |
Congo (Kinshasa) | 3.37 | |||||||||
Costa Rica | 4.09 | 4.32 | 4.66 | 4.99 | 5.04 | 5.22 | 5.26 | 5.01 | 4.88 | 4.92 |
Ivory Coast | 4.45 | 4.69 | 4.79 | 4.80 | 4.79 | 4.52 | 4.47 | 4.83 | 4.92 | |
Croatia | 4.03 | 4.55 | 4.98 | 5.39 | 5.44 | 5.24 | 5.15 | 5.06 | 4.97 | 4.88 |
Cyprus | 4.70 | 5.45 | 5.78 | 5.67 | 5.61 | 5.53 | 5.52 | 5.41 | 5.17 | 4.83 |
Czech Republic | 4.86 | 5.08 | 5.30 | 5.52 | 5.63 | 5.48 | 5.21 | 5.21 | 5.63 | 5.73 |
Denmark | 6.35 | 6.51 | 6.43 | 6.36 | 6.46 | 6.22 | 5.90 | 5.81 | 5.97 | 6.00 |
Dominican Republic | 4.28 | 4.13 | 4.81 | 5.32 | 5.19 | 5.19 | 5.22 | 5.05 | 4.90 | 4.90 |
Ecuador | 3.08 | 2.94 | 3.66 | 4.29 | 4.40 | 4.49 | 4.60 | 4.56 | 4.52 | 4.40 |
Egypt | 4.26 | 4.82 | 4.84 | 4.59 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 3.79 | 3.88 | 3.88 |
El Salvador | 4.03 | 3.81 | 4.60 | 5.06 | 4.92 | 4.68 | 4.14 | 4.23 | 4.32 | 4.31 |
Estonia | 5.42 | 5.84 | 5.89 | 5.81 | 5.89 | 5.84 | 5.76 | 5.83 | 5.77 | 5.75 |
Ethiopia | 2.67 | 3.13 | 3.57 | 3.92 | 3.84 | 3.83 | 3.92 | 3.96 | 3.91 | 3.72 |
Finland | 6.54 | 6.57 | 6.62 | 6.65 | 6.61 | 6.59 | 6.55 | 6.61 | 6.60 | 6.61 |
France | 5.83 | 6.23 | 6.26 | 6.36 | 6.41 | 6.29 | 6.14 | 6.09 | 6.05 | 6.10 |
Gabon | 4.07 | 3.88 | 3.99 | 3.95 | 3.98 | |||||
Gambia | 3.84 | 4.44 | 4.65 | 4.89 | 4.83 | 4.94 | 4.89 | 4.75 | 4.49 | 4.25 |
Georgia | 3.38 | 4.04 | 4.25 | 4.35 | 4.48 | 4.57 | 4.44 | 4.46 | 4.26 | 3.99 |
Germany | 6.26 | 6.24 | 6.27 | 6.30 | 6.18 | 6.27 | 6.29 | 6.19 | 6.22 | 6.14 |
Ghana | 3.85 | 4.14 | 4.36 | 4.55 | 4.73 | 4.73 | 4.26 | 3.86 | 3.91 | |
Greece | 4.22 | 4.71 | 4.90 | 5.18 | 5.35 | 5.22 | 5.02 | 5.03 | 4.99 | 4.93 |
Guatemala | 4.30 | 4.54 | 5.09 | 5.52 | 5.48 | 5.30 | 5.29 | 5.30 | 5.33 | 5.21 |
Guinea | 3.64 | 3.47 | 3.26 | 3.26 | ||||||
Guyana | 3.00 | 3.76 | 4.01 | 4.28 | 4.66 | 4.96 | 4.90 | 4.70 | 4.46 | |
Haiti | 3.70 | 3.84 | 3.89 | 3.65 | 3.44 | |||||
Honduras | 3.47 | 3.84 | 4.25 | 4.70 | 4.79 | 4.78 | 4.54 | 4.80 | 4.92 | 4.58 |
Hong Kong | 5.59 | 6.01 | 6.34 | 6.40 | 6.38 | 6.49 | 6.33 | 6.12 | 6.01 | 6.01 |
Hungary | 4.47 | 4.67 | 5.12 | 5.50 | 5.52 | 5.23 | 5.18 | 5.34 | 5.15 | 5.52 |
Iceland | 6.43 | 6.69 | 6.77 | 6.77 | 6.61 | 6.50 | 6.40 | 6.43 | 6.42 | 6.36 |
India | 5.16 | 5.20 | 5.50 | 5.58 | 5.49 | 5.35 | 5.17 | 4.14 | 4.03 | 4.52 |
Indonesia | 4.66 | 4.72 | 4.73 | 4.82 | 4.90 | 4.93 | 5.14 | 5.15 | 4.81 | 4.67 |
Iran | 4.13 | 4.18 | 4.22 | 4.01 | 3.86 | 4.00 | 4.05 | |||
Ireland | 5.13 | 5.49 | 5.68 | 5.75 | 5.93 | 6.03 | 5.90 | 6.03 | 6.11 | 5.91 |
Israel | 6.35 | 6.13 | 6.27 | 6.45 | 6.34 | 6.20 | 6.19 | 6.28 | 6.36 | 6.43 |
Italy | 4.51 | 4.70 | 4.89 | 4.95 | 4.95 | 5.00 | 5.01 | 4.96 | 5.10 | 5.15 |
Jamaica | 4.92 | 5.19 | 5.31 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.47 | 5.41 | 5.19 | 5.30 |
Japan | 6.23 | 6.21 | 6.33 | 6.28 | 6.33 | 6.34 | 6.28 | 6.22 | 6.16 | 6.23 |
Jordan | 5.05 | 5.56 | 5.62 | 5.48 | 5.53 | 5.69 | 5.72 | 5.41 | 5.12 | 5.42 |
Kazakhstan | 3.64 | 3.95 | 4.12 | 4.36 | 4.41 | 4.64 | 4.62 | 4.39 | 4.41 | 4.32 |
Kenya | 3.70 | 4.19 | 4.44 | 4.73 | 4.95 | 4.90 | 4.95 | 5.11 | 5.05 | 5.18 |
South Korea | 5.67 | 5.79 | 5.93 | 6.11 | 6.11 | 6.10 | 5.93 | 5.74 | 5.64 | 5.64 |
Kuwait | 4.88 | 5.37 | 5.09 | 5.11 | 5.20 | 5.05 | 5.05 | 4.90 | 4.82 | 4.99 |
Kyrgyzstan | 2.62 | 3.26 | 3.49 | 3.54 | 3.49 | 3.62 | 3.57 | 3.75 | 3.58 | 3.44 |
Laos | 4.15 | 4.09 | 3.94 | 3.79 | ||||||
Latvia | 4.31 | 4.65 | 4.74 | 5.06 | 5.01 | 5.08 | 5.34 | 5.66 | 5.77 | 5.51 |
Lebanon | 4.89 | 4.80 | 4.86 | 4.63 | 4.34 | 4.39 | 4.32 | |||
Lesotho | 2.91 | 3.62 | 3.76 | 4.06 | 3.94 | 3.90 | 3.74 | 3.45 | 3.60 | 3.38 |
Liberia | 3.95 | 3.59 | 3.41 | 3.23 | 3.04 | |||||
Libya | 3.76 | 4.14 | 4.76 | 4.36 | 4.13 | 3.91 | 3.41 | 3.14 | ||
Lithuania | 4.33 | 5.04 | 5.25 | 5.64 | 5.71 | 5.74 | 5.68 | 5.72 | 5.76 | 5.69 |
Luxembourg | 4.97 | 5.74 | 6.07 | 6.20 | 6.28 | 6.45 | 6.34 | 6.23 | 6.20 | 6.19 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 3.10 | 3.58 | 4.09 | 4.78 | 4.62 | 4.56 | 4.74 | 4.86 | 5.04 | 4.92 |
Madagascar | 3.62 | 4.29 | 4.38 | 4.30 | 3.87 | 3.88 | 4.29 | 4.27 | 3.97 | 3.76 |
Malawi | 3.55 | 3.84 | 4.25 | 4.26 | 4.12 | 3.90 | 3.75 | 3.57 | 3.33 | |
Malaysia | 5.61 | 5.62 | 5.61 | 5.68 | 5.82 | 5.85 | 5.69 | 5.72 | 5.71 | 5.57 |
Mali | 3.55 | 3.93 | 4.06 | 4.12 | 4.13 | 4.52 | 4.64 | 4.25 | 3.99 | 4.04 |
Malta | 5.26 | 5.73 | 5.81 | 5.98 | 6.15 | 6.21 | 6.07 | 5.71 | 5.35 | 5.56 |
Mauritania | 3.50 | 4.64 | 4.48 | 4.19 | 3.96 | 4.18 | 4.46 | 4.50 | 4.38 | 3.28 |
Mauritius | 4.54 | 5.10 | 5.16 | 5.44 | 5.37 | 5.33 | 5.32 | 5.25 | 5.01 | 4.94 |
Mexico | 4.05 | 3.97 | 4.58 | 4.94 | 5.16 | 5.26 | 5.11 | 4.91 | 4.95 | 5.01 |
Moldova | 4.22 | 4.26 | 4.14 | 4.11 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | |||
Mongolia | 3.22 | 4.03 | 4.25 | 4.19 | 4.09 | 4.35 | 4.60 | 4.73 | 4.43 | 4.29 |
Montenegro | 3.85 | 4.26 | 4.65 | 4.69 | 4.60 | 4.55 | 4.66 | 4.85 | 4.63 | 4.39 |
Morocco | 4.27 | 4.85 | 4.91 | 5.04 | 5.13 | 5.25 | 5.04 | 5.09 | 5.05 | 5.04 |
Mozambique | 3.21 | 3.87 | 4.08 | 4.30 | 4.25 | 4.27 | 4.38 | 4.28 | 3.94 | 3.72 |
Burma (Myanmar) | 2.52 | 2.65 | 2.75 | |||||||
Namibia | 4.04 | 4.91 | 5.32 | 5.54 | 5.38 | 5.16 | 5.22 | 5.12 | 5.12 | 5.03 |
Nepal | 3.06 | 3.37 | 3.48 | 3.94 | 4.24 | 4.26 | 4.04 | 4.02 | 3.73 | 3.54 |
Netherlands | 5.87 | 6.16 | 6.34 | 6.41 | 6.50 | 6.53 | 6.35 | 6.29 | 6.30 | 6.32 |
New Zealand | 5.21 | 5.47 | 5.87 | 6.01 | 5.97 | 6.10 | 6.08 | 6.06 | 5.89 | 5.94 |
Nicaragua | 3.05 | 3.06 | 3.54 | 3.87 | 3.93 | 3.77 | 3.72 | 3.94 | 4.00 | 4.00 |
Nigeria | 3.33 | 4.22 | 4.41 | 4.21 | 4.36 | 4.73 | 4.62 | 4.37 | 4.23 | 4.29 |
Norway | 6.23 | 6.42 | 6.59 | 6.69 | 6.64 | 6.52 | 6.48 | 6.49 | 6.51 | 6.52 |
Oman | 4.76 | 4.88 | 5.02 | 5.26 | 5.50 | 5.36 | 5.18 | 5.09 | 4.84 | 4.86 |
Pakistan | 3.93 | 4.06 | 4.26 | 4.63 | 4.56 | 4.74 | 4.77 | 4.52 | 4.58 | 4.23 |
Panama | 4.72 | 4.61 | 4.83 | 5.56 | 6.02 | 6.03 | 5.88 | 5.61 | 5.52 | 5.62 |
Paraguay | 2.72 | 3.06 | 3.76 | 4.18 | 4.31 | 4.52 | 4.14 | 3.98 | 4.01 | 3.87 |
Peru | 3.82 | 3.56 | 4.24 | 5.06 | 5.14 | 4.86 | 4.64 | 4.63 | 4.47 | 4.30 |
Philippines | 4.32 | 4.94 | 5.06 | 5.14 | 5.16 | 5.22 | 5.31 | 5.06 | 4.60 | 4.54 |
Poland | 3.92 | 4.38 | 4.54 | 4.65 | 4.62 | 4.56 | 4.43 | 4.45 | 4.64 | 4.81 |
Portugal | 5.10 | 5.66 | 5.93 | 6.26 | 6.32 | 6.30 | 6.24 | 6.27 | 6.10 | 5.97 |
Puerto Rico | 5.44 | 5.69 | 6.01 | 6.09 | 6.07 | 5.97 | 6.01 | 6.08 | ||
Qatar | 5.23 | 5.53 | 5.90 | 6.07 | 5.97 | 6.12 | 6.11 | 5.94 | 6.06 | 5.99 |
Romania | 3.60 | 3.93 | 4.29 | 4.32 | 4.24 | 4.16 | 4.30 | 4.63 | 4.65 | 4.75 |
Russia | 3.39 | 3.91 | 4.10 | 4.17 | 4.06 | 3.87 | 3.97 | 4.22 | 4.22 | 4.42 |
Rwanda | 4.99 | 4.84 | 4.72 | 5.09 | 5.30 | 5.17 | 5.12 | |||
Saudi Arabia | 4.83 | 5.24 | 5.38 | 5.59 | 5.82 | 5.90 | 5.83 | 5.51 | 5.40 | 5.43 |
Senegal | 5.16 | 5.26 | 5.44 | 5.46 | 5.45 | 5.33 | 5.20 | 4.88 | 4.61 | 4.77 |
Serbia | 3.42 | 3.37 | 3.83 | 4.20 | 3.99 | 3.89 | 4.07 | 4.24 | 4.04 | 4.14 |
Seychelles | 5.04 | 5.02 | 4.95 | 4.95 | ||||||
Sierra Leone | 3.48 | 3.57 | 3.51 | 3.03 | 2.98 | |||||
Singapore | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.26 | 6.30 | 6.32 | 6.22 | 6.21 | 6.20 | 6.15 |
Slovakia | 4.63 | 5.13 | 5.36 | 5.58 | 5.46 | 5.20 | 4.98 | 5.22 | 5.47 | 5.48 |
Slovenia | 4.67 | 5.09 | 5.51 | 5.60 | 5.49 | 5.63 | 5.64 | 5.49 | 5.47 | 5.58 |
South Africa | 4.94 | 5.41 | 5.51 | 5.48 | 5.69 | 5.68 | 5.58 | 5.50 | 5.34 | 5.39 |
Spain | 5.03 | 5.25 | 5.47 | 5.78 | 5.91 | 5.91 | 5.81 | 5.60 | 5.52 | 5.51 |
Sri Lanka | 4.21 | 4.90 | 5.06 | 5.15 | 5.15 | 5.14 | 4.94 | 4.85 | 4.93 | 4.75 |
Suriname | 4.45 | 4.27 | 4.28 | 4.19 | ||||||
Swaziland | 3.56 | 3.65 | 3.84 | 3.99 | 3.89 | 3.85 | ||||
Sweden | 6.55 | 6.62 | 6.70 | 6.84 | 6.87 | 6.69 | 6.53 | 6.35 | 6.48 | 6.58 |
Switzerland | 6.26 | 6.42 | 6.56 | 6.63 | 6.65 | 6.63 | 6.44 | 6.40 | 6.42 | 6.44 |
Syria | 4.30 | 4.26 | 4.13 | 4.01 | 4.10 | |||||
Tajikistan | 2.84 | 3.22 | 3.71 | 4.18 | 4.42 | 4.73 | 4.43 | 4.14 | 4.32 | 4.33 |
Tanzania | 3.75 | 3.93 | 3.86 | 3.77 | 3.88 | 4.07 | 3.94 | 3.82 | 3.70 | 3.73 |
Thailand | 4.93 | 5.06 | 5.12 | 5.11 | 4.77 | 4.90 | 4.86 | 4.75 | 4.73 | 4.76 |
Timor Leste | 2.45 | 2.96 | 2.99 | 3.54 | 3.71 | 3.50 | 3.08 | 3.03 | ||
Trinidad and Tobago | 4.16 | 4.58 | 4.93 | 5.16 | 5.19 | 5.11 | 5.20 | 5.18 | 4.95 | 4.94 |
Tunisia | 5.15 | 5.44 | 5.48 | 5.57 | 5.28 | 5.04 | 4.81 | 4.67 | 4.48 | 4.57 |
Turkey | 4.73 | 5.13 | 5.30 | 5.50 | 5.43 | 5.38 | 5.42 | 5.31 | 5.00 | 4.91 |
Uganda | 3.29 | 3.31 | 3.81 | 4.43 | 4.57 | 4.45 | 4.29 | 4.35 | 4.19 | 4.07 |
Ukraine | 3.45 | 4.20 | 4.26 | 4.46 | 4.55 | 4.76 | 4.34 | 4.11 | 4.28 | 4.31 |
United Arab Emirates | 5.82 | 6.12 | 6.37 | 6.40 | 6.10 | 6.19 | 6.37 | 6.33 | 6.33 | 6.25 |
United Kingdom | 6.08 | 6.23 | 6.24 | 6.36 | 6.49 | 6.51 | 6.44 | 6.45 | 6.48 | 6.42 |
United States | 6.32 | 6.49 | 6.58 | 6.44 | 6.30 | 6.30 | 6.43 | 6.51 | 6.54 | 6.54 |
Uruguay | 4.24 | 4.32 | 4.60 | 5.02 | 5.09 | 4.75 | 4.55 | 4.59 | 4.78 | 5.00 |
Venezuela | 4.00 | 3.92 | 3.89 | 4.32 | 4.54 | 4.48 | 4.14 | 3.75 | 3.33 | 3.16 |
Vietnam | 3.81 | 4.55 | 4.52 | 4.30 | 3.82 | 3.56 | 3.69 | 3.85 | 3.99 | 4.07 |
Yemen | 3.47 | 3.47 | 3.39 | 3.24 | 3.07 | 2.89 | ||||
Zambia | 3.16 | 4.00 | 4.17 | 4.62 | 4.64 | 4.62 | 4.51 | 4.60 | 4.63 | 4.14 |
Zimbabwe | 3.06 | 3.16 | 3.17 | 3.65 | 3.88 | 4.12 | 4.42 | 4.33 | 4.13 | 4.04 |
Technology is understood as a broad concept covering not only products such as machinery, equipment, and material, but also processes and organization methods, all linked by the common factor of enhancing efficiency in production. In addition, technology adoption contributes to a conducive innovation ecosystem. The extent of the latest technologies available is measured from 1, not at all, to 7, a great extent.
Source: World Economic Forum