Country | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 3.27 | 2.80 | 2.59 | 2.38 | 2.35 | |
Albania | 3.32 | 3.81 | 3.82 | 3.55 | 3.74 | 3.74 |
United Arab Emirates | 5.39 | 5.48 | 5.47 | 5.42 | 5.54 | 5.54 |
Argentina | 3.37 | 3.57 | 3.44 | 3.13 | 3.05 | 3.05 |
Armenia | 3.54 | 3.97 | 4.47 | 4.58 | 4.30 | 4.30 |
Australia | 6.03 | 5.75 | 5.76 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
Austria | 5.86 | 5.82 | 5.86 | 5.72 | 5.44 | 5.44 |
Azerbaijan | 4.01 | 4.00 | 3.70 | 3.81 | 4.09 | 4.09 |
Burundi | 2.88 | 2.81 | 2.49 | 2.53 | 2.76 | 2.76 |
Belgium | 6.08 | 6.14 | 5.98 | 5.75 | 5.85 | 5.85 |
Benin | 4.27 | 4.07 | 3.54 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
Burkina Faso | 3.11 | 3.42 | 3.55 | 3.21 | 3.38 | |
Bangladesh | 4.05 | 4.13 | 3.95 | 3.88 | 4.06 | 4.06 |
Bulgaria | 4.10 | 3.92 | 3.81 | 3.81 | 4.17 | 4.17 |
Bahrain | 5.85 | 6.09 | 5.91 | 5.65 | 5.71 | 5.71 |
Bosnia and Herzegovina | 3.57 | 3.57 | 3.69 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
Belize | 3.48 | |||||
Bolivia | 4.09 | 3.72 | 3.55 | 3.74 | 3.85 | 3.85 |
Brazil | 5.57 | 5.62 | 5.54 | 5.29 | 5.22 | 5.22 |
Barbados | 4.86 | 5.06 | 5.12 | 4.92 | 4.87 | |
Brunei | 4.65 | 4.71 | 4.82 | 4.79 | ||
Bhutan | 3.75 | 3.91 | 3.91 | |||
Botswana | 4.50 | 4.51 | 4.56 | 4.42 | 4.35 | 4.35 |
Canada | 6.41 | 6.31 | 6.25 | 6.07 | 6.15 | 6.15 |
Switzerland | 6.59 | 6.65 | 6.50 | 6.42 | 6.49 | 6.49 |
Chile | 5.84 | 5.87 | 5.82 | 5.61 | 5.54 | 5.54 |
China | 4.64 | 4.74 | 4.62 | 4.50 | 4.52 | 4.52 |
Ivory Coast | 3.87 | 3.65 | 3.44 | 3.61 | 3.75 | 3.75 |
Cameroon | 3.34 | 3.63 | 3.91 | 3.85 | 3.81 | 3.81 |
Colombia | 4.92 | 4.63 | 4.66 | 4.86 | 4.76 | 4.76 |
Cape Verde | 3.68 | 3.74 | 3.72 | 3.67 | 3.72 | 3.72 |
Costa Rica | 4.73 | 4.48 | 4.47 | 4.44 | 4.38 | 4.38 |
Cyprus | 5.24 | 5.30 | 5.23 | 5.02 | 4.68 | 4.68 |
Czech Republic | 5.08 | 5.20 | 5.03 | 4.74 | 5.14 | 5.14 |
Germany | 6.11 | 5.80 | 5.78 | 5.70 | 5.62 | 5.62 |
Denmark | 5.57 | 5.66 | 5.29 | 5.14 | 5.28 | 5.28 |
Dominican Republic | 4.68 | 4.62 | 4.96 | 5.19 | 4.85 | 4.85 |
Algeria | 3.23 | 2.72 | 2.56 | 3.02 | 3.05 | 3.05 |
Ecuador | 3.77 | 3.98 | 4.09 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Egypt | 4.79 | 4.40 | 4.21 | 3.79 | 3.44 | 3.44 |
Spain | 5.59 | 5.57 | 5.41 | 5.13 | 4.86 | 4.86 |
Estonia | 5.14 | 5.07 | 5.04 | 5.13 | 5.19 | 5.19 |
Ethiopia | 3.37 | 3.20 | 3.04 | 3.41 | 3.73 | 3.73 |
Finland | 6.04 | 5.77 | 5.85 | 6.08 | 5.97 | 5.97 |
France | 5.93 | 5.93 | 5.59 | 5.23 | 5.28 | 5.28 |
Gabon | 3.65 | 3.53 | 3.50 | 3.50 | ||
United Kingdom | 6.28 | 6.33 | 6.41 | 6.11 | 6.08 | 6.08 |
Georgia | 3.87 | 3.88 | 3.89 | 3.99 | 4.12 | 4.12 |
Ghana | 4.34 | 4.18 | 4.29 | 4.43 | 3.98 | 3.98 |
Guinea | 3.32 | 3.09 | 2.88 | 2.88 | ||
Gambia | 4.59 | 4.51 | 4.61 | 4.23 | 4.06 | 4.06 |
Greece | 4.74 | 4.62 | 4.16 | 3.81 | 3.76 | 3.76 |
Guatemala | 5.34 | 5.12 | 5.12 | 5.28 | 5.32 | 5.32 |
Guyana | 4.18 | 4.37 | 4.58 | 4.46 | 4.12 | 4.12 |
Hong Kong | 6.32 | 6.17 | 6.23 | 6.29 | 6.21 | 6.21 |
Honduras | 4.70 | 4.89 | 5.07 | 4.98 | 5.05 | 5.05 |
Croatia | 4.29 | 4.23 | 4.14 | 4.19 | 4.26 | 4.26 |
Haiti | 2.87 | 2.95 | 3.06 | 3.03 | 3.03 | |
Hungary | 5.03 | 5.10 | 4.88 | 4.57 | 4.54 | 4.54 |
Indonesia | 4.80 | 4.76 | 4.82 | 4.88 | 4.93 | 4.93 |
India | 5.10 | 5.09 | 5.04 | 5.01 | 4.23 | 4.23 |
Ireland | 5.03 | 4.72 | 4.46 | 4.56 | 4.90 | 4.90 |
Iran | 3.05 | 3.07 | 3.24 | 3.09 | 2.93 | 2.93 |
Iceland | 3.96 | 4.00 | 3.84 | 3.99 | 4.42 | 4.42 |
Israel | 5.54 | 5.58 | 5.13 | 5.03 | 5.18 | 5.18 |
Italy | 4.29 | 4.62 | 4.73 | 4.48 | 4.28 | 4.28 |
Jamaica | 4.78 | 4.63 | 4.71 | 4.84 | 4.55 | 4.55 |
Jordan | 4.70 | 4.74 | 4.64 | 4.56 | 4.66 | 4.66 |
Japan | 5.21 | 5.24 | 5.22 | 5.28 | 5.35 | 5.35 |
Kazakhstan | 4.14 | 4.14 | 4.46 | 4.59 | 4.48 | 4.48 |
Kenya | 4.96 | 4.77 | 4.71 | 4.80 | 4.69 | 4.69 |
Kyrgyzstan | 3.46 | 3.20 | 3.19 | 3.49 | 3.76 | 3.76 |
Cambodia | 4.22 | 4.30 | 4.36 | 4.30 | 4.09 | 4.09 |
South Korea | 4.04 | 4.17 | 4.20 | 4.02 | 3.98 | 3.98 |
Kuwait | 5.09 | 4.87 | 4.74 | 4.44 | 4.41 | 4.41 |
Laos | 4.38 | 4.25 | 4.25 | |||
Lebanon | 5.21 | 5.31 | 4.95 | 4.58 | 4.59 | 4.59 |
Liberia | 4.04 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | ||
Libya | 2.66 | 2.75 | 2.83 | 2.48 | 2.14 | |
Sri Lanka | 5.07 | 5.18 | 5.26 | 5.32 | 5.28 | 5.28 |
Lesotho | 3.01 | 3.34 | 3.43 | 3.44 | 3.16 | 3.16 |
Lithuania | 4.47 | 4.43 | 4.51 | 4.75 | 4.94 | 4.94 |
Luxembourg | 6.39 | 6.34 | 6.18 | 6.15 | 6.31 | 6.31 |
Latvia | 4.26 | 4.37 | 4.69 | 4.97 | 5.11 | 5.11 |
Morocco | 4.79 | 4.79 | 4.74 | 4.57 | 4.61 | 4.61 |
Moldova | 3.66 | 3.64 | 3.70 | 3.72 | 3.76 | 3.76 |
Madagascar | 3.63 | 3.46 | 3.41 | 3.59 | 3.54 | 3.54 |
Mexico | 4.33 | 4.60 | 4.74 | 4.58 | 4.34 | 4.34 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 3.51 | 3.53 | 3.82 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
Mali | 3.69 | 3.71 | 3.78 | 3.57 | 3.55 | 3.55 |
Malta | 5.38 | 5.33 | 5.26 | 5.36 | 5.42 | 5.42 |
Burma (Myanmar) | 2.92 | 2.80 | 2.80 | |||
Montenegro | 4.41 | 4.38 | 4.29 | 4.18 | 4.07 | 4.07 |
Mongolia | 3.35 | 3.59 | 3.80 | 3.62 | 3.76 | 3.76 |
Mozambique | 4.17 | 3.92 | 3.77 | 3.67 | 3.72 | 3.72 |
Mauritania | 2.58 | 2.88 | 3.59 | 3.07 | 2.86 | 2.86 |
Mauritius | 5.13 | 4.88 | 4.98 | 5.24 | 5.20 | 5.20 |
Malawi | 4.03 | 3.99 | 3.85 | 3.74 | 3.75 | 3.75 |
Malaysia | 5.61 | 5.76 | 5.65 | 5.54 | 5.65 | 5.65 |
Namibia | 5.24 | 4.98 | 4.86 | 4.80 | 4.73 | 4.73 |
Nigeria | 4.19 | 4.13 | 3.83 | 3.98 | 4.13 | 4.13 |
Nicaragua | 4.21 | 4.05 | 3.76 | 3.55 | 3.73 | 3.73 |
Netherlands | 6.03 | 6.13 | 6.24 | 6.01 | 5.90 | 5.90 |
Norway | 6.09 | 5.98 | 5.94 | 6.01 | 6.02 | 6.02 |
Nepal | 3.64 | 3.70 | 3.89 | 4.08 | 4.19 | 4.19 |
New Zealand | 5.32 | 5.60 | 5.76 | 5.66 | 5.75 | 5.75 |
Oman | 4.88 | 4.75 | 4.88 | 5.10 | 4.92 | 4.92 |
Pakistan | 4.03 | 3.98 | 4.05 | 4.14 | 4.24 | 4.24 |
Panama | 6.06 | 6.20 | 6.32 | 6.02 | 5.68 | 5.68 |
Peru | 5.48 | 5.26 | 5.03 | 4.94 | 4.72 | 4.72 |
Philippines | 5.06 | 4.89 | 4.95 | 5.07 | 4.98 | 4.98 |
Poland | 4.78 | 4.81 | 4.84 | 4.86 | 4.94 | 4.94 |
Puerto Rico | 5.70 | 5.67 | 5.69 | 5.52 | 5.50 | |
Portugal | 5.65 | 5.43 | 5.27 | 4.96 | 4.95 | 4.95 |
Paraguay | 4.45 | 4.51 | 4.56 | 4.35 | 4.25 | 4.25 |
Qatar | 5.58 | 5.58 | 5.70 | 5.78 | 5.82 | 5.82 |
Romania | 3.90 | 3.94 | 3.81 | 3.86 | 4.08 | 4.08 |
Russia | 3.80 | 3.69 | 3.71 | 4.08 | 4.38 | 4.38 |
Rwanda | 4.03 | 4.52 | 4.88 | 4.57 | 4.39 | 4.39 |
Saudi Arabia | 5.51 | 5.51 | 5.27 | 5.02 | 4.90 | 4.90 |
Senegal | 4.26 | 4.33 | 4.29 | 3.85 | 3.74 | 3.74 |
Singapore | 5.72 | 5.93 | 6.08 | 6.13 | 6.07 | 6.07 |
Sierra Leone | 3.29 | 3.67 | 3.61 | 3.61 | ||
El Salvador | 4.91 | 5.09 | 4.86 | 3.99 | 4.12 | 4.12 |
Serbia | 3.77 | 3.96 | 3.99 | 3.95 | 3.99 | 3.99 |
Suriname | 3.80 | 3.66 | 3.79 | 3.69 | ||
Slovakia | 5.22 | 5.18 | 5.05 | 5.04 | 5.12 | 5.12 |
Slovenia | 4.35 | 4.35 | 4.11 | 3.77 | 3.56 | 3.56 |
Sweden | 6.27 | 6.30 | 5.99 | 5.79 | 5.58 | 5.58 |
Swaziland | 4.11 | 4.12 | 4.23 | 4.52 | 4.44 | 4.44 |
Seychelles | 4.28 | 4.00 | 3.87 | 3.87 | ||
Syria | 3.26 | 3.65 | ||||
Chad | 2.47 | 2.67 | 2.87 | 2.61 | 2.65 | 2.65 |
Thailand | 5.21 | 5.08 | 5.10 | 5.38 | 5.35 | 5.35 |
Tajikistan | 3.62 | 3.69 | 3.85 | 3.93 | 4.01 | 4.01 |
Timor Leste | 2.44 | 2.58 | 2.72 | 2.82 | 2.88 | |
Trinidad and Tobago | 4.89 | 4.63 | 4.30 | 4.46 | 4.48 | 4.48 |
Tunisia | 5.18 | 4.54 | 4.23 | 3.92 | 3.69 | 3.69 |
Turkey | 5.01 | 5.09 | 5.40 | 5.35 | 5.19 | 5.19 |
Tanzania | 3.55 | 3.79 | 3.88 | 3.70 | 3.66 | 3.66 |
Uganda | 4.30 | 4.42 | 4.51 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
Ukraine | 3.81 | 3.70 | 3.78 | 3.80 | 3.90 | 3.90 |
Uruguay | 4.29 | 4.29 | 4.06 | 4.09 | 4.25 | 4.25 |
United States | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 6.09 | 6.19 | 6.19 |
Venezuela | 3.86 | 3.80 | 3.67 | 3.66 | 3.65 | 3.65 |
Vietnam | 4.24 | 4.32 | 4.35 | 4.01 | 3.86 | 3.86 |
Yemen | 2.62 | 2.81 | 2.89 | 2.73 | ||
South Africa | 6.23 | 6.33 | 6.43 | 6.42 | 6.13 | 6.13 |
Zambia | 4.67 | 4.48 | 4.48 | 4.43 | 4.31 | 4.31 |
Zimbabwe | 3.65 | 3.70 | 3.70 | 3.83 | 3.79 | 3.79 |
This index represents the average score from 1-7 given by a large sample group in a particular country in response to the following question: “To what extent are financial services affordable for businesses?” (1 = not affordable at all, 7 = affordable).
Source: World Economic Forum