Country | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Albania | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Algeria | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Andorra | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Angola | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Antigua and Barbuda | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Argentina | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Armenia | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Australia | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Austria | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Azerbaijan | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Bahamas | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Bahrain | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Bangladesh | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
Barbados | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Belarus | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
Belgium | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Belize | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 |
Benin | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Bhutan | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Bolivia | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Bosnia and Herzegovina | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Botswana | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Brazil | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Brunei | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Bulgaria | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Burkina Faso | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
Burma (Myanmar) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
Burundi | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Cambodia | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Cameroon | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
Canada | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Cape Verde | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Central African Republic | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Chad | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
Chile | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
China | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Colombia | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Comoros | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Congo (Brazzaville) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
Congo (Kinshasa) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
Costa Rica | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Croatia | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Cyprus | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Czech Republic | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Denmark | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Djibouti | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Dominica | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 |
Dominican Republic | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Ecuador | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
Egypt | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |
El Salvador | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Estonia | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Fiji | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
Finland | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
France | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Gabon | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
Gambia | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
Georgia | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Germany | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Ghana | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Greece | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 |
Grenada | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Guatemala | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Guinea | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Guinea Bissau | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
Guyana | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Haiti | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Honduras | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
Hong Kong | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Hungary | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 |
Iceland | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
India | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Indonesia | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Iran | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Iraq | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Ireland | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Israel | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 |
Italy | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Ivory Coast | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
Jamaica | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Japan | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Jordan | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
Kazakhstan | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
Kenya | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
Kiribati | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Kosovo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Kuwait | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Kyrgyzstan | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Latvia | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Lebanon | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
Lesotho | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Liberia | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Libya | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Liechtenstein | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Lithuania | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Luxembourg | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Madagascar | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Malawi | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Malaysia | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
Maldives | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Mali | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Malta | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Marshall Islands | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Mauritania | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Mauritius | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Mexico | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
Micronesia | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Moldova | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Monaco | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Mongolia | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Montenegro | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Morocco | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
Mozambique | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Namibia | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Nauru | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
Nepal | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
Netherlands | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
New Zealand | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Nicaragua | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
Niger | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Nigeria | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Northern Cyprus | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 |
Norway | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Oman | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Pakistan | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Palau | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Panama | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Papua New Guinea | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Paraguay | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Peru | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Philippines | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
Poland | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
Portugal | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Puerto Rico | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | ||
Qatar | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Romania | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Russia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Rwanda | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Saint Kitts and Nevis | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Saint Lucia | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Saint Thomas and Principe | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Saint Vincent and Grenadines | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Samoa | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
San Marino | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Senegal | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Serbia | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
Seychelles | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Sierra Leone | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Singapore | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Slovakia | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Slovenia | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Solomon Islands | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Somalia | 1.00 | 2.00 | ||||
Somaliland | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
South Africa | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
South Korea | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
South Sudan | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Spain | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Sri Lanka | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Sudan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Suriname | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Swaziland | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Sweden | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Switzerland | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Taiwan | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Tajikistan | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Tanzania | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Thailand | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Timor Leste | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Togo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
Tonga | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
Trinidad and Tobago | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Tunisia | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Turkey | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
Tuvalu | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Uganda | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Ukraine | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
United Arab Emirates | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
United Kingdom | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
United States | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
Uruguay | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Uzbekistan | 1.00 | |||||
Vanuatu | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Venezuela | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
Vietnam | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Yemen | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Zambia | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Zimbabwe | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Is there freedom of assembly, demonstration, and open public discussion? Is there freedom for nongovernmental organizations? (Note: This includes civic organizations, interest groups, foundations, etc.) Are there free trade unions and peasant organizations or equivalents, and is there effective collective bargaining? Are there free professional and other private organizations?
Source: Freedom House