Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
Albania | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Algeria | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Angola | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Argentina | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
Armenia | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Azerbaijan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Bahrain | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
Bangladesh | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Belarus | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
Benin | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Bhutan | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | ||
Bolivia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Bosnia and Herzegovina | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Botswana | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
Brazil | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 |
Bulgaria | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Burkina Faso | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Burma (Myanmar) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Burundi | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Cambodia | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
Cameroon | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Central African Republic | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Chad | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Chile | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
China | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Colombia | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
Congo (Brazzaville) | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
Congo (Kinshasa) | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Costa Rica | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Croatia | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 |
Cuba | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Czech Republic | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Dominican Republic | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Ecuador | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Egypt | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
El Salvador | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Eritrea | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Estonia | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Ethiopia | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Georgia | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Ghana | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 |
Guatemala | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Guinea | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Haiti | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Honduras | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
Hungary | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 |
India | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Indonesia | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Iran | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Iraq | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
Ivory Coast | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Jamaica | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Jordan | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Kazakhstan | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Kenya | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Kosovo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
Kuwait | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | ||
Kyrgyzstan | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Laos | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Latvia | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Lebanon | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Lesotho | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
Liberia | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 |
Libya | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Lithuania | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Madagascar | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Malawi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Malaysia | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 |
Mali | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Mauritania | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | ||
Mauritius | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Mexico | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Moldova | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
Mongolia | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
Montenegro | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Morocco | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Mozambique | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
Namibia | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 |
Nepal | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Nicaragua | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
Niger | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Nigeria | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
North Korea | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Oman | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | ||
Pakistan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Panama | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Papua New Guinea | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Paraguay | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Peru | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Philippines | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Poland | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Qatar | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
Romania | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
Russia | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Rwanda | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
Saudi Arabia | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Senegal | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 |
Serbia | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 |
Sierra Leone | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
Singapore | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Slovakia | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Slovenia | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
Somalia | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
South Africa | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
South Korea | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 |
South Sudan | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
Sri Lanka | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
Sudan | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Syria | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Taiwan | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Tajikistan | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Tanzania | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Thailand | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Togo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Tunisia | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Turkey | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Turkmenistan | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Uganda | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Ukraine | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
United Arab Emirates | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
Uruguay | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Uzbekistan | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Venezuela | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Vietnam | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Yemen | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
Zambia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Zimbabwe | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
To what extent does the government successfully contain corruption? A one means that the government completely fails to contain corruption while a ten means that the government is successful in containing corruption.
Source: Bertelsmann Transformation Index