Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 30.82 | 29.83 | 29.20 | 29.43 | 29.81 | 29.79 | 29.84 | 29.98 | 30.11 | 30.25 | 30.25 | 30.17 | 29.55 | 29.68 | 29.73 | 29.66 | 30.27 | 31.67 | 33.67 | 35.86 | 38.09 | 41.26 | 45.56 | 49.78 | 52.99 | 54.27 | 53.67 | 53.32 | 54.43 | 56.90 |
Albania | 46.45 | 46.05 | 43.29 | 40.64 | 37.55 | 37.77 | 38.59 | 39.24 | 40.06 | 41.24 | 41.54 | 40.00 | 41.60 | 44.20 | 44.43 | 43.65 | 41.61 | 40.09 | 40.89 | 40.45 | 40.05 | 40.04 | 39.41 | 38.89 | 38.83 | 38.83 | 38.32 | 37.83 | 37.36 | 36.93 |
Algeria | 103.24 | 102.27 | 102.88 | 103.68 | 104.81 | 105.46 | 106.12 | 107.04 | 107.13 | 107.91 | 106.32 | 103.82 | 101.25 | 98.44 | 95.97 | 93.60 | 91.21 | 88.66 | 86.19 | 84.03 | 82.29 | 81.71 | 81.21 | 80.69 | 80.74 | 80.49 | 78.48 | 76.96 | 76.66 | 76.53 |
American Samoa | 20.25 | 20.58 | 20.73 | 20.70 | 20.73 | 20.69 | 20.33 | 19.60 | 18.76 | 18.13 | 17.74 | 17.72 | 17.77 | 17.82 | 17.77 | 17.64 | 17.37 | 16.97 | 16.67 | 16.41 | 16.15 | 16.11 | 16.22 | 16.43 | 16.64 | 16.86 | 17.40 | 17.78 | 17.66 | 17.32 |
Andorra | 19.70 | 18.82 | 18.14 | 17.29 | 16.68 | 16.12 | 15.86 | 15.68 | 15.59 | 15.47 | 15.25 | 14.79 | 14.11 | 13.37 | 12.80 | 12.21 | 11.80 | 11.34 | 10.98 | 10.74 | 10.45 | 10.21 | 9.94 | 9.71 | 9.39 | 8.98 | 8.09 | 7.35 | 7.24 | 7.17 |
Angola | 17.73 | 17.74 | 17.95 | 18.40 | 18.86 | 19.17 | 19.50 | 20.26 | 21.40 | 22.46 | 23.18 | 23.43 | 23.47 | 23.84 | 24.64 | 24.79 | 25.52 | 26.07 | 27.12 | 28.21 | 29.41 | 30.99 | 33.04 | 34.94 | 36.26 | 38.00 | 39.21 | 40.70 | 42.72 | 45.04 |
Antigua and Barbuda | 42.02 | 42.66 | 43.18 | 45.98 | 46.14 | 46.32 | 43.20 | 42.07 | 41.22 | 40.43 | 39.27 | 38.07 | 36.40 | 34.95 | 33.76 | 32.93 | 32.83 | 36.07 | 35.88 | 33.43 | 33.38 | 33.52 | 33.54 | 33.89 | 34.71 | 34.78 | 33.64 | 32.49 | 32.35 | 32.80 |
Argentina | 36.85 | 36.40 | 36.48 | 35.71 | 34.41 | 34.08 | 33.47 | 32.67 | 32.13 | 31.38 | 29.49 | 28.75 | 28.41 | 27.88 | 26.46 | 25.35 | 24.91 | 25.34 | 24.54 | 24.47 | 24.68 | 24.80 | 24.87 | 25.10 | 25.07 | 25.37 | 25.26 | 24.22 | 23.50 | 23.24 |
Armenia | 87.41 | 91.08 | 99.97 | 104.47 | 99.53 | 97.61 | 97.27 | 92.52 | 90.64 | 90.67 | 88.53 | 89.29 | 90.51 | 92.78 | 92.65 | 93.24 | 94.18 | 92.86 | 94.30 | 94.06 | 92.87 | 91.40 | 89.11 | 86.19 | 85.69 | 86.02 | 82.60 | 80.12 | 78.76 | 77.52 |
Australia | 12.42 | 11.75 | 11.42 | 10.92 | 10.68 | 10.22 | 9.90 | 9.45 | 8.97 | 8.51 | 8.09 | 7.63 | 7.22 | 6.71 | 6.20 | 5.78 | 5.49 | 5.33 | 5.16 | 4.94 | 4.75 | 4.63 | 4.46 | 4.35 | 4.32 | 4.28 | 4.04 | 3.92 | 3.98 | 4.06 |
Austria | 43.04 | 42.52 | 41.56 | 40.46 | 38.96 | 37.90 | 36.84 | 34.81 | 33.02 | 31.15 | 29.19 | 27.53 | 26.70 | 25.94 | 24.58 | 23.56 | 22.39 | 21.62 | 20.78 | 20.31 | 19.36 | 18.46 | 17.55 | 16.54 | 15.46 | 14.64 | 13.20 | 12.17 | 12.06 | 12.22 |
Azerbaijan | 69.12 | 74.20 | 81.21 | 87.69 | 93.27 | 93.94 | 92.74 | 90.93 | 90.18 | 89.85 | 89.57 | 88.36 | 90.28 | 93.46 | 95.20 | 99.21 | 102.32 | 105.16 | 108.71 | 111.71 | 113.96 | 115.61 | 117.34 | 118.32 | 120.19 | 119.73 | 117.96 | 116.03 | 110.19 | 108.39 |
Bahamas | 39.78 | 38.94 | 38.35 | 38.34 | 38.26 | 37.86 | 38.83 | 37.57 | 37.31 | 38.21 | 36.29 | 36.12 | 34.16 | 33.35 | 32.67 | 30.44 | 29.90 | 28.14 | 28.00 | 28.41 | 27.93 | 27.86 | 27.78 | 27.70 | 27.81 | 28.34 | 27.61 | 26.75 | 26.91 | 27.21 |
Bahrain | 195.64 | 196.13 | 192.38 | 183.99 | 179.71 | 179.66 | 181.69 | 180.66 | 181.41 | 180.91 | 158.69 | 137.50 | 157.04 | 174.89 | 175.82 | 173.29 | 166.21 | 158.15 | 150.76 | 143.06 | 137.53 | 133.46 | 130.42 | 121.61 | 113.05 | 109.10 | 108.01 | 107.55 | 104.86 | 103.71 |
Bangladesh | 32.39 | 31.20 | 32.18 | 33.01 | 33.85 | 35.46 | 36.40 | 37.46 | 39.14 | 40.95 | 42.91 | 43.60 | 45.21 | 46.64 | 47.08 | 48.27 | 50.15 | 50.99 | 50.92 | 51.67 | 53.25 | 51.01 | 50.26 | 53.07 | 57.10 | 56.94 | 56.46 | 58.57 | 59.57 | 61.78 |
Barbados | 50.45 | 49.36 | 50.00 | 49.90 | 49.85 | 49.30 | 48.39 | 47.91 | 46.40 | 44.21 | 43.72 | 41.19 | 41.18 | 41.13 | 39.81 | 37.96 | 37.41 | 37.06 | 36.14 | 34.67 | 34.20 | 34.41 | 34.38 | 35.22 | 36.08 | 36.36 | 35.52 | 34.72 | 35.13 | 36.57 |
Belarus | 84.53 | 85.94 | 87.46 | 94.41 | 94.50 | 96.67 | 94.52 | 94.90 | 95.23 | 96.50 | 90.52 | 93.64 | 97.54 | 93.82 | 91.19 | 92.32 | 88.97 | 84.67 | 84.83 | 85.74 | 86.14 | 86.04 | 74.61 | 70.41 | 66.12 | 61.32 | 56.71 | 53.88 | 52.61 | 52.36 |
Belgium | 45.21 | 43.35 | 41.95 | 40.89 | 39.16 | 37.91 | 36.54 | 35.05 | 33.80 | 32.42 | 30.78 | 29.10 | 28.00 | 26.69 | 24.89 | 23.86 | 22.93 | 22.82 | 22.89 | 22.71 | 22.10 | 21.05 | 19.67 | 17.81 | 15.84 | 14.97 | 14.24 | 14.02 | 13.86 | 13.80 |
Belize | 26.58 | 26.80 | 27.93 | 29.43 | 31.10 | 33.10 | 36.02 | 39.61 | 42.56 | 45.13 | 46.13 | 41.86 | 39.11 | 38.06 | 37.64 | 36.41 | 35.85 | 34.19 | 31.97 | 31.51 | 31.36 | 31.26 | 31.61 | 33.16 | 34.87 | 35.53 | 34.43 | 33.77 | 34.69 | 35.34 |
Benin | 21.31 | 21.22 | 21.19 | 21.27 | 21.59 | 21.90 | 22.75 | 23.94 | 25.33 | 26.37 | 26.87 | 26.40 | 26.22 | 25.59 | 25.14 | 24.69 | 24.71 | 24.74 | 25.46 | 26.30 | 27.23 | 28.61 | 30.68 | 32.64 | 33.86 | 34.63 | 33.89 | 33.40 | 33.53 | 35.02 |
Bermuda | 25.49 | 24.48 | 23.08 | 22.64 | 21.79 | 20.39 | 19.83 | 17.63 | 15.90 | 14.62 | 13.68 | 12.54 | 11.71 | 10.99 | 10.37 | 9.82 | 9.24 | 8.53 | 7.87 | 7.33 | 6.92 | 6.74 | 6.55 | 6.44 | 6.33 | 6.23 | 6.29 | 6.38 | 6.27 | 6.03 |
Bhutan | 17.85 | 18.07 | 18.20 | 18.47 | 18.85 | 19.31 | 19.85 | 21.07 | 22.49 | 23.60 | 25.41 | 26.89 | 28.51 | 30.60 | 32.50 | 34.37 | 36.07 | 38.48 | 40.64 | 42.88 | 44.90 | 47.26 | 49.95 | 52.50 | 54.25 | 54.72 | 53.13 | 51.60 | 52.00 | 53.63 |
Bolivia | 67.69 | 67.92 | 67.67 | 67.12 | 65.57 | 64.28 | 61.31 | 57.98 | 53.60 | 49.92 | 47.62 | 46.17 | 45.24 | 44.49 | 43.81 | 43.46 | 43.80 | 45.16 | 46.63 | 47.83 | 48.24 | 48.12 | 47.80 | 47.40 | 46.88 | 46.55 | 46.65 | 46.96 | 47.29 | 47.56 |
Bosnia and Herzegovina | 57.13 | 61.07 | 60.90 | 61.40 | 61.47 | 60.74 | 60.46 | 62.71 | 62.15 | 63.86 | 66.18 | 71.15 | 74.55 | 75.50 | 75.42 | 77.24 | 75.40 | 77.97 | 73.32 | 72.26 | 70.74 | 70.90 | 69.32 | 69.17 | 69.15 | 70.34 | 66.67 | 63.95 | 63.66 | 63.12 |
Botswana | 37.24 | 39.43 | 42.08 | 44.93 | 48.38 | 51.99 | 55.26 | 58.28 | 61.76 | 65.00 | 68.70 | 71.80 | 74.38 | 75.50 | 75.14 | 74.09 | 74.54 | 74.33 | 76.18 | 77.37 | 78.57 | 79.07 | 78.78 | 78.62 | 78.20 | 77.45 | 75.07 | 73.54 | 73.27 | 73.52 |
Brazil | 34.16 | 33.06 | 32.89 | 33.67 | 33.32 | 32.83 | 32.63 | 31.75 | 31.57 | 31.13 | 30.47 | 29.98 | 29.68 | 29.47 | 29.18 | 28.10 | 27.84 | 27.47 | 27.13 | 26.86 | 26.38 | 25.44 | 23.74 | 22.25 | 20.85 | 20.18 | 20.22 | 19.63 | 19.38 | 19.28 |
Brunei | 31.91 | 29.23 | 27.04 | 25.06 | 22.57 | 20.96 | 19.35 | 19.23 | 18.74 | 18.23 | 17.85 | 17.24 | 17.27 | 17.61 | 17.55 | 17.57 | 16.96 | 15.66 | 14.39 | 13.90 | 13.54 | 14.07 | 15.66 | 17.77 | 19.34 | 19.76 | 18.06 | 16.49 | 16.57 | 17.36 |
Bulgaria | 109.54 | 107.30 | 110.81 | 118.31 | 122.46 | 122.55 | 122.63 | 125.59 | 120.55 | 114.37 | 112.32 | 108.43 | 104.47 | 99.69 | 95.14 | 92.73 | 90.39 | 86.44 | 82.81 | 80.01 | 77.82 | 74.84 | 70.79 | 67.12 | 67.10 | 65.10 | 63.78 | 62.77 | 63.07 | 62.77 |
Burkina Faso | 14.83 | 14.60 | 14.52 | 14.56 | 14.65 | 14.77 | 15.09 | 15.69 | 16.39 | 17.23 | 18.21 | 18.51 | 19.11 | 19.21 | 19.53 | 19.84 | 20.20 | 20.18 | 20.46 | 20.75 | 21.35 | 22.29 | 23.64 | 24.98 | 25.82 | 26.49 | 25.73 | 25.00 | 25.12 | 25.51 |
Burundi | 19.50 | 19.74 | 19.91 | 19.96 | 20.02 | 20.32 | 20.30 | 20.07 | 19.85 | 19.45 | 19.07 | 18.35 | 17.99 | 17.63 | 17.41 | 17.20 | 16.91 | 16.77 | 16.76 | 16.91 | 17.31 | 17.75 | 18.50 | 19.18 | 19.63 | 19.62 | 18.81 | 18.22 | 18.46 | 18.85 |
Ivory Coast | 34.32 | 34.35 | 34.83 | 35.55 | 36.36 | 37.20 | 38.51 | 40.81 | 43.68 | 46.00 | 47.53 | 47.37 | 47.58 | 47.21 | 47.06 | 46.50 | 46.17 | 44.98 | 44.26 | 43.65 | 43.24 | 44.46 | 47.95 | 52.44 | 55.01 | 55.89 | 52.46 | 50.02 | 50.46 | 51.61 |
Cape Verde | 22.85 | 23.15 | 23.68 | 24.82 | 25.94 | 27.15 | 29.40 | 32.59 | 34.56 | 36.68 | 37.74 | 38.53 | 39.37 | 39.92 | 40.39 | 40.64 | 37.93 | 36.64 | 36.18 | 35.91 | 35.81 | 38.64 | 43.86 | 49.44 | 54.96 | 58.92 | 62.20 | 63.56 | 76.31 | 76.07 |
Cambodia | 21.25 | 21.21 | 21.31 | 21.59 | 21.99 | 22.40 | 22.76 | 23.25 | 23.86 | 24.50 | 25.07 | 25.81 | 26.76 | 27.68 | 28.61 | 29.33 | 30.00 | 30.92 | 31.75 | 32.41 | 32.79 | 32.80 | 32.65 | 32.37 | 32.11 | 31.77 | 31.33 | 31.02 | 31.59 | 32.99 |
Cameroon | 42.81 | 43.36 | 44.30 | 45.41 | 46.25 | 47.22 | 48.83 | 51.24 | 53.68 | 55.49 | 57.10 | 56.99 | 58.02 | 57.83 | 57.62 | 57.67 | 58.33 | 58.45 | 59.72 | 61.16 | 62.75 | 65.27 | 69.05 | 72.74 | 74.88 | 75.36 | 73.11 | 71.32 | 72.15 | 74.63 |
Canada | 18.52 | 17.99 | 17.53 | 17.33 | 16.90 | 16.51 | 15.93 | 15.30 | 14.65 | 13.95 | 13.21 | 12.69 | 12.33 | 11.92 | 11.41 | 10.90 | 10.17 | 9.47 | 8.68 | 7.89 | 7.24 | 6.72 | 6.31 | 5.96 | 5.73 | 5.56 | 5.54 | 5.51 | 5.54 | 5.35 |
Central African Republic | 25.63 | 25.94 | 25.94 | 26.29 | 26.66 | 27.00 | 27.71 | 28.14 | 28.64 | 29.00 | 28.87 | 28.64 | 28.40 | 28.06 | 27.77 | 27.55 | 27.82 | 28.30 | 28.96 | 29.82 | 30.83 | 31.85 | 33.04 | 34.52 | 35.27 | 35.34 | 34.09 | 32.98 | 33.16 | 34.25 |
Chad | 15.98 | 15.85 | 15.95 | 16.16 | 16.33 | 16.55 | 17.18 | 17.90 | 18.63 | 19.30 | 19.83 | 20.16 | 20.56 | 20.82 | 20.88 | 20.81 | 21.05 | 21.38 | 21.83 | 22.28 | 22.82 | 23.82 | 25.33 | 26.81 | 27.82 | 28.33 | 27.98 | 27.75 | 28.01 | 28.47 |
Chile | 40.54 | 38.27 | 36.74 | 36.20 | 35.35 | 35.33 | 35.23 | 34.27 | 34.30 | 34.18 | 32.44 | 31.97 | 30.69 | 30.36 | 29.79 | 28.69 | 27.80 | 27.44 | 26.38 | 26.72 | 26.95 | 26.61 | 26.75 | 27.04 | 26.88 | 26.54 | 24.84 | 24.18 | 24.18 | 24.62 |
China | 77.15 | 78.46 | 79.96 | 81.55 | 82.52 | 83.53 | 85.00 | 86.27 | 87.70 | 90.00 | 92.63 | 93.53 | 94.44 | 94.87 | 96.24 | 95.69 | 92.47 | 91.60 | 92.90 | 94.79 | 96.37 | 96.32 | 94.89 | 93.83 | 92.23 | 89.86 | 86.81 | 83.25 | 81.57 | 81.28 |
Colombia | 39.08 | 40.14 | 40.01 | 39.41 | 39.06 | 38.57 | 39.06 | 37.51 | 36.92 | 37.57 | 36.94 | 35.88 | 37.39 | 33.73 | 31.99 | 29.86 | 29.98 | 29.44 | 29.91 | 30.84 | 30.17 | 28.31 | 27.48 | 26.56 | 25.63 | 25.46 | 24.86 | 24.32 | 24.31 | 24.34 |
Comoros | 11.64 | 11.96 | 12.57 | 12.95 | 13.51 | 13.92 | 14.29 | 14.55 | 14.51 | 14.56 | 14.94 | 15.07 | 15.28 | 15.32 | 15.31 | 15.71 | 15.60 | 16.26 | 16.59 | 16.41 | 16.45 | 17.05 | 17.67 | 18.19 | 19.19 | 19.21 | 18.83 | 18.52 | 18.58 | 19.36 |
Congo (Brazzaville) | 42.93 | 43.44 | 44.22 | 45.44 | 47.50 | 49.20 | 51.08 | 52.71 | 52.96 | 53.47 | 52.93 | 51.65 | 50.58 | 50.83 | 50.88 | 50.95 | 51.73 | 53.27 | 55.34 | 57.12 | 58.88 | 61.29 | 64.92 | 68.37 | 71.08 | 71.91 | 70.99 | 70.46 | 71.69 | 74.06 |
Cook Islands | 18.55 | 18.02 | 17.52 | 17.05 | 16.68 | 16.39 | 16.14 | 15.94 | 15.79 | 15.65 | 15.46 | 15.10 | 14.89 | 14.69 | 14.45 | 14.11 | 13.54 | 13.00 | 12.41 | 11.99 | 11.88 | 11.91 | 11.90 | 11.87 | 11.91 | 12.03 | 12.58 | 13.02 | 12.96 | 12.79 |
Costa Rica | 20.84 | 20.87 | 21.09 | 20.95 | 21.95 | 22.79 | 22.15 | 22.82 | 23.51 | 24.47 | 23.79 | 23.88 | 22.55 | 22.55 | 22.38 | 20.37 | 20.79 | 18.35 | 18.42 | 17.77 | 19.82 | 18.78 | 18.64 | 18.75 | 18.76 | 19.14 | 19.30 | 18.65 | 18.63 | 18.45 |
Croatia | 77.41 | 74.99 | 73.59 | 72.62 | 71.08 | 70.41 | 70.46 | 70.48 | 68.11 | 65.78 | 62.06 | 60.15 | 59.86 | 60.15 | 57.06 | 56.82 | 54.35 | 53.69 | 52.27 | 48.70 | 46.54 | 44.49 | 42.81 | 40.14 | 39.33 | 39.70 | 35.32 | 33.92 | 33.48 | 33.56 |
Cuba | 46.26 | 45.10 | 45.44 | 45.77 | 45.28 | 44.37 | 43.77 | 43.19 | 43.31 | 43.14 | 41.66 | 40.94 | 37.58 | 37.17 | 36.62 | 36.36 | 33.58 | 32.77 | 32.44 | 31.93 | 31.68 | 29.86 | 31.02 | 32.00 | 33.07 | 34.31 | 32.84 | 32.35 | 31.62 | 30.04 |
Cyprus | 56.55 | 59.83 | 62.62 | 63.43 | 62.00 | 60.18 | 57.57 | 55.62 | 54.38 | 52.56 | 49.59 | 46.90 | 44.91 | 43.11 | 41.88 | 41.16 | 40.68 | 39.95 | 38.35 | 36.82 | 35.55 | 33.87 | 32.23 | 30.70 | 29.48 | 28.20 | 25.33 | 23.17 | 22.90 | 23.36 |
Czech Republic | 96.56 | 91.38 | 87.97 | 83.42 | 80.62 | 79.01 | 73.48 | 70.43 | 64.60 | 61.01 | 58.60 | 56.79 | 54.71 | 54.70 | 51.38 | 49.62 | 46.66 | 45.24 | 44.27 | 42.78 | 41.28 | 39.85 | 37.81 | 35.72 | 33.05 | 31.88 | 30.15 | 29.22 | 29.32 | 28.81 |
North Korea | 50.18 | 50.35 | 50.66 | 51.19 | 51.80 | 52.50 | 53.25 | 54.10 | 54.92 | 55.78 | 56.54 | 57.39 | 58.43 | 59.55 | 60.62 | 61.48 | 62.12 | 62.57 | 63.02 | 63.38 | 63.88 | 65.72 | 69.01 | 72.42 | 74.65 | 74.71 | 72.22 | 70.02 | 70.31 | 72.51 |
Congo (Kinshasa) | 24.72 | 24.94 | 24.99 | 24.85 | 24.88 | 24.92 | 25.07 | 24.31 | 23.88 | 23.33 | 22.91 | 22.24 | 21.19 | 20.51 | 19.64 | 19.07 | 18.98 | 19.02 | 19.36 | 19.66 | 20.03 | 21.29 | 23.60 | 25.98 | 27.83 | 28.47 | 28.05 | 27.84 | 28.78 | 30.26 |
Denmark | 44.26 | 42.16 | 40.85 | 39.64 | 38.10 | 36.66 | 34.72 | 32.77 | 30.87 | 30.17 | 28.33 | 27.51 | 26.41 | 24.80 | 23.19 | 21.85 | 21.33 | 20.94 | 20.35 | 20.01 | 19.30 | 17.78 | 15.88 | 13.96 | 12.29 | 11.53 | 11.58 | 11.63 | 11.33 | 10.70 |
Djibouti | 29.09 | 30.01 | 30.97 | 32.15 | 33.12 | 34.98 | 36.65 | 38.81 | 41.99 | 44.90 | 47.55 | 50.40 | 54.05 | 57.47 | 62.15 | 64.61 | 66.01 | 67.33 | 68.28 | 68.83 | 70.25 | 71.38 | 72.61 | 73.73 | 73.65 | 74.32 | 74.04 | 74.41 | 75.19 | 75.95 |
Dominica | 32.74 | 33.80 | 33.79 | 34.34 | 35.09 | 35.61 | 36.18 | 36.33 | 36.49 | 37.40 | 37.30 | 36.69 | 36.42 | 36.07 | 35.07 | 34.33 | 34.35 | 34.44 | 34.27 | 34.33 | 34.66 | 35.40 | 36.55 | 37.53 | 38.27 | 38.50 | 37.20 | 36.16 | 36.42 | 37.14 |
Dominican Republic | 15.97 | 15.40 | 14.99 | 15.15 | 15.13 | 15.56 | 16.59 | 17.95 | 19.21 | 20.45 | 21.01 | 21.81 | 22.92 | 25.12 | 27.84 | 29.61 | 30.74 | 31.43 | 31.86 | 32.51 | 33.11 | 34.11 | 36.86 | 40.17 | 42.42 | 44.06 | 43.79 | 42.61 | 41.88 | 41.50 |
Ecuador | 30.75 | 31.76 | 30.51 | 29.07 | 27.99 | 26.91 | 27.16 | 25.48 | 25.71 | 25.67 | 25.44 | 24.79 | 27.38 | 28.68 | 29.59 | 31.26 | 32.28 | 33.02 | 33.52 | 33.23 | 33.38 | 32.55 | 32.89 | 32.83 | 32.57 | 32.00 | 31.10 | 30.22 | 30.30 | 30.53 |
Egypt | 170.55 | 172.30 | 171.88 | 176.88 | 179.89 | 175.96 | 173.04 | 173.26 | 172.55 | 170.27 | 161.83 | 167.61 | 172.69 | 180.29 | 179.41 | 175.30 | 173.54 | 171.78 | 174.28 | 176.74 | 176.24 | 172.92 | 174.61 | 167.33 | 166.76 | 172.37 | 168.38 | 160.79 | 158.85 | 157.47 |
El Salvador | 21.05 | 20.69 | 21.19 | 21.75 | 22.20 | 21.82 | 22.04 | 23.73 | 26.68 | 26.02 | 26.24 | 25.69 | 24.38 | 24.85 | 25.55 | 25.71 | 25.95 | 25.69 | 25.14 | 26.65 | 25.34 | 26.71 | 26.26 | 28.76 | 31.99 | 32.44 | 31.51 | 30.76 | 30.50 | 30.72 |
Equatorial Guinea | 21.02 | 20.90 | 20.97 | 21.43 | 22.07 | 22.97 | 24.98 | 27.39 | 30.86 | 34.34 | 36.97 | 38.19 | 39.34 | 41.54 | 44.03 | 46.53 | 49.33 | 51.76 | 54.51 | 57.51 | 60.84 | 66.09 | 71.01 | 74.73 | 77.25 | 79.60 | 79.10 | 78.17 | 79.56 | 82.23 |
Eritrea | 23.81 | 24.09 | 24.28 | 24.91 | 26.10 | 27.87 | 29.19 | 31.20 | 33.18 | 35.12 | 36.11 | 36.18 | 36.79 | 37.07 | 37.60 | 37.90 | 38.18 | 38.47 | 38.89 | 39.20 | 39.66 | 40.07 | 40.72 | 41.55 | 42.41 | 43.34 | 44.70 | 46.20 | 47.64 | 49.01 |
Estonia | 35.62 | 36.29 | 35.31 | 37.14 | 38.87 | 35.97 | 30.93 | 29.37 | 29.28 | 26.61 | 25.38 | 25.38 | 23.87 | 22.62 | 21.40 | 20.20 | 19.41 | 18.87 | 17.00 | 15.67 | 13.96 | 13.16 | 11.68 | 9.73 | 8.43 | 7.00 | 6.02 | 5.39 | 5.42 | 5.65 |
Swaziland | 32.54 | 33.84 | 34.62 | 35.14 | 36.31 | 38.06 | 39.93 | 40.84 | 42.80 | 44.82 | 48.01 | 50.65 | 53.01 | 54.69 | 56.36 | 57.73 | 58.23 | 59.41 | 60.79 | 61.87 | 61.71 | 60.88 | 60.82 | 60.49 | 59.98 | 59.70 | 59.63 | 59.68 | 60.02 | 60.57 |
Ethiopia | 11.82 | 11.57 | 11.45 | 11.29 | 11.15 | 11.06 | 11.03 | 11.26 | 11.62 | 11.93 | 11.98 | 11.87 | 11.81 | 11.78 | 11.80 | 11.91 | 12.18 | 12.65 | 13.24 | 13.86 | 14.35 | 14.87 | 15.37 | 15.83 | 16.34 | 16.81 | 17.23 | 17.75 | 18.32 | 18.91 |
Fiji | 23.28 | 23.81 | 24.50 | 25.61 | 26.87 | 28.35 | 31.08 | 34.98 | 38.12 | 43.75 | 46.99 | 46.46 | 45.81 | 46.67 | 44.65 | 44.76 | 45.00 | 45.57 | 45.60 | 44.20 | 44.31 | 44.49 | 44.46 | 44.50 | 44.88 | 45.25 | 46.56 | 47.98 | 48.35 | 48.41 |
Finland | 19.02 | 17.85 | 17.02 | 16.10 | 14.75 | 14.07 | 13.25 | 12.52 | 11.74 | 11.03 | 10.37 | 9.65 | 9.12 | 8.56 | 8.04 | 7.58 | 7.23 | 7.09 | 6.90 | 6.75 | 6.54 | 6.02 | 5.28 | 4.42 | 3.63 | 3.05 | 2.67 | 2.48 | 2.58 | 2.91 |
France | 26.85 | 25.74 | 24.64 | 23.86 | 22.87 | 22.41 | 21.94 | 21.14 | 20.82 | 20.22 | 19.41 | 18.76 | 18.14 | 17.45 | 16.14 | 15.66 | 15.16 | 14.84 | 14.70 | 14.56 | 14.19 | 13.63 | 12.86 | 11.82 | 10.71 | 10.17 | 9.22 | 8.85 | 8.75 | 8.73 |
Gabon | 47.59 | 49.47 | 51.63 | 53.84 | 56.91 | 60.54 | 63.96 | 66.70 | 69.77 | 72.53 | 75.38 | 76.87 | 76.77 | 78.07 | 78.96 | 78.95 | 80.23 | 81.02 | 82.91 | 83.42 | 83.31 | 85.07 | 86.41 | 87.56 | 88.70 | 89.26 | 86.16 | 83.38 | 83.45 | 85.11 |
Gambia | 22.81 | 23.27 | 24.00 | 23.92 | 24.28 | 25.96 | 25.45 | 26.18 | 27.47 | 29.13 | 28.70 | 28.67 | 29.56 | 30.34 | 32.49 | 33.42 | 33.68 | 34.21 | 34.16 | 35.12 | 35.68 | 35.32 | 37.20 | 39.54 | 42.90 | 43.74 | 46.01 | 48.26 | 48.16 | 48.06 |
Georgia | 74.19 | 75.43 | 76.58 | 74.26 | 74.25 | 67.38 | 62.35 | 61.50 | 61.02 | 60.35 | 60.23 | 59.44 | 61.37 | 61.69 | 61.26 | 59.47 | 57.52 | 54.92 | 54.67 | 56.04 | 55.93 | 54.49 | 51.89 | 49.92 | 49.14 | 49.10 | 50.73 | 50.88 | 50.98 | 50.97 |
Germany | 48.83 | 46.77 | 44.44 | 42.92 | 40.82 | 38.81 | 36.82 | 34.49 | 32.18 | 29.98 | 27.87 | 26.25 | 25.26 | 24.22 | 22.49 | 21.50 | 20.99 | 20.93 | 21.01 | 20.94 | 20.51 | 19.65 | 18.47 | 17.26 | 15.60 | 14.88 | 13.94 | 13.28 | 13.12 | 13.02 |
Ghana | 43.48 | 42.74 | 42.39 | 41.93 | 41.71 | 41.64 | 43.22 | 46.85 | 50.32 | 53.71 | 55.80 | 56.77 | 57.79 | 58.11 | 58.68 | 59.53 | 60.88 | 61.99 | 62.87 | 64.05 | 65.47 | 67.96 | 71.05 | 74.54 | 77.35 | 79.75 | 80.06 | 80.24 | 79.64 | 79.78 |
Greece | 46.43 | 45.85 | 45.51 | 44.42 | 44.01 | 43.87 | 43.59 | 43.25 | 43.76 | 43.94 | 43.39 | 42.24 | 40.96 | 39.68 | 38.09 | 36.58 | 35.44 | 35.42 | 33.91 | 33.02 | 31.76 | 31.00 | 29.79 | 27.37 | 25.29 | 23.99 | 22.22 | 21.23 | 21.43 | 21.52 |
Greenland | 22.12 | 21.80 | 21.45 | 22.56 | 22.45 | 22.12 | 21.47 | 20.66 | 19.65 | 18.86 | 18.00 | 17.29 | 16.77 | 15.73 | 14.21 | 13.72 | 13.09 | 12.34 | 11.56 | 10.89 | 10.45 | 10.20 | 10.02 | 9.90 | 9.81 | 9.73 | 10.17 | 10.55 | 10.37 | 9.89 |
Grenada | 46.14 | 48.33 | 51.34 | 54.61 | 55.69 | 55.72 | 54.89 | 54.81 | 55.00 | 56.62 | 56.60 | 55.83 | 54.77 | 53.43 | 52.52 | 51.28 | 50.61 | 50.46 | 50.93 | 51.51 | 51.84 | 51.70 | 49.55 | 50.76 | 51.76 | 51.72 | 52.54 | 50.75 | 50.53 | 50.90 |
