Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 381.90 | 381.90 | 381.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 46.05 | 91.20 | 136.35 | 181.50 | 145.40 | 99.40 | 61.30 | 47.90 | 49.20 | 24.90 | 24.00 | 17.30 | 17.70 | |||||
Albania | 43.40 | 43.20 | 45.20 | 49.60 | 56.20 | 65.10 | 70.20 | 50.50 | 38.00 | 36.60 | 14.30 | 15.20 | 6.60 | 4.10 | 5.40 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 5.70 | |||||
Algeria | 0.60 | 1,182.70 | 2,364.80 | 2,343.90 | 2,520.90 | 2,654.50 | 2,009.50 | 1,784.50 | 1,737.50 | 1,704.50 | 1,226.10 | 1,966.10 | 1,966.10 | 1,142.20 | 956.20 | 428.70 | 318.10 | 272.50 | 174.40 | 65.70 | 69.10 | 58.40 | 52.00 | |
Andorra | 1.90 | |||||||||||||||||||||||
Angola | 114.80 | 114.80 | 114.80 | 115.90 | 111.45 | 107.00 | 119.80 | 110.00 | 109.70 | 82.20 | 59.20 | 42.10 | 17.00 | 20.20 | 35.30 | 12.70 | 11.60 | 6.60 | 15.40 | |||||
Antigua and Barbuda | 425.50 | 430.20 | 432.90 | 428.50 | 12.90 | 11.90 | 10.70 | 10.30 | 27.70 | -1.60 | 5.10 | 3.30 | 4.00 | 1.70 | 2.60 | 1.70 | 1.60 | 0.90 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.20 |
Argentina | 1,514.50 | 9,918.80 | 10,096.60 | 4,380.50 | 7,082.10 | 10,052.50 | 4,949.60 | 4,383.60 | 4,375.00 | 4,957.00 | 3,383.00 | 3,841.40 | 2,386.00 | 2,835.50 | 2,784.10 | 2,208.60 | 2,215.50 | 1,199.70 | 654.80 | 395.40 | 780.80 | 831.20 | 855.30 | 497.70 |
Armenia | 201.80 | 196.50 | 191.20 | 185.90 | 9.80 | 25.70 | 164.40 | 174.40 | 174.40 | 114.60 | 87.00 | 62.80 | 29.40 | 18.40 | 24.90 | 7.10 | 7.50 | 5.70 | 4.50 | |||||
Australia | 7,434.40 | 8,147.80 | 7,017.50 | 4,615.70 | 4,242.10 | 3,120.40 | 826.90 | 602.90 | 770.70 | 831.90 | 484.60 | 360.80 | 389.70 | 278.90 | 189.80 | 171.00 | 69.40 | 86.60 | 68.40 | 57.20 | -6.40 | 46.80 | -33.50 | 48.30 |
Austria | 2,004.40 | 1,896.70 | 1,710.20 | 677.90 | 1,005.40 | |||||||||||||||||||
Azerbaijan | 2.80 | 194.82 | 386.84 | 578.86 | 770.88 | 962.90 | 227.50 | 152.40 | 100.70 | 88.20 | 52.10 | 12.10 | 10.20 | 15.10 | 21.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 3.50 | 0.30 | 7.60 | 3.50 | 1.80 | |
Bahamas | 2.40 | 65.80 | 68.10 | 69.90 | 72.00 | 54.80 | 59.40 | 60.40 | 70.30 | 68.90 | 58.40 | 35.10 | 23.80 | 18.60 | 8.90 | 5.80 | 3.90 | 3.50 | 6.10 | 3.10 | 2.70 | 2.70 | ||
Bahrain | 178.80 | 161.10 | 230.80 | 187.00 | 200.90 | 209.50 | 234.20 | 258.70 | 221.10 | 186.40 | 178.20 | 149.30 | 138.10 | 125.80 | 85.30 | 85.70 | 61.10 | 43.40 | 50.50 | 55.60 | 58.70 | 57.30 | 75.60 | 49.60 |
Bangladesh | 202.10 | 94.90 | 216.30 | 229.20 | 195.40 | 291.30 | 633.70 | 840.80 | 840.60 | 814.80 | 816.40 | 826.90 | 350.10 | 340.60 | 310.10 | 277.50 | 217.50 | 192.70 | 223.10 | 195.90 | 125.50 | 136.40 | 66.50 | 64.90 |
Barbados | 25.50 | 28.90 | 24.50 | 36.20 | 37.00 | 26.40 | 24.20 | 19.10 | 25.20 | 22.50 | 9.80 | 14.20 | 12.10 | 11.50 | 16.70 | 9.30 | 10.50 | 4.80 | 3.60 | 5.10 | 2.30 | 2.70 | 2.70 | 2.30 |
Belarus | 1,554.30 | 1,451.20 | 1,161.90 | 1,161.50 | 1,007.30 | 595.30 | 599.80 | 418.40 | 278.90 | 208.30 | 16.80 | 9.30 | 2.70 | 4.50 | 3.10 | 0.60 | 1.30 | 0.80 | 0.40 | 10.40 | 10.00 | 9.00 | 8.10 | 7.00 |
Belize | 22.90 | 25.00 | 27.20 | 25.70 | 51.50 | 15.70 | 28.80 | 21.70 | 15.10 | 12.20 | 9.60 | 3.90 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 3.10 | 1.90 | 2.60 | 2.40 | |||||
Benin | 60.80 | 40.30 | 47.00 | 48.80 | 48.80 | 73.50 | 59.00 | 60.30 | 54.90 | 57.30 | 55.20 | 54.50 | 36.00 | 17.80 | 11.80 | 10.30 | 32.60 | 27.90 | 26.90 | 27.10 | 24.00 | 23.80 | 23.30 | 22.20 |
Bhutan | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.87 | 0.74 | 0.61 | 0.49 | 0.36 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||
Bolivia | 15.90 | 36.17 | 56.43 | 76.70 | 82.30 | 92.50 | 60.70 | 77.10 | 74.20 | 80.70 | 80.20 | 67.40 | 35.20 | 45.80 | 29.60 | 36.40 | 6.60 | 8.60 | 4.40 | 7.70 | 7.50 | 6.80 | 0.40 | |
Bosnia and Herzegovina | 14.00 | 159.30 | 22.50 | 18.00 | 9.90 | 9.50 | 29.00 | 65.30 | 50.30 | 159.40 | 185.00 | 214.30 | 259.20 | 247.60 | 202.10 | 61.70 | 36.60 | 27.60 | 16.40 | 5.80 | 3.50 | 3.40 | 4.10 | 5.10 |
Botswana | 21.60 | 36.80 | 10.80 | 15.30 | 6.70 | 17.30 | 2.60 | 2.60 | 6.60 | 10.70 | 10.20 | 8.20 | 5.60 | 5.30 | 7.90 | 11.10 | 13.60 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | ||
Brazil | 39,337.30 | 9,246.00 | 26,560.40 | 32,578.20 | 11,584.30 | 13,346.50 | 11,545.80 | 4,568.60 | 10,422.70 | 13,131.20 | 11,378.70 | 7,412.20 | 3,589.40 | 4,485.40 | 3,150.40 | 2,075.90 | 1,335.50 | 1,508.60 | 1,305.40 | 1,462.40 | 1,207.20 | 1,046.40 | 1,387.90 | 1,189.30 |
Brunei | 60.90 | 83.30 | 65.70 | 67.30 | 81.80 | 92.50 | 65.00 | 37.70 | 47.80 | 33.10 | 46.30 | 33.70 | 63.30 | 41.60 | 28.60 | 10.40 | 7.60 | 5.80 | 6.90 | 8.10 | 5.90 | 4.30 | ||
Bulgaria | 2,353.60 | 1,957.10 | 1,637.60 | 735.60 | 739.70 | 372.10 | 17.70 | 1.60 | 39.00 | 41.80 | 19.70 | 22.70 | 23.80 | 13.10 | 16.50 | 15.60 | 10.60 | |||||||
Burkina Faso | 31.30 | 32.80 | 40.00 | 41.70 | 37.50 | 45.30 | 41.80 | 37.60 | 37.00 | 30.60 | 34.90 | 29.90 | 27.90 | 25.00 | 24.60 | 22.40 | 21.60 | 23.00 | 23.30 | 26.70 | 31.00 | 27.90 | 26.60 | 14.90 |
Burundi | 43.00 | 45.60 | 48.20 | 50.87 | 53.53 | 56.20 | 58.80 | 62.00 | 64.50 | 59.70 | 53.90 | 46.60 | 19.20 | 9.20 | 4.90 | 8.50 | 8.90 | 8.90 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | 7.00 | 7.00 | 7.10 |
Cambodia | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 89.90 | 74.60 | 50.80 | 34.60 | 19.90 | 9.30 | 17.10 | 12.80 | 13.70 | 10.10 | 9.50 | |||||
Cameroon | 125.10 | 118.60 | 103.10 | 213.70 | 213.70 | 282.60 | 333.50 | 285.30 | 337.60 | 403.70 | 408.90 | 403.80 | 261.70 | 233.60 | 160.00 | 141.00 | 128.70 | 42.70 | 36.10 | 102.70 | 67.40 | 65.80 | 62.80 | 82.30 |
Canada | 9,919.80 | 9,286.90 | 8,643.00 | 4,534.20 | 4,051.20 | 4,809.00 | 952.10 | 1,012.50 | 935.50 | 873.60 | 953.10 | 924.80 | 923.10 | 832.60 | 602.80 | 594.10 | 576.40 | 559.40 | 509.90 | 274.40 | 65.20 | 57.90 | 61.80 | 65.90 |
Cape Verde | 2.20 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.80 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Central African Republic | 42.80 | 44.50 | 32.20 | 32.20 | 28.20 | 6.50 | 6.90 | 7.30 | 1.50 | 4.50 | 4.20 | 4.60 | 4.30 | 4.10 | 2.90 | 2.30 | 1.60 | 6.70 | 11.90 | 12.10 | 12.00 | 11.80 | ||
Chad | 26.10 | 28.50 | 30.10 | 31.50 | 31.90 | 33.20 | 35.00 | 36.30 | 38.10 | 37.60 | 36.60 | 31.80 | 27.30 | 22.90 | 14.40 | 11.60 | 9.20 | 5.20 | 21.50 | 26.90 | 6.20 | 17.00 | 16.50 | 15.20 |
Chile | 1,015.50 | 1,049.80 | 922.90 | 1,263.80 | 1,112.30 | 1,164.40 | 1,168.40 | 856.80 | 1,089.40 | 815.80 | 880.90 | 770.30 | 591.90 | 744.50 | 572.50 | 469.20 | 435.10 | 270.20 | 304.00 | 262.10 | 261.70 | 275.30 | 272.40 | 241.90 |
China | 59,674.00 | 70,285.10 | 102,771.70 | 113,707.80 | 93,690.70 | 110,469.10 | 82,456.50 | 90,511.10 | 166,990.80 | 100,344.60 | 90,877.70 | 66,823.40 | 47,804.10 | 56,961.90 | 35,486.30 | 31,160.10 | 30,027.60 | 25,189.90 | 17,386.30 | 20,371.20 | 21,388.20 | 21,299.40 | 21,521.60 | 15,690.60 |
Colombia | 2,152.70 | 1,877.40 | 66.00 | 1,145.05 | 2,224.10 | 2,685.70 | 2,837.20 | 2,223.00 | 1,262.10 | 1,021.90 | 1,155.80 | 1,275.90 | 1,002.20 | 1,168.70 | 1,023.90 | 709.30 | 821.60 | 469.90 | 414.80 | 320.90 | 241.50 | 217.40 | 285.50 | 176.70 |
Comoros | 1.30 | 1.55 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | 2.30 | 2.90 | 3.60 | 2.60 | 2.80 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
Congo (Brazzaville) | 82.40 | 64.17 | 45.93 | 27.70 | 21.10 | 18.90 | 16.30 | 15.10 | 16.00 | 29.10 | 15.80 | 11.20 | 13.10 | 11.20 | 10.70 | 10.90 | 9.70 | 10.30 | 9.90 | 10.60 | 10.60 | 9.90 | 9.40 | |
Cook Islands | 0.10 | 0.70 | 1.30 | 1.90 | 2.50 | 1.70 | 1.20 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | |||
Costa Rica | 549.30 | 489.60 | 221.50 | 488.30 | 410.70 | 780.10 | 504.10 | 238.60 | 610.40 | 504.50 | 542.20 | 425.40 | 492.20 | 409.10 | 364.40 | 317.20 | 281.80 | 237.00 | 211.50 | 180.90 | 127.90 | 106.30 | 12.60 | |
Ivory Coast | 276.50 | 249.90 | 223.30 | 355.20 | 371.50 | 394.50 | 157.70 | 288.20 | 174.00 | 225.40 | 173.40 | 121.20 | 104.60 | 122.30 | 116.20 | 135.00 | 103.30 | 77.30 | 73.70 | 65.90 | 59.30 | 56.70 | 54.20 | |
Croatia | 928.40 | 790.80 | 882.90 | 848.50 | 590.60 | 438.30 | 248.00 | 314.30 | 120.10 | 169.90 | 188.30 | 142.50 | 172.30 | 98.00 | 87.30 | 54.20 | -32.90 | 2.20 | 7.70 | 5.00 | 3.40 | 4.80 | 3.60 | |
Cuba | 978.30 | 397.10 | 167.50 | 127.20 | 177.00 | 606.70 | 749.70 | 685.20 | 611.70 | 645.30 | 571.70 | 530.60 | 518.00 | 508.40 | 471.80 | 241.00 | 266.10 | 103.50 | 87.70 | 11.70 | 22.10 | 14.30 | 15.20 | 12.20 |
Cyprus | 266.40 | 294.70 | 348.40 | 521.20 | 212.00 | 240.50 | 227.80 | 198.00 | 206.40 | 158.70 | 294.00 | 165.50 | 135.90 | 74.10 | ||||||||||
Czech Republic | 6.50 | 54.55 | 102.60 | 555.70 | 441.50 | 55.40 | 23.20 | 14.30 | -63.50 | -68.10 | 10.60 | 146.20 | 93.40 | |||||||||||
Congo (Kinshasa) | 17.70 | 315.70 | 613.70 | 911.70 | 1,209.70 | 960.40 | 578.00 | 907.40 | 410.60 | 454.60 | 1,151.20 | 1,081.30 | 607.60 | 364.30 | 312.60 | 228.20 | 90.50 | 50.50 | 59.80 | 76.60 | 56.90 | 47.90 | 35.90 | |
Djibouti | 22.10 | 22.25 | 22.40 | 22.55 | 22.70 | 21.50 | 18.90 | 20.60 | 20.60 | 21.20 | 18.50 | 16.30 | 12.60 | 9.30 | 7.70 | 3.70 | 2.80 | 1.50 | 1.20 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | |
Dominica | 3.30 | 2.40 | 1.50 | 1.50 | 1.10 | 1.80 | 1.80 | 2.30 | 1.20 | 2.30 | 1.70 | 3.10 | 1.50 | 1.10 | 1.90 | 0.60 | 0.53 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | |
Dominican Republic | 33.90 | 287.90 | 426.70 | 498.80 | 837.90 | 677.20 | 614.40 | 509.60 | 877.70 | 623.90 | 650.80 | 406.90 | 322.80 | 372.80 | 262.10 | 232.80 | 74.40 | 53.90 | 76.80 | 54.70 | 50.60 | 40.90 | 34.80 | |
Ecuador | 648.60 | 860.80 | 477.10 | 480.60 | 298.10 | 384.50 | 351.70 | 454.60 | 368.80 | 277.90 | 354.90 | 579.10 | 273.40 | 259.90 | 167.40 | 286.30 | 114.00 | 150.70 | 79.80 | 87.20 | 62.00 | 32.30 | 33.80 | 22.00 |
Egypt | 4,476.00 | 3,983.00 | 6,276.00 | 6,600.00 | 2,737.00 | 2,880.50 | 2,944.90 | 2,785.00 | 2,816.00 | 2,749.80 | 2,746.30 | 2,704.30 | 1,944.10 | 1,662.70 | 1,644.20 | 1,348.60 | 1,091.60 | 860.80 | 726.20 | 789.50 | 705.60 | 488.80 | 630.20 | 352.20 |
El Salvador | 425.70 | 654.10 | 481.70 | 261.20 | 336.40 | 318.50 | 284.70 | 198.70 | 114.70 | 107.70 | 121.20 | 108.10 | 105.20 | 81.10 | 138.70 | 84.90 | 51.40 | 25.40 | 11.90 | 11.50 | 9.60 | 9.30 | 8.10 | |
Equatorial Guinea | 43.10 | 43.30 | 46.00 | 47.50 | 51.70 | 58.80 | 60.80 | 65.00 | 62.30 | 37.90 | 49.40 | 44.10 | 27.90 | 19.90 | 14.40 | 14.30 | 10.10 | 10.60 | 8.10 | 6.20 | 6.40 | 5.70 | 5.40 | 5.10 |
Eritrea | 3.30 | 15.98 | 28.65 | 41.33 | 54.00 | 43.20 | 42.70 | 26.80 | 26.50 | 51.40 | 47.38 | 43.36 | 39.34 | 35.32 | 31.30 | 5.10 | 4.00 | 3.80 | 3.20 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Estonia | 765.80 | -441.80 | 56.00 | 56.90 | 57.80 | 17.00 | 1.30 | 1.80 | 3.80 | |||||||||||||||
Ethiopia | 12.60 | 21.60 | 30.60 | 39.60 | 48.60 | 47.70 | 50.70 | 61.80 | 56.20 | 58.00 | 54.70 | 86.60 | 39.70 | 23.70 | 22.00 | 13.10 | 5.00 | 4.30 | 2.10 | 11.00 | 11.30 | 10.80 | 5.50 | |
Fiji | 41.80 | 55.20 | 9.80 | 8.00 | 0.90 | 62.70 | 29.80 | 13.70 | 15.50 | 11.40 | 2.50 | 2.50 | 5.30 | 1.60 | 5.50 | 6.00 | 5.40 | 4.50 | 4.80 | 7.60 | 9.20 | 14.50 | 14.50 | 7.70 |
Finland | 2,615.00 | 1,718.30 | 927.50 | 1,144.00 | 593.40 | |||||||||||||||||||
Gabon | 10.40 | 12.30 | 14.20 | 13.60 | 9.30 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 9.70 | 16.20 | 8.40 | 6.90 | 6.90 | 6.20 | 3.60 | 4.50 | 4.10 | 5.20 | 29.70 | 30.60 | 46.00 | 30.30 | 28.60 | |
Gambia | 15.00 | 11.60 | 12.40 | 21.40 | 23.10 | 24.70 | 21.00 | 28.40 | 11.10 | 7.00 | 6.20 | 5.90 | 4.90 | 5.30 | 0.20 | 0.90 | 1.10 | 0.70 | 0.50 | 1.60 | 1.50 | 1.00 | 1.90 | 0.90 |
Georgia | 94.80 | 80.93 | 67.07 | 53.20 | 77.80 | 79.60 | 86.70 | 69.90 | 62.90 | 65.90 | 68.10 | 64.30 | 61.10 | 55.80 | 34.40 | 14.60 | 6.30 | 5.90 | 4.60 | 5.90 | 4.30 | 2.70 | 1.40 | |
Ghana | 114.70 | 107.20 | 78.20 | 28.20 | 46.70 | 48.60 | 15.70 | 51.50 | 55.10 | 54.70 | 56.70 | 41.10 | 24.00 | 37.70 | 47.50 | 25.20 | 34.20 | 23.60 | 21.60 | 80.70 | 37.20 | 30.70 | 27.20 | 25.40 |
Grenada | 4.10 | 4.10 | 6.90 | 5.10 | 6.90 | 4.20 | 3.10 | 3.10 | 1.30 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | |||
Guatemala | 360.90 | 370.10 | 370.10 | 370.10 | 344.20 | 489.20 | 505.60 | 749.50 | 789.80 | 720.20 | 891.10 | 1,055.40 | 952.50 | 677.00 | 556.10 | 586.90 | 355.80 | 302.90 | 184.40 | 249.30 | 256.20 | 221.00 | 148.50 | 251.30 |
Guinea | 40.60 | 42.10 | 46.00 | 44.50 | 44.50 | 48.50 | 52.40 | 52.20 | 42.00 | 40.00 | 49.90 | 48.40 | 45.00 | 42.10 | 32.40 | 26.10 | 22.90 | 22.10 | 22.00 | 21.80 | 23.40 | 24.50 | 22.20 | 7.10 |
Guinea Bissau | 22.20 | 23.00 | 23.40 | 23.90 | 24.40 | 25.70 | 26.30 | 26.80 | 27.10 | 26.00 | 26.00 | 26.90 | 27.20 | 31.40 | 27.20 | 14.60 | 15.20 | 5.20 | 3.90 | 6.70 | 2.90 | 2.90 | 2.70 | 2.30 |
Guyana | 19.30 | 17.70 | 23.00 | 59.80 | 42.60 | 94.10 | 44.40 | 29.30 | 30.90 | 42.60 | 26.40 | 21.20 | 15.60 | 11.60 | 12.90 | 26.00 | 9.20 | 0.60 | 1.70 | 1.10 | 2.40 | 2.40 | 1.40 | 1.00 |
Haiti | 170.50 | 170.50 | 170.50 | 0.20 | 0.20 | 185.70 | 185.70 | 197.70 | 121.00 | 140.60 | 85.50 | 54.80 | 9.40 | 3.70 | 3.90 | 3.40 | 4.20 | 5.20 | 2.00 | |||||
Honduras | 114.80 | 369.20 | 779.50 | 620.70 | 430.80 | 634.80 | 556.30 | 639.30 | 555.70 | 591.50 | 519.50 | 448.20 | 391.50 | 305.10 | 216.20 | 153.90 | 161.60 | 109.40 | 80.90 | 18.90 | ||||
Hungary | 7,624.80 | 4,156.30 | 2,467.50 | 1,919.20 | 988.20 | 684.70 | 98.80 | 117.50 | 122.10 | 113.70 | 97.30 | 96.40 | 47.30 | 34.20 | ||||||||||
Iceland | 172.40 | 126.30 | 88.50 | 69.20 | 38.60 | 7.60 | 7.50 | 8.90 | 7.00 | 6.60 | 6.70 | 7.10 | 2.60 | 2.70 | 2.00 | 1.70 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 1.80 | ||||
India | 11,041.20 | 16,312.20 | 16,066.10 | 10,286.90 | 16,668.50 | 15,165.10 | 12,253.60 | 21,454.60 | 18,695.60 | 14,369.80 | 15,026.90 | 13,819.80 | 10,149.80 | 4,326.30 | 5,280.30 | 2,971.00 | 2,904.90 | 977.00 | 1,933.70 | 1,484.60 | 1,638.50 | 956.10 | ||
Indonesia | 80.80 | 6,693.30 | 5,686.30 | 8,027.10 | 9,199.60 | 9,476.00 | 7,965.80 | 6,330.50 | 5,921.20 | 5,451.20 | 5,229.50 | 5,787.40 | 5,119.80 | 4,256.70 | 2,725.70 | 553.70 | 500.10 | 299.90 | 374.80 | 433.00 | 337.50 | 329.40 | 310.50 | |
Iran | 1,393.90 | 6,865.00 | 7,195.30 | 8,069.00 | 6,866.20 | 4,691.70 | 3,773.50 | 9,831.90 | 8,924.60 | 5,926.80 | 5,693.30 | 5,804.40 | 8,572.90 | 6,753.60 | 6,188.60 | 2,448.60 | 1,143.80 | 745.60 | 508.60 | 466.30 | 421.30 | 377.60 | 376.80 | 357.80 |
Iraq | 12.60 | 414.03 | 815.45 | 1,216.88 | 1,618.30 | 1,583.30 | 1,573.40 | 25.90 | 27.10 | 26.40 | 285.43 | 544.47 | 803.50 | 1,062.53 | 1,321.57 | 1,580.60 | 1,836.30 | 1,752.40 | 593.10 | 105.80 | 110.40 | 112.20 | 101.80 | |
Israel | 2,148.00 | 6,735.20 | 5,670.00 | 1,431.30 | 1,103.70 | -838.60 | 2,136.20 | 2,258.80 | 1,652.80 | 1,696.50 | 1,147.70 | 1,241.30 | 710.60 | 742.40 | 556.70 | 585.00 | 503.30 | 475.40 | 745.00 | 91.10 | -474.60 | 715.80 | 94.50 | |
Jamaica | 431.00 | 371.70 | 482.50 | 103.30 | 82.40 | 93.40 | 100.40 | 113.80 | 221.90 | 226.40 | 69.50 | 61.40 | 39.20 | 23.10 | 23.30 | 6.20 | 2.50 | 2.90 | 8.50 | 19.50 | 15.70 | 5.70 | 7.40 | 3.60 |
Japan | 120,074.20 | 171,588.00 | 101,018.20 | 73,740.10 | 23,477.50 | 36,103.60 | 5,944.20 | 7,364.50 | 6,883.30 | 6,867.00 | 5,989.20 | 5,261.10 | 2,466.80 | 3,559.50 | 1,959.40 | 1,067.90 | 1,051.90 | 1,030.00 | 1,050.00 | 699.50 | 225.40 | 262.80 | 80.80 | 39.60 |
Jordan | 798.60 | 839.70 | 779.30 | 856.60 | 978.70 | 959.10 | 1,036.60 | 1,239.20 | 1,110.50 | 809.90 | 746.70 | 607.70 | 267.00 | 228.60 | 196.90 | 201.20 | 150.30 | 119.50 | 92.40 | 97.70 | 114.20 | 120.50 | 143.20 | 63.00 |
Kazakhstan | 2,355.90 | 2,285.20 | 2,782.20 | 3,279.20 | 2,766.00 | 2,252.80 | 1,739.60 | 1,541.60 | 1,970.50 | 829.60 | 597.90 | 346.20 | 146.90 | 64.00 | 45.50 | 40.00 | 79.90 | 120.90 | 128.80 | 130.20 | 110.00 | 96.80 | 22.80 | 104.60 |
Kenya | 452.30 | 442.90 | 350.40 | 352.10 | 563.50 | 562.00 | 410.60 | 573.00 | 566.90 | 387.90 | 381.40 | 343.40 | 322.00 | 268.40 | 200.00 | 267.50 | 134.80 | 88.80 | 75.70 | 58.30 | 56.20 | 52.60 | 42.40 | 29.10 |
Kiribati | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | ||||||
South Korea | 42,426.20 | 26,054.80 | 26,223.80 | 15,083.10 | 13,888.20 | 15,258.70 | 8,765.30 | 11,577.30 | 13,746.10 | 10,382.30 | 11,745.90 | 9,447.00 | 7,472.30 | 5,337.00 | 6,464.10 | 4,557.20 | 4,052.40 | 4,272.30 | 2,113.90 | 2,119.30 | 2,088.20 | 1,893.10 | ||
Kuwait | 576.00 | 694.00 | 615.90 | 614.70 | 615.30 | 546.50 | 596.40 | 595.10 | 518.70 | 515.70 | 450.60 | 485.80 | 373.90 | 393.10 | 427.90 | 408.50 | 426.10 | 439.10 | 397.80 | 420.20 | 414.70 | |||
Kyrgyzstan | 133.50 | 122.10 | 108.50 | 100.60 | 97.40 | 85.40 | 89.50 | 70.70 | 67.90 | 53.80 | 67.00 | 50.20 | 47.30 | 36.50 | 16.40 | 8.80 | 5.80 | 12.40 | 7.70 | 4.30 | 3.00 | 2.90 | 4.00 | |
Laos | 4.00 | 17.10 | 30.20 | 43.30 | 43.30 | 43.30 | 43.90 | 44.70 | 45.20 | 42.00 | 42.90 | 35.90 | 23.10 | 21.30 | 19.40 | 8.00 | 3.60 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 1.60 | ||
Latvia | 15.30 | 193.20 | 371.10 | 549.00 | 726.90 | 342.80 | 43.20 | 39.80 | 25.10 | 38.20 | 11.40 | 3.00 | 2.20 | |||||||||||
Lebanon | 942.10 | 861.90 | 1,024.70 | 980.90 | 884.90 | 776.70 | 725.30 | 777.50 | 770.10 | 710.80 | 685.00 | 432.00 | 354.60 | 290.00 | 112.40 | 58.20 | 58.40 | 88.60 | 92.30 | 94.70 | 72.60 | |||
Lesotho | 0.30 | 2.20 | 4.10 | 6.00 | 6.80 | 6.60 | 3.50 | 3.40 | 2.80 | 2.40 | 4.10 | 4.60 | 3.30 | 2.10 | 1.10 | 1.90 | 2.00 | 3.30 | 3.80 | 3.10 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | |
Liberia | 27.30 | 65.00 | 66.90 | 44.30 | 34.90 | 67.90 | 89.00 | 77.50 | 32.40 | 20.30 | 42.80 | 26.20 | 54.00 | 27.80 | 15.50 | 5.80 | 6.20 | 3.70 | 3.40 | 5.00 | 5.50 | 5.40 | 4.80 | 4.50 |
Libya | 135.10 | 1,284.50 | 1,527.80 | 1,589.00 | 1,582.80 | 1,522.40 | 1,498.70 | 1,324.00 | 2,145.30 | 1,472.60 | 1,596.50 | 1,596.50 | 1,596.50 | 1,511.60 | 1,281.50 | 1,088.00 | 520.70 | 142.80 | 111.60 | 127.50 | 139.30 | 131.90 | 144.10 | 144.00 |
Liechtenstein | 11.00 | 25.10 | 14.80 | 10.20 | 5.70 | 1.80 | 0.40 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.10 | |||||||||
Lithuania | 4,180.10 | 3,849.20 | 2,450.70 | 1,558.15 | 665.60 | 421.70 | 328.50 | 122.30 | 110.60 | 87.90 | 50.50 | 11.70 | 14.70 | 13.00 | ||||||||||
Madagascar | 0.80 | 5.80 | 10.80 | 15.80 | 20.80 | 23.50 | 114.50 | 28.10 | 29.00 | 14.20 | 11.30 | 8.80 | 7.90 | 9.70 | 9.60 | 4.00 | 4.20 | 3.00 | 33.00 | 16.80 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | |
Malawi | 97.30 | 61.80 | 174.50 | 156.80 | 160.20 | 181.30 | 159.50 | 184.30 | 180.50 | 101.70 | 88.00 | 75.40 | 60.90 | 12.10 | 7.10 | 6.60 | 5.10 | 6.70 | 8.60 | 13.00 | 12.70 | 12.50 | 10.20 | |
