Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
Argentina | 23.00 | 21.40 | 19.80 | 18.20 | 16.60 | 15.00 | 13.40 | 11.80 | 10.20 | 8.60 | 7.00 | 7.60 | 8.20 | 8.80 | 9.40 | 10.00 | 10.60 | 11.20 | 11.80 | 12.40 | 13.00 | 14.60 | 16.20 | 17.80 | 19.40 | 21.00 |
Australia | 45.34 | 48.12 | 50.90 | 53.67 | 56.45 | 59.23 | 62.01 | 64.79 | 67.56 | 70.34 | 73.12 | 66.63 | 60.15 | 53.66 | 47.17 | 40.69 | 34.20 | 27.71 | 21.22 | 14.74 | 8.25 | |||||
Austria | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Azerbaijan | 4.80 | 8.32 | 11.84 | 15.36 | 18.88 | 22.40 | 25.92 | 29.44 | 32.96 | 36.48 | 40.00 | 44.60 | 49.20 | 53.80 | 58.40 | 63.00 | 67.60 | 72.20 | 76.80 | 81.40 | 86.00 | 87.90 | 89.81 | 91.71 | 93.62 | 95.52 |
Bangladesh | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||
Belarus | 6.68 | 6.71 | 6.74 | 6.77 | 6.80 | 6.84 | 6.87 | 6.90 | 6.93 | 6.96 | 6.99 | 6.57 | 6.16 | 5.74 | 5.32 | 4.91 | 4.49 | 4.07 | 3.65 | 3.24 | 2.82 | 2.61 | 2.40 | 2.19 | 1.98 | 1.77 |
Belgium | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Bulgaria | 2.90 | 2.90 | 2.91 | 2.91 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.94 | 2.94 | 2.69 | 2.43 | 2.18 | 1.92 | 1.67 | 1.42 | 1.16 | 0.91 | 0.65 | 0.40 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.10 |
Burundi | 17.14 | |||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 3.14 | 3.05 | 2.95 | 2.86 | 2.76 | 2.67 | 2.58 | 2.48 | 2.39 | 2.29 | 2.20 | 1.98 | 1.77 | 1.55 | 1.34 | 1.12 | ||||||||||
Cameroon | 0.30 | 0.47 | 0.64 | 0.81 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.49 | 1.66 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Canada | 7.33 | 6.84 | 6.36 | 5.87 | 5.39 | 4.90 | 4.41 | 3.93 | 3.44 | 2.96 | 2.47 | |||||||||||||||
Chile | 63.61 | 62.57 | 61.54 | 60.50 | 59.46 | 58.43 | 57.39 | 56.35 | 55.31 | 54.28 | 53.24 | 49.04 | 44.84 | 40.64 | 36.44 | 32.24 | 28.04 | 23.84 | 19.64 | 15.44 | 11.24 | 9.48 | 7.72 | 5.96 | 4.20 | 2.44 |
China | 1,185.00 | 1,223.78 | 1,262.56 | 1,301.34 | 1,340.12 | 1,378.90 | 1,417.68 | 1,456.46 | 1,495.24 | 1,534.02 | 1,572.80 | 1,537.61 | 1,502.42 | 1,467.23 | 1,432.04 | 1,396.85 | 1,361.66 | 1,326.47 | 1,291.28 | 1,256.09 | 1,220.90 | 1,190.28 | 1,159.66 | 1,129.04 | 1,098.42 | 1,067.80 |
Colombia | 6.87 | 8.34 | 9.81 | 11.28 | 12.75 | 14.22 | 15.68 | 17.15 | 18.62 | 20.09 | 21.56 | 20.26 | 18.96 | 17.65 | 16.35 | 15.05 | 13.75 | 12.45 | 11.14 | 9.84 | 8.54 | 6.97 | 5.40 | 3.82 | 2.25 | 0.68 |
Costa Rica | 4.77 | 4.64 | 4.52 | 4.39 | 4.26 | 4.14 | 4.01 | 3.88 | 3.75 | 3.63 | 3.50 | 3.53 | 3.57 | 3.60 | 3.64 | 3.67 | 3.70 | 3.74 | 3.77 | 3.81 | 3.84 | 3.49 | 3.15 | 2.80 | 2.46 | 2.11 |
Croatia | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
Cyprus | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Denmark | 4.05 | 3.81 | 3.57 | 3.33 | 3.09 | 2.86 | 2.62 | 2.38 | 2.14 | 1.90 | 1.66 | 2.28 | 2.91 | 3.53 | 4.16 | 4.78 | 5.40 | 6.03 | 6.65 | 7.28 | 7.90 | 6.59 | 5.29 | 3.98 | 2.68 | 1.37 |
Djibouti | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 2.78 | 3.15 | 3.52 | 3.89 | 4.26 | 4.64 | 5.01 | 5.38 | 5.75 | 6.12 | 6.49 | 6.51 | 6.53 | 6.56 | 6.58 | 6.60 | 6.62 | 6.64 | 6.67 | 6.69 | 6.71 | |||||
Estonia | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 1.45 | 1.70 | 1.96 | 2.21 | 2.46 | 2.71 | 2.96 | 3.21 | 3.45 | 3.70 | 3.94 | 4.18 | 4.43 | 4.67 | 4.91 | 5.15 | 5.40 | 5.64 | 4.85 | 4.06 | 3.28 | 2.49 | 1.70 |
Finland | 9.00 | 8.20 | 7.40 | 6.60 | 5.80 | 5.01 | 4.21 | 3.41 | 2.61 | 1.81 | 1.01 | 1.31 | 1.61 | 1.91 | 2.21 | 2.52 | 2.82 | 3.12 | 3.42 | 3.72 | 4.02 | |||||
Georgia | 0.60 | 1.04 | 1.47 | 1.91 | 2.35 | 2.79 | 3.22 | 3.66 | 4.10 | 4.53 | 4.97 | |||||||||||||||
Germany | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 8.60 | 8.70 | 8.80 | 8.90 | 9.00 | 8.80 | 8.60 | 8.40 | 8.20 | 8.00 | 7.80 | 7.60 | 7.40 | 7.20 | 7.00 | 6.40 | 5.80 | 5.20 | 4.60 | 4.00 |
Guinea | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||
Hungary | 6.21 | 6.59 | 6.97 | 7.35 | 7.73 | 8.12 | 8.50 | 8.88 | 9.26 | 9.64 | 10.02 | 9.12 | 8.22 | 7.32 | 6.42 | 5.53 | 4.63 | 3.73 | 2.83 | 1.93 | 1.03 | 0.92 | 0.80 | 0.69 | 0.57 | 0.46 |
Iceland | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.36 | 1.28 | 1.21 | 1.13 | 1.05 | 0.97 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
Ireland | 16.00 | 15.21 | 14.43 | 13.64 | 12.85 | 12.07 | 11.28 | 10.49 | 9.70 | 8.92 | 8.13 | 7.92 | 7.70 | 7.49 | 7.27 | 7.06 | 6.85 | 6.63 | 6.42 | 6.20 | 5.99 | 5.71 | 5.43 | 5.16 | 4.88 | 4.60 |
Israel | 0.83 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.45 | 0.35 | ||||||||||||||||||||
Italy | 14.88 | 14.21 | 13.53 | 12.86 | 12.19 | 11.52 | 10.84 | 10.17 | 9.50 | 8.82 | 8.15 | 8.02 | 7.89 | 7.76 | 7.63 | 7.50 | 7.36 | 7.23 | 7.10 | 6.97 | 6.84 | |||||
Jamaica | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
Kyrgyzstan | 2.15 | 2.22 | 2.30 | 2.37 | 2.44 | 2.52 | 2.59 | 2.66 | 2.73 | 2.81 | 2.88 | 2.84 | 2.79 | 2.75 | 2.70 | 2.66 | 2.61 | 2.57 | 2.52 | 2.48 | 2.43 | 2.70 | 2.98 | 3.25 | 3.53 | 3.80 |
Latvia | 1.44 | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.72 | 1.79 | 1.85 | 1.92 | 1.99 | 2.06 | 2.13 | 2.09 | 2.06 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | ||||||||||
Liechtenstein | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Lithuania | 2.00 | 2.12 | 2.23 | 2.35 | 2.46 | 2.58 | 2.70 | 2.81 | 2.93 | 3.04 | 3.16 | 2.94 | 2.72 | 2.51 | 2.29 | 2.07 | ||||||||||
Madagascar | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||
Mali | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 | |||||||||||||||
Martinique | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |||||
Mauritania | 32.28 | 29.26 | 26.24 | 23.22 | 20.20 | 17.18 | 14.16 | 11.14 | 8.12 | 5.10 | 2.08 | 2.11 | 2.13 | 2.16 | 2.19 | 2.22 | 2.24 | 2.27 | 2.30 | 2.32 | 2.35 | 2.38 | 2.41 | 2.44 | 2.47 | 2.50 |
Mayotte | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mexico | 0.78 | 0.97 | 1.17 | 1.36 | 1.55 | 1.75 | 1.94 | 2.13 | 2.32 | 2.52 | 2.71 | 2.79 | 2.87 | 2.95 | 3.03 | 3.11 | 3.19 | 3.27 | 3.35 | 3.43 | 3.51 | 3.47 | 3.43 | 3.38 | 3.34 | 3.30 |
Mongolia | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Montenegro | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | ||||||||||||||||||||
Morocco | 2.90 | 4.40 | 5.90 | 7.39 | 8.89 | 10.39 | 11.89 | 13.39 | 14.88 | 16.38 | 17.88 | 17.18 | 16.48 | 15.78 | 15.08 | 14.38 | 13.68 | 12.98 | 12.28 | 11.58 | 10.88 | 11.02 | 11.15 | 11.29 | 11.42 | 11.56 |
Burma (Myanmar) | 27.45 | 26.72 | 25.99 | 25.26 | 24.53 | 23.81 | 23.08 | 22.35 | 21.62 | 20.89 | 20.16 | 16.97 | 13.78 | 10.59 | 7.40 | 4.21 | ||||||||||
Nepal | 4.00 | 4.40 | 4.80 | 5.20 | 5.60 | 6.00 | 6.40 | 6.80 | 7.20 | 7.60 | 8.00 | |||||||||||||||
Netherlands | 2.56 | 2.70 | 2.85 | 2.99 | 3.14 | 3.28 | 3.42 | 3.57 | 3.71 | 3.86 | 4.00 | 3.88 | 3.76 | 3.64 | 3.52 | 3.40 | 3.27 | 3.15 | 3.03 | 2.91 | 2.79 | 2.86 | 2.92 | 2.99 | 3.05 | 3.12 |
New Zealand | 62.00 | 57.30 | 52.60 | 47.90 | 43.20 | 38.50 | 33.80 | 29.10 | 24.40 | 19.70 | 15.00 | 14.30 | 13.60 | 12.90 | 12.20 | 11.50 | 10.80 | 10.10 | 9.40 | 8.70 | 8.00 | 8.80 | 9.60 | 10.40 | 11.20 | 12.00 |
Nicaragua | 0.20 | 0.32 | 0.43 | 0.55 | 0.67 | 0.79 | 0.90 | 1.02 | 1.14 | 1.25 | 1.37 | 1.74 | 2.10 | 2.47 | 2.83 | 3.20 | 3.57 | 3.93 | 4.30 | 4.66 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
Niger | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Norway | 0.96 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | 0.70 | 0.64 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
Panama | 2.42 | 2.41 | 2.40 | 2.39 | 2.38 | 2.37 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.19 | 2.07 | 1.95 | 1.83 | 1.71 | 1.58 | 1.46 | 1.34 | 1.22 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
Peru | 45.21 | 43.24 | 41.26 | 39.29 | 37.32 | 35.35 | 33.37 | 31.40 | 29.43 | 27.45 | 25.48 | 24.68 | 23.87 | 23.07 | 22.27 | 21.47 | 20.66 | 19.86 | 19.06 | 18.25 | 17.45 | 15.21 | 12.97 | 10.74 | 8.50 | 6.26 |
Portugal | 26.50 | |||||||||||||||||||||||||
Moldova | 0.43 | 0.87 | 1.31 | 1.74 | 2.18 | 2.62 | 3.06 | 3.50 | 3.93 | 4.37 | 4.81 | 4.36 | 3.90 | 3.45 | 2.99 | 2.54 | 2.09 | 1.63 | 1.18 | 0.72 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
Romania | 1.13 | 1.29 | 1.46 | 1.62 | 1.78 | 1.95 | 2.11 | 2.27 | 2.43 | 2.60 | 2.76 | 2.59 | 2.43 | 2.26 | 2.10 | 1.93 | 1.76 | 1.60 | 1.43 | 1.27 | 1.10 | 0.98 | 0.85 | 0.73 | 0.60 | 0.48 |
Serbia | 1.67 | 1.75 | 1.84 | 1.92 | 2.00 | 2.09 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.29 | 2.08 | 1.87 | 1.66 | 1.45 | 1.24 | 1.03 | 0.82 | 0.61 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
Slovakia | 2.09 | 1.90 | 1.71 | 1.52 | 1.33 | 1.15 | 0.96 | 0.77 | 0.58 | 0.39 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
South Africa | 218.00 | 199.90 | 181.80 | 163.70 | 145.60 | 127.50 | 109.40 | 91.30 | 73.20 | 55.10 | 37.00 | 33.90 | 30.80 | 27.70 | 24.60 | 21.50 | 18.40 | 15.30 | 12.20 | 9.10 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
Spain | 133.78 | 124.48 | 115.18 | 105.88 | 96.58 | 87.28 | 77.97 | 68.67 | 59.37 | 50.07 | 40.77 | 37.77 | 34.76 | 31.76 | 28.75 | 25.75 | 22.74 | 19.74 | 16.73 | 13.73 | 10.72 | 9.51 | 8.30 | 7.08 | 5.87 | 4.66 |
Sweden | 8.87 | 9.17 | 9.46 | 9.76 | 10.05 | 10.35 | 10.64 | 10.94 | 11.23 | 11.53 | 11.82 | 12.59 | 13.37 | 14.14 | 14.91 | 15.69 | 16.46 | 17.23 | 18.00 | 18.78 | 19.55 | 18.25 | 16.95 | 15.65 | 14.35 | 13.05 |
Switzerland | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||
Thailand | 26.70 | 36.58 | 46.46 | 56.34 | 66.22 | 76.10 | 85.98 | 95.86 | 105.74 | 115.62 | 125.50 | 122.15 | 118.80 | 115.45 | 112.10 | 108.75 | 105.40 | 102.05 | 98.70 | 95.35 | 92.00 | |||||
Togo | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Tunisia | 6.71 | 6.67 | 6.63 | 6.59 | 6.55 | 6.51 | 6.46 | 6.42 | 6.38 | 6.34 | 6.30 | 5.97 | 5.63 | 5.30 | 4.96 | 4.63 | 4.29 | 3.96 | 3.62 | 3.29 | 2.95 | 2.78 | 2.61 | 2.44 | 2.27 | 2.10 |
Turkey | 22.65 | 26.68 | 30.70 | 34.73 | 38.75 | 42.78 | 46.81 | 50.83 | 54.86 | 58.88 | 62.91 | 64.16 | 65.40 | 66.65 | 67.89 | 69.14 | 70.38 | 71.63 | 72.87 | 74.12 | 75.36 | 76.33 | 77.30 | 78.26 | 79.23 | 80.20 |
Uganda | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
Ukraine | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 5.05 | 6.10 | 7.15 | 8.20 | 9.25 | 10.30 | 11.35 | 12.40 | 13.45 | 14.50 | 12.80 | 11.10 | 9.40 | 7.70 | 6.00 |
United States | 59.73 | 79.66 | 99.58 | 119.51 | 139.44 | 159.37 | 179.29 | 199.22 | 219.15 | 239.07 | 259.00 | 257.80 | 256.60 | 255.40 | 254.20 | 253.00 | 251.80 | 250.60 | 249.40 | 248.20 | 247.00 | |||||
Uruguay | 35.00 | 33.34 | 31.68 | 30.02 | 28.36 | 26.70 | 25.04 | 23.38 | 21.72 | 20.06 | 18.40 | |||||||||||||||
Uzbekistan | 35.40 | 35.66 | 35.92 | 36.18 | 36.44 | 36.70 | 36.96 | 37.22 | 37.48 | 37.74 | 38.00 | 36.51 | 35.02 | 33.53 | 32.04 | 30.55 | 29.06 | 27.57 | 26.08 | 24.59 | 23.10 | 23.86 | 24.62 | 25.38 | 26.14 | 26.90 |
Venezuela | 16.35 | 16.65 | 16.96 | 17.26 | 17.57 | 17.87 | 18.17 | 18.48 | 18.78 | 19.09 | 19.39 | 19.24 | 19.09 | 18.93 | 18.78 | 18.63 | 18.48 | 18.33 | 18.17 | 18.02 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 |
Vietnam | 117.46 | 117.35 | 117.24 | 117.13 | 117.02 | 116.92 | 116.81 | 116.70 | 116.59 | 116.48 | 116.37 | 120.80 | 125.22 | 129.65 | 134.07 | 138.50 | 142.92 | 147.35 | 151.77 | 156.20 | 160.62 | 148.00 | 135.39 | 122.77 | 110.16 | 97.54 |
Establishment of forest through planting and/or deliberate seeding on land that, until then, was under a different land use. Implies a transformation of land use form non-forest to forest.
Source: Global Forest Resources Assessment