Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 22.30 | 28.10 | 33.90 | 42.40 | 45.52 | 42.70 | 43.22 | 69.10 | 68.98 | 89.50 | 71.50 | 97.70 | 97.70 | 98.72 | 97.70 | |||||||||||||||
Albania | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.90 | 100.00 | 99.95 | 99.98 | 99.89 | 99.89 | 100.00 | 100.00 |
Algeria | 99.30 | 98.82 | 98.82 | 98.85 | 98.76 | 98.98 | 99.07 | 99.19 | 99.40 | 99.62 | 99.64 | 99.50 | ||||||||||||||||||
Andorra | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Angola | 20.00 | 26.38 | 27.47 | 28.54 | 29.60 | 30.65 | 37.50 | 38.49 | 33.80 | 34.88 | 34.60 | 37.10 | 38.25 | 32.00 | 42.00 | 41.80 | 43.00 | 45.29 | 45.67 | |||||||||||
Antigua and Barbuda | 95.76 | 95.94 | 96.12 | 96.29 | 96.47 | 96.64 | 96.81 | 96.98 | 97.14 | 97.30 | 97.46 | 97.60 | 100.00 | 97.87 | 97.98 | 92.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.48 | 98.60 | 94.55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Argentina | 92.15 | 92.49 | 92.83 | 93.17 | 93.50 | 93.83 | 94.16 | 94.49 | 94.82 | 95.13 | 95.45 | 95.51 | 96.05 | 96.33 | 96.61 | 96.88 | 97.13 | 97.39 | 97.64 | 97.91 | 98.82 | 99.08 | 99.23 | 99.36 | 100.00 | 99.81 | 99.96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Armenia | 98.90 | 100.00 | 98.00 | 99.23 | 99.24 | 99.80 | 99.24 | 99.23 | 99.22 | 99.23 | 99.80 | 99.60 | 99.62 | 99.42 | 99.71 | 100.00 | 99.80 | 99.70 | 99.90 | 100.00 | ||||||||||
Aruba | 100.00 | 99.15 | 99.20 | 99.24 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.66 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Australia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Austria | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Azerbaijan | 97.00 | 98.91 | 98.62 | 100.00 | 98.98 | 99.14 | 99.29 | 99.50 | 99.57 | 99.71 | 99.86 | 99.95 | 99.90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
Bahamas | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Bahrain | 99.94 | 99.97 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Bangladesh | 14.29 | 9.91 | 12.72 | 17.80 | 18.34 | 21.14 | 22.40 | 26.75 | 29.54 | 32.00 | 35.11 | 37.88 | 40.65 | 40.60 | 44.23 | 50.53 | 46.50 | 54.33 | 57.07 | 55.26 | 59.60 | 65.41 | 61.50 | 62.40 | 74.44 | 75.92 | 88.00 | 91.80 | 92.20 | |
Barbados | 99.98 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Belarus | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Belgium | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Belize | 67.00 | 72.22 | 73.12 | 74.02 | 74.92 | 75.81 | 76.70 | 77.58 | 78.46 | 79.00 | 80.20 | 81.06 | 81.91 | 82.75 | 83.58 | 90.99 | 85.21 | 86.03 | 86.85 | 89.92 | 91.68 | 90.99 | 91.17 | 91.38 | 91.80 | 93.22 | 94.19 | 91.72 | 92.72 | |
Benin | 14.50 | 18.59 | 19.58 | 20.56 | 21.54 | 21.90 | 23.47 | 24.43 | 25.37 | 26.30 | 27.90 | 28.14 | 29.06 | 29.99 | 34.20 | 36.90 | 38.40 | 34.66 | 34.10 | 29.62 | 37.08 | 34.50 | 39.24 | 40.32 | ||||||
Bermuda | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Bhutan | 31.15 | 40.09 | 44.04 | 41.10 | 51.92 | 59.81 | 59.75 | 71.80 | 67.57 | 71.49 | 73.28 | 81.69 | 91.50 | 87.37 | 91.40 | 95.44 | 99.50 | 97.70 | 99.97 | 100.00 | ||||||||||
Bolivia | 60.03 | 61.38 | 64.10 | 64.09 | 71.00 | 67.33 | 71.20 | 70.93 | 69.96 | 69.26 | 64.00 | 72.30 | 76.04 | 68.29 | 76.21 | 80.16 | 84.67 | 86.77 | 88.31 | 88.34 | 90.39 | 89.51 | 90.04 | 91.52 | 91.80 | 91.80 | 92.80 | 96.30 | ||
Bosnia and Herzegovina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.40 | 98.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.39 | 99.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.71 | 100.00 | 99.50 | 100.00 | 99.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Botswana | 10.10 | 9.40 | 11.64 | 13.88 | 16.13 | 18.36 | 20.60 | 22.83 | 25.05 | 27.27 | 24.80 | 31.69 | 33.88 | 36.07 | 38.24 | 40.40 | 42.56 | 44.50 | 43.36 | 51.78 | 53.24 | 55.87 | 57.89 | 59.94 | 62.13 | 64.30 | 67.40 | 68.36 | 70.18 | |
Brazil | 87.48 | 90.61 | 88.80 | 90.00 | 91.88 | 91.73 | 92.87 | 93.35 | 94.19 | 94.76 | 94.36 | 96.02 | 96.65 | 96.98 | 96.77 | 97.09 | 97.59 | 98.13 | 98.53 | 98.86 | 99.35 | 99.33 | 99.52 | 99.58 | 99.65 | 99.71 | 99.70 | 99.80 | 99.70 | 99.80 |
British Virgin Islands | 94.61 | 94.82 | 95.04 | 95.26 | 95.48 | 95.69 | 95.90 | 96.11 | 96.31 | 96.51 | 96.71 | 96.89 | 97.07 | 97.24 | 97.39 | 97.54 | 97.68 | 97.81 | 97.95 | 98.09 | 99.05 | 99.17 | 99.28 | 99.36 | 99.47 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Brunei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Bulgaria | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Burkina Faso | 6.10 | 6.13 | 6.63 | 7.12 | 7.62 | 8.11 | 6.90 | 9.07 | 9.54 | 10.01 | 11.40 | 10.91 | 11.34 | 11.76 | 12.18 | 12.60 | 12.63 | 13.10 | 14.90 | 15.16 | 15.41 | 19.20 | 16.07 | 16.64 | 17.22 | 14.40 | 18.38 | |||
Burundi | 3.90 | 2.07 | 2.44 | 2.80 | 3.15 | 3.50 | 3.83 | 3.21 | 2.66 | 4.78 | 4.80 | 5.41 | 5.30 | 6.11 | 6.50 | 6.90 | 7.00 | 8.40 | 9.25 | 9.30 | 10.60 | 11.06 | ||||||||
Cape Verde | 58.60 | 63.26 | 65.23 | 67.00 | 69.13 | 71.07 | 73.02 | 74.97 | 81.10 | 79.47 | 80.95 | 82.99 | 85.06 | 87.14 | 89.23 | 91.33 | 93.43 | 95.53 | ||||||||||||
Cambodia | 18.67 | 8.82 | 16.60 | 15.44 | 18.74 | 19.30 | 25.31 | 20.50 | 31.83 | 35.09 | 26.40 | 41.61 | 31.10 | 48.20 | 51.53 | 54.89 | 56.10 | 68.85 | 76.63 | 89.07 | 91.83 | 93.00 | ||||||||
Cameroon | 29.00 | 32.70 | 33.85 | 35.00 | 36.15 | 37.29 | 38.44 | 40.70 | 40.71 | 41.00 | 46.20 | 44.07 | 45.17 | 47.10 | 47.34 | 49.00 | 48.20 | 50.55 | 51.63 | 52.73 | 53.70 | 54.99 | 56.16 | 56.80 | 58.55 | 59.77 | 60.99 | 62.20 | 63.45 | |
Canada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cayman Islands | 99.85 | 99.88 | 99.91 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Central African Republic | 3.00 | 3.33 | 3.83 | 4.32 | 4.81 | 6.00 | 5.76 | 6.23 | 6.68 | 7.13 | 7.56 | 7.81 | 8.41 | 7.48 | 9.26 | 9.80 | 10.31 | 10.89 | 11.46 | 12.05 | 12.75 | 13.50 | 14.17 | 14.65 | 14.30 | |||||
Chad | 2.30 | 2.42 | 2.81 | 3.19 | 3.56 | 3.92 | 4.28 | 3.50 | 4.96 | 5.28 | 5.60 | 5.92 | 6.26 | 6.40 | 8.98 | 7.86 | 8.12 | 8.41 | 7.70 | 9.24 | 10.90 | 10.12 | 8.40 | |||||||
Channel Islands | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Chile | 92.26 | 94.78 | 94.56 | 95.27 | 95.52 | 95.76 | 95.62 | 96.24 | 97.24 | 96.70 | 97.94 | 97.13 | 97.34 | 98.78 | 97.72 | 97.89 | 99.37 | 98.22 | 98.39 | 99.59 | 99.64 | 99.59 | 100.00 | 99.60 | 100.00 | 99.71 | 100.00 | 99.70 | 100.00 | 100.00 |
China | 96.93 | 97.21 | 97.49 | 97.75 | 98.01 | 98.25 | 98.48 | 98.71 | 98.94 | 99.19 | 99.70 | 99.86 | 99.96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
Colombia | 89.90 | 91.84 | 92.13 | 92.43 | 92.72 | 91.20 | 93.30 | 93.59 | 93.87 | 94.15 | 95.20 | 98.47 | 94.94 | 95.18 | 95.42 | 96.80 | 95.86 | 96.07 | 96.81 | 96.06 | 96.79 | 96.69 | 97.03 | 97.78 | 97.79 | 98.19 | 98.40 | 98.50 | 98.50 | 99.77 |
Comoros | 28.90 | 32.76 | 35.09 | 37.42 | 39.74 | 42.06 | 44.80 | 46.66 | 48.95 | 51.22 | 53.48 | 55.75 | 58.01 | 60.29 | 70.18 | 69.61 | 69.30 | 69.59 | 71.97 | 74.37 | 76.78 | 79.20 | 81.62 | 84.05 | ||||||
Congo (Kinshasa) | 6.70 | 7.16 | 7.82 | 8.47 | 9.11 | 6.00 | 10.36 | 15.20 | 11.60 | 12.22 | 12.87 | 13.54 | 15.40 | 14.95 | 13.50 | 16.44 | 17.20 | 18.01 | 18.75 | 19.10 | ||||||||||
Congo (Brazzaville) | 33.80 | 34.92 | 35.86 | 36.81 | 37.10 | 39.96 | 40.80 | 41.60 | 42.42 | 43.26 | 44.19 | 45.18 | 46.12 | 47.23 | 48.33 | |||||||||||||||
Costa Rica | 96.94 | 98.25 | 98.51 | 98.70 | 98.95 | 99.05 | 99.15 | 99.22 | 99.26 | 99.41 | 99.00 | 99.23 | 99.50 | 99.56 | 99.36 | 99.41 | 99.50 | 99.60 | 99.70 | 99.71 | ||||||||||
Ivory Coast | 36.50 | 43.63 | 44.65 | 45.66 | 46.67 | 48.20 | 48.67 | 49.67 | 51.40 | 51.62 | 52.59 | 58.90 | 60.17 | 55.42 | 60.30 | 57.31 | 58.28 | 55.80 | 55.80 | 61.33 | 61.90 | 62.60 | 64.30 | 65.60 | 67.17 | 68.55 | ||||
Croatia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cuba | 97.00 | 96.22 | 95.50 | 96.56 | 96.71 | 96.85 | 96.98 | 97.11 | 97.24 | 97.39 | 97.54 | 97.72 | 97.93 | 98.16 | 98.41 | 98.67 | 98.95 | 99.24 | 99.53 | 99.80 | ||||||||||
Curacao | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 99.95 | 99.91 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cyprus | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Czech Republic | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Denmark | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Djibouti | 62.00 | 56.29 | 56.32 | 56.35 | 56.36 | 56.37 | 49.70 | 56.37 | 56.35 | 56.32 | 55.50 | 56.24 | 56.20 | 56.17 | 56.15 | 56.16 | 54.60 | 56.25 | 56.63 | 57.66 | 58.75 | 60.20 | 60.57 | 61.28 | ||||||
Dominica | 75.00 | 79.62 | 80.97 | 82.31 | 87.70 | 84.97 | 86.28 | 87.58 | 88.87 | 90.16 | 90.90 | 92.75 | 94.07 | 95.40 | 96.77 | 98.16 | 99.57 | 99.78 | 99.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
Dominican Republic | 78.20 | 82.49 | 83.26 | 84.02 | 84.79 | 85.55 | 86.32 | 87.07 | 91.00 | 88.76 | 89.79 | 89.75 | 89.17 | 90.32 | 90.14 | 90.12 | 96.88 | 97.58 | 97.86 | 98.15 | 97.90 | 97.87 | 98.39 | 98.47 | 98.56 | 98.90 | 100.00 | 98.90 | 100.00 | |
Ecuador | 89.83 | 92.05 | 92.43 | 92.73 | 93.07 | 93.54 | 93.89 | 94.24 | 94.97 | 94.91 | 95.83 | 96.32 | 96.81 | 97.21 | 96.47 | 97.46 | 96.87 | 97.19 | 98.03 | 98.98 | 98.83 | 98.70 | 99.20 | 98.70 | 100.00 | |||||
Egypt | 93.40 | 95.39 | 95.65 | 95.50 | 96.15 | 96.40 | 96.65 | 96.89 | 97.70 | 97.35 | 97.56 | 98.80 | 97.97 | 99.40 | 99.04 | 98.51 | 99.80 | 98.87 | 99.45 | 99.49 | 99.70 | 99.82 | 99.80 | 99.30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
El Salvador | 69.61 | 75.33 | 76.28 | 77.22 | 77.00 | 77.88 | 80.03 | 81.64 | 79.13 | 84.52 | 87.06 | 87.55 | 86.96 | 87.36 | 87.53 | 89.20 | 91.11 | 91.00 | 91.08 | 91.58 | 92.57 | 93.68 | 95.04 | 95.13 | 95.40 | 96.00 | 96.80 | 97.00 | 100.00 | |
Equatorial Guinea | 66.10 | 65.66 | 65.76 | 65.87 | 66.00 | 66.14 | 66.29 | 66.44 | 66.59 | |||||||||||||||||||||
Eritrea | 22.90 | 24.76 | 25.87 | 26.99 | 28.10 | 29.20 | 30.30 | 32.20 | 32.47 | 33.54 | 34.60 | 35.64 | 36.69 | 37.74 | 38.79 | 39.87 | 40.96 | 42.08 | 43.23 | 44.40 | 45.58 | 46.77 | 47.97 | 49.18 | 50.39 | |||||
Estonia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Swaziland | 26.90 | 25.88 | 28.69 | 31.49 | 34.29 | 35.20 | 39.85 | 42.63 | 38.60 | 45.55 | 51.05 | 54.21 | 57.46 | 65.00 | 64.13 | 63.43 | 73.50 | 74.11 | 77.17 | |||||||||||
Ethiopia | 12.70 | 25.48 | 26.38 | 27.27 | 28.15 | 14.00 | 29.88 | 30.74 | 31.60 | 32.47 | 33.36 | 23.00 | 35.20 | 36.16 | 27.20 | 29.00 | 42.90 | 44.30 | 45.05 | 48.27 | ||||||||||
Faroe Islands | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fiji | 66.90 | 71.77 | 73.09 | 74.40 | 75.71 | 77.01 | 79.63 | 80.00 | 80.86 | 82.12 | 83.37 | 88.90 | 86.16 | 87.13 | 89.19 | 90.10 | 91.03 | 91.75 | 93.74 | 95.13 | 96.52 | 96.00 | 99.34 | 100.00 | ||||||
Finland | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
France | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
French Polynesia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Gabon | 73.60 | 77.14 | 77.86 | 78.58 | 79.29 | 81.60 | 80.66 | 81.35 | 82.03 | 82.73 | 89.49 | 88.88 | 89.30 | 86.40 | 86.99 | 87.33 | 88.16 | 86.27 | 89.84 | 90.69 | ||||||||||
Gambia | 17.70 | 18.25 | 19.92 | 21.59 | 23.26 | 24.92 | 26.57 | 34.30 | 29.87 | 31.50 | 27.80 | 34.74 | 30.46 | 37.94 | 39.53 | 41.12 | 42.73 | 47.41 | 48.81 | 50.20 | 51.50 | 52.95 | 54.45 | 56.00 | 56.20 | 60.30 | 59.92 | |||
Georgia | 99.90 | 100.00 | 99.93 | 97.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.90 | 100.00 | ||||||||||||
Germany | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Ghana | 30.60 | 30.37 | 32.45 | 34.53 | 36.60 | 42.60 | 40.74 | 43.70 | 44.85 | 46.90 | 48.30 | 50.96 | 41.25 | 55.09 | 56.98 | 60.50 | 60.99 | 64.20 | 64.06 | 56.51 | 70.70 | 78.30 | 74.17 | 79.30 | 79.00 | 80.40 | 83.50 | |||
Gibraltar | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Greece | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Greenland | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Grenada | 85.04 | 85.53 | 85.93 | 86.33 | 86.72 | 87.09 | 87.46 | 87.82 | 88.16 | 88.51 | 90.00 | 89.21 | 89.58 | 88.80 | 90.40 | 90.84 | 91.31 | 92.20 | 93.19 | 94.10 | 94.82 | 95.43 | ||||||||
Guam | 99.84 | 99.88 | 99.91 | 99.94 | 99.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Guatemala | 60.80 | 67.68 | 68.90 | 70.12 | 70.90 | 73.32 | 73.75 | 78.67 | 78.51 | 77.30 | 78.46 | 83.73 | 80.77 | 81.92 | 83.08 | 84.26 | 84.03 | 86.69 | 87.94 | 85.49 | 90.50 | 91.80 | 93.30 | 94.41 | 95.72 | |||||
Guinea | 16.40 | 15.47 | 16.71 | 17.94 | 19.16 | 20.38 | 20.20 | 22.77 | 23.96 | 25.15 | 26.35 | 27.57 | 28.81 | 26.20 | 31.36 | 32.67 | 34.00 | 33.50 | 35.40 | 44.00 | 42.42 | |||||||||
Guinea Bissau | 14.54 | 8.00 | 9.32 | 4.70 | 6.00 | 13.38 | 14.78 | 16.20 | 17.20 | 20.14 | 23.05 | 26.00 | 28.51 | 31.04 | ||||||||||||||||
Guyana | 72.38 | 70.71 | 71.35 | 71.99 | 72.62 | 73.25 | 73.87 | 74.49 | 75.10 | 75.70 | 76.29 | 76.87 | 77.50 | 73.38 | 78.56 | 79.12 | 77.60 | 82.98 | 84.00 | 84.99 | 85.97 | 86.90 | 88.09 | 89.25 | 90.34 | 91.24 | 92.02 | |||
